ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

LIBERTY SIGNA 5* Цени от:189 лв.

www.libertyhotels.com
Местоположение: Хотелът се намира на 40 км от летище Даламан, на 15 км от центъра на Фетие, на брега на морето. Построен през 2024 г. 
В стаите: Хотелът разполага с общо 561 стаи, разпределени в 18 четириетажни сгради, от които 32 Superior Land View Type A, 28 Superior Land View Type B; 32 Superior Land View Pool Access Via Stairs, 36 Superior Side Sea View Pool Access Via Stairs Type A, 126 Superior Side Sea View Pool Access Via Stairs Type B, 35 Superior Land View Direct Pool Access,  65 Superior Side Sea View Direct Pool Access,  28 Superior Family With Sliding Door Land View,  32 Superior Connected Room Land View, 4 Deluxe Roof Suite Panoramic View, 12 Junior Suite Sea View With Sky Pool, 4   Deluxe Lake House Suite Sea View Type A,16 Deluxe Lake House Suite Sea View Type B , 17 Penthouse Family Suite Sea View With Sky Pool, 7 Penthouse Suite Sea View With Sky Pool.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини-бар, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - всеки ден. Възможност за избор на специален вид възглавница и аромат.
На територията на хотела: Основен ресторант със специално детско меню, вегетариански ястия, безплатно диетично меню, ресторант за възрастни (16+),  италиански а-ла-карт ресорант (безпалтен), азиатски а-ла-карт ресорант (безплатен), турски а-ла-карт ресорант (безпалтен), средиземноморски (безплатен), steak House (срещу заплащане), а-ла-карт с източна кухня (срещу заплащане), интернационален снек а-ла-карт ресорант на плажа (безплатен,) турски снек а-ла-карт (безпалтен), азиатски  снек а-ла-карт ресорант (безплатен), Егейска закуска (безплатен с предварителна резервация), Средиземноморска закуска (Италиански ресторант, безплатен, с предварителна резервация), а-ла-карт ресторант 24/7 (безплатен).
*За Италиански а-ла-карт ресторант, за азиатски ресторант, турски ресторант и Егейски ресторант - При престой от 4 нощувки, 1 безплатно посещение,  при престой от  7 нощувки, получават 4 безплатни посещения, при престой от 10 нощувки получават 5 безплатни посещения, при престой от 14 нощувки получават 7 безплатни посещения. 
*При престой от 7 нощувки второто ползване на същия ресторант се заплаща. А-ла-карт ресторантите могат да отварят или затварят в зависимост от търсенето на гостите, капацитета и метеорологичните условия.
* Резервации за ресторантите се приемат до 15:00 часа на същия ден. Резервации могат да се правят чрез приложението Liberty. * Резервации за Егейска и Средиземноморска закуска се правят до 18:00 ч. един ден предварително.
Хотелът разполага с 11 бара ( Бар Experience Lounge - 7/24, лоби бар - 7/24, ирландски бар - 7/24, нощен клуб (23:00 - 02:00ч), Teras Lounge & Bar, основен бар на басейна, бар-ресторант за възрастни, бар на плажа, бар (амфитеатър), бар в Спа центъра), сладкарница,  6 открити и 1 закрит басейн (3 басейна за възрастни и 3 за деца, аквапарк -  разполага с 5 пързалки и не е подходящ за деца под 10 години без придружител. Басейнът за възрастни има асансьор за гости с увреждания.
Безплатни услуги: сауна, турска баня,  солна стая, приключенски душ, студен душ, парна баня, фитнес, джакузи, аеробика (йога, пилатес, стречинг, кардио body work out), танци, плажен волейбол, тенис, тенис на маса, водна гимнастика, водна зумба, фитнес, дартс, табла, шах, карти, вечерни програми,  музика на живо, ежедневни развлекателни програми, Wi-Fi интернет (на територията на целия хотел).
Платени услуги:  масаж, козметични процедури за лице и тяло, пилинг, лекар, химическа чистене, шнорхелинг, водни ски, други водни спортове (Fly Board, Jet Ski, Rhino Boat Safari, Power Boat), парасейлинг и др.
За децата: детски клуб от 0 до 3 г., клуб от 4 до 12 г., тийн клуб от 13 до 16 г., професионална детска анимация, спортни кръжоци за деца.
Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 50 % ДО 10.02.2025Г. 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 04.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!

SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 189 лв 307 лв 517 лв 328 лв 349 лв 399 лв 399 лв 420 лв 538 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 256 лв 420 лв 697 лв 441 лв 462 лв 533 лв 533 лв 554 лв 718 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 306 лв 505 лв 832 лв 526 лв 547 лв 632 лв 632 лв 653 лв 853 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 322 лв 533 лв 877 лв 554 лв 575 лв 666 лв 666 лв 687 лв 898 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 331 лв 548 лв 899 лв 569 лв 590 лв 682 лв 682 лв 703 лв 920 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 389 лв 647 лв 1 057 лв 668 лв 689 лв 799 лв 799 лв 820 лв 1 078 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 331 лв 548 лв 899 лв 569 лв 590 лв 682 лв 682 лв 703 лв 920 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 306 лв 505 лв 832 лв 526 лв 547 лв 632 лв 632 лв 653 лв 853 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 272 лв 448 лв 742 лв 469 лв 490 лв 566 лв 566 лв 587 лв 763 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 256 лв 420 лв 697 лв 441 лв 462 лв 533 лв 533 лв 554 лв 718 лв

SUPERIOR ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 203 лв 330 лв 351 лв 372 лв 426 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 274 лв 451 лв 472 лв 493 лв 569 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 329 лв 545 лв 566 лв 587 лв 679 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 346 лв 573 лв 594 лв 615 лв 712 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 356 лв 590 лв 611 лв 632 лв 732 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 419 лв 698 лв 719 лв 740 лв 859 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 356 лв 590 лв 611 лв 632 лв 732 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 329 лв 545 лв 566 лв 587 лв 679 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 292 лв 482 лв 503 лв 524 лв 606 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 274 лв 451 лв 472 лв 493 лв 569 лв

DELUXE ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 217 лв 414 лв 594 лв 435 лв 456 лв 456 лв 477 лв 575 лв 615 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 294 лв 567 лв 800 лв 588 лв 609 лв 609 лв 630 лв 767 лв 821 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 354 лв 687 лв 962 лв 708 лв 729 лв 729 лв 750 лв 917 лв 983 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 372 лв 724 лв 1 012 лв 745 лв 766 лв 766 лв 787 лв 962 лв 1 033 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 382 лв 744 лв 1 039 лв 765 лв 786 лв 786 лв 807 лв 987 лв 1 060 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 451 лв 880 лв 1 223 лв 901 лв 922 лв 922 лв 943 лв 1 158 лв 1 244 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 382 лв 744 лв 1 039 лв 765 лв 786 лв 786 лв 807 лв 987 лв 1 060 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 354 лв 687 лв 962 лв 708 лв 729 лв 729 лв 750 лв 917 лв 983 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 314 лв 607 лв 854 лв 628 лв 649 лв 649 лв 670 лв 817 лв 875 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 294 лв 567 лв 800 лв 588 лв 609 лв 609 лв 630 лв 767 лв 821 лв

SUPERIOR ROOM POOL ACCESS 

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая 2Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 232 лв 444 лв 486 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 316 лв 610 лв 652 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 381 лв 740 лв 782 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 401 лв 780 лв 822 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 411 лв 800 лв 842 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 486 лв 950 лв 992 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 411 лв 800 лв 842 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 381 лв 740 лв 782 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 337 лв 654 лв 696 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 316 лв 610 лв 652 лв

DELUXE ROOM WITH JACUZZI

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 242 лв 464 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 331 лв 640 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 399 лв 777 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 419 лв 817 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 431 лв 840 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 509 лв 997 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 431 лв 840 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 399 лв 777 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 352 лв 684 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 331 лв 640 лв

CORNER SUITE

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая 2Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 254 лв 487 лв 529 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 346 лв 670 лв 712 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 417 лв 814 лв 856 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 439 лв 857 лв 899 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 451 лв 880 лв 922 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 534 лв 1 047 лв 1 089 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 451 лв 880 лв 922 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 417 лв 814 лв 856 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 369 лв 717 лв 759 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 346 лв 670 лв 712 лв

FAMILY ROOM

Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) 4Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 631 лв 652 лв 706 лв 673 лв 652 лв 673 лв 673 лв 694 лв 727 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 864 лв 885 лв 953 лв 906 лв 885 лв 906 лв 906 лв 927 лв 974 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 1 039 лв 1 060 лв 1 138 лв 1 081 лв 1 060 лв 1 081 лв 1 081 лв 1 102 лв 1 159 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 1 097 лв 1 118 лв 1 199 лв 1 139 лв 1 118 лв 1 139 лв 1 139 лв 1 160 лв 1 220 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 1 126 лв 1 147 лв 1 230 лв 1 168 лв 1 147 лв 1 168 лв 1 168 лв 1 189 лв 1 251 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 1 330 лв 1 351 лв 1 446 лв 1 372 лв 1 351 лв 1 372 лв 1 372 лв 1 393 лв 1 467 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 1 126 лв 1 147 лв 1 230 лв 1 168 лв 1 147 лв 1 168 лв 1 168 лв 1 189 лв 1 251 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 1 039 лв 1 060 лв 1 138 лв 1 081 лв 1 060 лв 1 081 лв 1 081 лв 1 102 лв 1 159 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 922 лв 943 лв 1 014 лв 964 лв 943 лв 964 лв 964 лв 985 лв 1 035 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 864 лв 885 лв 953 лв 906 лв 885 лв 906 лв 906 лв 927 лв 974 лв

CONNECTION ROOM

Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11) 4Възр.+2деца (0-1)(0-11) 5Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 715 лв 736 лв 757 лв 862 лв 736 лв 757 лв 778 лв 757 лв 778 лв 778 лв 799 лв 883 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 981 лв 1 002 лв 1 023 лв 1 162 лв 1 002 лв 1 023 лв 1 044 лв 1 023 лв 1 044 лв 1 044 лв 1 065 лв 1 183 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 1 181 лв 1 202 лв 1 223 лв 1 386 лв 1 202 лв 1 223 лв 1 244 лв 1 223 лв 1 244 лв 1 244 лв 1 265 лв 1 407 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 1 248 лв 1 269 лв 1 290 лв 1 461 лв 1 269 лв 1 290 лв 1 311 лв 1 290 лв 1 311 лв 1 311 лв 1 332 лв 1 482 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 1 281 лв 1 302 лв 1 323 лв 1 499 лв 1 302 лв 1 323 лв 1 344 лв 1 323 лв 1 344 лв 1 344 лв 1 365 лв 1 520 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 1 514 лв 1 535 лв 1 556 лв 1 761 лв 1 535 лв 1 556 лв 1 577 лв 1 556 лв 1 577 лв 1 577 лв 1 598 лв 1 782 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 1 281 лв 1 302 лв 1 323 лв 1 499 лв 1 302 лв 1 323 лв 1 344 лв 1 323 лв 1 344 лв 1 344 лв 1 365 лв 1 520 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 1 181 лв 1 202 лв 1 223 лв 1 386 лв 1 202 лв 1 223 лв 1 244 лв 1 223 лв 1 244 лв 1 244 лв 1 265 лв 1 407 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 1 048 лв 1 069 лв 1 090 лв 1 236 лв 1 069 лв 1 090 лв 1 111 лв 1 090 лв 1 111 лв 1 111 лв 1 132 лв 1 257 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 981 лв 1 002 лв 1 023 лв 1 162 лв 1 002 лв 1 023 лв 1 044 лв 1 023 лв 1 044 лв 1 044 лв 1 065 лв 1 183 лв

LAKE HOUSE ROOM

Период База 1Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-1)(0-11)
(0-11)
2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 877 лв 898 лв 919 лв 898 лв 919 лв 940 лв 919 лв 940 лв 940 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 1 213 лв 1 234 лв 1 255 лв 1 234 лв 1 255 лв 1 276 лв 1 255 лв 1 276 лв 1 276 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 1 476 лв 1 497 лв 1 518 лв 1 497 лв 1 518 лв 1 539 лв 1 518 лв 1 539 лв 1 539 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 1 556 лв 1 577 лв 1 598 лв 1 577 лв 1 598 лв 1 619 лв 1 598 лв 1 619 лв 1 619 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 1 598 лв 1 619 лв 1 640 лв 1 619 лв 1 640 лв 1 661 лв 1 640 лв 1 661 лв 1 661 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 1 904 лв 1 925 лв 1 946 лв 1 925 лв 1 946 лв 1 967 лв 1 946 лв 1 967 лв 1 967 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 1 598 лв 1 619 лв 1 640 лв 1 619 лв 1 640 лв 1 661 лв 1 640 лв 1 661 лв 1 661 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 1 476 лв 1 497 лв 1 518 лв 1 497 лв 1 518 лв 1 539 лв 1 518 лв 1 539 лв 1 539 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 1 298 лв 1 319 лв 1 340 лв 1 319 лв 1 340 лв 1 361 лв 1 340 лв 1 361 лв 1 361 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 1 213 лв 1 234 лв 1 255 лв 1 234 лв 1 255 лв 1 276 лв 1 255 лв 1 276 лв 1 276 лв

GRANDE LAKE HOUSE

Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+4деца (0-1)(0-11)
(0-11)(0-11)
3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+3деца (0-1)(0-11)
(0-11)
4Възр.+1дете (0-11) 4Възр.+2деца (0-1)(0-11)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 1 021 лв 1 042 лв 1 063 лв 1 042 лв 1 063 лв 1 084 лв 1 105 лв 1 063 лв 1 084 лв 1 105 лв 1 084 лв 1 105 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 1 406 лв 1 427 лв 1 448 лв 1 427 лв 1 448 лв 1 469 лв 1 490 лв 1 448 лв 1 469 лв 1 490 лв 1 469 лв 1 490 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 1 705 лв 1 726 лв 1 747 лв 1 726 лв 1 747 лв 1 768 лв 1 789 лв 1 747 лв 1 768 лв 1 789 лв 1 768 лв 1 789 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 1 797 лв 1 818 лв 1 839 лв 1 818 лв 1 839 лв 1 860 лв 1 881 лв 1 839 лв 1 860 лв 1 881 лв 1 860 лв 1 881 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 1 845 лв 1 866 лв 1 887 лв 1 866 лв 1 887 лв 1 908 лв 1 929 лв 1 887 лв 1 908 лв 1 929 лв 1 908 лв 1 929 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 2 195 лв 2 216 лв 2 237 лв 2 216 лв 2 237 лв 2 258 лв 2 279 лв 2 237 лв 2 258 лв 2 279 лв 2 258 лв 2 279 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 1 845 лв 1 866 лв 1 887 лв 1 866 лв 1 887 лв 1 908 лв 1 929 лв 1 887 лв 1 908 лв 1 929 лв 1 908 лв 1 929 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 1 705 лв 1 726 лв 1 747 лв 1 726 лв 1 747 лв 1 768 лв 1 789 лв 1 747 лв 1 768 лв 1 789 лв 1 768 лв 1 789 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 1 504 лв 1 525 лв 1 546 лв 1 525 лв 1 546 лв 1 567 лв 1 588 лв 1 546 лв 1 567 лв 1 588 лв 1 567 лв 1 588 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 1 406 лв 1 427 лв 1 448 лв 1 427 лв 1 448 лв 1 469 лв 1 490 лв 1 448 лв 1 469 лв 1 490 лв 1 469 лв 1 490 лв

PREMIUM LAKE HOUSE

Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 6 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+4деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+4деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11) 4Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+3деца (0-11) 4Възр.+4деца (0-1)(0-11)
(0-11)(0-11)
5Възр.+1дете (0-11) 5Възр.+2деца (0-11) 5Възр.+3деца (0-1)(0-11)
(0-11)
6Възр.+1дете (0-11) 6Възр.+2деца (0-1)(0-11)
от до
1.4.2025 30.4.2024 UALL 1 268 лв 1 289 лв 1 310 лв 1 331 лв 1 352 лв 1 289 лв 1 310 лв 1 331 лв 1 352 лв 1 310 лв 1 331 лв 1 352 лв 1 373 лв 1 331 лв 1 352 лв 1 373 лв 1 394 лв 1 352 лв 1 373 лв 1 394 лв 1 373 лв 1 394 лв
1.5.2025 23.5.2025 UALL 1 749 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 875 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 875 лв 1 854 лв 1 875 лв
24.5.2025 31.5.2025 UALL 2 123 лв 2 144 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 144 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 249 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 249 лв 2 228 лв 2 249 лв
1.6.2025 20.6.2025 UALL 2 238 лв 2 259 лв 2 280 лв 2 301 лв 2 322 лв 2 259 лв 2 280 лв 2 301 лв 2 322 лв 2 280 лв 2 301 лв 2 322 лв 2 343 лв 2 301 лв 2 322 лв 2 343 лв 2 364 лв 2 322 лв 2 343 лв 2 364 лв 2 343 лв 2 364 лв
21.6.2025 6.7.2025 UALL 2 298 лв 2 319 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 319 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 424 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 424 лв 2 403 лв 2 424 лв
7.7.2025 31.8.2025 UALL 2 736 лв 2 757 лв 2 778 лв 2 799 лв 2 820 лв 2 757 лв 2 778 лв 2 799 лв 2 820 лв 2 778 лв 2 799 лв 2 820 лв 2 841 лв 2 799 лв 2 820 лв 2 841 лв 2 862 лв 2 820 лв 2 841 лв 2 862 лв 2 841 лв 2 862 лв
1.9.2025 15.9.2025 UALL 2 298 лв 2 319 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 319 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 340 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 361 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 424 лв 2 382 лв 2 403 лв 2 424 лв 2 403 лв 2 424 лв
16.9.2025 5.10.2025 UALL 2 123 лв 2 144 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 144 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 165 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 186 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 249 лв 2 207 лв 2 228 лв 2 249 лв 2 228 лв 2 249 лв
6.10.2025 19.10.2025 UALL 1 870 лв 1 891 лв 1 912 лв 1 933 лв 1 954 лв 1 891 лв 1 912 лв 1 933 лв 1 954 лв 1 912 лв 1 933 лв 1 954 лв 1 975 лв 1 933 лв 1 954 лв 1 975 лв 1 996 лв 1 954 лв 1 975 лв 1 996 лв 1 975 лв 1 996 лв
20.10.2025 31.10.2025 UALL 1 749 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 875 лв 1 833 лв 1 854 лв 1 875 лв 1 854 лв 1 875 лв