ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

MAYA WORLD DIDYMA HOTEL HV 0* Цени от:718 лв.

www.mayaworlddidyma.com
Местоположение: Хотелът се намира на 70 км. от летище Милас, на 15 км. от центъра на Дидим, в района на Акбюк, на брега на морето.
В стаите: Хотелът разполага общо 174стаи, от които 150 стандартни стаи, 4 фамилни стаи и 10 малки вили. Всички стаи са оборудвани мини бар, телевизор, сателитно излъчване, интернет връзка, телефон с директно избиране в банята и стаята, разделен климатик, сейф, паркет, баня/душ и WC, огледало за грим и сешоар.
На територията на хотела: Основен ресторант, снек бар,бар на басейна, лоби бар, сладкарница, открит басейн, A la Carte ресторант, конферентнa залa, паркинг.
Безплатни услуги: фитнес, телевизионна зала, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, билярд, анимационна програма, музика на живо, магазини, интернет (на лоби) .
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка мини клуб (4–12 г.)
Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.01.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.11.2024г ДО 31.12.2024г!!!

STANDART ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-3)(0-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 718 лв 959 лв 2 008 лв 1 154 лв 1 349 лв 1 590 лв 1 630 лв 1 825 лв
16.5.2025 UALL 792 лв 1 070 лв 2 208 лв 1 265 лв 1 460 лв 1 738 лв 1 778 лв 1 973 лв
23.5.2025 UALL 792 лв 1 070 лв 2 208 лв 1 265 лв 1 460 лв 1 738 лв 1 778 лв 1 973 лв
30.5.2025 UALL 819 лв 1 111 лв 2 282 лв 1 306 лв 1 501 лв 1 793 лв 1 833 лв 2 028 лв
6.6.2025 UALL 986 лв 1 383 лв 2 771 лв 1 578 лв 1 773 лв 2 155 лв 2 195 лв 2 390 лв
13.6.2025 UALL 1 099 лв 1 531 лв 3 038 лв 1 726 лв 1 921 лв 2 353 лв 2 393 лв 2 588 лв
20.6.2025 UALL 1 115 лв 1 556 лв 3 082 лв 1 751 лв 1 946 лв 2 386 лв 2 426 лв 2 621 лв
27.6.2025 UALL 1 214 лв 1 704 лв 3 349 лв 1 899 лв 2 094 лв 2 583 лв 2 623 лв 2 818 лв
4.7.2025 UALL 1 236 лв 1 737 лв 3 408 лв 1 932 лв 2 127 лв 2 627 лв 2 667 лв 2 862 лв
11.7.2025 UALL 1 368 лв 1 934 лв 3 763 лв 2 129 лв 2 324 лв 2 890 лв 2 930 лв 3 125 лв
18.7.2025 UALL 1 368 лв 1 934 лв 3 763 лв 2 129 лв 2 324 лв 2 890 лв 2 930 лв 3 125 лв
25.7.2025 UALL 1 379 лв 1 950 лв 3 793 лв 2 145 лв 2 340 лв 2 912 лв 2 952 лв 3 147 лв
1.8.2025 UALL 1 444 лв 2 049 лв 3 971 лв 2 244 лв 2 439 лв 3 044 лв 3 084 лв 3 279 лв
8.8.2025 UALL 1 444 лв 2 049 лв 3 971 лв 2 244 лв 2 439 лв 3 044 лв 3 084 лв 3 279 лв
15.8.2025 UALL 1 434 лв 2 033 лв 3 941 лв 2 228 лв 2 423 лв 3 022 лв 3 062 лв 3 257 лв
22.8.2025 UALL 1 368 лв 1 934 лв 3 763 лв 2 129 лв 2 324 лв 2 890 лв 2 930 лв 3 125 лв
29.8.2025 UALL 1 346 лв 1 901 лв 3 704 лв 2 096 лв 2 291 лв 2 847 лв 2 887 лв 3 082 лв
5.9.2025 UALL 1 198 лв 1 679 лв 3 349 лв 1 874 лв 2 069 лв 2 550 лв 2 590 лв 2 785 лв
12.9.2025 UALL 1 082 лв 1 506 лв 2 993 лв 1 701 лв 1 896 лв 2 320 лв 2 360 лв 2 555 лв
19.9.2025 UALL 963 лв 1 327 лв 2 671 лв 1 522 лв 1 717 лв 2 081 лв 2 121 лв 2 316 лв
26.9.2025 UALL 826 лв 1 122 лв 2 301 лв 1 317 лв 1 512 лв 1 807 лв 1 847 лв 2 042 лв
3.10.2025 UALL 741 лв 994 лв 2 071 лв 1 189 лв 1 384 лв 1 637 лв 1 677 лв 1 872 лв
TINY ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
9.5.2025 UALL 766 лв 1 031 лв
16.5.2025 UALL 840 лв 1 142 лв
23.5.2025 UALL 840 лв 1 142 лв
30.5.2025 UALL 875 лв 1 183 лв
6.6.2025 UALL 1 048 лв 1 455 лв
13.6.2025 UALL 1 147 лв 1 603 лв
20.6.2025 UALL 1 163 лв 1 628 лв
27.6.2025 UALL 1 262 лв 1 776 лв
4.7.2025 UALL 1 284 лв 1 809 лв
11.7.2025 UALL 1 416 лв 2 006 лв
18.7.2025 UALL 1 416 лв 2 006 лв
25.7.2025 UALL 1 427 лв 2 022 лв
1.8.2025 UALL 1 492 лв 2 121 лв
8.8.2025 UALL 1 492 лв 2 121 лв
15.8.2025 UALL 1 482 лв 2 105 лв
22.8.2025 UALL 1 416 лв 2 006 лв
29.8.2025 UALL 1 394 лв 1 976 лв
5.9.2025 UALL 1 246 лв 1 751 лв
12.9.2025 UALL 1 130 лв 1 578 лв
19.9.2025 UALL 1 011 лв 1 399 лв
26.9.2025 UALL 874 лв 1 194 лв
3.10.2025 UALL 789 лв 1 066 лв
GARDEN ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)

Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

Възр.+3деца (3-11)(0-11)
(0-11)

2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (3-11)(0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)
3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 296 лв 1 531 лв 2 138 лв 2 797 лв 1 491 лв 1 686 лв 1 881 лв 2 715 лв 1 726 лв 1 921 лв 2 187 лв 2 382 лв 2 647 лв 2 333 лв 2 528 лв
16.5.2025 UALL 1 444 лв 1 679 лв 2 338 лв 3 057 лв 1 639 лв 1 834 лв 2 029 лв 2 980 лв 1 874 лв 2 069 лв 2 372 лв 2 567 лв 2 869 лв 2 533 лв 2 728 лв
23.5.2025 UALL 1 444 лв 1 679 лв 2 338 лв 3 052 лв 1 639 лв 1 834 лв 2 029 лв 2 980 лв 1 874 лв 2 069 лв 2 372 лв 2 567 лв 2 869 лв 2 533 лв 2 728 лв
30.5.2025 UALL 1 499 лв 1 734 лв 2 412 лв 3 148 лв 1 694 лв 1 889 лв 2 084 лв 3 078 лв 1 929 лв 2 124 лв 2 440 лв 2 635 лв 2 952 лв 2 607 лв 2 802 лв
6.6.2025 UALL 1 861 лв 2 096 лв 2 901 лв 3 786 лв 2 056 лв 2 251 лв 2 446 лв 3 724 лв 2 291 лв 2 486 лв 2 893 лв 3 088 лв 3 495 лв 3 096 лв 3 291 лв
13.6.2025 UALL 2 059 лв 2 294 лв 3 167 лв 4 132 лв 2 254 лв 2 449 лв 2 644 лв 4 077 лв 2 489 лв 2 684 лв 3 140 лв 3 335 лв 3 791 лв 3 362 лв 3 557 лв
20.6.2025 UALL 2 092 лв 2 327 лв 3 212 лв 4 189 лв 2 287 лв 2 482 лв 2 677 лв 4 136 лв 2 522 лв 2 717 лв 3 181 лв 3 376 лв 3 840 лв 3 407 лв 3 602 лв
27.6.2025 UALL 2 289 лв 2 524 лв 3 478 лв 4 535 лв 2 484 лв 2 679 лв 2 874 лв 4 488 лв 2 719 лв 2 914 лв 3 428 лв 3 623 лв 4 136 лв 3 673 лв 3 868 лв
4.7.2025 UALL 2 333 лв 2 568 лв 3 537 лв 4 612 лв 2 528 лв 2 723 лв 2 918 лв 4 567 лв 2 763 лв 2 958 лв 3 483 лв 3 678 лв 4 202 лв 3 732 лв 3 927 лв
11.7.2025 UALL 2 596 лв 2 831 лв 3 893 лв 5 072 лв 2 791 лв 2 986 лв 3 181 лв 5 037 лв 3 026 лв 3 221 лв 3 812 лв 4 007 лв 4 597 лв 4 088 лв 4 283 лв
18.7.2025 UALL 2 596 лв 2 831 лв 3 893 лв 5 111 лв 2 791 лв 2 986 лв 3 181 лв 5 037 лв 3 026 лв 3 221 лв 3 812 лв 4 007 лв 4 597 лв 4 088 лв 4 283 лв
25.7.2025 UALL 2 635 лв 2 870 лв 3 922 лв 5 341 лв 2 830 лв 3 025 лв 3 220 лв 5 076 лв 3 065 лв 3 260 лв 3 839 лв 4 034 лв 4 630 лв 4 117 лв 4 312 лв
1.8.2025 UALL 2 750 лв 2 985 лв 4 100 лв 5 341 лв 2 945 лв 3 140 лв 3 335 лв 5 311 лв 3 180 лв 3 375 лв 4 004 лв 4 199 лв 4 827 лв 4 295 лв 4 490 лв
8.8.2025 UALL 2 750 лв 2 985 лв 4 100 лв 5 341 лв 2 945 лв 3 140 лв 3 335 лв 5 311 лв 3 180 лв 3 375 лв 4 004 лв 4 199 лв 4 827 лв 4 295 лв 4 490 лв
15.8.2025 UALL 2 728 лв 2 963 лв 4 071 лв 5 303 лв 2 923 лв 3 118 лв 3 313 лв 5 272 лв 3 158 лв 3 353 лв 3 976 лв 4 171 лв 4 795 лв 4 266 лв 4 461 лв
22.8.2025 UALL 2 596 лв 2 831 лв 3 893 лв 5 072 лв 2 791 лв 2 986 лв 3 181 лв 5 037 лв 3 026 лв 3 221 лв 3 812 лв 4 007 лв 4 531 лв 4 088 лв 4 283 лв
29.8.2025 UALL 2 552 лв 2 787 лв 3 834 лв 4 996 лв 2 747 лв 2 942 лв 3 137 лв 4 958 лв 2 982 лв 3 177 лв 3 757 лв 3 952 лв 4 087 лв 4 029 лв 4 224 лв
5.9.2025 UALL 2 256 лв 2 491 лв 3 434 лв 4 477 лв 2 451 лв 2 646 лв 2 841 лв 4 429 лв 2 686 лв 2 881 лв 3 387 лв 3 582 лв 3 791 лв 3 629 лв 3 824 лв
12.9.2025 UALL 2 026 лв 2 261 лв 3 123 лв 4 074 лв 2 221 лв 2 416 лв 2 611 лв 4 018 лв 2 456 лв 2 651 лв 3 099 лв 3 294 лв 3 741 лв 3 318 лв 3 513 лв
19.9.2025 UALL 2 015 лв 2 250 лв 2 801 лв 3 657 лв 2 210 лв 2 405 лв 2 600 лв 3 592 лв 2 445 лв 2 640 лв 2 800 лв 2 995 лв 3 383 лв 2 996 лв 3 191 лв
26.9.2025 UALL 1 513 лв 1 748 лв 2 430 лв 3 177 лв 1 708 лв 1 903 лв 2 098 лв 3 102 лв 1 943 лв 2 138 лв 2 458 лв 2 653 лв 2 972 лв 2 625 лв 2 820 лв
3.10.2025 UALL 1 343 лв 1 578 лв 2 201 лв 2 879 лв 1 538 лв 1 733 лв 1 928 лв 2 799 лв 1 773 лв 1 968 лв 2 245 лв 2 440 лв 2 717 лв 2 396 лв 2 591 лв
LARGE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 827 лв 2 062 лв 2 297 лв 2 904 лв 2 022 лв 2 217 лв 2 412 лв 2 257 лв 2 452 лв 2 647 лв 2 912 лв 2 912 лв 2 687 лв 2 492 лв 2 687 лв
16.5.2025 UALL 2 049 лв 2 284 лв 2 519 лв 3 178 лв 2 244 лв 2 439 лв 2 634 лв 2 479 лв 2 674 лв 2 869 лв 3 172 лв 3 172 лв 2 909 лв 2 714 лв 2 909 лв
23.5.2025 UALL 2 049 лв 2 284 лв 2 519 лв 3 178 лв 2 244 лв 2 439 лв 2 634 лв 2 479 лв 2 674 лв 2 869 лв 3 172 лв 3 172 лв 2 909 лв 2 714 лв 2 909 лв
30.5.2025 UALL 2 132 лв 2 367 лв 2 602 лв 3 279 лв 2 327 лв 2 522 лв 2 717 лв 2 562 лв 2 757 лв 2 952 лв 3 268 лв 3 268 лв 2 992 лв 2 797 лв 2 992 лв
6.6.2025 UALL 2 675 лв 2 910 лв 3 145 лв 3 949 лв 2 870 лв 3 065 лв 3 260 лв 3 105 лв 3 300 лв 3 495 лв 3 901 лв 3 901 лв 3 535 лв 3 340 лв 3 535 лв
13.6.2025 UALL 2 971 лв 3 206 лв 3 441 лв 4 314 лв 3 166 лв 3 361 лв 3 556 лв 3 401 лв 3 596 лв 3 791 лв 4 247 лв 4 247 лв 3 831 лв 3 636 лв 3 831 лв
20.6.2025 UALL 3 020 лв 3 255 лв 3 490 лв 4 375 лв 3 215 лв 3 410 лв 3 605 лв 3 450 лв 3 645 лв 3 840 лв 4 304 лв 4 304 лв 3 880 лв 3 685 лв 3 880 лв
27.6.2025 UALL 3 316 лв 3 551 лв 3 786 лв 4 395 лв 3 511 лв 3 706 лв 3 901 лв 3 746 лв 3 941 лв 4 136 лв 4 650 лв 4 650 лв 4 176 лв 3 981 лв 4 176 лв
4.7.2025 UALL 3 382 лв 3 617 лв 3 852 лв 4 525 лв 3 577 лв 3 772 лв 3 967 лв 3 812 лв 4 007 лв 4 202 лв 4 727 лв 4 727 лв 4 242 лв 4 047 лв 4 242 лв
11.7.2025 UALL 3 777 лв 4 012 лв 4 247 лв 5 309 лв 3 972 лв 4 167 лв 4 362 лв 4 207 лв 4 402 лв 4 597 лв 5 187 лв 5 187 лв 4 637 лв 4 442 лв 4 637 лв
18.7.2025 UALL 3 777 лв 4 012 лв 4 247 лв 5 309 лв 3 972 лв 4 167 лв 4 362 лв 4 207 лв 4 402 лв 4 597 лв 5 187 лв 5 187 лв 4 637 лв 4 442 лв 4 637 лв
25.7.2025 UALL 3 810 лв 4 045 лв 4 280 лв 5 349 лв 4 005 лв 4 200 лв 4 395 лв 4 240 лв 4 435 лв 4 630 лв 5 473 лв 5 473 лв 4 670 лв 4 475 лв 4 670 лв
1.8.2025 UALL 4 007 лв 4 242 лв 4 477 лв 5 593 лв 4 202 лв 4 397 лв 4 592 лв 4 437 лв 4 632 лв 4 827 лв 5 456 лв 5 456 лв 4 867 лв 4 672 лв 4 867 лв
8.8.2025 UALL 4 007 лв 4 242 лв 4 477 лв 5 593 лв 4 202 лв 4 397 лв 4 592 лв 4 437 лв 4 632 лв 4 827 лв 5 456 лв 5 456 лв 4 867 лв 4 672 лв 4 867 лв
15.8.2025 UALL 3 975 лв 4 210 лв 4 445 лв 5 552 лв 4 170 лв 4 365 лв 4 560 лв 4 405 лв 4 600 лв 4 795 лв 5 414 лв 5 414 лв 4 835 лв 4 640 лв 4 835 лв
22.8.2025 UALL 3 777 лв 4 012 лв 4 247 лв 5 309 лв 3 972 лв 4 167 лв 4 362 лв 4 207 лв 4 402 лв 4 597 лв 5 187 лв 5 187 лв 4 637 лв 4 442 лв 4 637 лв
29.8.2025 UALL 3 711 лв 3 946 лв 4 181 лв 5 227 лв 3 906 лв 4 101 лв 4 296 лв 4 141 лв 4 336 лв 4 531 лв 5 111 лв 5 111 лв 4 571 лв 4 376 лв 4 571 лв
5.9.2025 UALL 3 230 лв 3 465 лв 3 700 лв 4 679 лв 3 425 лв 3 620 лв 3 815 лв 3 660 лв 3 855 лв 4 050 лв 4 592 лв 4 592 лв 4 090 лв 3 895 лв 4 090 лв
12.9.2025 UALL 2 699 лв 2 934 лв 3 169 лв 4 253 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 284 лв 3 129 лв 3 324 лв 3 519 лв 4 189 лв 4 189 лв 3 559 лв 3 364 лв 3 559 лв
19.9.2025 UALL 2 563 лв 2 798 лв 3 033 лв 3 812 лв 2 758 лв 2 953 лв 3 148 лв 2 993 лв 3 188 лв 3 383 лв 3 772 лв 3 772 лв 3 423 лв 3 228 лв 3 423 лв
26.9.2025 UALL 2 152 лв 2 387 лв 2 622 лв 3 304 лв 2 347 лв 2 542 лв 2 737 лв 2 582 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 292 лв 3 292 лв 3 012 лв 2 817 лв 3 012 лв
3.10.2025 UALL 1 897 лв 2 132 лв 2 367 лв 2 990 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 482 лв 2 327 лв 2 522 лв 2 717 лв 2 994 лв 2 994 лв 2 757 лв 2 562 лв 2 757 лв
SUITE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 971 лв 2 206 лв 2 441 лв 3 255 лв 2 166 лв 2 361 лв 2 556 лв 2 401 лв 2 596 лв 2 791 лв 3 080 лв 3 080 лв 2 831 лв 2 636 лв 2 831 лв
16.5.2025 UALL 2 193 лв 2 428 лв 2 663 лв 3 551 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 778 лв 2 623 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 340 лв 3 340 лв 3 053 лв 2 858 лв 3 053 лв
23.5.2025 UALL 2 193 лв 2 428 лв 2 663 лв 3 551 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 778 лв 2 623 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 340 лв 3 340 лв 3 053 лв 2 858 лв 3 053 лв
30.5.2025 UALL 2 275 лв 2 510 лв 2 745 лв 4 114 лв 2 470 лв 2 665 лв 2 860 лв 2 705 лв 2 900 лв 3 095 лв 3 436 лв 3 436 лв 3 135 лв 2 940 лв 3 135 лв
6.6.2025 UALL 2 819 лв 3 054 лв 3 289 лв 4 385 лв 3 014 лв 3 209 лв 3 404 лв 3 249 лв 3 444 лв 3 639 лв 4 069 лв 4 069 лв 3 679 лв 3 484 лв 3 679 лв
13.6.2025 UALL 3 115 лв 3 350 лв 3 585 лв 4 780 лв 3 310 лв 3 505 лв 3 700 лв 3 545 лв 3 740 лв 3 935 лв 4 415 лв 4 415 лв 3 975 лв 3 780 лв 3 975 лв
20.6.2025 UALL 3 164 лв 3 399 лв 3 634 лв 4 845 лв 3 359 лв 3 554 лв 3 749 лв 3 594 лв 3 789 лв 3 984 лв 4 472 лв 4 472 лв 4 024 лв 3 829 лв 4 024 лв
27.6.2025 UALL 3 460 лв 3 695 лв 3 930 лв 5 240 лв 3 655 лв 3 850 лв 4 045 лв 3 890 лв 4 085 лв 4 280 лв 4 818 лв 4 818 лв 4 320 лв 4 125 лв 4 320 лв
4.7.2025 UALL 3 526 лв 3 761 лв 3 996 лв 5 328 лв 3 721 лв 3 916 лв 4 111 лв 3 956 лв 4 151 лв 4 346 лв 4 928 лв 4 928 лв 4 386 лв 4 191 лв 4 386 лв
11.7.2025 UALL 3 921 лв 4 156 лв 4 391 лв 5 855 лв 4 116 лв 4 311 лв 4 506 лв 4 351 лв 4 546 лв 4 741 лв 5 355 лв 5 355 лв 4 781 лв 4 586 лв 4 781 лв
18.7.2025 UALL 3 921 лв 4 156 лв 4 391 лв 5 855 лв 4 116 лв 4 311 лв 4 506 лв 4 351 лв 4 546 лв 4 741 лв 5 355 лв 5 355 лв 4 781 лв 4 586 лв 4 781 лв
25.7.2025 UALL 3 954 лв 4 189 лв 4 424 лв 5 899 лв 4 149 лв 4 344 лв 4 539 лв 4 384 лв 4 579 лв 4 774 лв 5 394 лв 5 394 лв 4 814 лв 4 619 лв 4 814 лв
1.8.2025 UALL 4 151 лв 4 386 лв 4 621 лв 6 162 лв 4 346 лв 4 541 лв 4 736 лв 4 581 лв 4 776 лв 4 971 лв 5 643 лв 5 643 лв 5 011 лв 4 816 лв 5 011 лв
8.8.2025 UALL 4 151 лв 4 386 лв 4 621 лв 6 162 лв 4 346 лв 4 541 лв 4 736 лв 4 581 лв 4 776 лв 4 971 лв 5 643 лв 5 643 лв 5 011 лв 4 816 лв 5 011 лв
15.8.2025 UALL 4 119 лв 4 354 лв 4 589 лв 6 118 лв 4 314 лв 4 509 лв 4 704 лв 4 549 лв 4 744 лв 4 939 лв 5 641 лв 5 641 лв 4 979 лв 4 784 лв 4 979 лв
22.8.2025 UALL 4 382 лв 4 617 лв 4 852 лв 5 855 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 967 лв 4 812 лв 5 007 лв 5 202 лв 5 355 лв 5 355 лв 5 242 лв 5 047 лв 5 242 лв
29.8.2025 UALL 3 855 лв 4 090 лв 4 325 лв 5 767 лв 4 050 лв 4 245 лв 4 440 лв 4 285 лв 4 480 лв 4 675 лв 5 608 лв 5 608 лв 4 715 лв 4 520 лв 4 715 лв
5.9.2025 UALL 3 411 лв 3 646 лв 3 881 лв 5 175 лв 3 606 лв 3 801 лв 3 996 лв 3 841 лв 4 036 лв 4 231 лв 4 760 лв 4 760 лв 4 271 лв 4 076 лв 4 271 лв
12.9.2025 UALL 3 065 лв 3 300 лв 3 535 лв 4 714 лв 3 260 лв 3 455 лв 3 650 лв 3 495 лв 3 690 лв 3 885 лв 4 357 лв 4 357 лв 3 925 лв 3 730 лв 3 925 лв
19.9.2025 UALL 2 707 лв 2 942 лв 3 177 лв 4 237 лв 2 902 лв 3 097 лв 3 292 лв 3 137 лв 3 332 лв 3 527 лв 3 940 лв 3 940 лв 3 567 лв 3 372 лв 3 567 лв
26.9.2025 UALL 2 296 лв 2 531 лв 2 766 лв 3 688 лв 2 491 лв 2 686 лв 2 881 лв 2 726 лв 2 921 лв 3 116 лв 3 460 лв 3 460 лв 3 156 лв 2 961 лв 3 156 лв
3.10.2025 UALL 2 041 лв 2 276 лв 2 511 лв 3 348 лв 2 236 лв 2 431 лв 2 626 лв 2 471 лв 2 666 лв 2 861 лв 3 162 лв 3 162 лв 2 901 лв 2 706 лв 2 901 лв