ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

MAYA WORLD DIDYMA HOTEL HV 0* Цени от:614 лв.

www.mayaworlddidyma.com

kонцепция: pdf icon

Местоположение: Хотелът се намира на 70 км. от летище Милас, на 15 км. от центъра на Дидим, в района на Акбюк, на брега на морето.
В стаите: Хотелът разполага общо 174стаи, от които 150 стандартни стаи, 4 фамилни стаи и 10 малки вили. Всички стаи са оборудвани мини бар, телевизор, сателитно излъчване, интернет връзка, телефон с директно избиране в банята и стаята, разделен климатик, сейф, паркет, баня/душ и WC, огледало за грим и сешоар.
На територията на хотела: Основен ресторант, снек бар,бар на басейна, лоби бар, сладкарница, открит басейн, A la Carte ресторант, конферентнa залa, паркинг.
Безплатни услуги: фитнес, телевизионна зала, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, билярд, анимационна програма, музика на живо, магазини, интернет (на лоби) .
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка мини клуб (4–12 г.)
Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.05.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 26.03.2025г ДО 30.04.2025г!!!

STANDART ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-3)(0-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 614 лв 804 лв 1 729 лв 999 лв 1 194 лв 1 384 лв 1 424 лв 1 619 лв
16.5.2025 UALL 672 лв 891 лв 1 886 лв 1 086 лв 1 281 лв 1 500 лв 1 540 лв 1 735 лв
23.5.2025 UALL 672 лв 891 лв 1 886 лв 1 086 лв 1 281 лв 1 500 лв 1 540 лв 1 735 лв
30.5.2025 UALL 694 лв 923 лв 1 944 лв 1 118 лв 1 313 лв 1 543 лв 1 583 лв 1 778 лв
6.6.2025 UALL 825 лв 1 137 лв 2 328 лв 1 332 лв 1 527 лв 1 827 лв 1 867 лв 2 062 лв
13.6.2025 UALL 1 037 лв 1 438 лв 2 871 лв 1 633 лв 1 828 лв 2 229 лв 2 269 лв 2 464 лв
20.6.2025 UALL 1 052 лв 1 461 лв 2 912 лв 1 656 лв 1 851 лв 2 260 лв 2 300 лв 2 495 лв
27.6.2025 UALL 1 144 лв 1 599 лв 3 160 лв 1 794 лв 1 989 лв 2 443 лв 2 483 лв 2 678 лв
4.7.2025 UALL 1 165 лв 1 629 лв 3 215 лв 1 824 лв 2 019 лв 2 484 лв 2 524 лв 2 719 лв
11.7.2025 UALL 1 287 лв 1 813 лв 3 545 лв 2 008 лв 2 203 лв 2 729 лв 2 769 лв 2 964 лв
18.7.2025 UALL 1 287 лв 1 813 лв 3 545 лв 2 008 лв 2 203 лв 2 729 лв 2 769 лв 2 964 лв
25.7.2025 UALL 1 297 лв 1 828 лв 3 572 лв 2 023 лв 2 218 лв 2 749 лв 2 789 лв 2 984 лв
1.8.2025 UALL 1 358 лв 1 920 лв 3 737 лв 2 115 лв 2 310 лв 2 871 лв 2 911 лв 3 106 лв
8.8.2025 UALL 1 358 лв 1 920 лв 3 737 лв 2 115 лв 2 310 лв 2 871 лв 2 911 лв 3 106 лв
15.8.2025 UALL 1 348 лв 1 904 лв 3 710 лв 2 099 лв 2 294 лв 2 851 лв 2 891 лв 3 086 лв
22.8.2025 UALL 1 287 лв 1 813 лв 3 545 лв 2 008 лв 2 203 лв 2 729 лв 2 769 лв 2 964 лв
29.8.2025 UALL 1 266 лв 1 782 лв 3 490 лв 1 977 лв 2 172 лв 2 688 лв 2 728 лв 2 923 лв
5.9.2025 UALL 1 129 лв 1 576 лв 3 160 лв 1 771 лв 1 966 лв 2 413 лв 2 453 лв 2 648 лв
12.9.2025 UALL 1 022 лв 1 415 лв 2 830 лв 1 610 лв 1 805 лв 2 199 лв 2 239 лв 2 434 лв
19.9.2025 UALL 807 лв 1 093 лв 2 250 лв 1 288 лв 1 483 лв 1 769 лв 1 809 лв 2 004 лв
26.9.2025 UALL 699 лв 932 лв 1 959 лв 1 127 лв 1 322 лв 1 554 лв 1 594 лв 1 789 лв
3.10.2025 UALL 633 лв 831 лв 1 778 лв 1 026 лв 1 221 лв 1 420 лв 1 460 лв 1 655 лв
TINY ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
9.5.2025 UALL 652 лв 860 лв
16.5.2025 UALL 710 лв 948 лв
23.5.2025 UALL 710 лв 948 лв
30.5.2025 UALL 738 лв 980 лв
6.6.2025 UALL 874 лв 1 193 лв
13.6.2025 UALL 1 082 лв 1 505 лв
20.6.2025 UALL 1 097 лв 1 528 лв
27.6.2025 UALL 1 189 лв 1 666 лв
4.7.2025 UALL 1 209 лв 1 696 лв
11.7.2025 UALL 1 331 лв 1 880 лв
18.7.2025 UALL 1 331 лв 1 880 лв
25.7.2025 UALL 1 342 лв 1 895 лв
1.8.2025 UALL 1 403 лв 1 986 лв
8.8.2025 UALL 1 403 лв 1 986 лв
15.8.2025 UALL 1 392 лв 1 971 лв
22.8.2025 UALL 1 331 лв 1 880 лв
29.8.2025 UALL 1 311 лв 1 852 лв
5.9.2025 UALL 1 173 лв 1 643 лв
12.9.2025 UALL 1 066 лв 1 482 лв
19.9.2025 UALL 845 лв 1 150 лв
26.9.2025 UALL 737 лв 988 лв
3.10.2025 UALL 670 лв 888 лв
GARDEN ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)

Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

Възр.+3деца (3-11)(0-11)
(0-11)

2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (3-11)(0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)
3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 069 лв 1 304 лв 1 831 лв 2 399 лв 1 264 лв 1 459 лв 1 654 лв 1 862 лв 1 499 лв 1 694 лв 1 902 лв 2 097 лв 2 306 лв 2 026 лв 2 221 лв
16.5.2025 UALL 1 185 лв 1 420 лв 1 988 лв 2 603 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 770 лв 2 008 лв 1 615 лв 1 810 лв 2 048 лв 2 243 лв 2 480 лв 2 183 лв 2 378 лв
23.5.2025 UALL 1 185 лв 1 420 лв 1 988 лв 2 599 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 770 лв 2 008 лв 1 615 лв 1 810 лв 2 048 лв 2 243 лв 2 480 лв 2 183 лв 2 378 лв
30.5.2025 UALL 1 228 лв 1 463 лв 2 046 лв 2 675 лв 1 423 лв 1 618 лв 1 813 лв 2 062 лв 1 658 лв 1 853 лв 2 102 лв 2 297 лв 2 545 лв 2 241 лв 2 436 лв
6.6.2025 UALL 1 513 лв 1 748 лв 2 430 лв 3 176 лв 1 708 лв 1 903 лв 2 098 лв 2 417 лв 1 943 лв 2 138 лв 2 457 лв 2 652 лв 2 972 лв 2 625 лв 2 820 лв
13.6.2025 UALL 1 929 лв 2 164 лв 2 991 лв 3 904 лв 2 124 лв 2 319 лв 2 514 лв 2 937 лв 2 359 лв 2 554 лв 2 977 лв 3 172 лв 3 595 лв 3 186 лв 3 381 лв
20.6.2025 UALL 1 959 лв 2 194 лв 3 033 лв 3 957 лв 2 154 лв 2 349 лв 2 544 лв 2 975 лв 2 389 лв 2 584 лв 3 015 лв 3 210 лв 3 641 лв 3 228 лв 3 423 лв
27.6.2025 UALL 2 142 лв 2 377 лв 3 280 лв 4 278 лв 2 337 лв 2 532 лв 2 727 лв 3 204 лв 2 572 лв 2 767 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 916 лв 3 475 лв 3 670 лв
4.7.2025 UALL 2 183 лв 2 418 лв 3 335 лв 4 349 лв 2 378 лв 2 573 лв 2 768 лв 3 255 лв 2 613 лв 2 808 лв 3 295 лв 3 490 лв 3 977 лв 3 530 лв 3 725 лв
11.7.2025 UALL 2 428 лв 2 663 лв 3 665 лв 4 777 лв 2 623 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 561 лв 2 858 лв 3 053 лв 3 601 лв 3 796 лв 4 344 лв 3 860 лв 4 055 лв
18.7.2025 UALL 2 428 лв 2 663 лв 3 665 лв 4 813 лв 2 623 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 561 лв 2 858 лв 3 053 лв 3 601 лв 3 796 лв 4 344 лв 3 860 лв 4 055 лв
25.7.2025 UALL 2 463 лв 2 698 лв 3 693 лв 5 027 лв 2 658 лв 2 853 лв 3 048 лв 3 586 лв 2 893 лв 3 088 лв 3 626 лв 3 821 лв 4 375 лв 3 888 лв 4 083 лв
1.8.2025 UALL 2 570 лв 2 805 лв 3 858 лв 5 027 лв 2 765 лв 2 960 лв 3 155 лв 3 739 лв 3 000 лв 3 195 лв 3 779 лв 3 974 лв 4 558 лв 4 053 лв 4 248 лв
8.8.2025 UALL 2 570 лв 2 805 лв 3 858 лв 5 027 лв 2 765 лв 2 960 лв 3 155 лв 3 739 лв 3 000 лв 3 195 лв 3 779 лв 3 974 лв 4 558 лв 4 053 лв 4 248 лв
15.8.2025 UALL 2 550 лв 2 785 лв 3 830 лв 4 991 лв 2 745 лв 2 940 лв 3 135 лв 3 714 лв 2 980 лв 3 175 лв 3 754 лв 3 949 лв 4 527 лв 4 025 лв 4 220 лв
22.8.2025 UALL 2 428 лв 2 663 лв 3 665 лв 4 777 лв 2 623 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 561 лв 2 858 лв 3 053 лв 3 601 лв 3 796 лв 4 283 лв 3 860 лв 4 055 лв
29.8.2025 UALL 2 387 лв 2 622 лв 3 610 лв 4 706 лв 2 582 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 510 лв 2 817 лв 3 012 лв 3 550 лв 3 745 лв 3 870 лв 3 805 лв 4 000 лв
5.9.2025 UALL 2 112 лв 2 347 лв 3 239 лв 4 225 лв 2 307 лв 2 502 лв 2 697 лв 3 166 лв 2 542 лв 2 737 лв 3 206 лв 3 401 лв 3 595 лв 3 434 лв 3 629 лв
12.9.2025 UALL 1 898 лв 2 133 лв 2 950 лв 3 850 лв 2 093 лв 2 288 лв 2 483 лв 2 899 лв 2 328 лв 2 523 лв 2 939 лв 3 134 лв 3 549 лв 3 145 лв 3 340 лв
19.9.2025 UALL 1 634 лв 1 869 лв 2 352 лв 3 074 лв 1 829 лв 2 024 лв 2 219 лв 2 345 лв 2 064 лв 2 259 лв 2 385 лв 2 580 лв 2 885 лв 2 547 лв 2 742 лв
26.9.2025 UALL 1 239 лв 1 474 лв 2 061 лв 2 697 лв 1 434 лв 1 629 лв 1 824 лв 2 075 лв 1 669 лв 1 864 лв 2 115 лв 2 310 лв 2 561 лв 2 256 лв 2 451 лв
3.10.2025 UALL 1 106 лв 1 341 лв 1 880 лв 2 464 лв 1 301 лв 1 496 лв 1 691 лв 1 908 лв 1 536 лв 1 731 лв 1 948 лв 2 143 лв 2 361 лв 2 075 лв 2 270 лв
LARGE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца    (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 486 лв 1 721 лв 1 956 лв 2 483 лв 1 681 лв 1 876 лв 2 071 лв 1 916 лв 2 111 лв 2 306 лв 2 514 лв 2 514 лв 2 346 лв 2 151 лв 2 346 лв
16.5.2025 UALL 1 660 лв 1 895 лв 2 130 лв 2 698 лв 1 855 лв 2 050 лв 2 245 лв 2 090 лв 2 285 лв 2 480 лв 2 718 лв 2 718 лв 2 520 лв 2 325 лв 2 520 лв
23.5.2025 UALL 1 660 лв 1 895 лв 2 130 лв 2 698 лв 1 855 лв 2 050 лв 2 245 лв 2 090 лв 2 285 лв 2 480 лв 2 718 лв 2 718 лв 2 520 лв 2 325 лв 2 520 лв
30.5.2025 UALL 1 725 лв 1 960 лв 2 195 лв 2 778 лв 1 920 лв 2 115 лв 2 310 лв 2 155 лв 2 350 лв 2 545 лв 2 793 лв 2 793 лв 2 585 лв 2 390 лв 2 585 лв
6.6.2025 UALL 2 152 лв 2 387 лв 2 622 лв 3 304 лв 2 347 лв 2 542 лв 2 737 лв 2 582 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 291 лв 3 291 лв 3 012 лв 2 817 лв 3 012 лв
13.6.2025 UALL 2 775 лв 3 010 лв 3 245 лв 4 073 лв 2 970 лв 3 165 лв 3 360 лв 3 205 лв 3 400 лв 3 595 лв 4 019 лв 4 019 лв 3 635 лв 3 440 лв 3 635 лв
20.6.2025 UALL 2 821 лв 3 056 лв 3 291 лв 4 130 лв 3 016 лв 3 211 лв 3 406 лв 3 251 лв 3 446 лв 3 641 лв 4 072 лв 4 072 лв 3 681 лв 3 486 лв 3 681 лв
27.6.2025 UALL 3 096 лв 3 331 лв 3 566 лв 4 148 лв 3 291 лв 3 486 лв 3 681 лв 3 526 лв 3 721 лв 3 916 лв 4 393 лв 4 393 лв 3 956 лв 3 761 лв 3 956 лв
4.7.2025 UALL 3 157 лв 3 392 лв 3 627 лв 4 269 лв 3 352 лв 3 547 лв 3 742 лв 3 587 лв 3 782 лв 3 977 лв 4 464 лв 4 464 лв 4 017 лв 3 822 лв 4 017 лв
11.7.2025 UALL 3 524 лв 3 759 лв 3 994 лв 4 997 лв 3 719 лв 3 914 лв 4 109 лв 3 954 лв 4 149 лв 4 344 лв 4 892 лв 4 892 лв 4 384 лв 4 189 лв 4 384 лв
18.7.2025 UALL 3 524 лв 3 759 лв 3 994 лв 4 997 лв 3 719 лв 3 914 лв 4 109 лв 3 954 лв 4 149 лв 4 344 лв 4 892 лв 4 892 лв 4 384 лв 4 189 лв 4 384 лв
25.7.2025 UALL 3 555 лв 3 790 лв 4 025 лв 5 034 лв 3 750 лв 3 945 лв 4 140 лв 3 985 лв 4 180 лв 4 375 лв 5 157 лв 5 157 лв 4 415 лв 4 220 лв 4 415 лв
1.8.2025 UALL 3 738 лв 3 973 лв 4 208 лв 5 260 лв 3 933 лв 4 128 лв 4 323 лв 4 168 лв 4 363 лв 4 558 лв 5 142 лв 5 142 лв 4 598 лв 4 403 лв 4 598 лв
8.8.2025 UALL 3 738 лв 3 973 лв 4 208 лв 5 260 лв 3 933 лв 4 128 лв 4 323 лв 4 168 лв 4 363 лв 4 558 лв 5 142 лв 5 142 лв 4 598 лв 4 403 лв 4 598 лв
15.8.2025 UALL 3 707 лв 3 942 лв 4 177 лв 5 223 лв 3 902 лв 4 097 лв 4 292 лв 4 137 лв 4 332 лв 4 527 лв 5 102 лв 5 102 лв 4 567 лв 4 372 лв 4 567 лв
22.8.2025 UALL 3 524 лв 3 759 лв 3 994 лв 4 997 лв 3 719 лв 3 914 лв 4 109 лв 3 954 лв 4 149 лв 4 344 лв 4 892 лв 4 892 лв 4 384 лв 4 189 лв 4 384 лв
29.8.2025 UALL 3 463 лв 3 698 лв 3 933 лв 4 921 лв 3 658 лв 3 853 лв 4 048 лв 3 893 лв 4 088 лв 4 283 лв 4 821 лв 4 821 лв 4 323 лв 4 128 лв 4 323 лв
5.9.2025 UALL 3 016 лв 3 251 лв 3 486 лв 4 412 лв 3 211 лв 3 406 лв 3 601 лв 3 446 лв 3 641 лв 3 836 лв 4 340 лв 4 340 лв 3 876 лв 3 681 лв 3 876 лв
12.9.2025 UALL 2 523 лв 2 758 лв 2 993 лв 4 017 лв 2 718 лв 2 913 лв 3 108 лв 2 953 лв 3 148 лв 3 343 лв 3 965 лв 3 965 лв 3 383 лв 3 188 лв 3 383 лв
19.9.2025 UALL 2 065 лв 2 300 лв 2 535 лв 3 196 лв 2 260 лв 2 455 лв 2 650 лв 2 495 лв 2 690 лв 2 885 лв 3 189 лв 3 189 лв 2 925 лв 2 730 лв 2 925 лв
26.9.2025 UALL 1 741 лв 1 976 лв 2 211 лв 2 798 лв 1 936 лв 2 131 лв 2 326 лв 2 171 лв 2 366 лв 2 561 лв 2 812 лв 2 812 лв 2 601 лв 2 406 лв 2 601 лв
3.10.2025 UALL 1 541 лв 1 776 лв 2 011 лв 2 551 лв 1 736 лв 1 931 лв 2 126 лв 1 971 лв 2 166 лв 2 361 лв 2 579 лв 2 579 лв 2 401 лв 2 206 лв 2 401 лв
SUITE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца    (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 599 лв 1 834 лв 2 069 лв 2 759 лв 1 794 лв 1 989 лв 2 184 лв 2 029 лв 2 224 лв 2 419 лв 2 646 лв 2 646 лв 2 459 лв 2 264 лв 2 459 лв
16.5.2025 UALL 1 774 лв 2 009 лв 2 244 лв 2 991 лв 1 969 лв 2 164 лв 2 359 лв 2 204 лв 2 399 лв 2 594 лв 2 850 лв 2 850 лв 2 634 лв 2 439 лв 2 634 лв
23.5.2025 UALL 1 774 лв 2 009 лв 2 244 лв 2 991 лв 1 969 лв 2 164 лв 2 359 лв 2 204 лв 2 399 лв 2 594 лв 2 850 лв 2 850 лв 2 634 лв 2 439 лв 2 634 лв
30.5.2025 UALL 1 838 лв 2 073 лв 2 308 лв 3 434 лв 2 033 лв 2 228 лв 2 423 лв 2 268 лв 2 463 лв 2 658 лв 2 925 лв 2 925 лв 2 698 лв 2 503 лв 2 698 лв
6.6.2025 UALL 2 265 лв 2 500 лв 2 735 лв 3 647 лв 2 460 лв 2 655 лв 2 850 лв 2 695 лв 2 890 лв 3 085 лв 3 423 лв 3 423 лв 3 125 лв 2 930 лв 3 125 лв
13.6.2025 UALL 2 909 лв 3 144 лв 3 379 лв 4 505 лв 3 104 лв 3 299 лв 3 494 лв 3 339 лв 3 534 лв 3 729 лв 4 175 лв 4 175 лв 3 769 лв 3 574 лв 3 769 лв
20.6.2025 UALL 2 955 лв 3 190 лв 3 425 лв 4 567 лв 3 150 лв 3 345 лв 3 540 лв 3 385 лв 3 580 лв 3 775 лв 4 228 лв 4 228 лв 3 815 лв 3 620 лв 3 815 лв
27.6.2025 UALL 3 230 лв 3 465 лв 3 700 лв 4 933 лв 3 425 лв 3 620 лв 3 815 лв 3 660 лв 3 855 лв 4 050 лв 4 549 лв 4 549 лв 4 090 лв 3 895 лв 4 090 лв
4.7.2025 UALL 3 291 лв 3 526 лв 3 761 лв 5 015 лв 3 486 лв 3 681 лв 3 876 лв 3 721 лв 3 916 лв 4 111 лв 4 651 лв 4 651 лв 4 151 лв 3 956 лв 4 151 лв
11.7.2025 UALL 3 658 лв 3 893 лв 4 128 лв 5 504 лв 3 853 лв 4 048 лв 4 243 лв 4 088 лв 4 283 лв 4 478 лв 5 048 лв 5 048 лв 4 518 лв 4 323 лв 4 518 лв
18.7.2025 UALL 3 658 лв 3 893 лв 4 128 лв 5 504 лв 3 853 лв 4 048 лв 4 243 лв 4 088 лв 4 283 лв 4 478 лв 5 048 лв 5 048 лв 4 518 лв 4 323 лв 4 518 лв
25.7.2025 UALL 3 688 лв 3 923 лв 4 158 лв 5 544 лв 3 883 лв 4 078 лв 4 273 лв 4 118 лв 4 313 лв 4 508 лв 5 084 лв 5 084 лв 4 548 лв 4 353 лв 4 548 лв
1.8.2025 UALL 3 872 лв 4 107 лв 4 342 лв 5 789 лв 4 067 лв 4 262 лв 4 457 лв 4 302 лв 4 497 лв 4 692 лв 5 316 лв 5 316 лв 4 732 лв 4 537 лв 4 732 лв
8.8.2025 UALL 3 872 лв 4 107 лв 4 342 лв 5 789 лв 4 067 лв 4 262 лв 4 457 лв 4 302 лв 4 497 лв 4 692 лв 5 316 лв 5 316 лв 4 732 лв 4 537 лв 4 732 лв
15.8.2025 UALL 3 841 лв 4 076 лв 4 311 лв 5 748 лв 4 036 лв 4 231 лв 4 426 лв 4 271 лв 4 466 лв 4 661 лв 5 313 лв 5 313 лв 4 701 лв 4 506 лв 4 701 лв
22.8.2025 UALL 4 086 лв 4 321 лв 4 556 лв 5 504 лв 4 281 лв 4 476 лв 4 671 лв 4 516 лв 4 711 лв 4 906 лв 5 048 лв 5 048 лв 4 946 лв 4 751 лв 4 946 лв
29.8.2025 UALL 3 597 лв 3 832 лв 4 067 лв 5 422 лв 3 792 лв 3 987 лв 4 182 лв 4 027 лв 4 222 лв 4 417 лв 5 283 лв 5 283 лв 4 457 лв 4 262 лв 4 457 лв
5.9.2025 UALL 3 184 лв 3 419 лв 3 654 лв 4 872 лв 3 379 лв 3 574 лв 3 769 лв 3 614 лв 3 809 лв 4 004 лв 4 496 лв 4 496 лв 4 044 лв 3 849 лв 4 044 лв
12.9.2025 UALL 2 863 лв 3 098 лв 3 333 лв 4 444 лв 3 058 лв 3 253 лв 3 448 лв 3 293 лв 3 488 лв 3 683 лв 4 121 лв 4 121 лв 3 723 лв 3 528 лв 3 723 лв
19.9.2025 UALL 2 178 лв 2 413 лв 2 648 лв 3 530 лв 2 373 лв 2 568 лв 2 763 лв 2 608 лв 2 803 лв 2 998 лв 3 321 лв 3 321 лв 3 038 лв 2 843 лв 3 038 лв
26.9.2025 UALL 1 854 лв 2 089 лв 2 324 лв 3 099 лв 2 049 лв 2 244 лв 2 439 лв 2 284 лв 2 479 лв 2 674 лв 2 944 лв 2 944 лв 2 714 лв 2 519 лв 2 714 лв
3.10.2025 UALL 1 654 лв 1 889 лв 2 124 лв 2 832 лв 1 849 лв 2 044 лв 2 239 лв 2 084 лв 2 279 лв 2 474 лв 2 711 лв 2 711 лв 2 514 лв 2 319 лв 2 514 лв