ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GRAND EFE HOTEL / OZDERE 4* Цени от:704 лв.

www.grandefe.com

kонцепция: pdf iconpdf icon

Местоположение: на 56 км. от Измир, на 30 км от Кушадасъ, на 1 км. отцентъра на градчето Йоздере, на брега на морето.
В стаите:  Баня с вана или душ, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room service ( срещу заплащане ), почистване на стаите ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично.
Услуги предлагани в хотела без заплащане: Външен басейн,  детски басейн, водни пързалки, фитнес център, аеробика, тенис на маса, мини голф, баскетбол, футбол, мини футбол, плажен волейбол, тенис на корт, кану, водни колела, детска площадка, анимация, дискотека; 
Услуги предлагани в хотела срещу заплащане: Доктор, фризьор, гладене, пералня, търговски център, сейф, масаж, водни спортове: банан, водни ски, гмуркане, школа по гмуркане,  всички моторни спортове на плажа , паркинг, интернет кафе, билярд, игрални автомати, осветление на тенис корта,бавачка;
Вид хранене: All inclusive 
На басейна: Шезлонги и чадъри – безплатно;
На плажа: Собствен – пясъчен. Шезлонги и чадъри – безплатно

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.07.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.06.2025г ДО 15.06.2025г!!!

STANDART ROOM LAND VIEW.

*** за дата 12.09.2025 има четири свободни стаи по промоционални цени!!!

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11)

Възр+3деца (0-2)(0-2)
(3-11)

Възр+3деца (0-2)(3-11)
(3-11)

Възр+3деца (3-11) 2Възр+1дете  (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете  (0-2)
13.6.2025 ALL 849 лв 1 171 лв 2 355 лв 1 346 лв 1 521 лв 1 844 лв 1 696 лв 2 019 лв 2 338 лв 1 874 лв 2 049 лв 2 371 лв 2 530 лв
20.6.2025 ALL 981 лв 1 370 лв 2 712 лв 1 545 лв 1 720 лв 2 108 лв 1 895 лв 2 283 лв 2 669 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 701 лв 2 887 лв
27.6.2025 ALL 1 009 лв 1 412 лв 2 787 лв 1 587 лв 1 762 лв 2 164 лв 1 937 лв 2 339 лв 2 738 лв 2 194 лв 2 369 лв 2 771 лв 2 962 лв
4.7.2025 ALL 1 177 лв 1 663 лв 3 239 лв 1 838 лв 2 013 лв 2 499 лв 2 188 лв 2 674 лв 3 157 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 190 лв 3 414 лв
11.7.2025 ALL 1 177 лв 1 663 лв 3 239 лв 1 838 лв 2 013 лв 2 499 лв 2 188 лв 2 674 лв 3 157 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 190 лв 3 414 лв
18.7.2025 ALL 1 177 лв 1 663 лв 3 239 лв 1 838 лв 2 013 лв 2 499 лв 2 188 лв 2 674 лв 3 157 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 190 лв 3 414 лв
25.7.2025 ALL 1 177 лв 1 663 лв 3 239 лв 1 838 лв 2 013 лв 2 499 лв 2 188 лв 2 674 лв 3 157 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 190 лв 3 414 лв
1.8.2025 ALL
          STOP            
8.8.2025 ALL 1 177 лв 1 663 лв 3 239 лв 1 838 лв 2 013 лв 2 499 лв 2 188 лв 2 674 лв 3 157 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 190 лв 3 414 лв
15.8.2025 ALL 1 149 лв 1 621 лв 3 164 лв 1 796 лв 1 971 лв 2 443 лв 2 146 лв 2 618 лв 3 087 лв 2 473 лв 2 648 лв 3 120 лв 3 339 лв
22.8.2025 ALL 981 лв 1 370 лв 2 712 лв 1 545 лв 1 720 лв 2 108 лв 1 895 лв 2 283 лв 2 669 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 701 лв 2 887 лв
29.8.2025 ALL 981 лв 1 370 лв 2 712 лв 1 545 лв 1 720 лв 2 108 лв 1 895 лв 2 283 лв 2 669 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 701 лв 2 887 лв
5.9.2025 ALL 981 лв 1 370 лв 2 712 лв 1 545 лв 1 720 лв 2 108 лв 1 895 лв 2 283 лв 2 669 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 701 лв 2 887 лв
12.9.2025 ALL 959 лв 1 337 лв 2 652 лв 1 512 лв 1 687 лв 2 064 лв 1 862 лв 2 239 лв 2 614 лв 2 094 лв 2 269 лв 2 646 лв 2 827 лв
19.9.2025 ALL 827 лв 1 138 лв 2 295 лв 1 313 лв 1 488 лв 1 799 лв 1 663 лв 1 974 лв 2 283 лв 1 829 лв 2 004 лв 2 316 лв 2 470 лв
26.9.2025 ALL 810 лв 1 112 лв 2 247 лв 1 287 лв 1 462 лв 1 764 лв 1 637 лв 1 939 лв 2 239 лв 1 794 лв 1 969 лв 2 271 лв 2 422 лв
3.10.2025 ALL 704 лв 953 лв 1 962 лв 1 128 лв 1 303 лв 1 553 лв 1 478 лв 1 728 лв 1 974 лв 1 583 лв 1 758 лв 2 007 лв 2 137 лв

STANDART ROOM SEA VIEW. 

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11)

Възр+3деца (0-2)(0-2)
(3-11)

Възр+3деца (0-2)(3-11)
(3-11)

Възр+3деца (3-11) 2Възр+1дете  (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете  (0-2)
13.6.2025 ALL 890 лв 1 233 лв 2 466 лв 1 408 лв 1 583 лв 1 926 лв 1 758 лв 2 101 лв 2 441 лв 1 956 лв 2 131 лв 2 474 лв 2 641 лв
20.6.2025 ALL 1 023 лв 1 431 лв 2 823 лв 1 606 лв 1 781 лв 2 190 лв 1 956 лв 2 365 лв 2 772 лв 2 220 лв 2 395 лв 2 804 лв 2 998 лв
27.6.2025 ALL 1 051 лв 1 473 лв 2 898 лв 1 648 лв 1 823 лв 2 246 лв 1 998 лв 2 421 лв 2 841 лв 2 276 лв 2 451 лв 2 874 лв 3 073 лв
4.7.2025 ALL 1 218 лв 1 725 лв 3 350 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 581 лв 2 250 лв 2 756 лв 3 260 лв 2 611 лв 2 786 лв 3 293 лв 3 525 лв
11.7.2025 ALL 1 218 лв 1 725 лв 3 350 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 581 лв 2 250 лв 2 756 лв 3 260 лв 2 611 лв 2 786 лв 3 293 лв 3 525 лв
18.7.2025 ALL 1 218 лв 1 725 лв 3 350 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 581 лв 2 250 лв 2 756 лв 3 260 лв 2 611 лв 2 786 лв 3 293 лв 3 525 лв
25.7.2025 ALL 1 218 лв 1 725 лв 3 350 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 581 лв 2 250 лв 2 756 лв 3 260 лв 2 611 лв 2 786 лв 3 293 лв 3 525 лв
1.8.2025 ALL
          STOP            
8.8.2025 ALL 1 218 лв 1 725 лв 3 350 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 581 лв 2 250 лв 2 756 лв 3 260 лв 2 611 лв 2 786 лв 3 293 лв 3 525 лв
15.8.2025 ALL 1 190 лв 1 683 лв 3 272 лв 1 858 лв 2 033 лв 2 525 лв 2 208 лв 2 700 лв 3 190 лв 2 555 лв 2 730 лв 3 223 лв 3 447 лв
22.8.2025 ALL 1 023 лв 1 431 лв 2 823 лв 1 606 лв 1 781 лв 2 190 лв 1 956 лв 2 365 лв 2 772 лв 2 220 лв 2 395 лв 2 804 лв 2 998 лв
29.8.2025 ALL 1 023 лв 1 431 лв 2 823 лв 1 606 лв 1 781 лв 2 190 лв 1 956 лв 2 365 лв 2 772 лв 2 220 лв 2 395 лв 2 804 лв 2 998 лв
5.9.2025 ALL 1 023 лв 1 431 лв 2 823 лв 1 606 лв 1 781 лв 2 190 лв 1 956 лв 2 365 лв 2 772 лв 2 220 лв 2 395 лв 2 804 лв 2 998 лв
12.9.2025 ALL 1 001 лв 1 398 лв 2 763 лв 1 573 лв 1 748 лв 2 146 лв 1 923 лв 2 321 лв 2 716 лв 2 176 лв 2 351 лв 2 749 лв 2 938 лв
19.9.2025 ALL 868 лв 1 200 лв 2 406 лв 1 375 лв 1 550 лв 1 882 лв 1 725 лв 2 057 лв 2 386 лв 1 912 лв 2 087 лв 2 418 лв 2 581 лв
26.9.2025 ALL 851 лв 1 174 лв 2 358 лв 1 349 лв 1 524 лв 1 846 лв 1 699 лв 2 021 лв 2 342 лв 1 876 лв 2 051 лв 2 374 лв 2 533 лв
3.10.2025 ALL 745 лв 1 015 лв 2 073 лв 1 190 лв 1 365 лв 1 635 лв 1 540 лв 1 810 лв 2 077 лв 1 665 лв 1 840 лв 2 110 лв 2 248 лв

FAMILY ROOM. 

Дати База 2 Възрасни 3 Възрасни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+3деца (0-2)(0-2)(3-11) 3Възр+3деца (0-2)(3-11)(3-11) 3Възр+3деца (3-11) 4Възр+1дете (0-11) 4Възр+2деца (0-2)(3-11) 4Възр+2деца (0-11)(3-11) 5Възр+1дете (0-11)
13.6.2025 ALL 2 662 лв 2 867 лв 3 392 лв 4 236 лв 2 837 лв 3 012 лв 3 187 лв 3 042 лв 3 217 лв 3 539 лв 3 392 лв 3 714 лв 4 034 лв 3 567 лв 3 742 лв 4 064 лв 4 411 лв
20.6.2025 ALL 3 125 лв 3 330 лв 3 921 лв 4 897 лв 3 300 лв 3 475 лв 3 650 лв 3 505 лв 3 680 лв 4 068 лв 3 855 лв 4 243 лв 4 629 лв 4 096 лв 4 271 лв 4 659 лв 5 072 лв
27.6.2025 ALL 3 223 лв 3 428 лв 4 033 лв 5 037 лв 3 398 лв 3 573 лв 3 748 лв 3 603 лв 3 778 лв 4 180 лв 3 953 лв 4 355 лв 4 755 лв 4 208 лв 4 383 лв 4 785 лв 5 212 лв
4.7.2025 ALL 3 809 лв 4 014 лв 4 702 лв 5 874 лв 3 984 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 850 лв 4 539 лв 5 025 лв 5 508 лв 4 877 лв 5 052 лв 5 538 лв 6 049 лв
11.7.2025 ALL 3 809 лв 4 014 лв 4 702 лв 5 874 лв 3 984 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 850 лв 4 539 лв 5 025 лв 5 508 лв 4 877 лв 5 052 лв 5 538 лв 6 049 лв
18.7.2025 ALL 3 809 лв 4 014 лв 4 702 лв 5 874 лв 3 984 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 850 лв 4 539 лв 5 025 лв 5 508 лв 4 877 лв 5 052 лв 5 538 лв 6 049 лв
25.7.2025 ALL 3 809 лв 4 014 лв 4 702 лв 5 874 лв 3 984 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 850 лв 4 539 лв 5 025 лв 5 508 лв 4 877 лв 5 052 лв 5 538 лв 6 049 лв
1.8.2025 ALL
              STOP                
8.8.2025 ALL 3 809 лв 4 014 лв 4 702 лв 5 874 лв 3 984 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 850 лв 4 539 лв 5 025 лв 5 508 лв 4 877 лв 5 052 лв 5 538 лв 6 049 лв
15.8.2025 ALL 3 711 лв 3 916 лв 4 591 лв 5 735 лв 3 886 лв 4 061 лв 4 236 лв 4 091 лв 4 266 лв 4 738 лв 4 441 лв 4 913 лв 5 383 лв 4 766 лв 4 941 лв 5 413 лв 5 910 лв
22.8.2025 ALL 3 125 лв 3 330 лв 3 921 лв 4 897 лв 3 300 лв 3 475 лв 3 650 лв 3 505 лв 3 680 лв 4 068 лв 3 855 лв 4 243 лв 4 629 лв 4 096 лв 4 271 лв 4 659 лв 5 072 лв
29.8.2025 ALL 3 125 лв 3 330 лв 3 921 лв 4 897 лв 3 300 лв 3 475 лв 3 650 лв 3 505 лв 3 680 лв 4 068 лв 3 855 лв 4 243 лв 4 629 лв 4 096 лв 4 271 лв 4 659 лв 5 072 лв
5.9.2025 ALL 3 125 лв 3 330 лв 3 921 лв 4 897 лв 3 300 лв 3 475 лв 3 650 лв 3 505 лв 3 680 лв 4 068 лв 3 855 лв 4 243 лв 4 629 лв 4 096 лв 4 271 лв 4 659 лв 5 072 лв
12.9.2025 ALL 3 048 лв 3 253 лв 3 833 лв 4 787 лв 3 223 лв 3 398 лв 3 573 лв 3 428 лв 3 603 лв 3 980 лв 3 778 лв 4 155 лв 4 530 лв 4 008 лв 4 183 лв 4 560 лв 4 962 лв
19.9.2025 ALL 2 585 лв 2 790 лв 3 304 лв 4 126 лв 2 760 лв 2 935 лв 3 110 лв 2 965 лв 3 140 лв 3 451 лв 3 315 лв 3 626 лв 3 935 лв 3 479 лв 3 654 лв 3 965 лв 4 301 лв
26.9.2025 ALL 2 524 лв 2 729 лв 3 233 лв 4 038 лв 2 699 лв 2 874 лв 3 049 лв 2 904 лв 3 079 лв 3 381 лв 3 254 лв 3 556 лв 3 856 лв 3 408 лв 3 583 лв 3 886 лв 4 213 лв
3.10.2025 ALL 2 153 лв 2 358 лв 2 810 лв 3 097 лв 2 328 лв 2 503 лв 2 678 лв 2 533 лв 2 708 лв 2 958 лв 2 883 лв 3 133 лв 3 380 лв 2 985 лв 3 160 лв 3 410 лв 3 272 лв