Местоположение: Хотелът е разположен в централната част на Дидим, на 30-40 метра от градската пясъчна плажна ивица, известна с името Алтънкум. Хотелът официално посреща гости от 2019 г.
В стаите: Хотелът разполага с 86 стаи, оборудвани с климатик, LCD телевизор със сателитен приемник, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, електрическа кана, безжичен интернет.
На територията на хотела: Ресторант, коктейл бар, открит басейн, детски басейн, денонощна рецепция.
Плаж: на 30 метра от плажът, пясъчен и обществен.
База на изхранване: All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 25.06.2025Г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 14.05.2025 ДО 15.06.2025Г!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | ALL | 978 лв | 1 360 лв | 2 706 лв | 1 555 лв | 1 750 лв | 2 131 лв | 2 151 лв |
13.6.2025 | ALL | 884 лв | 1 219 лв | 2 452 лв | 1 414 лв | 1 609 лв | 1 943 лв | 1 963 лв |
20.6.2025 | ALL | 963 лв | 1 336 лв | 2 663 лв | 1 531 лв | 1 726 лв | 2 100 лв | 2 120 лв |
27.6.2025 | ALL | 994 лв | 1 383 лв | 2 748 лв | 1 578 лв | 1 773 лв | 2 163 лв | 2 183 лв |
4.7.2025 | ALL | 994 лв | 1 383 лв | 2 748 лв | 1 578 лв | 1 773 лв | 2 163 лв | 2 183 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 229 лв | 1 736 лв | 3 383 лв | 1 931 лв | 2 126 лв | 2 633 лв | 2 653 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 323 лв | 1 877 лв | 3 637 лв | 2 072 лв | 2 267 лв | 2 821 лв | 2 841 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 323 лв | 1 877 лв | 3 637 лв | 2 072 лв | 2 267 лв | 2 821 лв | 2 841 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 542 лв | 2 206 лв | 4 229 лв | 2 401 лв | 2 596 лв | 3 260 лв | 3 280 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 542 лв | 2 206 лв | 4 229 лв | 2 401 лв | 2 596 лв | 3 260 лв | 3 280 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 542 лв | 2 206 лв | 4 229 лв | 2 401 лв | 2 596 лв | 3 260 лв | 3 280 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 386 лв | 1 971 лв | 3 806 лв | 2 166 лв | 2 361 лв | 2 946 лв | 2 966 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 323 лв | 1 875 лв | 3 637 лв | 2 070 лв | 2 265 лв | 2 821 лв | 2 841 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 323 лв | 1 877 лв | 3 637 лв | 2 072 лв | 2 267 лв | 2 821 лв | 2 841 лв |
12.9.2025 | ALL | 884 лв | 1 219 лв | 2 452 лв | 1 414 лв | 1 609 лв | 1 943 лв | 1 963 лв |
19.9.2025 | ALL | 884 лв | 1 219 лв | 2 452 лв | 1 414 лв | 1 609 лв | 1 943 лв | 1 963 лв |
26.9.2025 | ALL | 774 лв | 1 054 лв | 2 156 лв | 1 249 лв | 1 444 лв | 1 724 лв | 1 744 лв |
3.10.2025 | ALL | 774 лв | 1 054 лв | 2 156 лв | 1 249 лв | 1 444 лв | 1 724 лв | 1 744 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | ALL | 1 033 лв | 1 442 лв | 2 854 лв | 1 637 лв | 1 832 лв | 2 241 лв | 2 261 лв |
13.6.2025 | ALL | 939 лв | 1 301 лв | 2 600 лв | 1 496 лв | 1 691 лв | 2 053 лв | 2 073 лв |
20.6.2025 | ALL | 1 017 лв | 1 419 лв | 2 811 лв | 1 614 лв | 1 809 лв | 2 210 лв | 2 230 лв |
27.6.2025 | ALL | 1 049 лв | 1 466 лв | 2 896 лв | 1 661 лв | 1 856 лв | 2 273 лв | 2 293 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 049 лв | 1 466 лв | 2 896 лв | 1 661 лв | 1 856 лв | 2 273 лв | 2 293 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 284 лв | 1 818 лв | 3 531 лв | 2 013 лв | 2 208 лв | 2 743 лв | 2 763 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 378 лв | 1 937 лв | 3 785 лв | 2 132 лв | 2 327 лв | 2 931 лв | 2 951 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 378 лв | 1 937 лв | 3 785 лв | 2 132 лв | 2 327 лв | 2 931 лв | 2 951 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 597 лв | 2 288 лв | 4 377 лв | 2 483 лв | 2 678 лв | 3 370 лв | 3 390 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 597 лв | 2 288 лв | 4 377 лв | 2 483 лв | 2 678 лв | 3 370 лв | 3 390 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 597 лв | 2 288 лв | 4 377 лв | 2 483 лв | 2 678 лв | 3 370 лв | 3 390 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 441 лв | 2 053 лв | 3 954 лв | 2 248 лв | 2 443 лв | 3 056 лв | 3 076 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 378 лв | 1 959 лв | 3 785 лв | 2 154 лв | 2 349 лв | 2 931 лв | 2 951 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 378 лв | 1 959 лв | 3 785 лв | 2 154 лв | 2 349 лв | 2 931 лв | 2 951 лв |
12.9.2025 | ALL | 939 лв | 1 301 лв | 2 600 лв | 1 496 лв | 1 691 лв | 2 053 лв | 2 073 лв |
19.9.2025 | ALL | 939 лв | 1 301 лв | 2 600 лв | 1 496 лв | 1 691 лв | 2 053 лв | 2 073 лв |
26.9.2025 | ALL | 829 лв | 1 137 лв | 2 304 лв | 1 332 лв | 1 527 лв | 1 834 лв | 1 854 лв |
3.10.2025 | ALL | 829 лв | 1 137 лв | 2 304 лв | 1 332 лв | 1 527 лв | 1 834 лв | 1 854 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-11)(0-11) (0-2) |
3Възр.+3деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(0-2) | 3Възр.+2деца (0-11) | 4Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | ALL | 3 101 лв | 3 316 лв | 3 913 лв | 3 296 лв | 3 491 лв | 3 686 лв | 4 068 лв | 3 511 лв | 3 706 лв | 4 088 лв | 4 108 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 772 лв | 2 987 лв | 3 537 лв | 2 967 лв | 3 162 лв | 3 357 лв | 3 692 лв | 3 182 лв | 3 377 лв | 3 712 лв | 3 732 лв |
20.6.2025 | ALL | 3 046 лв | 3 261 лв | 3 850 лв | 3 241 лв | 3 436 лв | 3 631 лв | 4 005 лв | 3 456 лв | 3 651 лв | 4 025 лв | 4 045 лв |
27.6.2025 | ALL | 3 156 лв | 3 371 лв | 3 976 лв | 3 351 лв | 3 546 лв | 3 741 лв | 4 131 лв | 3 566 лв | 3 761 лв | 4 151 лв | 4 171 лв |
4.7.2025 | ALL | 3 156 лв | 3 371 лв | 3 976 лв | 3 351 лв | 3 546 лв | 3 741 лв | 4 131 лв | 3 566 лв | 3 761 лв | 4 151 лв | 4 171 лв |
11.7.2025 | ALL | 3 979 лв | 4 194 лв | 4 916 лв | 4 174 лв | 4 369 лв | 4 564 лв | 5 071 лв | 4 389 лв | 4 584 лв | 5 091 лв | 5 111 лв |
18.7.2025 | ALL | 4 308 лв | 4 523 лв | 5 292 лв | 4 503 лв | 4 698 лв | 4 893 лв | 5 447 лв | 4 718 лв | 4 913 лв | 5 467 лв | 5 487 лв |
25.7.2025 | ALL | 4 308 лв | 4 523 лв | 5 292 лв | 4 503 лв | 4 698 лв | 4 893 лв | 5 447 лв | 4 718 лв | 4 913 лв | 5 467 лв | 5 487 лв |
1.8.2025 | ALL | 3 101 лв | 3 316 лв | 6 170 лв | 3 296 лв | 3 491 лв | 3 686 лв | 6 325 лв | 3 511 лв | 3 706 лв | 6 345 лв | 6 365 лв |
8.8.2025 | ALL | 3 101 лв | 3 316 лв | 6 170 лв | 3 296 лв | 3 491 лв | 3 686 лв | 6 325 лв | 3 511 лв | 3 706 лв | 6 345 лв | 6 365 лв |
15.8.2025 | ALL | 3 101 лв | 3 316 лв | 6 170 лв | 3 296 лв | 3 491 лв | 3 686 лв | 6 325 лв | 3 511 лв | 3 706 лв | 6 345 лв | 6 365 лв |
22.8.2025 | ALL | 3 963 лв | 4 178 лв | 5 543 лв | 4 158 лв | 4 353 лв | 4 548 лв | 5 698 лв | 4 373 лв | 4 568 лв | 5 718 лв | 5 738 лв |
29.8.2025 | ALL | 4 308 лв | 4 523 лв | 5 292 лв | 4 503 лв | 4 698 лв | 4 893 лв | 5 447 лв | 4 718 лв | 4 913 лв | 5 467 лв | 5 487 лв |
5.9.2025 | ALL | 4 308 лв | 4 523 лв | 5 292 лв | 4 503 лв | 4 698 лв | 4 893 лв | 5 447 лв | 4 718 лв | 4 913 лв | 5 467 лв | 5 487 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 772 лв | 2 987 лв | 3 537 лв | 2 967 лв | 3 162 лв | 3 357 лв | 3 692 лв | 3 182 лв | 3 377 лв | 3 712 лв | 3 732 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 772 лв | 2 987 лв | 3 537 лв | 2 967 лв | 3 162 лв | 3 357 лв | 3 692 лв | 3 182 лв | 3 377 лв | 3 712 лв | 3 732 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 388 лв | 2 603 лв | 3 098 лв | 2 583 лв | 2 778 лв | 2 973 лв | 3 253 лв | 2 798 лв | 2 993 лв | 3 273 лв | 3 293 лв |
3.10.2025 | ALL | 2 388 лв | 2 603 лв | 3 098 лв | 2 583 лв | 2 778 лв | 2 973 лв | 3 253 лв | 2 798 лв | 2 993 лв | 3 273 лв | 3 293 лв |