ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

BF - DUJA DIDIM /ex.AURUM MOON BEACH RESORT/ DIDIM 5* Цени от:775 лв.

www.dujadidim.com

Mестоположение : Хотелът се намира на брега на морето, на 150 км от летище Измир, на 70 км от летище Милас, на 5 км от центъра на Дидим. Построен е през 2016 г. на площ от 45 000 кв. м. През 2022 г. хотелът се присъединява към хотелска верига DUJA.
В стаите : Хотелът разполага общо с 454 стаи, от които 242 в основната сграда и 227 във вилите. Всички те са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен), балкон, интернет.

Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата, смяна на кърпите – всеки ден.

На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация, срещу заплащане), 3 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, магазини, СПА център
За децата: Детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).
Безплатни услуги: турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара)
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра)
База на изхранване: ULTRA ALL INCLUSIVE
Плаж: Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, както и с един открит и един закрит басейн. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, срещу представяне на карта.
Забавление: За пълния релакс на своите гости и за активния и отдих хотелът предлага турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара). Срещу заплащане - масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра). За децата - детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 18.11.2024г ДО 29.11.2024г!!!

VILLAGE STANDARD ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 775 лв 1 045 лв 2 163 лв 1 240 лв 1 435 лв 1 705 лв 1 745 лв 1 940 лв
16.5.2025 UALL 896 лв 1 227 лв 2 490 лв 1 422 лв 1 617 лв 1 947 лв 1 987 лв 2 182 лв
23.5.2025 UALL 896 лв 1 227 лв 2 490 лв 1 422 лв 1 617 лв 1 947 лв 1 987 лв 2 182 лв
30.5.2025 UALL 1 151 лв 1 774 лв 3 179 лв 1 969 лв 2 164 лв 2 458 лв 2 498 лв 2 693 лв
6.6.2025 UALL 1 194 лв 1 865 лв 3 294 лв 2 060 лв 2 255 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв
13.6.2025 UALL 1 194 лв 1 865 лв 3 294 лв 2 060 лв 2 255 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв
20.6.2025 UALL 1 194 лв 1 865 лв 3 294 лв 2 060 лв 2 255 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв
27.6.2025 UALL 1 407 лв 2 227 лв 3 869 лв 2 422 лв 2 617 лв 2 969 лв 3 009 лв 3 204 лв
4.7.2025 UALL 1 566 лв 2 499 лв 4 300 лв 2 694 лв 2 889 лв 3 288 лв 3 328 лв 3 523 лв
11.7.2025 UALL 1 594 лв 2 546 лв 4 375 лв 2 741 лв 2 936 лв 3 344 лв 3 384 лв 3 579 лв
18.7.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
25.7.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
1.8.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
8.8.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
15.8.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
22.8.2025 UALL 1 632 лв 2 609 лв 4 476 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 418 лв 3 458 лв 3 653 лв
29.8.2025 UALL 1 452 лв 2 304 лв 3 991 лв 2 499 лв 2 694 лв 3 059 лв 3 099 лв 3 294 лв
5.9.2025 UALL 1 247 лв 1 956 лв 3 438 лв 2 151 лв 2 346 лв 2 650 лв 2 690 лв 2 885 лв
12.9.2025 UALL 1 194 лв 1 865 лв 3 294 лв 2 060 лв 2 255 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв
19.9.2025 UALL 1 194 лв 1 865 лв 3 293 лв 2 060 лв 2 255 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв
26.9.2025 UALL 1 066 лв 1 592 лв 2 950 лв 1 787 лв 1 982 лв 2 288 лв 2 328 лв 2 523 лв
3.10.2025 UALL 896 лв 1 227 лв 2 490 лв 1 422 лв 1 617 лв 1 947 лв 1 987 лв 2 182 лв

MAIN BUILDING LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 794 лв 1 073 лв 2 213 лв 1 268 лв 1 463 лв 1 742 лв 1 782 лв 1 977 лв
16.5.2025 UALL 915 лв 1 255 лв 2 540 лв 1 450 лв 1 645 лв 1 984 лв 2 024 лв 2 219 лв
23.5.2025 UALL 915 лв 1 255 лв 2 540 лв 1 450 лв 1 645 лв 1 984 лв 2 024 лв 2 219 лв
30.5.2025 UALL 1 170 лв 1 805 лв 3 230 лв 2 000 лв 2 195 лв 2 495 лв 2 535 лв 2 730 лв
6.6.2025 UALL 1 213 лв 1 897 лв 3 345 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 580 лв 2 620 лв 2 815 лв
13.6.2025 UALL 1 213 лв 1 897 лв 3 345 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 580 лв 2 620 лв 2 815 лв
20.6.2025 UALL 1 213 лв 1 897 лв 3 345 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 580 лв 2 620 лв 2 815 лв
27.6.2025 UALL 1 425 лв 2 259 лв 3 919 лв 2 454 лв 2 649 лв 3 006 лв 3 046 лв 3 241 лв
4.7.2025 UALL 1 585 лв 2 530 лв 4 350 лв 2 725 лв 2 920 лв 3 325 лв 3 365 лв 3 560 лв
11.7.2025 UALL 1 613 лв 2 578 лв 4 426 лв 2 773 лв 2 968 лв 3 381 лв 3 421 лв 3 616 лв
18.7.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
25.7.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
1.8.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
8.8.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
15.8.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
22.8.2025 UALL 1 650 лв 2 641 лв 4 526 лв 2 836 лв 3 031 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 691 лв
29.8.2025 UALL 1 471 лв 2 336 лв 4 041 лв 2 531 лв 2 726 лв 3 096 лв 3 136 лв 3 331 лв
5.9.2025 UALL 1 266 лв 1 987 лв 3 488 лв 2 182 лв 2 377 лв 2 687 лв 2 727 лв 2 922 лв
12.9.2025 UALL 1 213 лв 1 897 лв 3 345 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 580 лв 2 620 лв 2 815 лв
19.9.2025 UALL 1 213 лв 1 897 лв 3 345 лв 2 092 лв 2 287 лв 2 580 лв 2 620 лв 2 815 лв
26.9.2025 UALL 1 085 лв 1 622 лв 3 000 лв 1 817 лв 2 012 лв 2 325 лв 2 365 лв 2 560 лв
3.10.2025 UALL 915 лв 1 255 лв 2 540 лв 1 450 лв 1 645 лв 1 984 лв 2 024 лв 2 219 лв

MAIN BUILDING SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 822 лв 1 115 лв 2 289 лв 1 310 лв 1 505 лв 1 798 лв 1 838 лв 2 033 лв
16.5.2025 UALL 943 лв 1 296 лв 2 616 лв 1 491 лв 1 686 лв 2 040 лв 2 080 лв 2 275 лв
23.5.2025 UALL 943 лв 1 296 лв 2 616 лв 1 491 лв 1 686 лв 2 040 лв 2 080 лв 2 275 лв
30.5.2025 UALL 1 198 лв 1 852 лв 3 305 лв 2 047 лв 2 242 лв 2 551 лв 2 591 лв 2 786 лв
6.6.2025 UALL 1 241 лв 1 945 лв 3 420 лв 2 140 лв 2 335 лв 2 636 лв 2 676 лв 2 871 лв
13.6.2025 UALL 1 241 лв 1 945 лв 3 420 лв 2 140 лв 2 335 лв 2 636 лв 2 676 лв 2 871 лв
20.6.2025 UALL 1 241 лв 1 945 лв 3 420 лв 2 140 лв 2 335 лв 2 636 лв 2 676 лв 2 871 лв
27.6.2025 UALL 1 453 лв 2 306 лв 3 995 лв 2 501 лв 2 696 лв 3 062 лв 3 102 лв 3 297 лв
4.7.2025 UALL 1 613 лв 2 578 лв 4 426 лв 2 773 лв 2 968 лв 3 381 лв 3 421 лв 3 616 лв
11.7.2025 UALL 1 641 лв 2 625 лв 4 501 лв 2 820 лв 3 015 лв 3 437 лв 3 477 лв 3 672 лв
18.7.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
25.7.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
1.8.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
8.8.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
15.8.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
22.8.2025 UALL 1 678 лв 2 688 лв 4 602 лв 2 883 лв 3 078 лв 3 511 лв 3 551 лв 3 746 лв
29.8.2025 UALL 1 499 лв 2 383 лв 4 117 лв 2 578 лв 2 773 лв 3 152 лв 3 192 лв 3 387 лв
5.9.2025 UALL 1 294 лв 2 035 лв 3 564 лв 2 230 лв 2 425 лв 2 743 лв 2 783 лв 2 978 лв
12.9.2025 UALL 1 241 лв 1 945 лв 3 420 лв 2 140 лв 2 335 лв 2 636 лв 2 676 лв 2 871 лв
19.9.2025 UALL 1 241 лв 1 945 лв 3 420 лв 2 140 лв 2 335 лв 2 636 лв 2 676 лв 2 871 лв
26.9.2025 UALL 1 113 лв 1 667 лв 3 075 лв 1 862 лв 2 057 лв 2 381 лв 2 421 лв 2 616 лв
3.10.2025 UALL 943 лв 1 296 лв 2 616 лв 1 491 лв 1 686 лв 2 040 лв 2 080 лв 2 275 лв

HOTEL SUITE SEA AND SIDE VIEW  

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 3 112 лв 3 347 лв 3 582 лв 3 817 лв 3 307 лв 3 502 лв 3 542 лв 3 737 лв 3 777 лв
16.5.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 4 187 лв 4 422 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 4 342 лв 4 382 лв
23.5.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 4 187 лв 4 422 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 4 342 лв 4 382 лв
30.5.2025 UALL 4 994 лв 5 229 лв 5 464 лв 5 699 лв 5 189 лв 5 384 лв 5 424 лв 5 619 лв 5 659 лв
6.6.2025 UALL 5 207 лв 5 442 лв 5 677 лв 5 912 лв 5 402 лв 5 597 лв 5 637 лв 5 832 лв 5 872 лв
13.6.2025 UALL 5 207 лв 5 442 лв 5 677 лв 5 912 лв 5 402 лв 5 597 лв 5 637 лв 5 832 лв 5 872 лв
20.6.2025 UALL 5 207 лв 5 442 лв 5 677 лв 5 912 лв 5 402 лв 5 597 лв 5 637 лв 5 832 лв 5 872 лв
27.6.2025 UALL 6 271 лв 6 506 лв 6 741 лв 6 976 лв 6 466 лв 6 661 лв 6 701 лв 6 896 лв 6 936 лв
4.7.2025 UALL 7 069 лв 7 304 лв 7 539 лв 7 774 лв 7 264 лв 7 459 лв 7 499 лв 7 694 лв 7 734 лв
11.7.2025 UALL 7 209 лв 7 444 лв 7 679 лв 7 914 лв 7 404 лв 7 599 лв 7 639 лв 7 834 лв 7 874 лв
18.7.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
25.7.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
1.8.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
8.8.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
15.8.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
22.8.2025 UALL 7 395 лв 7 630 лв 7 865 лв 8 100 лв 7 590 лв 7 785 лв 7 825 лв 8 020 лв 8 060 лв
29.8.2025 UALL 6 497 лв 6 732 лв 6 967 лв 7 202 лв 6 692 лв 6 887 лв 6 927 лв 7 122 лв 7 162 лв
5.9.2025 UALL 5 473 лв 5 708 лв 5 943 лв 6 178 лв 5 668 лв 5 863 лв 5 903 лв 6 098 лв 6 138 лв
12.9.2025 UALL 5 207 лв 5 442 лв 5 677 лв 5 912 лв 5 402 лв 5 597 лв 5 637 лв 5 832 лв 5 872 лв
19.9.2025 UALL 5 207 лв 5 442 лв 5 677 лв 5 912 лв 5 402 лв 5 597 лв 5 637 лв 5 832 лв 5 872 лв
26.9.2025 UALL 4 569 лв 4 804 лв 5 039 лв 5 274 лв 4 764 лв 4 959 лв 4 999 лв 5 194 лв 5 234 лв
3.10.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 4 187 лв 4 422 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 4 342 лв 4 382 лв

VILLAGE FAMILY  ROOM

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дета (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 1 576 лв 1 811 лв 2 398 лв 2 884 лв 1 771 лв 1 966 лв 2 006 лв 2 466 лв 2 593 лв
16.5.2025 UALL 1 878 лв 2 113 лв 2 785 лв 3 332 лв 2 073 лв 2 268 лв 2 308 лв 2 829 лв 2 980 лв
23.5.2025 UALL 1 878 лв 2 113 лв 2 785 лв 3 332 лв 2 073 лв 2 268 лв 2 308 лв 2 829 лв 2 980 лв
30.5.2025 UALL 2 517 лв 2 752 лв 3 602 лв 4 277 лв 2 712 лв 2 907 лв 2 947 лв 3 595 лв 3 797 лв
6.6.2025 UALL 2 623 лв 2 858 лв 3 739 лв 4 434 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 723 лв 3 934 лв
13.6.2025 UALL 2 623 лв 2 858 лв 3 739 лв 4 434 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 723 лв 3 934 лв
20.6.2025 UALL 2 623 лв 2 858 лв 3 739 лв 4 434 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 723 лв 3 934 лв
27.6.2025 UALL 3 155 лв 3 390 лв 4 420 лв 5 222 лв 3 350 лв 3 545 лв 3 585 лв 4 362 лв 4 615 лв
4.7.2025 UALL 3 554 лв 3 789 лв 4 930 лв 5 813 лв 3 749 лв 3 944 лв 3 984 лв 4 841 лв 5 125 лв
11.7.2025 UALL 3 624 лв 3 859 лв 5 020 лв 5 916 лв 3 819 лв 4 014 лв 4 054 лв 4 924 лв 5 215 лв
18.7.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
25.7.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
1.8.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
8.8.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
15.8.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
22.8.2025 UALL 3 717 лв 3 952 лв 5 139 лв 6 054 лв 3 912 лв 4 107 лв 4 147 лв 5 036 лв 5 334 лв
29.8.2025 UALL 3 268 лв 3 503 лв 4 564 лв 5 389 лв 3 463 лв 3 658 лв 3 698 лв 4 497 лв 4 759 лв
5.9.2025 UALL 2 756 лв 2 991 лв 3 909 лв 4 631 лв 2 951 лв 3 146 лв 3 186 лв 3 883 лв 4 104 лв
12.9.2025 UALL 2 623 лв 2 858 лв 3 739 лв 4 434 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 723 лв 3 934 лв
19.9.2025 UALL 2 623 лв 2 858 лв 3 739 лв 4 434 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 723 лв 3 934 лв
26.9.2025 UALL 2 304 лв 2 539 лв 3 330 лв 3 962 лв 2 499 лв 2 694 лв 2 734 лв 3 340 лв 3 525 лв
3.10.2025 UALL 1 878 лв 2 113 лв 2 785 лв 3 332 лв 2 073 лв 2 268 лв 2 308 лв 2 829 лв 2 980 лв

VILLAGE SUITE ROOM

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 2 179 лв 2 414 лв 2 649 лв 2 884 лв 2 374 лв 2 569 лв 2 609 лв 2 804 лв 2 844 лв
16.5.2025 UALL 2 627 лв 2 862 лв 3 097 лв 3 332 лв 2 822 лв 3 017 лв 3 057 лв 3 252 лв 3 292 лв
23.5.2025 UALL 2 627 лв 2 862 лв 3 097 лв 3 332 лв 2 822 лв 3 017 лв 3 057 лв 3 252 лв 3 292 лв
30.5.2025 UALL 3 572 лв 3 807 лв 4 042 лв 4 277 лв 3 767 лв 3 962 лв 4 002 лв 4 197 лв 4 237 лв
6.6.2025 UALL 3 729 лв 3 964 лв 4 199 лв 4 434 лв 3 924 лв 4 119 лв 4 159 лв 4 354 лв 4 394 лв
13.6.2025 UALL 3 729 лв 3 964 лв 4 199 лв 4 434 лв 3 924 лв 4 119 лв 4 159 лв 4 354 лв 4 394 лв
20.6.2025 UALL 3 729 лв 3 964 лв 4 199 лв 4 434 лв 3 924 лв 4 119 лв 4 159 лв 4 354 лв 4 394 лв
27.6.2025 UALL 4 517 лв 4 752 лв 4 987 лв 5 222 лв 4 712 лв 4 907 лв 4 947 лв 5 142 лв 5 182 лв
4.7.2025 UALL 5 108 лв 5 343 лв 5 578 лв 5 813 лв 5 303 лв 5 498 лв 5 538 лв 5 733 лв 5 773 лв
11.7.2025 UALL 5 211 лв 5 446 лв 5 681 лв 5 916 лв 5 406 лв 5 601 лв 5 641 лв 5 836 лв 5 876 лв
18.7.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
25.7.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
1.8.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
8.8.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
15.8.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
22.8.2025 UALL 5 349 лв 5 584 лв 5 819 лв 6 054 лв 5 544 лв 5 739 лв 5 779 лв 5 974 лв 6 014 лв
29.8.2025 UALL 4 684 лв 4 919 лв 5 154 лв 5 389 лв 4 879 лв 5 074 лв 5 114 лв 5 309 лв 5 349 лв
5.9.2025 UALL 3 926 лв 4 161 лв 4 396 лв 4 631 лв 4 121 лв 4 316 лв 4 356 лв 4 551 лв 4 591 лв
12.9.2025 UALL 3 729 лв 3 964 лв 4 199 лв 4 434 лв 3 924 лв 4 119 лв 4 159 лв 4 354 лв 4 394 лв
19.9.2025 UALL 3 729 лв 3 964 лв 4 199 лв 4 434 лв 3 924 лв 4 119 лв 4 159 лв 4 354 лв 4 394 лв
26.9.2025 UALL 3 257 лв 3 492 лв 3 727 лв 3 962 лв 3 452 лв 3 647 лв 3 687 лв 3 882 лв 3 922 лв
3.10.2025 UALL 2 627 лв 2 862 лв 3 097 лв 3 332 лв 2 822 лв 3 017 лв 3 057 лв 3 252 лв 3 292 лв