ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.02.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 11.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-2) | Възр+2деца (3-11) | 2Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | ALL | 519 лв | 680 лв | 1 494 лв | 855 лв | 1 030 лв | 1 192 лв | 1 212 лв |
16.5.2025 | ALL | 571 лв | 760 лв | 1 631 лв | 935 лв | 1 110 лв | 1 298 лв | 1 318 лв |
23.5.2025 | ALL | 571 лв | 760 лв | 1 631 лв | 935 лв | 1 110 лв | 1 298 лв | 1 318 лв |
30.5.2025 | ALL | 571 лв | 760 лв | 1 631 лв | 935 лв | 1 110 лв | 1 298 лв | 1 318 лв |
6.6.2025 | ALL | 695 лв | 945 лв | 1 965 лв | 1 120 лв | 1 295 лв | 1 545 лв | 1 565 лв |
13.6.2025 | ALL | 695 лв | 945 лв | 1 965 лв | 1 120 лв | 1 295 лв | 1 545 лв | 1 565 лв |
20.6.2025 | ALL | 818 лв | 1 130 лв | 2 298 лв | 1 305 лв | 1 480 лв | 1 792 лв | 1 812 лв |
27.6.2025 | ALL | 818 лв | 1 130 лв | 2 298 лв | 1 305 лв | 1 480 лв | 1 792 лв | 1 812 лв |
4.7.2025 | ALL | 836 лв | 1 156 лв | 2 345 лв | 1 331 лв | 1 506 лв | 1 827 лв | 1 847 лв |
11.7.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
18.7.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
25.7.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
1.8.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
8.8.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
15.8.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
22.8.2025 | ALL | 942 лв | 1 315 лв | 2 631 лв | 1 490 лв | 1 665 лв | 2 038 лв | 2 058 лв |
29.8.2025 | ALL | 818 лв | 1 130 лв | 2 298 лв | 1 305 лв | 1 480 лв | 1 792 лв | 1 812 лв |
5.9.2025 | ALL | 801 лв | 1 103 лв | 2 250 лв | 1 278 лв | 1 453 лв | 1 756 лв | 1 776 лв |
12.9.2025 | ALL | 695 лв | 945 лв | 1 965 лв | 1 120 лв | 1 295 лв | 1 545 лв | 1 565 лв |
19.9.2025 | ALL | 695 лв | 945 лв | 1 965 лв | 1 120 лв | 1 295 лв | 1 545 лв | 1 565 лв |
26.9.2025 | ALL | 642 лв | 865 лв | 1 822 лв | 1 040 лв | 1 215 лв | 1 439 лв | 1 459 лв |
3.10.2025 | ALL | 571 лв | 760 лв | 1 211 лв | 780 лв | 800 лв | 988 лв | 1 008 лв |
LARGE ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр+1дете (0-11) |
Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | ALL | 1 424 лв | 1 619 лв | 1 404 лв | 1 579 лв | 1 599 лв | 1 841 лв | 1 861 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 593 лв | 1 788 лв | 1 573 лв | 1 748 лв | 1 768 лв | 2 020 лв | 2 040 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 593 лв | 1 788 лв | 1 573 лв | 1 748 лв | 1 768 лв | 2 020 лв | 2 040 лв |
30.5.2025 | ALL | 1 593 лв | 1 788 лв | 1 573 лв | 1 748 лв | 1 768 лв | 2 020 лв | 2 040 лв |
6.6.2025 | ALL | 1 988 лв | 2 183 лв | 1 968 лв | 2 143 лв | 2 163 лв | 2 440 лв | 2 460 лв |
13.6.2025 | ALL | 1 988 лв | 2 183 лв | 1 968 лв | 2 143 лв | 2 163 лв | 2 440 лв | 2 460 лв |
20.6.2025 | ALL | 2 383 лв | 2 578 лв | 2 363 лв | 2 538 лв | 2 558 лв | 2 860 лв | 2 880 лв |
27.6.2025 | ALL | 2 383 лв | 2 578 лв | 2 363 лв | 2 538 лв | 2 558 лв | 2 860 лв | 2 880 лв |
4.7.2025 | ALL | 2 440 лв | 2 635 лв | 2 420 лв | 2 595 лв | 2 615 лв | 2 920 лв | 2 940 лв |
11.7.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
18.7.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
25.7.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
1.8.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
8.8.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
15.8.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
22.8.2025 | ALL | 2 778 лв | 2 973 лв | 2 758 лв | 2 933 лв | 2 953 лв | 3 279 лв | 3 299 лв |
29.8.2025 | ALL | 2 383 лв | 2 578 лв | 2 363 лв | 2 538 лв | 2 558 лв | 2 860 лв | 2 880 лв |
5.9.2025 | ALL | 2 327 лв | 2 522 лв | 2 307 лв | 2 482 лв | 2 502 лв | 2 800 лв | 2 820 лв |
12.9.2025 | ALL | 1 988 лв | 2 183 лв | 1 968 лв | 2 143 лв | 2 163 лв | 2 440 лв | 2 460 лв |
19.9.2025 | ALL | 1 988 лв | 2 183 лв | 1 968 лв | 2 143 лв | 2 163 лв | 2 440 лв | 2 460 лв |
26.9.2025 | ALL | 1 819 лв | 2 014 лв | 1 799 лв | 1 974 лв | 1 994 лв | 2 260 лв | 2 280 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 593 лв | 1 788 лв | 1 418 лв | 1 438 лв | 1 458 лв | 2 020 лв | 2 040 лв |
SUITE ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | ALL | 1 614 лв | 1 809 лв | 1 594 лв | 1 769 лв | 1 789 лв | 1 964 лв | 1 984 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 815 лв | 2 010 лв | 1 795 лв | 1 970 лв | 1 990 лв | 2 165 лв | 2 185 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 815 лв | 2 010 лв | 1 795 лв | 1 970 лв | 1 990 лв | 2 165 лв | 2 185 лв |
30.5.2025 | ALL | 1 815 лв | 2 010 лв | 1 795 лв | 1 970 лв | 1 990 лв | 2 165 лв | 2 185 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 284 лв | 2 479 лв | 2 264 лв | 2 439 лв | 2 459 лв | 2 634 лв | 2 654 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 284 лв | 2 479 лв | 2 264 лв | 2 439 лв | 2 459 лв | 2 634 лв | 2 654 лв |
20.6.2025 | ALL | 2 753 лв | 2 948 лв | 2 733 лв | 2 908 лв | 2 928 лв | 3 103 лв | 3 123 лв |
27.6.2025 | ALL | 2 753 лв | 2 948 лв | 2 733 лв | 2 908 лв | 2 928 лв | 3 103 лв | 3 123 лв |
4.7.2025 | ALL | 2 820 лв | 3 015 лв | 2 800 лв | 2 975 лв | 2 995 лв | 3 170 лв | 3 190 лв |
11.7.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
18.7.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
25.7.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
1.8.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
8.8.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
15.8.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
22.8.2025 | ALL | 3 222 лв | 3 417 лв | 3 202 лв | 3 377 лв | 3 397 лв | 3 572 лв | 3 592 лв |
29.8.2025 | ALL | 2 753 лв | 2 948 лв | 2 733 лв | 2 908 лв | 2 928 лв | 3 103 лв | 3 123 лв |
5.9.2025 | ALL | 2 686 лв | 2 881 лв | 2 666 лв | 2 841 лв | 2 861 лв | 3 036 лв | 3 056 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 284 лв | 2 479 лв | 2 264 лв | 2 439 лв | 2 459 лв | 2 634 лв | 2 654 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 284 лв | 2 479 лв | 2 264 лв | 2 439 лв | 2 459 лв | 2 634 лв | 2 654 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 083 лв | 2 278 лв | 2 063 лв | 2 238 лв | 2 258 лв | 2 433 лв | 2 453 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 815 лв | 2 010 лв | 1 640 лв | 1 660 лв | 1 680 лв | 2 165 лв | 2 185 лв |