Местоположение: Хотелът се намира на 12 км от центъра на Фетие и на 26 км от летище Даламан. Хотелът е построен през 2021 г. Плажът Калис е на 3,2 километра от Liberty Fabay, а яхтеното пристанище Ece Saray е на 7 километра.
В стаите: Състои се от осем 4-етажни блока и десет 2-етажни вили и разполага с 535 стаи.
Стаите са оборудвани с централен климатик, LED телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (вода, безалкохолни напитки, бира и шоколад - безплатен), сет за кафе/чай, чехли и халати, ютия и дъска за гладене, сейф (безплатен), Wi-Fi (безплатен), балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично.
На територията на хотела: Основен ресторант (диетична и вегетарианска храна), ресторант само за възрастни 16+, 2 а-ла-карт ресторанта (италиански и рибен - платени с предварителна резервация), 7 бара, дискотека, сладкарница, 3 открити басейна, вътрешен басейн, 5 пързалки, Спа център, магазини, лекарски кабинет.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дневна и вечерна анимация, зумба, пилатес, водна гимнастика, йога, аеробика, дартс, уроци по танци, плажен волейбол, тенис на маса, тенискорт и оборудване, WI-FI на цялата територия.
Платени услуги: масажи, водни видове спорт, осветление на тенис корт, игрална зала, уроци по тенис.
За децата: детски клуб (4 - 12 г.), тийн клуб (13 - 17 г.), детски басейн, детско меню, анимация, кино, детска площадка.
Плаж: Собствен, пясъчно-чакълест плаж. Чадъри, шезлонги и плажни хавлии на плажа и при басейна - безплатно. Бар на плажа - безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 45 % ДО 10.02.2025Г.
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 04.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 156 лв | 250 лв | 271 лв | 292 лв | 333 лв | 333 лв | 354 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 173 лв | 279 лв | 300 лв | 321 лв | 366 лв | 366 лв | 387 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 239 лв | 392 лв | 413 лв | 434 лв | 500 лв | 499 лв | 520 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 289 лв | 477 лв | 498 лв | 519 лв | 600 лв | 599 лв | 620 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 306 лв | 505 лв | 526 лв | 547 лв | 633 лв | 632 лв | 653 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 339 лв | 562 лв | 583 лв | 604 лв | 699 лв | 699 лв | 720 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 306 лв | 505 лв | 526 лв | 547 лв | 633 лв | 632 лв | 653 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 289 лв | 477 лв | 498 лв | 519 лв | 600 лв | 599 лв | 620 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 256 лв | 420 лв | 441 лв | 462 лв | 533 лв | 533 лв | 554 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 231 лв | 378 лв | 399 лв | 420 лв | 483 лв | 483 лв | 504 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 169 лв | 273 лв | 294 лв | 315 лв | 360 лв | 359 лв | 380 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 188 лв | 304 лв | 325 лв | 346 лв | 396 лв | 396 лв | 417 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 261 лв | 429 лв | 450 лв | 471 лв | 543 лв | 543 лв | 564 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 316 лв | 522 лв | 543 лв | 564 лв | 653 лв | 652 лв | 673 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 334 лв | 553 лв | 574 лв | 595 лв | 689 лв | 689 лв | 710 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 371 лв | 615 лв | 636 лв | 657 лв | 763 лв | 762 лв | 783 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 334 лв | 553 лв | 574 лв | 595 лв | 689 лв | 689 лв | 710 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 316 лв | 522 лв | 543 лв | 564 лв | 653 лв | 652 лв | 673 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 279 лв | 460 лв | 481 лв | 502 лв | 580 лв | 579 лв | 600 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 252 лв | 414 лв | 435 лв | 456 лв | 526 лв | 526 лв | 547 лв |
STANDART ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | |||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 184 лв | 298 лв | 504 лв | 319 лв | 340 лв | 390 лв | 389 лв | 410 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 204 лв | 332 лв | 558 лв | 353 лв | 374 лв | 430 лв | 429 лв | 450 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 284 лв | 468 лв | 773 лв | 489 лв | 510 лв | 590 лв | 589 лв | 610 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 346 лв | 573 лв | 940 лв | 594 лв | 615 лв | 713 лв | 712 лв | 733 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 366 лв | 607 лв | 994 лв | 628 лв | 649 лв | 753 лв | 752 лв | 773 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 406 лв | 675 лв | 1 102 лв | 696 лв | 717 лв | 833 лв | 832 лв | 853 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 366 лв | 607 лв | 994 лв | 628 лв | 649 лв | 753 лв | 752 лв | 773 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 346 лв | 573 лв | 940 лв | 594 лв | 615 лв | 713 лв | 712 лв | 733 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 304 лв | 502 лв | 827 лв | 523 лв | 544 лв | 629 лв | 629 лв | 650 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 276 лв | 454 лв | 751 лв | 475 лв | 496 лв | 573 лв | 573 лв | 594 лв |
STANDART ROOM POOL DIRECT ACCESS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | |||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 201 лв | 327 лв | 549 лв | 348 лв | 369 лв | 423 лв | 423 лв | 444 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 222 лв | 364 лв | 607 лв | 385 лв | 406 лв | 466 лв | 466 лв | 487 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 311 лв | 514 лв | 845 лв | 535 лв | 556 лв | 643 лв | 642 лв | 663 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 377 лв | 627 лв | 1 025 лв | 648 лв | 669 лв | 776 лв | 776 лв | 797 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 401 лв | 666 лв | 1 088 лв | 687 лв | 708 лв | 823 лв | 822 лв | 843 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 444 лв | 740 лв | 1 205 лв | 761 лв | 782 лв | 909 лв | 909 лв | 930 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 401 лв | 666 лв | 1 088 лв | 687 лв | 708 лв | 823 лв | 822 лв | 843 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 377 лв | 627 лв | 1 025 лв | 648 лв | 669 лв | 776 лв | 776 лв | 797 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 332 лв | 550 лв | 904 лв | 571 лв | 592 лв | 686 лв | 686 лв | 707 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 301 лв | 497 лв | 818 лв | 518 лв | 539 лв | 623 лв | 622 лв | 643 лв |
LARGE ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-1)(0-11) (0-11) |
Възр.+3деца (0-11)(0-11) (2-11) |
2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 417 лв | 438 лв | 438 лв | 438 лв | 480 лв | 579 лв | 459 лв | 480 лв | 579 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 464 лв | 485 лв | 485 лв | 485 лв | 527 лв | 638 лв | 506 лв | 527 лв | 638 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 657 лв | 678 лв | 678 лв | 678 лв | 720 лв | 879 лв | 699 лв | 720 лв | 879 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 804 лв | 825 лв | 825 лв | 825 лв | 867 лв | 1 062 лв | 846 лв | 867 лв | 1 062 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 857 лв | 878 лв | 878 лв | 878 лв | 920 лв | 1 129 лв | 899 лв | 920 лв | 1 129 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 950 лв | 971 лв | 971 лв | 971 лв | 1 013 лв | 1 245 лв | 992 лв | 1 013 лв | 1 245 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 857 лв | 878 лв | 878 лв | 878 лв | 920 лв | 1 129 лв | 899 лв | 920 лв | 1 129 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 804 лв | 825 лв | 825 лв | 825 лв | 867 лв | 1 062 лв | 846 лв | 867 лв | 1 062 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 707 лв | 728 лв | 728 лв | 728 лв | 770 лв | 942 лв | 749 лв | 770 лв | 942 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 637 лв | 658 лв | 658 лв | 658 лв | 700 лв | 854 лв | 679 лв | 700 лв | 854 лв |
LARGE ROOM POOL DIRECT ACCESS
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) |
Възр.+3деца (0-1)(0-11) |
Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 457 лв | 478 лв | 478 лв | 478 лв | 520 лв | 629 лв | 499 лв | 520 лв | 629 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 507 лв | 528 лв | 528 лв | 528 лв | 570 лв | 692 лв | 549 лв | 570 лв | 692 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 720 лв | 741 лв | 741 лв | 741 лв | 783 лв | 958 лв | 762 лв | 783 лв | 958 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 880 лв | 901 лв | 901 лв | 901 лв | 943 лв | 1 158 лв | 922 лв | 943 лв | 1 158 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 940 лв | 961 лв | 961 лв | 961 лв | 1 003 лв | 1 233 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 233 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 043 лв | 1 064 лв | 1 064 лв | 1 064 лв | 1 106 лв | 1 362 лв | 1 085 лв | 1 106 лв | 1 362 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 940 лв | 961 лв | 961 лв | 961 лв | 1 003 лв | 1 233 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 233 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 880 лв | 901 лв | 901 лв | 901 лв | 943 лв | 1 158 лв | 922 лв | 943 лв | 1 158 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 777 лв | 798 лв | 798 лв | 798 лв | 840 лв | 1 029 лв | 819 лв | 840 лв | 1 029 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 697 лв | 718 лв | 718 лв | 718 лв | 760 лв | 929 лв | 739 лв | 760 лв | 929 лв |
FAMILY ROOM LAND VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-11) (0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 514 лв | 535 лв | 583 лв | 535 лв | 556 лв | 577 лв | 556 лв | 577 лв | 604 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 572 лв | 593 лв | 645 лв | 593 лв | 614 лв | 635 лв | 614 лв | 635 лв | 666 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 805 лв | 826 лв | 891 лв | 826 лв | 847 лв | 868 лв | 847 лв | 868 лв | 912 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 980 лв | 1 001 лв | 1 076 лв | 1 001 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 097 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 039 лв | 1 060 лв | 1 138 лв | 1 060 лв | 1 081 лв | 1 102 лв | 1 081 лв | 1 102 лв | 1 159 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 155 лв | 1 176 лв | 1 261 лв | 1 176 лв | 1 197 лв | 1 218 лв | 1 197 лв | 1 218 лв | 1 282 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 039 лв | 1 060 лв | 1 138 лв | 1 060 лв | 1 081 лв | 1 102 лв | 1 081 лв | 1 102 лв | 1 159 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 980 лв | 1 001 лв | 1 076 лв | 1 001 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 097 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 864 лв | 885 лв | 953 лв | 885 лв | 906 лв | 927 лв | 906 лв | 927 лв | 974 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 776 лв | 797 лв | 860 лв | 797 лв | 818 лв | 839 лв | 818 лв | 839 лв | 881 лв |
FAMILY ROOM SEA VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-11) (0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 561 лв | 582 лв | 632 лв | 582 лв | 603 лв | 624 лв | 603 лв | 624 лв | 653 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 625 лв | 646 лв | 700 лв | 646 лв | 667 лв | 688 лв | 667 лв | 688 лв | 721 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 881 лв | 902 лв | 971 лв | 902 лв | 923 лв | 944 лв | 923 лв | 944 лв | 992 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 1 074 лв | 1 095 лв | 1 175 лв | 1 095 лв | 1 116 лв | 1 137 лв | 1 116 лв | 1 137 лв | 1 196 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 138 лв | 1 159 лв | 1 242 лв | 1 159 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 263 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 266 лв | 1 287 лв | 1 378 лв | 1 287 лв | 1 308 лв | 1 329 лв | 1 308 лв | 1 329 лв | 1 399 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 138 лв | 1 159 лв | 1 242 лв | 1 159 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 263 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 1 074 лв | 1 095 лв | 1 175 лв | 1 095 лв | 1 116 лв | 1 137 лв | 1 116 лв | 1 137 лв | 1 196 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 945 лв | 966 лв | 1 039 лв | 966 лв | 987 лв | 1 008 лв | 987 лв | 1 008 лв | 1 060 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 852 лв | 873 лв | 940 лв | 873 лв | 894 лв | 915 лв | 894 лв | 915 лв | 961 лв |