ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

JIVA BEACH RESORT 5* Цени от:101 лв.

www.jivabeachresort.com
Местоположение: Хотелът се намира на 196 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Фетие, на брега на морето, на 30 минути от известния плаж Олудениз. Построен е през 2012 година с естествена лагуна. Хотелът е реновиран през 2017 година.
В стаите: Хотелът разполага с 367 стаи, разпределени в двуетажни сгради и вили, някои от стаите са с директен достъп до басейн. Standart rooms (3), Family suit (4+1, две отделни спални и 1 всекидневна), Attic rooms (2), Direct Pool Access rooms (стаи с директен достъп до басейн). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини-бар (при настаняване вода, бира, сокове), сейф (безплатно), Wi-Fi интернет, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично.
На територията на хотела: Основен ресторант, снек - ресторант (12:00-16:30 A/I Concept) , ресторант Lukka Lounge (24 h, A/I Concept ), 2 а-ла карт ресторанта (интернационална и турска кухня ), 5 бара – Pool bar, Lagoon Bar, Caria disco, Main Restaurant Bar, SPA Bar, 3 басейна, oсновен басейн (630 м2), воден парк, естествена лагуна, джакузи, закрит басейн, детски басейн, 3 водни пързалки за възрастни.
За децата: детски басейн, детски клуб (10:00-12:30,14:30-17:00), мини голф.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, дартс, тенис на маса, аеробика, водна гимнастика, бочия, мини футбол, мини голф, водни пързалки, анимация, WI-FI интернет (на територията на целия хотел).
Платени услуги: масаж, пилинг, фризьор, билярд, водни спортове, сърфинг, сърф уроци (с партньорска местна компания) детегледачка, пералня, химическо чистене, лекар, гмуркане, обиколка с якта.
Плаж: Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.02.2025Г.

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.11.2024Г. ДО 31.01.2025Г!!!


ATTIC ROOM LAND VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 101 лв 141 лв 162 лв 202 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 106 лв 148 лв 169 лв 212 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 124 лв 176 лв 197 лв 248 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 166 лв 238 лв 259 лв 332 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 224 лв 377 лв 398 лв 448 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 247 лв 417 лв 438 лв 495 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 224 лв 377 лв 398 лв 448 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 158 лв 226 лв 247 лв 315 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 121 лв 171 лв 192 лв 242 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 101 лв 141 лв 162 лв 202 лв
ATTIC ROOM POOL VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 104 лв 146 лв 167 лв 209 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 109 лв 153 лв 174 лв 219 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 128 лв 181 лв 202 лв 255 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 171 лв 246 лв 267 лв 342 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 232 лв 391 лв 412 лв 465 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 256 лв 432 лв 453 лв 512 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 232 лв 391 лв 412 лв 465 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 163 лв 233 лв 254 лв 325 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 124 лв 176 лв 197 лв 248 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 104 лв 146 лв 167 лв 209 лв
STANDART ROOM LAND VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 109 лв 153 лв 301 лв 174 лв 219 лв 240 лв 240 лв 284 лв 240 лв 284 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 116 лв 163 лв 319 лв 184 лв 232 лв 253 лв 253 лв 300 лв 253 лв 300 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 136 лв 193 лв 373 лв 214 лв 272 лв 293 лв 293 лв 350 лв 293 лв 350 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 181 лв 261 лв 495 лв 282 лв 362 лв 383 лв 383 лв 463 лв 383 лв 463 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 246 лв 414 лв 670 лв 435 лв 492 лв 513 лв 513 лв 625 лв 513 лв 625 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 272 лв 461 лв 742 лв 482 лв 545 лв 566 лв 566 лв 692 лв 566 лв 692 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 246 лв 414 лв 670 лв 435 лв 492 лв 513 лв 513 лв 625 лв 513 лв 625 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 173 лв 248 лв 472 лв 269 лв 345 лв 366 лв 366 лв 442 лв 366 лв 442 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 133 лв 188 лв 364 лв 209 лв 265 лв 286 лв 286 лв 342 лв 286 лв 342 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 109 лв 153 лв 301 лв 174 лв 219 лв 240 лв 240 лв 284 лв 240 лв 284 лв
STANDART ROOM POOL VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 114 лв 161 лв 315 лв 182 лв 228 лв 249 лв 249 лв 296 лв 249 лв 296 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 121 лв 171 лв 333 лв 192 лв 242 лв 263 лв 263 лв 313 лв 263 лв 313 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 141 лв 201 лв 387 лв 222 лв 282 лв 303 лв 303 лв 363 лв 303 лв 363 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 189 лв 273 лв 517 лв 294 лв 378 лв 399 лв 399 лв 483 лв 399 лв 483 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 257 лв 435 лв 701 лв 456 лв 515 лв 536 лв 536 лв 654 лв 536 лв 654 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 286 лв 484 лв 778 лв 505 лв 572 лв 593 лв 593 лв 725 лв 593 лв 725 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 257 лв 435 лв 701 лв 456 лв 515 лв 536 лв 536 лв 654 лв 536 лв 654 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 181 лв 261 лв 495 лв 282 лв 362 лв 383 лв 383 лв 463 лв 383 лв 463 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 138 лв 196 лв 378 лв 217 лв 275 лв 296 лв 296 лв 354 лв 296 лв 354 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 114 лв 161 лв 315 лв 182 лв 228 лв 249 лв 249 лв 296 лв 249 лв 296 лв
SWIM UP ROOM
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 151 лв 281 лв 414 лв 302 лв 323 лв 388 лв 323 лв 388 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 161 лв 301 лв 441 лв 322 лв 343 лв 413 лв 343 лв 413 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 188 лв 354 лв 513 лв 375 лв 396 лв 479 лв 396 лв 479 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 256 лв 491 лв 697 лв 512 лв 533 лв 650 лв 533 лв 650 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 351 лв 680 лв 953 лв 701 лв 722 лв 887 лв 722 лв 887 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 391 лв 760 лв 1 061 лв 781 лв 802 лв 987 лв 802 лв 987 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 351 лв 680 лв 953 лв 701 лв 722 лв 887 лв 722 лв 887 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 244 лв 467 лв 665 лв 488 лв 509 лв 621 лв 509 лв 621 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 184 лв 347 лв 504 лв 368 лв 389 лв 471 лв 389 лв 471 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 151 лв 281 лв 414 лв 302 лв 323 лв 388 лв 323 лв 388 лв
FAMILY ROOM
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 351 лв 372 лв 393 лв 393 лв 372 лв 393 лв 393 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 374 лв 395 лв 416 лв 416 лв 395 лв 416 лв 416 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 444 лв 465 лв 486 лв 486 лв 465 лв 486 лв 486 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 601 лв 622 лв 643 лв 643 лв 622 лв 643 лв 643 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 829 лв 850 лв 871 лв 871 лв 850 лв 871 лв 871 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 922 лв 943 лв 964 лв 964 лв 943 лв 964 лв 964 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 829 лв 850 лв 871 лв 871 лв 850 лв 871 лв 871 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 572 лв 593 лв 614 лв 614 лв 593 лв 614 лв 614 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 432 лв 453 лв 474 лв 474 лв 453 лв 474 лв 474 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 351 лв 372 лв 393 лв 393 лв 372 лв 393 лв 393 лв
FAMILY SUITE ROOM
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-5)(0-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 395 лв 416 лв 437 лв 437 лв 416 лв 437 лв 437 лв 458 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 420 лв 441 лв 462 лв 462 лв 441 лв 462 лв 462 лв 483 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 497 лв 518 лв 539 лв 539 лв 518 лв 539 лв 539 лв 560 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 680 лв 701 лв 722 лв 722 лв 701 лв 722 лв 722 лв 743 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 940 лв 961 лв 982 лв 982 лв 961 лв 982 лв 982 лв 1 003 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 1 046 лв 1 067 лв 1 088 лв 1 088 лв 1 067 лв 1 088 лв 1 088 лв 1 109 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 940 лв 961 лв 982 лв 982 лв 961 лв 982 лв 982 лв 1 003 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 648 лв 669 лв 690 лв 690 лв 669 лв 690 лв 690 лв 711 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 483 лв 504 лв 525 лв 525 лв 504 лв 525 лв 525 лв 546 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 395 лв 416 лв 437 лв 437 лв 416 лв 437 лв 437 лв 458 лв