ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.05.2025г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.04.2025г. ДО 30.04.2025г!!!
HOTEL PROMO ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая |
9.5.2025 | UALL | 969 лв | 1 707 лв |
16.5.2025 | UALL | 1 144 лв | 2 053 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 144 лв | 2 053 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 190 лв | 2 145 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 496 лв | 2 757 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 436 лв | 2 636 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 669 лв | 3 102 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 608 лв | 2 982 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 584 лв | 2 934 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 859 лв | 3 482 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 610 лв | 2 986 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 610 лв | 2 986 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 610 лв | 2 986 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 510 лв | 2 786 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 510 лв | 2 786 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 099 лв | 1 963 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 099 лв | 1 963 лв |
HOTEL STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | UALL | 1 028 лв | 1 424 лв | 2 845 лв | 1 619 лв | 1 814 лв | 2 210 лв | 2 250 лв | 2 445 лв |
16.5.2025 | UALL | 1 202 лв | 1 686 лв | 3 317 лв | 1 881 лв | 2 076 лв | 2 560 лв | 2 600 лв | 2 795 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 202 лв | 1 686 лв | 3 317 лв | 1 881 лв | 2 076 лв | 2 560 лв | 2 600 лв | 2 795 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 251 лв | 1 759 лв | 3 449 лв | 1 954 лв | 2 149 лв | 2 658 лв | 2 698 лв | 2 893 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 557 лв | 2 219 лв | 4 275 лв | 2 414 лв | 2 609 лв | 3 270 лв | 3 310 лв | 3 505 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 494 лв | 2 123 лв | 4 104 лв | 2 318 лв | 2 513 лв | 3 143 лв | 3 183 лв | 3 378 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 727 лв | 2 473 лв | 4 733 лв | 2 668 лв | 2 863 лв | 3 609 лв | 3 649 лв | 3 844 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 664 лв | 2 379 лв | 4 564 лв | 2 574 лв | 2 769 лв | 3 484 лв | 3 524 лв | 3 719 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 639 лв | 2 341 лв | 4 496 лв | 2 536 лв | 2 731 лв | 3 433 лв | 3 473 лв | 3 668 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 237 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 669 лв | 2 386 лв | 4 576 лв | 2 581 лв | 2 776 лв | 3 492 лв | 3 532 лв | 3 727 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 669 лв | 2 386 лв | 4 576 лв | 2 581 лв | 2 776 лв | 3 492 лв | 3 532 лв | 3 727 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 669 лв | 2 386 лв | 4 576 лв | 2 581 лв | 2 776 лв | 3 492 лв | 3 532 лв | 3 727 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 579 лв | 2 251 лв | 4 333 лв | 2 446 лв | 2 641 лв | 3 313 лв | 3 353 лв | 3 548 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 579 лв | 2 251 лв | 4 333 лв | 2 446 лв | 2 641 лв | 3 313 лв | 3 353 лв | 3 548 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 167 лв | 1 634 лв | 3 223 лв | 1 829 лв | 2 024 лв | 2 490 лв | 2 530 лв | 2 725 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 167 лв | 1 634 лв | 3 223 лв | 1 829 лв | 2 024 лв | 2 490 лв | 2 530 лв | 2 725 лв |
CLUB STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11)(0-2) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(0-2) |
9.5.2025 | UALL | 1 086 лв | 1 511 лв | 3 002 лв | 1 706 лв | 1 901 лв | 2 327 лв | 2 367 лв | 2 562 лв |
16.5.2025 | UALL | 1 261 лв | 1 774 лв | 3 474 лв | 1 969 лв | 2 164 лв | 2 676 лв | 2 716 лв | 2 911 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 261 лв | 1 774 лв | 3 474 лв | 1 969 лв | 2 164 лв | 2 676 лв | 2 716 лв | 2 911 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 313 лв | 1 851 лв | 3 614 лв | 2 046 лв | 2 241 лв | 2 780 лв | 2 820 лв | 3 015 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 619 лв | 2 310 лв | 4 441 лв | 2 505 лв | 2 700 лв | 3 392 лв | 3 432 лв | 3 627 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 552 лв | 2 211 лв | 4 261 лв | 2 406 лв | 2 601 лв | 3 259 лв | 3 299 лв | 3 494 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 785 лв | 2 560 лв | 4 891 лв | 2 755 лв | 2 950 лв | 3 609 лв | 3 649 лв | 3 844 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 720 лв | 2 463 лв | 4 715 лв | 2 658 лв | 2 853 лв | 3 484 лв | 3 524 лв | 3 719 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 694 лв | 2 424 лв | 4 644 лв | 2 619 лв | 2 814 лв | 3 433 лв | 3 473 лв | 3 668 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 968 лв | 2 835 лв | 5 385 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 4 092 лв | 4 132 лв | 4 327 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 727 лв | 2 473 лв | 4 733 лв | 2 668 лв | 2 863 лв | 3 609 лв | 3 649 лв | 3 844 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 727 лв | 2 473 лв | 4 733 лв | 2 668 лв | 2 863 лв | 3 609 лв | 3 649 лв | 3 844 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 727 лв | 2 473 лв | 4 733 лв | 2 668 лв | 2 863 лв | 3 609 лв | 3 649 лв | 3 844 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 647 лв | 2 354 лв | 4 519 лв | 2 549 лв | 2 744 лв | 3 450 лв | 3 490 лв | 3 685 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 647 лв | 2 354 лв | 4 519 лв | 2 549 лв | 2 744 лв | 3 450 лв | 3 490 лв | 3 685 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 236 лв | 1 737 лв | 3 408 лв | 1 932 лв | 2 127 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 862 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 236 лв | 1 737 лв | 3 408 лв | 1 932 лв | 2 127 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 862 лв |
CLUB LARGE ROOM WITH BUNGBED
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 2 532 лв | 2 767 лв | 3 002 лв | 2 727 лв | 2 922 лв | 3 117 лв | 2 962 лв | 3 157 лв | 3 197 лв |
16.5.2025 | UALL | 3 004 лв | 3 239 лв | 3 474 лв | 3 199 лв | 3 394 лв | 3 589 лв | 3 434 лв | 3 629 лв | 3 669 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 004 лв | 3 239 лв | 3 474 лв | 3 199 лв | 3 394 лв | 3 589 лв | 3 434 лв | 3 629 лв | 3 669 лв |
30.5.2025 | UALL | 3 144 лв | 3 379 лв | 3 614 лв | 3 339 лв | 3 534 лв | 3 729 лв | 3 574 лв | 3 769 лв | 3 809 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 971 лв | 4 206 лв | 4 441 лв | 4 166 лв | 4 361 лв | 4 556 лв | 4 401 лв | 4 596 лв | 4 636 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 791 лв | 4 026 лв | 4 261 лв | 3 986 лв | 4 181 лв | 4 376 лв | 4 221 лв | 4 416 лв | 4 456 лв |
20.6.2025 | UALL | 4 420 лв | 4 655 лв | 4 890 лв | 4 615 лв | 4 810 лв | 5 005 лв | 4 850 лв | 5 045 лв | 5 085 лв |
27.6.2025 | UALL | 4 245 лв | 4 480 лв | 4 715 лв | 4 440 лв | 4 635 лв | 4 830 лв | 4 675 лв | 4 870 лв | 4 910 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 174 лв | 4 409 лв | 4 644 лв | 4 369 лв | 4 564 лв | 4 759 лв | 4 604 лв | 4 799 лв | 4 839 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 915 лв | 5 150 лв | 5 385 лв | 5 110 лв | 5 305 лв | 5 500 лв | 5 345 лв | 5 540 лв | 5 580 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 263 лв | 4 498 лв | 4 733 лв | 4 458 лв | 4 653 лв | 4 848 лв | 4 693 лв | 4 888 лв | 4 928 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 263 лв | 4 498 лв | 4 733 лв | 4 458 лв | 4 653 лв | 4 848 лв | 4 693 лв | 4 888 лв | 4 928 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 263 лв | 4 498 лв | 4 733 лв | 4 458 лв | 4 653 лв | 4 848 лв | 4 693 лв | 4 888 лв | 4 928 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 049 лв | 4 284 лв | 4 519 лв | 4 244 лв | 4 439 лв | 4 634 лв | 4 479 лв | 4 674 лв | 4 714 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 049 лв | 4 284 лв | 4 519 лв | 4 244 лв | 4 439 лв | 4 634 лв | 4 479 лв | 4 674 лв | 4 714 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 938 лв | 3 173 лв | 3 408 лв | 3 133 лв | 3 328 лв | 3 523 лв | 3 368 лв | 3 563 лв | 3 603 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 938 лв | 3 173 лв | 3 408 лв | 3 133 лв | 3 328 лв | 3 523 лв | 3 368 лв | 3 563 лв | 3 603 лв |
CLUB FAMILY ROOM
Дати | База | 3 Възрастени | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 3 683 лв | 3 603 лв | 3 798 лв | 3 643 лв | 3 838 лв | 3 878 лв |
16.5.2025 | UALL | 4 295 лв | 4 215 лв | 4 410 лв | 4 255 лв | 4 450 лв | 4 490 лв |
23.5.2025 | UALL | 4 295 лв | 4 215 лв | 4 410 лв | 4 255 лв | 4 450 лв | 4 490 лв |
30.5.2025 | UALL | 4 476 лв | 4 396 лв | 4 591 лв | 4 436 лв | 4 631 лв | 4 671 лв |
6.6.2025 | UALL | 5 548 лв | 5 468 лв | 5 663 лв | 5 508 лв | 5 703 лв | 5 743 лв |
13.6.2025 | UALL | 5 315 лв | 5 235 лв | 5 430 лв | 5 275 лв | 5 470 лв | 5 510 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 131 лв | 6 051 лв | 6 246 лв | 6 091 лв | 6 286 лв | 6 326 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 903 лв | 5 823 лв | 6 018 лв | 5 863 лв | 6 058 лв | 6 098 лв |
4.7.2025 | UALL | 5 812 лв | 5 732 лв | 5 927 лв | 5 772 лв | 5 967 лв | 6 007 лв |
11.7.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 772 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 6 732 лв | 6 927 лв | 6 967 лв |
22.8.2025 | UALL | 5 927 лв | 5 847 лв | 6 042 лв | 5 887 лв | 6 082 лв | 6 122 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 927 лв | 5 847 лв | 6 042 лв | 5 887 лв | 6 082 лв | 6 122 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 927 лв | 5 847 лв | 6 042 лв | 5 887 лв | 6 082 лв | 6 122 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 649 лв | 5 569 лв | 5 764 лв | 5 609 лв | 5 804 лв | 5 844 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 649 лв | 5 569 лв | 5 764 лв | 5 609 лв | 5 804 лв | 5 844 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 209 лв | 4 129 лв | 4 324 лв | 4 169 лв | 4 364 лв | 4 404 лв |
3.10.2025 | UALL | 4 209 лв | 4 129 лв | 4 324 лв | 4 169 лв | 4 364 лв | 4 404 лв |