ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.01.2025г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024Г. ДО 31.12.2024г!!!
HOTEL PROMO ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая |
9.5.2025 | UALL | 840 лв | 1 447 лв |
16.5.2025 | UALL | 984 лв | 1 732 лв |
23.5.2025 | UALL | 984 лв | 1 732 лв |
30.5.2025 | UALL | 984 лв | 1 732 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 224 лв | 2 212 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 224 лв | 2 212 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 596 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 596 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 596 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 656 лв | 3 076 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 368 лв | 2 500 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 368 лв | 2 500 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 368 лв | 2 500 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 128 лв | 2 020 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 128 лв | 2 020 лв |
26.9.2025 | UALL | 840 лв | 1 444 лв |
3.10.2025 | UALL | 840 лв | 1 444 лв |
HOTEL STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | UALL | 888 лв | 1 214 лв | 2 467 лв | 1 409 лв | 1 604 лв | 1 930 лв | 1 970 лв | 2 165 лв |
16.5.2025 | UALL | 1 032 лв | 1 430 лв | 2 856 лв | 1 625 лв | 1 820 лв | 2 218 лв | 2 258 лв | 2 453 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 032 лв | 1 430 лв | 2 856 лв | 1 625 лв | 1 820 лв | 2 218 лв | 2 258 лв | 2 453 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 032 лв | 1 430 лв | 2 856 лв | 1 625 лв | 1 820 лв | 2 218 лв | 2 258 лв | 2 453 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 272 лв | 1 790 лв | 3 504 лв | 1 985 лв | 2 180 лв | 2 698 лв | 2 738 лв | 2 933 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 272 лв | 1 790 лв | 3 504 лв | 1 985 лв | 2 180 лв | 2 698 лв | 2 738 лв | 2 933 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 704 лв | 2 438 лв | 4 670 лв | 2 633 лв | 2 828 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 006 лв | 3 893 лв | 2 201 лв | 2 396 лв | 2 986 лв | 3 026 лв | 3 221 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 006 лв | 3 893 лв | 2 201 лв | 2 396 лв | 2 986 лв | 3 026 лв | 3 221 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 416 лв | 2 006 лв | 3 893 лв | 2 201 лв | 2 396 лв | 2 986 лв | 3 026 лв | 3 221 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 176 лв | 1 646 лв | 3 245 лв | 1 841 лв | 2 036 лв | 2 506 лв | 2 546 лв | 2 741 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 176 лв | 1 646 лв | 3 245 лв | 1 841 лв | 2 036 лв | 2 506 лв | 2 546 лв | 2 741 лв |
26.9.2025 | UALL | 888 лв | 1 214 лв | 2 467 лв | 1 409 лв | 1 604 лв | 1 930 лв | 1 970 лв | 2 165 лв |
3.10.2025 | UALL | 888 лв | 1 214 лв | 2 467 лв | 1 409 лв | 1 604 лв | 1 930 лв | 1 970 лв | 2 165 лв |
CLUB STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11)(0-2) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(0-2) |
9.5.2025 | UALL | 936 лв | 1 286 лв | 2 597 лв | 1 481 лв | 1 676 лв | 2 026 лв | 2 066 лв | 2 261 лв |
16.5.2025 | UALL | 1 080 лв | 1 502 лв | 2 986 лв | 1 697 лв | 1 892 лв | 2 314 лв | 2 354 лв | 2 549 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 080 лв | 1 502 лв | 2 986 лв | 1 697 лв | 1 892 лв | 2 314 лв | 2 354 лв | 2 549 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 080 лв | 1 502 лв | 2 986 лв | 1 697 лв | 1 892 лв | 2 314 лв | 2 354 лв | 2 549 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 320 лв | 1 862 лв | 3 634 лв | 2 057 лв | 2 252 лв | 2 794 лв | 2 834 лв | 3 029 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 320 лв | 1 862 лв | 3 634 лв | 2 057 лв | 2 252 лв | 2 794 лв | 2 834 лв | 3 029 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 512 лв | 2 150 лв | 4 152 лв | 2 345 лв | 2 540 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 512 лв | 2 150 лв | 4 152 лв | 2 345 лв | 2 540 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 512 лв | 2 150 лв | 4 152 лв | 2 345 лв | 2 540 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 4 800 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 658 лв | 3 698 лв | 3 893 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 464 лв | 2 078 лв | 4 022 лв | 2 273 лв | 2 468 лв | 3 082 лв | 3 122 лв | 3 317 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 224 лв | 1 718 лв | 3 375 лв | 1 913 лв | 2 108 лв | 2 602 лв | 2 642 лв | 2 837 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 224 лв | 1 718 лв | 3 375 лв | 1 913 лв | 2 108 лв | 2 602 лв | 2 642 лв | 2 837 лв |
26.9.2025 | UALL | 936 лв | 1 286 лв | 2 597 лв | 1 481 лв | 1 676 лв | 2 026 лв | 2 066 лв | 2 261 лв |
3.10.2025 | UALL | 936 лв | 1 286 лв | 2 597 лв | 1 481 лв | 1 676 лв | 2 026 лв | 2 066 лв | 2 261 лв |
CLUB LARGE ROOM WITH BUNGBED
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 2 127 лв | 2 362 лв | 2 597 лв | 2 322 лв | 2 517 лв | 2 712 лв | 2 557 лв | 2 752 лв | 2 792 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 516 лв | 2 751 лв | 2 986 лв | 2 711 лв | 2 906 лв | 3 101 лв | 2 946 лв | 3 141 лв | 3 181 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 516 лв | 2 751 лв | 2 986 лв | 2 711 лв | 2 906 лв | 3 101 лв | 2 946 лв | 3 141 лв | 3 181 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 516 лв | 2 751 лв | 2 986 лв | 2 711 лв | 2 906 лв | 3 101 лв | 2 946 лв | 3 141 лв | 3 181 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 164 лв | 3 399 лв | 3 634 лв | 3 359 лв | 3 554 лв | 3 749 лв | 3 594 лв | 3 789 лв | 3 829 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 164 лв | 3 399 лв | 3 634 лв | 3 359 лв | 3 554 лв | 3 749 лв | 3 594 лв | 3 789 лв | 3 829 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 681 лв | 3 916 лв | 4 151 лв | 3 876 лв | 4 071 лв | 4 266 лв | 4 111 лв | 4 306 лв | 4 346 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 682 лв | 3 917 лв | 4 152 лв | 3 877 лв | 4 072 лв | 4 267 лв | 4 112 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
4.7.2025 | UALL | 3 682 лв | 3 917 лв | 4 152 лв | 3 877 лв | 4 072 лв | 4 267 лв | 4 112 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 330 лв | 4 565 лв | 4 800 лв | 4 525 лв | 4 720 лв | 4 915 лв | 4 760 лв | 4 955 лв | 4 995 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 552 лв | 3 787 лв | 4 022 лв | 3 747 лв | 3 942 лв | 4 137 лв | 3 982 лв | 4 177 лв | 4 217 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 552 лв | 3 787 лв | 4 022 лв | 3 747 лв | 3 942 лв | 4 137 лв | 3 982 лв | 4 177 лв | 4 217 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 552 лв | 3 787 лв | 4 022 лв | 3 747 лв | 3 942 лв | 4 137 лв | 3 982 лв | 4 177 лв | 4 217 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 905 лв | 3 140 лв | 3 375 лв | 3 100 лв | 3 295 лв | 3 490 лв | 3 335 лв | 3 530 лв | 3 570 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 905 лв | 3 140 лв | 3 375 лв | 3 100 лв | 3 295 лв | 3 490 лв | 3 335 лв | 3 530 лв | 3 570 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 127 лв | 2 362 лв | 2 597 лв | 2 322 лв | 2 517 лв | 2 712 лв | 2 557 лв | 2 752 лв | 2 792 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 127 лв | 2 362 лв | 2 597 лв | 2 322 лв | 2 517 лв | 2 712 лв | 2 557 лв | 2 752 лв | 2 792 лв |
CLUB FAMILY ROOM
Дати | База | 3 Възрастени | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 3 158 лв | 3 078 лв | 3 273 лв | 3 118 лв | 3 313 лв | 3 353 лв |
16.5.2025 | UALL | 3 662 лв | 3 582 лв | 3 777 лв | 3 622 лв | 3 817 лв | 3 857 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 662 лв | 3 582 лв | 3 777 лв | 3 622 лв | 3 817 лв | 3 857 лв |
30.5.2025 | UALL | 3 662 лв | 3 582 лв | 3 777 лв | 3 622 лв | 3 817 лв | 3 857 лв |
6.6.2025 | UALL | 4 501 лв | 4 421 лв | 4 616 лв | 4 461 лв | 4 656 лв | 4 696 лв |
13.6.2025 | UALL | 4 501 лв | 4 421 лв | 4 616 лв | 4 461 лв | 4 656 лв | 4 696 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 173 лв | 5 093 лв | 5 288 лв | 5 133 лв | 5 328 лв | 5 368 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 173 лв | 5 093 лв | 5 288 лв | 5 133 лв | 5 328 лв | 5 368 лв |
4.7.2025 | UALL | 5 173 лв | 5 093 лв | 5 288 лв | 5 133 лв | 5 328 лв | 5 368 лв |
11.7.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 013 лв | 5 933 лв | 6 128 лв | 5 973 лв | 6 168 лв | 6 208 лв |
22.8.2025 | UALL | 5 005 лв | 4 925 лв | 5 120 лв | 4 965 лв | 5 160 лв | 5 200 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 005 лв | 4 925 лв | 5 120 лв | 4 965 лв | 5 160 лв | 5 200 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 005 лв | 4 925 лв | 5 120 лв | 4 965 лв | 5 160 лв | 5 200 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 165 лв | 4 085 лв | 4 280 лв | 4 125 лв | 4 320 лв | 4 360 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 165 лв | 4 085 лв | 4 280 лв | 4 125 лв | 4 320 лв | 4 360 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 158 лв | 3 078 лв | 3 273 лв | 3 118 лв | 3 313 лв | 3 353 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 158 лв | 3 078 лв | 3 273 лв | 3 118 лв | 3 313 лв | 3 353 лв |