ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 50% ДО 05.01.2025г.!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ OT 28.10.2024г ДО 31.12.2024г!!!
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр+2деца (0-11)(2-11) | 3Възр+1дете (0-11) | 4Възр+1дете (0-1) |
9.5.2025 | UALL | 1 706 лв | 1 921 лв | 2 658 лв | 3 107 лв | 1 881 лв | 2 056 лв | 2 096 лв | 2 271 лв | 2 644 лв | 2 833 лв | 3 282 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 012 лв | 2 227 лв | 3 071 лв | 3 560 лв | 2 187 лв | 2 362 лв | 2 402 лв | 2 577 лв | 3 026 лв | 3 246 лв | 3 735 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 241 лв | 2 456 лв | 3 380 лв | 3 899 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 2 631 лв | 2 806 лв | 3 313 лв | 3 555 лв | 4 074 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 241 лв | 2 456 лв | 3 380 лв | 3 899 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 2 631 лв | 2 806 лв | 3 313 лв | 3 555 лв | 4 074 лв |
6.6.2025 | UALL | 2 629 лв | 2 844 лв | 3 904 лв | 4 481 лв | 2 804 лв | 2 979 лв | 3 019 лв | 3 194 лв | 3 797 лв | 4 079 лв | 4 656 лв |
13.6.2025 | UALL | 2 920 лв | 3 135 лв | 4 297 лв | 4 917 лв | 3 095 лв | 3 270 лв | 3 310 лв | 3 485 лв | 4 161 лв | 4 472 лв | 5 092 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 920 лв | 3 135 лв | 4 297 лв | 4 917 лв | 3 095 лв | 3 270 лв | 3 310 лв | 3 485 лв | 4 161 лв | 4 472 лв | 5 092 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 367 лв | 3 582 лв | 4 900 лв | 5 587 лв | 3 542 лв | 3 717 лв | 3 757 лв | 3 932 лв | 4 719 лв | 5 075 лв | 5 762 лв |
4.7.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
11.7.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
18.7.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
25.7.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
1.8.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
8.8.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
15.8.2025 | UALL | 3 702 лв | 3 917 лв | 5 352 лв | 6 090 лв | 3 877 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 267 лв | 5 138 лв | 5 527 лв | 6 265 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 325 лв | 3 540 лв | 4 844 лв | 5 526 лв | 3 500 лв | 3 675 лв | 3 715 лв | 3 890 лв | 4 668 лв | 5 019 лв | 5 701 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 043 лв | 3 258 лв | 4 463 лв | 5 102 лв | 3 218 лв | 3 393 лв | 3 433 лв | 3 608 лв | 4 315 лв | 4 638 лв | 5 277 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 043 лв | 3 258 лв | 4 463 лв | 5 102 лв | 3 218 лв | 3 393 лв | 3 433 лв | 3 608 лв | 4 315 лв | 4 638 лв | 5 277 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 620 лв | 2 835 лв | 3 892 лв | 4 468 лв | 2 795 лв | 2 970 лв | 3 010 лв | 3 185 лв | 3 786 лв | 4 067 лв | 4 643 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 303 лв | 2 518 лв | 3 464 лв | 3 992 лв | 2 478 лв | 2 653 лв | 2 693 лв | 2 868 лв | 3 390 лв | 3 639 лв | 4 167 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 056 лв | 2 271 лв | 3 130 лв | 3 621 лв | 2 231 лв | 2 406 лв | 2 446 лв | 2 621 лв | 3 081 лв | 3 305 лв | 3 796 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 871 лв | 2 086 лв | 2 880 лв | 3 344 лв | 2 046 лв | 2 221 лв | 2 261 лв | 2 436 лв | 2 850 лв | 3 055 лв | 3 519 лв |
CORNER SUITE SIDE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр+2деца (0-11)(2-11) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | 2 344 лв | 2 559 лв | 3 519 лв | 2 519 лв | 2 694 лв | 2 734 лв | 2 909 лв | 3 654 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 3 064 лв | 3 279 лв | 4 491 лв | 3 239 лв | 3 414 лв | 3 454 лв | 3 629 лв | 4 626 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
11.7.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
18.7.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
25.7.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
1.8.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
8.8.2025 | UALL | 3 866 лв | 4 081 лв | 5 574 лв | 4 041 лв | 4 216 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 5 709 лв |
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | 3 478 лв | 3 693 лв | 5 050 лв | 3 653 лв | 3 828 лв | 3 868 лв | 4 043 лв | 5 185 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 187 лв | 3 402 лв | 4 658 лв | 3 362 лв | 3 537 лв | 3 577 лв | 3 752 лв | 4 793 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 187 лв | 3 402 лв | 4 658 лв | 3 362 лв | 3 537 лв | 3 577 лв | 3 752 лв | 4 793 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 741 лв | 2 956 лв | 4 055 лв | 2 916 лв | 3 091 лв | 3 131 лв | 3 306 лв | 4 190 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
3.10.2025 | UALL | 1 953 лв | 2 168 лв | 2 991 лв | 2 128 лв | 2 303 лв | 2 343 лв | 2 518 лв | 3 126 лв |
JUNIOR SUITE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр+2деца (0-11)(2-11) |
9.5.2025 | UALL | 1 871 лв | 2 086 лв | 2 880 лв | 2 046 лв | 2 221 лв | 2 261 лв | 2 436 лв | 3 015 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 200 лв | 2 415 лв | 3 325 лв | 2 375 лв | 2 550 лв | 2 590 лв | 2 765 лв | 3 460 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 447 лв | 2 662 лв | 3 658 лв | 2 622 лв | 2 797 лв | 2 837 лв | 3 012 лв | 3 793 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 3 208 лв | 3 423 лв | 4 685 лв | 3 383 лв | 3 558 лв | 3 598 лв | 3 773 лв | 4 820 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 208 лв | 3 423 лв | 4 685 лв | 3 383 лв | 3 558 лв | 3 598 лв | 3 773 лв | 4 820 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 690 лв | 3 905 лв | 5 336 лв | 3 865 лв | 4 040 лв | 4 080 лв | 4 255 лв | 5 471 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 051 лв | 4 266 лв | 5 824 лв | 4 226 лв | 4 401 лв | 4 441 лв | 4 616 лв | 5 959 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 640 лв | 3 855 лв | 5 269 лв | 3 815 лв | 3 990 лв | 4 030 лв | 4 205 лв | 5 404 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 331 лв | 3 546 лв | 4 852 лв | 3 506 лв | 3 681 лв | 3 721 лв | 3 896 лв | 4 987 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 331 лв | 3 546 лв | 4 852 лв | 3 506 лв | 3 681 лв | 3 721 лв | 3 896 лв | 4 987 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | 2 238 лв | 2 453 лв | 3 376 лв | 2 413 лв | 2 588 лв | 2 628 лв | 2 803 лв | 3 511 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 035 лв | 2 250 лв | 3 103 лв | 2 210 лв | 2 385 лв | 2 425 лв | 2 600 лв | 3 238 лв |
DELUXE SUITE SIDE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 1 953 лв | 2 168 лв | 2 128 лв | 2 303 лв | 2 343 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 294 лв | 2 509 лв | 2 469 лв | 2 644 лв | 2 684 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 550 лв | 2 765 лв | 2 725 лв | 2 900 лв | 2 940 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 550 лв | 2 765 лв | 2 725 лв | 2 900 лв | 2 940 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 008 лв | 3 223 лв | 3 183 лв | 3 358 лв | 3 398 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 352 лв | 3 567 лв | 3 527 лв | 3 702 лв | 3 742 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 352 лв | 3 567 лв | 3 527 лв | 3 702 лв | 3 742 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 857 лв | 4 072 лв | 4 032 лв | 4 207 лв | 4 247 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 236 лв | 4 451 лв | 4 411 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 813 лв | 4 028 лв | 3 988 лв | 4 163 лв | 4 203 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 496 лв | 3 711 лв | 3 671 лв | 3 846 лв | 3 886 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 496 лв | 3 711 лв | 3 671 лв | 3 846 лв | 3 886 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 002 лв | 3 217 лв | 3 177 лв | 3 352 лв | 3 392 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 632 лв | 2 847 лв | 2 807 лв | 2 982 лв | 3 022 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 338 лв | 2 553 лв | 2 513 лв | 2 688 лв | 2 728 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 118 лв | 2 333 лв | 2 293 лв | 2 468 лв | 2 508 лв |
DELUXE SUITE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 2 035 лв | 2 250 лв | 2 210 лв | 2 385 лв | 2 425 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 400 лв | 2 615 лв | 2 575 лв | 2 750 лв | 2 790 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 673 лв | 2 888 лв | 2 848 лв | 3 023 лв | 3 063 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 673 лв | 2 888 лв | 2 848 лв | 3 023 лв | 3 063 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 155 лв | 3 370 лв | 3 330 лв | 3 505 лв | 3 545 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 516 лв | 3 731 лв | 3 691 лв | 3 866 лв | 3 906 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 516 лв | 3 731 лв | 3 691 лв | 3 866 лв | 3 906 лв |
27.6.2025 | UALL | 4 045 лв | 4 260 лв | 4 220 лв | 4 395 лв | 4 435 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 442 лв | 4 657 лв | 4 617 лв | 4 792 лв | 4 832 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 995 лв | 4 210 лв | 4 170 лв | 4 345 лв | 4 385 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 660 лв | 3 875 лв | 3 835 лв | 4 010 лв | 4 050 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 660 лв | 3 875 лв | 3 835 лв | 4 010 лв | 4 050 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 143 лв | 3 358 лв | 3 318 лв | 3 493 лв | 3 533 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 755 лв | 2 970 лв | 2 930 лв | 3 105 лв | 3 145 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 450 лв | 2 665 лв | 2 625 лв | 2 800 лв | 2 840 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 221 лв | 2 436 лв | 2 396 лв | 2 571 лв | 2 611 лв |
KING SUITE ROOM SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) | 4Възр+1дете (0-1) |
9.5.2025 | UALL | 4 761 лв | 4 976 лв | 5 191 лв | 5 406 лв | 4 936 лв | 5 111 лв | 5 151 лв | 5 326 лв | 5 366 лв | 5 581 лв |
16.5.2025 | UALL | 5 672 лв | 5 887 лв | 6 102 лв | 6 317 лв | 5 847 лв | 6 022 лв | 6 062 лв | 6 237 лв | 6 277 лв | 6 492 лв |
23.5.2025 | UALL | 6 355 лв | 6 570 лв | 6 785 лв | 7 000 лв | 6 530 лв | 6 705 лв | 6 745 лв | 6 920 лв | 6 960 лв | 7 175 лв |
30.5.2025 | UALL | 6 355 лв | 6 570 лв | 6 785 лв | 7 000 лв | 6 530 лв | 6 705 лв | 6 745 лв | 6 920 лв | 6 960 лв | 7 175 лв |
6.6.2025 | UALL | 7 560 лв | 7 775 лв | 7 990 лв | 8 205 лв | 7 735 лв | 7 910 лв | 7 950 лв | 8 125 лв | 8 165 лв | 8 380 лв |
13.6.2025 | UALL | 8 463 лв | 8 678 лв | 8 893 лв | 9 108 лв | 8 638 лв | 8 813 лв | 8 853 лв | 9 028 лв | 9 068 лв | 9 283 лв |
20.6.2025 | UALL | 8 463 лв | 8 678 лв | 8 893 лв | 9 108 лв | 8 638 лв | 8 813 лв | 8 853 лв | 9 028 лв | 9 068 лв | 9 283 лв |
27.6.2025 | UALL | 9 786 лв | 10 001 лв | 10 216 лв | 10 431 лв | 9 961 лв | 10 136 лв | 10 176 лв | 10 351 лв | 10 391 лв | 10 606 лв |
4.7.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
11.7.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
18.7.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
25.7.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
1.8.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
8.8.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
15.8.2025 | UALL | 10 777 лв | 10 992 лв | 11 207 лв | 11 422 лв | 10 952 лв | 11 127 лв | 11 167 лв | 11 342 лв | 11 382 лв | 11 597 лв |
22.8.2025 | UALL | 9 661 лв | 9 876 лв | 10 091 лв | 10 306 лв | 9 836 лв | 10 011 лв | 10 051 лв | 10 226 лв | 10 266 лв | 10 481 лв |
29.8.2025 | UALL | 8 823 лв | 9 038 лв | 9 253 лв | 9 468 лв | 8 998 лв | 9 173 лв | 9 213 лв | 9 388 лв | 9 428 лв | 9 643 лв |
5.9.2025 | UALL | 8 823 лв | 9 038 лв | 9 253 лв | 9 468 лв | 8 998 лв | 9 173 лв | 9 213 лв | 9 388 лв | 9 428 лв | 9 643 лв |
12.9.2025 | UALL | 7 530 лв | 7 745 лв | 7 960 лв | 8 175 лв | 7 705 лв | 7 880 лв | 7 920 лв | 8 095 лв | 8 135 лв | 8 350 лв |
19.9.2025 | UALL | 6 561 лв | 6 776 лв | 6 991 лв | 7 206 лв | 6 736 лв | 6 911 лв | 6 951 лв | 7 126 лв | 7 166 лв | 7 381 лв |
26.9.2025 | UALL | 5 797 лв | 6 012 лв | 6 227 лв | 6 442 лв | 5 972 лв | 6 147 лв | 6 187 лв | 6 362 лв | 6 402 лв | 6 617 лв |
3.10.2025 | UALL | 5 224 лв | 5 439 лв | 5 654 лв | 5 869 лв | 5 399 лв | 5 574 лв | 5 614 лв | 5 789 лв | 5 829 лв | 6 044 лв |
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) | 4Възр+1дете (0-2) |
10.5.2024 | UALL | 4 814 лв | 5 004 лв | 5 194 лв | 5 384 лв | 4 974 лв | 5 134 лв | 5 164 лв | 5 324 лв | 5 354 лв | 5 544 лв |
17.5.2024 | UALL | 5 715 лв | 5 905 лв | 6 095 лв | 6 285 лв | 5 875 лв | 6 035 лв | 6 065 лв | 6 225 лв | 6 255 лв | 6 445 лв |
24.5.2024 | UALL | 6 076 лв | 6 266 лв | 6 456 лв | 6 646 лв | 6 236 лв | 6 396 лв | 6 426 лв | 6 586 лв | 6 616 лв | 6 806 лв |
31.5.2024 | UALL | 6 076 лв | 6 266 лв | 6 456 лв | 6 646 лв | 6 236 лв | 6 396 лв | 6 426 лв | 6 586 лв | 6 616 лв | 6 806 лв |
7.6.2024 | UALL | 7 251 лв | 7 441 лв | 7 631 лв | 7 821 лв | 7 411 лв | 7 571 лв | 7 601 лв | 7 761 лв | 7 791 лв | 7 981 лв |
14.6.2024 | UALL | 7 721 лв | 7 911 лв | 8 101 лв | 8 291 лв | 7 881 лв | 8 041 лв | 8 071 лв | 8 231 лв | 8 261 лв | 8 451 лв |
21.6.2024 | UALL | 7 721 лв | 7 911 лв | 8 101 лв | 8 291 лв | 7 881 лв | 8 041 лв | 8 071 лв | 8 231 лв | 8 261 лв | 8 451 лв |
28.6.2024 | UALL | 9 092 лв | 9 282 лв | 9 472 лв | 9 662 лв | 9 252 лв | 9 412 лв | 9 442 лв | 9 602 лв | 9 632 лв | 9 822 лв |
5.7.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
12.7.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
19.7.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
26.7.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
2.8.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
9.8.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
16.8.2024 | UALL | 9 641 лв | 9 831 лв | 10 021 лв | 10 211 лв | 9 801 лв | 9 961 лв | 9 991 лв | 10 151 лв | 10 181 лв | 10 371 лв |
23.8.2024 | UALL | 8 466 лв | 8 656 лв | 8 846 лв | 9 036 лв | 8 626 лв | 8 786 лв | 8 816 лв | 8 976 лв | 9 006 лв | 9 196 лв |
30.8.2024 | UALL | 7 995 лв | 8 185 лв | 8 375 лв | 8 565 лв | 8 155 лв | 8 315 лв | 8 345 лв | 8 505 лв | 8 535 лв | 8 725 лв |
6.9.2024 | UALL | 7 995 лв | 8 185 лв | 8 375 лв | 8 565 лв | 8 155 лв | 8 315 лв | 8 345 лв | 8 505 лв | 8 535 лв | 8 725 лв |
13.9.2024 | UALL | 6 742 лв | 6 932 лв | 7 122 лв | 7 312 лв | 6 902 лв | 7 062 лв | 7 092 лв | 7 252 лв | 7 282 лв | 7 472 лв |
20.9.2024 | UALL | 6 240 лв | 6 430 лв | 6 620 лв | 6 810 лв | 6 400 лв | 6 560 лв | 6 590 лв | 6 750 лв | 6 780 лв | 6 970 лв |
27.9.2024 | UALL | 5 535 лв | 5 725 лв | 5 915 лв | 6 105 лв | 5 695 лв | 5 855 лв | 5 885 лв | 6 045 лв | 6 075 лв | 6 265 лв |
4.10.2024 | UALL | 5 253 лв | 5 443 лв | 5 633 лв | 5 823 лв | 5 413 лв | 5 573 лв | 5 603 лв | 5 763 лв | 5 793 лв | 5 983 лв |