ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 30 % ДО 10.02.2025Г.
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 04.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!
CLUB DELUXE ROOM
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 3Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | |||||||||||
8.4.2025 | 10.5.2025 | UALL | 126 лв | 178 лв | 346 лв | 199 лв | 220 лв | 273 лв | 273 лв | 294 лв | 346 лв | 367 лв |
11.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 169 лв | 243 лв | 463 лв | 264 лв | 285 лв | 359 лв | 359 лв | 380 лв | 454 лв | 484 лв |
1.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 183 лв | 263 лв | 499 лв | 284 лв | 305 лв | 386 лв | 386 лв | 407 лв | 488 лв | 520 лв |
17.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 227 лв | 331 лв | 620 лв | 352 лв | 373 лв | 476 лв | 476 лв | 497 лв | 600 лв | 641 лв |
8.7.2025 | 23.8.2025 | UALL | 264 лв | 386 лв | 719 лв | 407 лв | 428 лв | 549 лв | 549 лв | 570 лв | 692 лв | 740 лв |
24.8.2025 | 8.9.2025 | UALL | 227 лв | 331 лв | 620 лв | 352 лв | 373 лв | 476 лв | 476 лв | 497 лв | 600 лв | 641 лв |
9.9.2025 | 22.9.2025 | UALL | 188 лв | 271 лв | 513 лв | 292 лв | 313 лв | 396 лв | 396 лв | 417 лв | 500 лв | 534 лв |
23.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 156 лв | 223 лв | 427 лв | 244 лв | 265 лв | 333 лв | 333 лв | 354 лв | 421 лв | 448 лв |
13.10.2025 | 5.11.2025 | UALL | 131 лв | 186 лв | 360 лв | 207 лв | 228 лв | 283 лв | 283 лв | 304 лв | 359 лв | 381 лв |
LAGOON ROOF ROOM POOL VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||
8.4.2025 | 10.5.2025 | UALL | 129 лв | 237 лв | 258 лв | 279 лв | 279 лв |
11.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 161 лв | 301 лв | 322 лв | 343 лв | 343 лв |
1.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 193 лв | 364 лв | 385 лв | 406 лв | 406 лв |
17.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 252 лв | 484 лв | 505 лв | 526 лв | 526 лв |
8.7.2025 | 23.8.2025 | UALL | 294 лв | 567 лв | 588 лв | 609 лв | 609 лв |
24.8.2025 | 8.9.2025 | UALL | 252 лв | 484 лв | 505 лв | 526 лв | 526 лв |
9.9.2025 | 22.9.2025 | UALL | 196 лв | 371 лв | 392 лв | 413 лв | 413 лв |
23.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 164 лв | 307 лв | 328 лв | 349 лв | 349 лв |
13.10.2025 | 5.11.2025 | UALL | 134 лв | 247 лв | 268 лв | 289 лв | 289 лв |
LAGOON SWIM UP ROOM ACCESS VIA STAIRS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 3Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | |||||||||||
8.4.2025 | 10.5.2025 | UALL | 141 лв | 261 лв | 387 лв | 282 лв | 303 лв | 303 лв | 303 лв | 324 лв | 384 лв | 408 лв |
11.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 171 лв | 321 лв | 468 лв | 342 лв | 363 лв | 363 лв | 363 лв | 384 лв | 459 лв | 489 лв |
1.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 206 лв | 391 лв | 562 лв | 412 лв | 433 лв | 433 лв | 433 лв | 454 лв | 546 лв | 583 лв |
17.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 267 лв | 514 лв | 728 лв | 535 лв | 556 лв | 556 лв | 556 лв | 577 лв | 700 лв | 749 лв |
8.7.2025 | 23.8.2025 | UALL | 312 лв | 604 лв | 850 лв | 625 лв | 646 лв | 646 лв | 646 лв | 667 лв | 813 лв | 871 лв |
24.8.2025 | 8.9.2025 | UALL | 267 лв | 514 лв | 728 лв | 535 лв | 556 лв | 556 лв | 556 лв | 577 лв | 700 лв | 749 лв |
9.9.2025 | 22.9.2025 | UALL | 212 лв | 404 лв | 580 лв | 425 лв | 446 лв | 446 лв | 446 лв | 467 лв | 563 лв | 601 лв |
23.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 174 лв | 327 лв | 477 лв | 348 лв | 369 лв | 369 лв | 369 лв | 390 лв | 467 лв | 498 лв |
13.10.2025 | 5.11.2025 | UALL | 146 лв | 271 лв | 400 лв | 292 лв | 313 лв | 313 лв | 313 лв | 334 лв | 396 лв | 421 лв |
LAGOON SWIM UP ROOM DIRECT POOL ACCESS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 3Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||
8.4.2025 | 10.5.2025 | UALL | 148 лв | 274 лв | 405 лв | 295 лв | 316 лв | 316 лв | 316 лв | 337 лв | 426 лв |
11.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 178 лв | 334 лв | 486 лв | 355 лв | 376 лв | 376 лв | 376 лв | 397 лв | 507 лв |
1.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 214 лв | 407 лв | 585 лв | 428 лв | 449 лв | 449 лв | 449 лв | 470 лв | 606 лв |
17.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 279 лв | 537 лв | 760 лв | 558 лв | 579 лв | 579 лв | 579 лв | 600 лв | 781 лв |
8.7.2025 | 23.8.2025 | UALL | 326 лв | 630 лв | 886 лв | 651 лв | 672 лв | 672 лв | 672 лв | 693 лв | 907 лв |
24.8.2025 | 8.9.2025 | UALL | 279 лв | 537 лв | 760 лв | 558 лв | 579 лв | 579 лв | 579 лв | 600 лв | 781 лв |
9.9.2025 | 22.9.2025 | UALL | 219 лв | 417 лв | 598 лв | 438 лв | 459 лв | 459 лв | 459 лв | 480 лв | 619 лв |
23.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 181 лв | 341 лв | 495 лв | 362 лв | 383 лв | 383 лв | 383 лв | 404 лв | 516 лв |
13.10.2025 | 5.11.2025 | UALL | 153 лв | 284 лв | 418 лв | 305 лв | 326 лв | 326 лв | 326 лв | 347 лв | 439 лв |
CLUB DELUXE FAMILY ROOM
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 4Възр.+1дете (0-11) | |
от | до | ||||||||||||
8.4.2025 | 10.5.2025 | UALL | 357 лв | 378 лв | 472 лв | 399 лв | 378 лв | 399 лв | 420 лв | 399 лв | 420 лв | 472 лв | 493 лв |
11.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 487 лв | 508 лв | 632 лв | 529 лв | 508 лв | 529 лв | 550 лв | 529 лв | 550 лв | 624 лв | 653 лв |
1.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 527 лв | 548 лв | 682 лв | 569 лв | 548 лв | 569 лв | 590 лв | 569 лв | 590 лв | 670 лв | 703 лв |
17.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 661 лв | 682 лв | 848 лв | 703 лв | 682 лв | 703 лв | 724 лв | 703 лв | 724 лв | 828 лв | 869 лв |
8.7.2025 | 23.8.2025 | UALL | 771 лв | 792 лв | 984 лв | 813 лв | 792 лв | 813 лв | 834 лв | 813 лв | 834 лв | 956 лв | 1 005 лв |
24.8.2025 | 8.9.2025 | UALL | 661 лв | 682 лв | 848 лв | 703 лв | 682 лв | 703 лв | 724 лв | 703 лв | 724 лв | 828 лв | 869 лв |
9.9.2025 | 22.9.2025 | UALL | 542 лв | 563 лв | 700 лв | 584 лв | 563 лв | 584 лв | 605 лв | 584 лв | 605 лв | 688 лв | 721 лв |
23.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 447 лв | 468 лв | 583 лв | 489 лв | 468 лв | 489 лв | 510 лв | 489 лв | 510 лв | 577 лв | 604 лв |
13.10.2025 | 5.11.2025 | UALL | 372 лв | 393 лв | 491 лв | 414 лв | 393 лв | 414 лв | 435 лв | 414 лв | 435 лв | 490 лв | 512 лв |