ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

CLUB TUANA FETHIYE 5* Цени от:144 лв.

www.clubtuana.com.tr
Местоположение: Хотелът се намира на 42 км от летище Даламан, на 218 км от летището в гр. Анталия, на 17 км от центъра на Фетие, на брега на морето.
В стаите: Хотелът се състои от 502 стаи, разпределени в 28 блока. Разполага с 413 клубни стаи (клубната част е на брега на морето), 157- парк стаи. Клубна част: 350 Standard Club Rooms ( 2-4 човека), 3 Standard Club Handicapped Rooms ( 2 човека), 60 Family Club Rooms ( 4-5 човека/ 2 спални, 1 баня, 2 балкона /), Парк стаи: 75 Standard Park Rooms (2-3 човека), 14 Park Family Rooms (4-5 човека).Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела: 3 ресторанта, 3 а ла карт ресторанта (Sultan Restaurant, İvriz Restaurant - Fish and Sea Food, Ristorante Roma, външен басейн, детски басейн, вътрешен басейн, основен ресторант, 8 бара, дискотека.
За децата: детски бюфет, детска зона, 3 детски басейна, 3 детски водни пързалки,детска площадка, мини боулинг, мини футбол, мини-клуб (4-7 год.), джуниър-клуб (8-14 год.),мини-зоопарк, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, уроци по танци, анимация, мини клуб, баскетбол, безжичен интернет (в лоби), плажен волейбол , дартс, фитнес, хамам, кану, тенис на маса, мини футбол, мини голф, 5 тенис корта, лятно кино.
Платени услуги: масаж, център за разкрасяване, моторизирани водни спортове; пране, гладене и химическо чистене, детегледачка, лекар, фризьор, курсове по тенис, билярд, гмуркане, WI-FI интернет.
Плаж: Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

CLUB DELUXE ROOM

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
8.4.2025 10.5.2025 UALL 144 лв 206 лв 396 лв 227 лв 248 лв 310 лв 310 лв 331 лв 393 лв 417 лв
11.5.2025 31.5.2025 UALL 195 лв 283 лв 534 лв 304 лв 325 лв 412 лв 412 лв 433 лв 520 лв 555 лв
1.6.2025 16.6.2025 UALL 211 лв 306 лв 576 лв 327 лв 348 лв 443 лв 443 лв 464 лв 559 лв 597 лв
17.6.2025 7.7.2025 UALL 264 лв 385 лв 719 лв 406 лв 427 лв 549 лв 549 лв 570 лв 691 лв 740 лв
8.7.2025 23.8.2025 UALL 307 лв 450 лв 835 лв 471 лв 492 лв 635 лв 635 лв 656 лв 799 лв 856 лв
24.8.2025 8.9.2025 UALL 264 лв 385 лв 719 лв 406 лв 427 лв 549 лв 549 лв 570 лв 691 лв 740 лв
9.9.2025 22.9.2025 UALL 217 лв 315 лв 592 лв 336 лв 357 лв 455 лв 455 лв 476 лв 574 лв 613 лв
23.9.2025 12.10.2025 UALL 180 лв 259 лв 491 лв 280 лв 301 лв 380 лв 380 лв 401 лв 481 лв 512 лв
13.10.2025 5.11.2025 UALL 150 лв 215 лв 412 лв 236 лв 257 лв 322 лв 322 лв 343 лв 407 лв 433 лв

LAGOON ROOF ROOM POOL VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+1дете (0-1)
от до
8.4.2025 10.5.2025 UALL 148 лв 276 лв 297 лв 318 лв 318 лв
11.5.2025 31.5.2025 UALL 186 лв 350 лв 371 лв 392 лв 392 лв
1.6.2025 16.6.2025 UALL 223 лв 425 лв 446 лв 467 лв 467 лв
17.6.2025 7.7.2025 UALL 293 лв 566 лв 587 лв 608 лв 608 лв
8.7.2025 23.8.2025 UALL 342 лв 664 лв 685 лв 706 лв 706 лв
24.8.2025 8.9.2025 UALL 293 лв 566 лв 587 лв 608 лв 608 лв
9.9.2025 22.9.2025 UALL 227 лв 432 лв 453 лв 474 лв 474 лв
23.9.2025 12.10.2025 UALL 189 лв 358 лв 379 лв 400 лв 400 лв
13.10.2025 5.11.2025 UALL 154 лв 287 лв 308 лв 329 лв 329 лв

LAGOON SWIM UP ROOM ACCESS VIA STAIRS

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
8.4.2025 10.5.2025 UALL 162 лв 303 лв 444 лв 324 лв 345 лв 345 лв 345 лв 366 лв 437 лв 465 лв
11.5.2025 31.5.2025 UALL 197 лв 374 лв 539 лв 395 лв 416 лв 416 лв 416 лв 437 лв 525 лв 560 лв
1.6.2025 16.6.2025 UALL 238 лв 456 лв 650 лв 477 лв 498 лв 498 лв 498 лв 519 лв 628 лв 671 лв
17.6.2025 7.7.2025 UALL 311 лв 601 лв 846 лв 622 лв 643 лв 643 лв 643 лв 664 лв 809 лв 867 лв
8.7.2025 23.8.2025 UALL 364 лв 707 лв 989 лв 728 лв 749 лв 749 лв 749 лв 770 лв 941 лв 1 010 лв
24.8.2025 8.9.2025 UALL 311 лв 601 лв 846 лв 622 лв 643 лв 643 лв 643 лв 664 лв 809 лв 867 лв
9.9.2025 22.9.2025 UALL 246 лв 472 лв 671 лв 493 лв 514 лв 514 лв 514 лв 535 лв 647 лв 692 лв
23.9.2025 12.10.2025 UALL 201 лв 381 лв 550 лв 402 лв 423 лв 423 лв 423 лв 444 лв 535 лв 571 лв
13.10.2025 5.11.2025 UALL 168 лв 315 лв 460 лв 336 лв 357 лв 357 лв 357 лв 378 лв 451 лв 481 лв

LAGOON SWIM UP ROOM DIRECT POOL ACCESS

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 3Възр.+1дете (0-1)
от до
8.4.2025 10.5.2025 UALL 170 лв 319 лв 465 лв 340 лв 361 лв 361 лв 361 лв 382 лв 486 лв
11.5.2025 31.5.2025 UALL 205 лв 389 лв 560 лв 410 лв 431 лв 431 лв 431 лв 452 лв 581 лв
1.6.2025 16.6.2025 UALL 248 лв 475 лв 677 лв 496 лв 517 лв 517 лв 517 лв 538 лв 698 лв
17.6.2025 7.7.2025 UALL 325 лв 628 лв 883 лв 649 лв 670 лв 670 лв 670 лв 691 лв 904 лв
8.7.2025 23.8.2025 UALL 379 лв 738 лв 1 031 лв 759 лв 780 лв 780 лв 780 лв 801 лв 1 052 лв
24.8.2025 8.9.2025 UALL 325 лв 628 лв 883 лв 649 лв 670 лв 670 лв 670 лв 691 лв 904 лв
9.9.2025 22.9.2025 UALL 254 лв 487 лв 692 лв 508 лв 529 лв 529 лв 529 лв 550 лв 713 лв
23.9.2025 12.10.2025 UALL 209 лв 397 лв 571 лв 418 лв 439 лв 439 лв 439 лв 460 лв 592 лв
13.10.2025 5.11.2025 UALL 176 лв 331 лв 481 лв 352 лв 373 лв 373 лв 373 лв 394 лв 502 лв

CLUB DELUXE FAMILY ROOM

Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(2-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
8.4.2025 10.5.2025 UALL 412 лв 433 лв 541 лв 454 лв 433 лв 454 лв 475 лв 454 лв 475 лв 537 лв 562 лв
11.5.2025 31.5.2025 UALL 565 лв 586 лв 729 лв 607 лв 586 лв 607 лв 628 лв 607 лв 628 лв 715 лв 750 лв
1.6.2025 16.6.2025 UALL 612 лв 633 лв 787 лв 654 лв 633 лв 654 лв 675 лв 654 лв 675 лв 770 лв 808 лв
17.6.2025 7.7.2025 UALL 771 лв 792 лв 983 лв 813 лв 792 лв 813 лв 834 лв 813 лв 834 лв 955 лв 1 004 лв
8.7.2025 23.8.2025 UALL 900 лв 921 лв 1 142 лв 942 лв 921 лв 942 лв 963 лв 942 лв 963 лв 1 106 лв 1 163 лв
24.8.2025 8.9.2025 UALL 771 лв 792 лв 983 лв 813 лв 792 лв 813 лв 834 лв 813 лв 834 лв 955 лв 1 004 лв
9.9.2025 22.9.2025 UALL 630 лв 651 лв 809 лв 672 лв 651 лв 672 лв 693 лв 672 лв 693 лв 791 лв 830 лв
23.9.2025 12.10.2025 UALL 518 лв 539 лв 671 лв 560 лв 539 лв 560 лв 581 лв 560 лв 581 лв 660 лв 692 лв
13.10.2025 5.11.2025 UALL 430 лв 451 лв 562 лв 472 лв 451 лв 472 лв 493 лв 472 лв 493 лв 558 лв 583 лв
Loading...