ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.01.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 31.10.2024г ДО 31.12.2024г!
STANDARD ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | 3Възрастни | 4Възрастни | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-6) | Възр.+2деца (0-6)(2-12) | Възр.+2деца (7-12) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-12) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) | 2Възр.+2деца (7-12) | 3Възр.+1дете (0-6) | 3Възр.+1дете (7-12) |
16.5.2025 | UALL | 1 088 лв | 1 494 лв | 3 020 лв | 3 864 лв | 1 729 лв | 2 136 лв | 1 964 лв | 2 371 лв | 2 777 лв | 2 411 лв | 2 817 лв | 2 646 лв | 3 052 лв | 3 459 лв | 3 255 лв | 3 661 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 131 лв | 1 559 лв | 3 135 лв | 4 009 лв | 1 794 лв | 2 221 лв | 2 029 лв | 2 456 лв | 2 884 лв | 2 496 лв | 2 924 лв | 2 731 лв | 3 159 лв | 3 587 лв | 3 370 лв | 3 798 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 565 лв | 3 999 лв | 5 096 лв | 2 800 лв | 2 861 лв | 3 035 лв | 3 096 лв | 3 684 лв | 3 136 лв | 3 724 лв | 3 371 лв | 3 959 лв | 4 546 лв | 4 234 лв | 4 821 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 504 лв | 2 732 лв | 4 142 лв | 5 278 лв | 2 967 лв | 2 967 лв | 3 202 лв | 3 202 лв | 3 817 лв | 3 242 лв | 3 857 лв | 3 477 лв | 4 092 лв | 4 706 лв | 4 377 лв | 4 992 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 504 лв | 2 732 лв | 4 142 лв | 5 278 лв | 2 967 лв | 2 967 лв | 3 202 лв | 3 202 лв | 3 817 лв | 3 242 лв | 3 857 лв | 3 477 лв | 4 092 лв | 4 706 лв | 4 377 лв | 4 992 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 717 лв | 3 159 лв | 4 718 лв | 6 002 лв | 3 394 лв | 3 394 лв | 3 629 лв | 3 629 лв | 4 350 лв | 3 669 лв | 4 390 лв | 3 904 лв | 4 625 лв | 5 345 лв | 4 953 лв | 5 674 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 877 лв | 3 478 лв | 5 150 лв | 6 546 лв | 3 713 лв | 3 713 лв | 3 948 лв | 3 948 лв | 4 749 лв | 3 988 лв | 4 789 лв | 4 223 лв | 5 024 лв | 5 825 лв | 5 385 лв | 6 185 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 877 лв | 3 478 лв | 5 150 лв | 6 546 лв | 3 713 лв | 3 713 лв | 3 948 лв | 3 948 лв | 4 749 лв | 3 988 лв | 4 789 лв | 4 223 лв | 5 024 лв | 5 825 лв | 5 385 лв | 6 185 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 651 лв | 3 027 лв | 4 540 лв | 5 778 лв | 3 262 лв | 3 262 лв | 3 497 лв | 3 497 лв | 4 185 лв | 3 537 лв | 4 225 лв | 3 772 лв | 4 460 лв | 5 148 лв | 4 775 лв | 5 463 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 350 лв | 2 425 лв | 3 728 лв | 4 755 лв | 2 660 лв | 2 660 лв | 2 895 лв | 2 895 лв | 3 433 лв | 2 935 лв | 3 473 лв | 3 170 лв | 3 708 лв | 4 245 лв | 3 963 лв | 4 500 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 200 лв | 1 969 лв | 3 322 лв | 4 244 лв | 2 204 лв | 2 359 лв | 2 439 лв | 2 594 лв | 3 057 лв | 2 634 лв | 3 097 лв | 2 869 лв | 3 332 лв | 3 794 лв | 3 557 лв | 4 019 лв |
DELUXE GARDEN ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-6) | Възр.+2деца (0-6)(2-12) | Възр.+2деца (7-12) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-12) |
16.5.2025 | UALL | 1 140 лв | 1 573 лв | 3 161 лв | 1 808 лв | 2 240 лв | 2 043 лв | 2 475 лв | 2 908 лв | 2 515 лв | 2 948 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 186 лв | 1 641 лв | 3 283 лв | 1 876 лв | 2 331 лв | 2 111 лв | 2 566 лв | 3 021 лв | 2 606 лв | 3 061 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 505 лв | 2 670 лв | 4 147 лв | 2 905 лв | 2 971 лв | 3 140 лв | 3 206 лв | 3 821 лв | 3 246 лв | 3 861 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 559 лв | 2 842 лв | 4 291 лв | 3 077 лв | 3 077 лв | 3 312 лв | 3 312 лв | 3 954 лв | 3 352 лв | 3 994 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 559 лв | 2 842 лв | 4 291 лв | 3 077 лв | 3 077 лв | 3 312 лв | 3 312 лв | 3 954 лв | 3 352 лв | 3 994 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 772 лв | 3 268 лв | 4 866 лв | 3 503 лв | 3 503 лв | 3 738 лв | 3 738 лв | 4 487 лв | 3 778 лв | 4 527 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 932 лв | 3 588 лв | 5 298 лв | 3 823 лв | 3 823 лв | 4 058 лв | 4 058 лв | 4 886 лв | 4 098 лв | 4 926 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 932 лв | 3 588 лв | 5 298 лв | 3 823 лв | 3 823 лв | 4 058 лв | 4 058 лв | 4 886 лв | 4 098 лв | 4 926 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 706 лв | 3 137 лв | 4 688 лв | 3 372 лв | 3 372 лв | 3 607 лв | 3 607 лв | 4 322 лв | 3 647 лв | 4 362 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 405 лв | 2 535 лв | 3 876 лв | 2 770 лв | 2 770 лв | 3 005 лв | 3 005 лв | 3 570 лв | 3 045 лв | 3 610 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 255 лв | 2 067 лв | 3 470 лв | 2 302 лв | 2 469 лв | 2 537 лв | 2 704 лв | 3 194 лв | 2 744 лв | 3 234 лв |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-6) | Възр.+2деца (0-6)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-12) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) |
16.5.2025 | UALL | 1 140 лв | 1 573 лв | 3 161 лв | 1 808 лв | 2 240 лв | 2 043 лв | 2 475 лв | 2 515 лв | 2 948 лв | 2 750 лв | 3 183 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 186 лв | 1 641 лв | 3 283 лв | 1 876 лв | 2 331 лв | 2 111 лв | 2 566 лв | 2 606 лв | 3 061 лв | 2 841 лв | 3 296 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 505 лв | 2 670 лв | 4 147 лв | 2 905 лв | 2 971 лв | 3 140 лв | 3 206 лв | 3 246 лв | 3 861 лв | 3 481 лв | 4 096 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 559 лв | 2 842 лв | 4 291 лв | 3 077 лв | 3 077 лв | 3 312 лв | 3 312 лв | 3 352 лв | 3 994 лв | 3 587 лв | 4 229 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 559 лв | 2 842 лв | 4 291 лв | 3 077 лв | 3 077 лв | 3 312 лв | 3 312 лв | 3 352 лв | 3 994 лв | 3 587 лв | 4 229 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 772 лв | 3 268 лв | 4 866 лв | 3 503 лв | 3 503 лв | 3 738 лв | 3 738 лв | 3 778 лв | 4 527 лв | 4 013 лв | 4 762 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 932 лв | 3 588 лв | 5 298 лв | 3 823 лв | 3 823 лв | 4 058 лв | 4 058 лв | 4 098 лв | 4 926 лв | 4 333 лв | 5 161 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 932 лв | 3 588 лв | 5 298 лв | 3 823 лв | 3 823 лв | 4 058 лв | 4 058 лв | 4 098 лв | 4 926 лв | 4 333 лв | 5 161 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 706 лв | 3 137 лв | 4 688 лв | 3 372 лв | 3 372 лв | 3 607 лв | 3 607 лв | 3 647 лв | 4 362 лв | 3 882 лв | 4 597 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 405 лв | 2 535 лв | 3 876 лв | 2 770 лв | 2 770 лв | 3 005 лв | 3 005 лв | 3 045 лв | 3 610 лв | 3 280 лв | 3 845 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 255 лв | 2 067 лв | 3 470 лв | 2 302 лв | 2 469 лв | 2 537 лв | 2 704 лв | 2 744 лв | 3 234 лв | 2 979 лв | 3 469 лв |
SUPERIOR GARDEN ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-6) | Възр.+2деца (0-6)(2-12) | Възр.+2деца (7-12) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-12) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) |
16.5.2025 | UALL | 1 192 лв | 1 651 лв | 3 301 лв | 1 886 лв | 2 344 лв | 2 121 лв | 2 579 лв | 3 038 лв | 2 619 лв | 3 078 лв | 2 854 лв | 3 313 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 240 лв | 1 723 лв | 3 432 лв | 1 958 лв | 2 441 лв | 2 193 лв | 2 676 лв | 3 158 лв | 2 716 лв | 3 198 лв | 2 951 лв | 3 433 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 560 лв | 2 776 лв | 4 295 лв | 3 011 лв | 3 080 лв | 3 246 лв | 3 315 лв | 3 958 лв | 3 355 лв | 3 998 лв | 3 590 лв | 4 233 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 613 лв | 2 952 лв | 4 439 лв | 3 187 лв | 3 187 лв | 3 422 лв | 3 422 лв | 4 091 лв | 3 462 лв | 4 131 лв | 3 697 лв | 4 366 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 613 лв | 2 952 лв | 4 439 лв | 3 187 лв | 3 187 лв | 3 422 лв | 3 422 лв | 4 091 лв | 3 462 лв | 4 131 лв | 3 697 лв | 4 366 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 827 лв | 3 378 лв | 5 014 лв | 3 613 лв | 3 613 лв | 3 848 лв | 3 848 лв | 4 624 лв | 3 888 лв | 4 664 лв | 4 123 лв | 4 899 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 986 лв | 3 698 лв | 5 446 лв | 3 933 лв | 3 933 лв | 4 168 лв | 4 168 лв | 5 023 лв | 4 208 лв | 5 063 лв | 4 443 лв | 5 298 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 986 лв | 3 698 лв | 5 446 лв | 3 933 лв | 3 933 лв | 4 168 лв | 4 168 лв | 5 023 лв | 4 208 лв | 5 063 лв | 4 443 лв | 5 298 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 761 лв | 3 246 лв | 4 836 лв | 3 481 лв | 3 481 лв | 3 716 лв | 3 716 лв | 4 459 лв | 3 756 лв | 4 499 лв | 3 991 лв | 4 734 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 460 лв | 2 645 лв | 4 024 лв | 2 880 лв | 2 880 лв | 3 115 лв | 3 115 лв | 3 707 лв | 3 155 лв | 3 747 лв | 3 390 лв | 3 982 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 309 лв | 2 165 лв | 3 618 лв | 2 400 лв | 2 579 лв | 2 635 лв | 2 814 лв | 3 331 лв | 2 854 лв | 3 371 лв | 3 089 лв | 3 606 лв |
JUNIOR SUITE ROOM
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) | 2Възр.+2деца (7-12) | 3Възр.+1дете (0-6) | 3Възр.+1дете (7-12) |
16.5.2025 | UALL | 3 183 лв | 3 458 лв | 3 733 лв | 4 686 лв | 3 418 лв | 3 653 лв | 3 693 лв | 4 412 лв | 4 412 лв | 3 968 лв | 4 452 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 336 лв | 3 611 лв | 3 886 лв | 4 875 лв | 3 571 лв | 3 806 лв | 3 846 лв | 4 591 лв | 4 591 лв | 4 121 лв | 4 631 лв |
30.5.2025 | UALL | 4 295 лв | 4 570 лв | 4 845 лв | 6 058 лв | 4 530 лв | 4 765 лв | 4 805 лв | 5 710 лв | 5 710 лв | 5 080 лв | 5 750 лв |
6.6.2025 | UALL | 4 455 лв | 4 730 лв | 5 005 лв | 6 255 лв | 4 690 лв | 4 925 лв | 4 965 лв | 5 896 лв | 5 896 лв | 5 240 лв | 5 936 лв |
13.6.2025 | UALL | 4 455 лв | 4 730 лв | 5 005 лв | 6 255 лв | 4 690 лв | 4 925 лв | 4 965 лв | 5 896 лв | 5 896 лв | 5 240 лв | 5 936 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 094 лв | 5 369 лв | 5 644 лв | 7 044 лв | 5 329 лв | 5 564 лв | 5 604 лв | 6 642 лв | 6 642 лв | 5 879 лв | 6 682 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 574 лв | 5 849 лв | 6 124 лв | 7 635 лв | 5 809 лв | 6 044 лв | 6 084 лв | 7 202 лв | 7 202 лв | 6 359 лв | 7 242 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 574 лв | 5 849 лв | 6 124 лв | 7 635 лв | 5 809 лв | 6 044 лв | 6 084 лв | 7 202 лв | 7 202 лв | 6 359 лв | 7 242 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 897 лв | 5 172 лв | 5 447 лв | 6 800 лв | 5 132 лв | 5 367 лв | 5 407 лв | 6 412 лв | 6 412 лв | 5 682 лв | 6 452 лв |
19.9.2025 | UALL | 3 994 лв | 4 269 лв | 4 544 лв | 5 687 лв | 4 229 лв | 4 464 лв | 4 504 лв | 5 359 лв | 5 359 лв | 4 779 лв | 5 399 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 543 лв | 3 818 лв | 4 093 лв | 5 130 лв | 3 778 лв | 4 013 лв | 4 053 лв | 4 832 лв | 4 832 лв | 4 328 лв | 4 872 лв |
SENIOR SUITE ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | 3Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 3Възр.+2деца (7-12) | 4Възр.+1дете (0-6) | 4Възр.+1дете (7-12) | 4Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 4Възр.+2деца (7-12) | 5Възр.+1дете (0-6) | 5Възр.+1дете (7-12) |
16.5.2025 | UALL | 4 427 лв | 4 702 лв | 4 977 лв | 5 930 лв | 4 662 лв | 4 897 лв | 4 937 лв | 5 172 лв | 5 657 лв | 5 212 лв | 5 697 лв | 5 932 лв | 6 416 лв | 6 165 лв | 6 650 лв |
23.5.2025 | UALL | 4 631 лв | 4 906 лв | 5 181 лв | 6 170 лв | 4 866 лв | 5 101 лв | 5 141 лв | 5 376 лв | 5 886 лв | 5 416 лв | 5 926 лв | 6 161 лв | 6 671 лв | 6 405 лв | 6 915 лв |
30.5.2025 | UALL | 5 910 лв | 6 185 лв | 6 460 лв | 7 673 лв | 6 145 лв | 6 380 лв | 6 420 лв | 6 655 лв | 7 325 лв | 6 695 лв | 7 365 лв | 7 600 лв | 8 270 лв | 7 908 лв | 8 578 лв |
6.6.2025 | UALL | 6 123 лв | 6 398 лв | 6 673 лв | 7 923 лв | 6 358 лв | 6 593 лв | 6 633 лв | 6 868 лв | 7 565 лв | 6 908 лв | 7 605 лв | 7 840 лв | 8 536 лв | 8 158 лв | 8 855 лв |
13.6.2025 | UALL | 6 123 лв | 6 398 лв | 6 673 лв | 7 923 лв | 6 358 лв | 6 593 лв | 6 633 лв | 6 868 лв | 7 565 лв | 6 908 лв | 7 605 лв | 7 840 лв | 8 536 лв | 8 158 лв | 8 855 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 976 лв | 7 251 лв | 7 526 лв | 8 925 лв | 7 211 лв | 7 446 лв | 7 486 лв | 7 721 лв | 8 524 лв | 7 761 лв | 8 564 лв | 8 799 лв | 9 602 лв | 9 160 лв | 9 963 лв |
27.6.2025 | UALL | 7 615 лв | 7 890 лв | 8 165 лв | 9 676 лв | 7 850 лв | 8 085 лв | 8 125 лв | 8 360 лв | 9 243 лв | 8 400 лв | 9 283 лв | 9 518 лв | 10 401 лв | 9 911 лв | 10 794 лв |
5.9.2025 | UALL | 7 615 лв | 7 890 лв | 8 165 лв | 9 676 лв | 7 850 лв | 8 085 лв | 8 125 лв | 8 360 лв | 9 243 лв | 8 400 лв | 9 283 лв | 9 518 лв | 10 401 лв | 9 911 лв | 10 794 лв |
12.9.2025 | UALL | 6 712 лв | 6 987 лв | 7 262 лв | 8 616 лв | 6 947 лв | 7 182 лв | 7 222 лв | 7 457 лв | 8 228 лв | 7 497 лв | 8 268 лв | 8 503 лв | 9 273 лв | 8 851 лв | 9 621 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 509 лв | 5 784 лв | 6 059 лв | 7 201 лв | 5 744 лв | 5 979 лв | 6 019 лв | 6 254 лв | 6 873 лв | 6 294 лв | 6 913 лв | 7 148 лв | 7 768 лв | 7 436 лв | 8 056 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 907 лв | 5 182 лв | 5 457 лв | 6 494 лв | 5 142 лв | 5 377 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 6 196 лв | 5 692 лв | 6 236 лв | 6 471 лв | 7 016 лв | 6 729 лв | 7 274 лв |