ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

ARIA CLAROS BEACH RESORT OZDERE 5* Цени от:749 лв.

www.ariaclaros.com

kонцепция:

Aria Claros Beach Resort (ex.Onyria Claros Beach & SPA) се намира на самия морски бряг, на 50км. от летището на град Измир, в селището Оздере. Комплексът е посроен през 2009г. и е с площ от 93 000 кв.м.Напълно реновиран за сезон 2016г. 
Местоположение: На 35 км. преди Кушадасъ.
В хотела: • Основен ресторант Tamarid ( тип шведска маса- външна и вътрешна секция/ забранено е влизано по бански костюми ) • Litus Снек-бар (леки закуски и напитки включени в All Inclusive базата) • Mini Paradise Снек-бар • Aqua Park Снек-бар • Lobby Bar & Coffee. 
Услуги: 4 открити басейна, закрит басейн, детски басейн, с различни детски съоръжения. Мини-диско, детска стая за следобеден сън, Мини клуб(за деца от 3 до 12 години), Baby room(специално помещение за бебета). Групови активности и игри(за деца от 13 до 16години). Сауна/платена/, турска баня/безплатно/, парна баня/платена/. Детегледачка/платена/, детска количка/платена/,тенис кортове, баскетбол, волейбол, футбол, плажен волейбол, плажен футбол, мини-футбол, аква парк, степ-аеробика, пилатес, йога, водна гимнастика, воден волейбол, тенис на маса, водни колела, уиндсърф, кану, мини-голф, бадминтон, дартс . Фитнес център, Дискотека /платена/, Безжичен интернет на рецепция, 4 конферентни зали, Моторизирани водни спортове (допълнително заплащане). 
Плаж: Собствена пясъчна ивица. Чадърите, шезлонгите и матраци са безплатни, плажни кърпи: с депозит. 
В стаите: Всяка стая разполага с вана с душ, сешоар, централен климатик(в Main Building)/индивидуален климатик (Bungalow /VIP Villa), LCD телевизор, мини бар(допълнително заплащане), сейф, тераса, 24 часа  room service(допълнително заплащане). Стаите се почистват всеки ден.
База на изхранване: 24h All Inclusive   

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!  

ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 10.05.2024г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 17.04.2024г ДО 30.04.2024г!!!

CLUB DOUBLE ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-2)(0-12) Възр+2деца (3-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12) 2Възр+2деца (3-12)
10.5.2024 ALL PLUS (24h) 749 лв 1 029 лв 1 189 лв 1 349 лв 1 629 лв 1 659 лв 1 819 лв 2 099 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h) 834 лв 1 156 лв 1 316 лв 1 476 лв 1 798 лв 1 828 лв 1 988 лв 2 310 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h) 848 лв 1 177 лв 1 337 лв 1 497 лв 1 826 лв 1 856 лв 2 016 лв 2 346 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h) 1 035 лв 1 457 лв 1 617 лв 1 777 лв 2 199 лв 2 229 лв 2 389 лв 2 812 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h) 1 071 лв 1 511 лв 1 671 лв 1 831 лв 2 272 лв 2 302 лв 2 462 лв 2 902 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h) 1 287 лв 1 836 лв 1 996 лв 2 156 лв 2 704 лв 2 734 лв 2 894 лв 3 443 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h) 1 287 лв 1 836 лв 1 996 лв 2 156 лв 2 704 лв 2 734 лв 2 894 лв 3 443 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h) 1 436 лв 2 059 лв 2 219 лв 2 379 лв 3 002 лв 3 032 лв 3 192 лв 3 815 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h) 1 495 лв 2 148 лв 2 308 лв 2 468 лв 3 121 лв 3 151 лв 3 311 лв 3 964 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h) 1 347 лв 1 925 лв 2 085 лв 2 245 лв 2 823 лв 2 853 лв 3 013 лв 3 591 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h) 1 287 лв 1 836 лв 1 996 лв 2 156 лв 2 704 лв 2 734 лв 2 894 лв 3 443 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h) 1 287 лв 1 836 лв 1 996 лв 2 156 лв 2 704 лв 2 734 лв 2 894 лв 3 443 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h) 1 107 лв 1 564 лв 1 724 лв 1 884 лв 2 344 лв 2 374 лв 2 534 лв 2 992 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h) 1 035 лв 1 457 лв 1 617 лв 1 777 лв 2 199 лв 2 229 лв 2 389 лв 2 812 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h) 928 лв 1 297 лв 1 457 лв 1 617 лв 1 986 лв 2 016 лв 2 176 лв 2 479 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h) 806 лв 1 114 лв 1 274 лв 1 434 лв 1 742 лв 1 772 лв 1 932 лв 2 240 лв

MAIN BUILDING DELUXE ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая 3 Възрастни Възр+1дете (0-12) Възр+2дете (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2дете (0-2)(0-12) 2Възр+2дете (3-12) 3Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 ALL PLUS (24h)  837 лв 1 485 лв 2 318 лв 1 645 лв 1 805 лв 1 835 лв 1 995 лв 2 318 лв 2 478 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h)  931 лв 1 673 лв 2 571 лв 1 833 лв 1 993 лв 2 023 лв 2 183 лв 2 553 лв 2 731 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h)  947 лв 1 704 лв 2 614 лв 1 864 лв 2 024 лв 2 054 лв 2 214 лв 2 592 лв 2 774 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h)  1 155 лв 2 121 лв 3 175 лв 2 281 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв 3 113 лв 3 335 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 198 лв 2 205 лв 3 291 лв 2 365 лв 2 525 лв 2 555 лв 2 715 лв 3 219 лв 3 451 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 452 лв 2 713 лв 3 976 лв 2 873 лв 3 033 лв 3 063 лв 3 223 лв 3 854 лв 4 136 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 452 лв 2 713 лв 3 976 лв 2 873 лв 3 033 лв 3 063 лв 3 223 лв 3 854 лв 4 136 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 624 лв 3 058 лв 4 442 лв 3 218 лв 3 378 лв 3 408 лв 3 568 лв 4 285 лв 4 602 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 693 лв 3 196 лв 4 628 лв 3 356 лв 3 516 лв 3 546 лв 3 706 лв 4 457 лв 4 788 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 521 лв 2 851 лв 4 162 лв 3 011 лв 3 171 лв 3 201 лв 3 361 лв 4 026 лв 4 322 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 452 лв 2 713 лв 3 976 лв 2 873 лв 3 033 лв 3 063 лв 3 223 лв 3 854 лв 4 136 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 452 лв 2 713 лв 3 976 лв 2 873 лв 3 033 лв 3 063 лв 3 223 лв 3 854 лв 4 136 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 240 лв 2 290 лв 3 405 лв 2 450 лв 2 610 лв 2 640 лв 2 800 лв 3 325 лв 3 565 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 155 лв 2 121 лв 3 177 лв 2 281 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв 3 113 лв 3 337 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 036 лв 1 823 лв 2 855 лв 1 983 лв 2 143 лв 2 173 лв 2 333 лв 2 741 лв 3 015 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h)  900 лв 1 610 лв 2 487 лв 1 770 лв 1 930 лв 1 960 лв 2 120 лв 2 475 лв 2 647 лв

MAIN BUILDING DELUXE ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая 3 Възрастни Възр+1дете (0-12) Възр+2дете (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2дете (0-2)(0-12) 2Възр+2дете (3-12) 3Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 ALL PLUS (24h)  870 лв 1 550 лв 2 406 лв 1 710 лв 1 870 лв 1 900 лв 2 060 лв 2 400 лв 2 566 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h)  964 лв 1 738 лв 2 660 лв 1 898 лв 2 058 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 635 лв 2 820 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h)  980 лв 1 770 лв 2 703 лв 1 930 лв 2 090 лв 2 120 лв 2 280 лв 2 675 лв 2 863 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h)  1 188 лв 2 187 лв 3 265 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 537 лв 2 697 лв 3 196 лв 3 425 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 234 лв 2 278 лв 3 388 лв 2 438 лв 2 598 лв 2 628 лв 2 788 лв 3 309 лв 3 548 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 506 лв 2 823 лв 4 124 лв 2 983 лв 3 143 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 991 лв 4 284 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 506 лв 2 823 лв 4 124 лв 2 983 лв 3 143 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 991 лв 4 284 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h)  1 679 лв 3 168 лв 4 590 лв 3 328 лв 3 488 лв 3 518 лв 3 678 лв 3 639 лв 4 750 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 748 лв 3 306 лв 4 776 лв 3 466 лв 3 626 лв 3 656 лв 3 816 лв 4 594 лв 4 936 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 575 лв 2 961 лв 4 311 лв 3 121 лв 3 281 лв 3 311 лв 3 471 лв 4 164 лв 4 471 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h)  1 506 лв 2 823 лв 4 124 лв 2 983 лв 3 143 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 991 лв 4 284 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 506 лв 2 823 лв 4 124 лв 2 983 лв 3 143 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 991 лв 4 284 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 342 лв 2 368 лв 3 511 лв 2 528 лв 2 688 лв 2 718 лв 2 878 лв 3 423 лв 3 671 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 188 лв 2 187 лв 3 265 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 537 лв 2 697 лв 3 196 лв 3 425 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h)  1 039 лв 1 948 лв 2 944 лв 2 108 лв 2 268 лв 2 298 лв 2 458 лв 2 898 лв 3 104 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h)  933 лв 1 676 лв 2 576 лв 1 836 лв 1 996 лв 2 026 лв 2 186 лв 2 557 лв 2 736 лв

CLUB FAMILY ROOM LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-14) 2Възр+2деца (0-14) 2Възр+3деца   (0-14) 3Възр+1дете (0-14) 3Възр+2деца (0-14) 4Възр+1дете (0-14)
10.5.2024 ALL PLUS(24h)  2 058 лв 2 248 лв 2 830 лв 2 218 лв 2 378 лв 2 538 лв 2 408 лв 2 568 лв 2 990 лв
17.5.2024 ALL PLUS(24h)  2 312 лв 2 502 лв 3 143 лв 2 472 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 662 лв 2 822 лв 3 303 лв
24.5.2024 ALL PLUS(24h)  2 355 лв 2 545 лв 3 195 лв 2 515 лв 2 675 лв 2 835 лв 2 705 лв 2 865 лв 3 355 лв
31.5.2024 ALL PLUS(24h)  2 914 лв 3 104 лв 3 885 лв 3 074 лв 3 234 лв 3 394 лв 3 264 лв 3 424 лв 4 045 лв
7.6.2024 ALL PLUS(24h)  3 022 лв 3 212 лв 4 019 лв 3 182 лв 3 342 лв 3 502 лв 3 372 лв 3 532 лв 4 179 лв
14.6.2024 ALL PLUS(24h)  3 671 лв 3 861 лв 4 819 лв 3 831 лв 3 991 лв 4 151 лв 4 021 лв 4 181 лв 4 979 лв
21.6.2024 ALL PLUS(24h)  3 671 лв 3 861 лв 4 819 лв 3 831 лв 3 991 лв 4 151 лв 4 021 лв 4 181 лв 4 979 лв
28.6.2024 ALL PLUS(24h)  3 334 лв 3 524 лв 5 370 лв 3 494 лв 3 654 лв 3 814 лв 3 684 лв 3 844 лв 5 530 лв
5.7.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
12.7.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
19.7.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
26.7.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
2.8.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
9.8.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
16.8.2024 ALL PLUS(24h)  4 296 лв 4 486 лв 5 590 лв 4 456 лв 4 616 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 750 лв
23.8.2024 ALL PLUS(24h)  3 850 лв 4 040 лв 5 039 лв 4 010 лв 4 170 лв 4 330 лв 4 200 лв 4 360 лв 5 199 лв
30.8.2024 ALL PLUS(24h)  3 671 лв 3 861 лв 4 819 лв 3 831 лв 3 991 лв 4 151 лв 4 021 лв 4 181 лв 4 979 лв
6.9.2024 ALL PLUS(24h)  3 671 лв 3 861 лв 4 819 лв 3 831 лв 3 991 лв 4 151 лв 4 021 лв 4 181 лв 4 979 лв
13.9.2024 ALL PLUS(24h)  3 130 лв 3 320 лв 4 152 лв 3 290 лв 3 450 лв 3 610 лв 3 480 лв 3 640 лв 4 312 лв
20.9.2024 ALL PLUS(24h)  2 914 лв 3 104 лв 3 885 лв 3 074 лв 3 234 лв 3 394 лв 3 264 лв 3 424 лв 4 045 лв
27.9.2024 ALL PLUS(24h)  2 594 лв 2 784 лв 3 491 лв 2 754 лв 2 914 лв 3 074 лв 2 944 лв 3 104 лв 3 651 лв
4.10.2024 ALL PLUS(24h)  2 228 лв 2 418 лв 3 039 лв 2 388 лв 2 548 лв 2 708 лв 2 578 лв 2 738 лв 3 199 лв

CLUB FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-14) 2Възр+2деца (0-14) 2Възр+3деца   (0-14) 3Възр+1дете (0-14) 3Възр+2деца (0-14) 4Възр+1дете (0-14)
10.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 157 лв 2 347 лв 2 952 лв 2 317 лв 2 477 лв 2 637 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 112 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 411 лв 2 601 лв 3 265 лв 2 571 лв 2 731 лв 2 891 лв 2 761 лв 2 921 лв 3 425 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 453 лв 2 643 лв 3 317 лв 2 613 лв 2 773 лв 2 933 лв 2 803 лв 2 963 лв 3 477 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h)  3 013 лв 3 203 лв 4 007 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 493 лв 3 363 лв 3 523 лв 4 167 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 121 лв 3 311 лв 4 141 лв 3 281 лв 3 441 лв 3 601 лв 3 471 лв 3 631 лв 4 301 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 770 лв 3 960 лв 4 941 лв 3 930 лв 4 090 лв 4 250 лв 4 120 лв 4 280 лв 5 101 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 770 лв 3 960 лв 4 941 лв 3 930 лв 4 090 лв 4 250 лв 4 120 лв 4 280 лв 5 101 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h)  4 217 лв 4 407 лв 5 492 лв 4 377 лв 4 537 лв 4 697 лв 4 567 лв 4 727 лв 5 652 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 395 лв 4 585 лв 5 712 лв 4 555 лв 4 715 лв 4 875 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 872 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h)  3 635 лв 3 825 лв 5 161 лв 3 795 лв 3 955 лв 4 115 лв 3 985 лв 4 145 лв 5 321 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h)  3 770 лв 3 960 лв 4 941 лв 3 930 лв 4 090 лв 4 250 лв 4 120 лв 4 280 лв 5 101 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 770 лв 3 960 лв 4 941 лв 3 930 лв 4 090 лв 4 250 лв 4 120 лв 4 280 лв 5 101 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 229 лв 3 419 лв 4 274 лв 3 389 лв 3 549 лв 3 709 лв 3 579 лв 3 739 лв 4 434 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 013 лв 3 203 лв 4 007 лв 3 173 лв 3 333 лв 3 493 лв 3 363 лв 3 523 лв 4 167 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h)  2 693 лв 2 883 лв 3 613 лв 2 853 лв 3 013 лв 3 173 лв 3 043 лв 3 203 лв 3 773 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h)  2 383 лв 2 573 лв 3 161 лв 2 543 лв 2 703 лв 2 863 лв 2 733 лв 2 893 лв 3 321 лв

CLUB FAMILY ROOM  SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-14) 2Възр+2деца (0-14) 2Възр+3деца   (0-14) 3Възр+1дете (0-14) 3Възр+2деца (0-14) 4Възр+1дете (0-14)
10.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 256 лв 2 446 лв 3 074 лв 2 416 лв 2 576 лв 2 736 лв 2 606 лв 2 766 лв 3 234 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 510 лв 2 700 лв 3 387 лв 2 670 лв 2 830 лв 2 990 лв 2 860 лв 3 020 лв 3 547 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h)  2 552 лв 2 742 лв 3 439 лв 2 712 лв 2 872 лв 3 032 лв 2 902 лв 3 062 лв 3 599 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h)  3 112 лв 3 302 лв 4 129 лв 3 272 лв 3 432 лв 3 592 лв 3 462 лв 3 622 лв 4 289 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 220 лв 3 410 лв 4 106 лв 3 380 лв 3 540 лв 3 700 лв 3 570 лв 3 730 лв 4 266 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 219 лв 4 379 лв 5 223 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h)  3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 219 лв 4 379 лв 5 223 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h)  4 315 лв 4 505 лв 5 613 лв 4 475 лв 4 635 лв 4 795 лв 4 665 лв 4 825 лв 5 773 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 494 лв 4 684 лв 5 834 лв 4 654 лв 4 814 лв 4 974 лв 4 844 лв 5 004 лв 5 994 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h)  4 047 лв 4 237 лв 5 283 лв 4 207 лв 4 367 лв 4 527 лв 4 397 лв 4 557 лв 5 443 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h)  3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 219 лв 4 379 лв 5 223 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 219 лв 4 379 лв 5 223 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 328 лв 3 518 лв 4 396 лв 3 488 лв 3 648 лв 3 808 лв 3 678 лв 3 838 лв 4 556 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h)  3 112 лв 3 302 лв 4 129 лв 3 272 лв 3 432 лв 3 592 лв 3 462 лв 3 622 лв 4 289 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h)  2 792 лв 2 982 лв 3 735 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 272 лв 3 142 лв 3 302 лв 3 895 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h)  2 425 лв 2 615 лв 3 282 лв 2 585 лв 2 745 лв 2 905 лв 2 775 лв 2 935 лв 3 442 лв

CLUB SUITE ROOM  SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен 
10.5.2024 ALL PLUS (24h) 2 058 лв 1 868 лв
17.5.2024 ALL PLUS (24h) 2 312 лв 2 122 лв
24.5.2024 ALL PLUS (24h) 2 355 лв 2 165 лв
31.5.2024 ALL PLUS (24h) 2 914 лв 2 724 лв
7.6.2024 ALL PLUS (24h) 3 022 лв 2 832 лв
14.6.2024 ALL PLUS (24h) 3 671 лв 3 481 лв
21.6.2024 ALL PLUS (24h) 3 671 лв 3 481 лв
28.6.2024 ALL PLUS (24h) 4 118 лв 3 928 лв
5.7.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
12.7.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
19.7.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
26.7.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
2.8.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
9.8.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
16.8.2024 ALL PLUS (24h) 4 296 лв 4 106 лв
23.8.2024 ALL PLUS (24h) 3 850 лв 3 660 лв
30.8.2024 ALL PLUS (24h) 3 671 лв 3 481 лв
6.9.2024 ALL PLUS (24h) 3 671 лв 3 481 лв
13.9.2024 ALL PLUS (24h) 3 130 лв 2 940 лв
20.9.2024 ALL PLUS (24h) 2 914 лв 2 724 лв
27.9.2024 ALL PLUS (24h) 2 594 лв 2 404 лв
4.10.2024 ALL PLUS (24h) 2 228 лв 2 038 лв