ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT 5* Цени от:1169 лв.

www.palmwings.com.tr

Местоположение: хотел PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT се намира в залива Памуджак в Кушадасъ. Намира се на 70км от летище Измир, на 8км от древния гр.Ефес и на 8км от центъра на Кушадасъ.
На територията на хотела: хотела разполага с основен ресторант, 4 ала карт ресторанта (мексикански, италиански, рибен и турски), 7 бара (лоби бар, бар на басейна, релакс бар, снек бар, sunset бар, диско бар, Beer House), Spa Център (сауна, турска баня, релакс стая, масажи, джакузи, фитнес център), фризьорски салон, 9 открити басейна, 1 закрит, 5 пързалки за възрастни, паркинг.
За децата: мини клуб, детски басейн с пързалки, детска площадка.
В стаите: хотела разполага с общо 450 стаи, като всички разполагат с балкон/тераса, климатик, сейф, телевизор, баня с душ, сешоар.
Плаж: собствен пясъчен плаж с дължина 500м със син флаг. Чадъри, шезлонги, матраци - на плажа и басейна безплатно
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 14.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL STOP
31.5.2024 UALL 1 437 лв 2 683 лв 3 936 лв 2 843 лв 3 003 лв 3 033 лв
7.6.2024 UALL 1 437 лв 2 683 лв 3 936 лв 2 843 лв 3 003 лв 3 033 лв
14.6.2024 UALL 1 723 лв 2 959 лв 4 710 лв 3 119 лв 3 279 лв 3 309 лв
21.6.2024 UALL 1 945 лв 3 701 лв 5 309 лв 3 861 лв 4 021 лв 4 051 лв
28.6.2024 UALL 1 945 лв 3 701 лв 5 309 лв 3 861 лв 4 021 лв 4 051 лв
5.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
12.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
19.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
26.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
2.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
9.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
16.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
23.8.2024 UALL 1 619 лв 3 049 лв 4 429 лв 3 209 лв 3 369 лв 3 399 лв
30.8.2024 UALL 1 682 лв 3 174 лв 4 598 лв 3 334 лв 3 494 лв 3 524 лв
6.9.2024 UALL 1 682 лв 3 174 лв 4 598 лв 3 334 лв 3 494 лв 3 524 лв
13.9.2024 UALL 1 484 лв 2 778 лв 4 063 лв 2 938 лв 3 098 лв 3 128 лв
20.9.2024 UALL 1 484 лв 2 778 лв 4 063 лв 2 938 лв 3 098 лв 3 128 лв
27.9.2024 UALL 1 367 лв 2 545 лв 3 749 лв 2 705 лв 2 865 лв 2 895 лв
4.10.2024 UALL 1 169 лв 2 148 лв 3 214 лв 2 308 лв 2 468 лв 2 498 лв

STANDART ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)(0-2) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 461 лв 2 351 лв 4 002 лв 2 511 лв 2 671 лв 3 052 лв 3 082 лв
7.6.2024 UALL 1 461 лв 2 351 лв 4 002 лв 2 511 лв 2 671 лв 3 052 лв 3 082 лв
14.6.2024 UALL 1 750 лв 2 843 лв 4 783 лв 3 003 лв 3 163 лв 3 631 лв 3 661 лв
21.6.2024 UALL 1 973 лв 3 221 лв 5 383 лв 3 381 лв 3 541 лв 4 075 лв 4 105 лв
28.6.2024 UALL 1 973 лв 3 221 лв 5 383 лв 3 381 лв 3 541 лв 4 075 лв 4 105 лв
5.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
12.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
19.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
26.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
2.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
9.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
16.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
23.8.2024 UALL 1 642 лв 2 658 лв 4 489 лв 2 818 лв 2 978 лв 3 413 лв 3 443 лв
30.8.2024 UALL 1 705 лв 2 766 лв 4 661 лв 2 926 лв 3 086 лв 3 541 лв 3 571 лв
6.9.2024 UALL 1 705 лв 2 766 лв 4 661 лв 2 926 лв 3 086 лв 3 541 лв 3 571 лв
13.9.2024 UALL 1 507 лв 2 429 лв 4 126 лв 2 589 лв 2 749 лв 3 144 лв 3 174 лв
20.9.2024 UALL 1 507 лв 2 429 лв 4 126 лв 2 589 лв 2 749 лв 3 144 лв 3 174 лв
27.9.2024 UALL 1 391 лв 2 231 лв 3 812 лв 2 391 лв 2 551 лв 2 911 лв 2 941 лв
4.10.2024 UALL 1 192 лв 1 694 лв 3 277 лв 1 854 лв 2 014 лв 2 515 лв 2 545 лв

LARGE BUNKBED ROOM 

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастен 3 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-11)(0-11) (0-2) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-11)(0-2)
24.5.2024 UALL STOP
31.5.2024 UALL
7.6.2024 UALL
14.6.2024 UALL
21.6.2024 UALL
28.6.2024 UALL
5.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
12.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
19.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
26.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
2.8.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
9.8.2024 UALL
        STOP          
16.8.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
23.8.2024 UALL 4 109 лв 4 299 лв 4 489 лв 4 269 лв 4 429 лв 4 589 лв 4 459 лв 4 619 лв 4 779 лв 4 649 лв 4 809 лв
30.8.2024 UALL 4 281 лв 4 471 лв 4 661 лв 4 441 лв 4 601 лв 4 761 лв 4 631 лв 4 791 лв 4 951 лв 4 821 лв 4 981 лв
6.9.2024 UALL 4 281 лв 4 471 лв 4 661 лв 4 441 лв 4 601 лв 4 761 лв 4 631 лв 4 791 лв 4 951 лв 4 821 лв 4 981 лв
13.9.2024 UALL 3 746 лв 3 936 лв 4 126 лв 3 906 лв 4 066 лв 4 226 лв 4 096 лв 4 256 лв 4 416 лв 4 286 лв 4 446 лв
20.9.2024 UALL 3 746 лв 3 936 лв 4 126 лв 3 906 лв 4 066 лв 4 226 лв 4 096 лв 4 256 лв 4 416 лв 4 286 лв 4 446 лв
27.9.2024 UALL 3 432 лв 3 622 лв 3 812 лв 3 592 лв 3 752 лв 3 912 лв 3 782 лв 3 942 лв 4 102 лв 3 972 лв 4 132 лв
4.10.2024 UALL 2 897 лв 3 087 лв 3 277 лв 3 057 лв 3 217 лв 3 377 лв 3 247 лв 3 407 лв 3 567 лв 3 437 лв 3 597 лв

FAMILY ROOM

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11)(0-11) 2Възр+3деца (0-11)(0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 4Възр+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL STOP
31.5.2024 UALL 4 829 лв 5 019 лв 5 718 лв 4 799 лв 4 959 лв 5 119 лв 4 989 лв 5 149 лв 5 309 лв 5 563 лв 5 179 лв 5 339 лв 5 593 лв 5 878 лв
7.6.2024 UALL 4 829 лв 5 019 лв 5 718 лв 4 799 лв 4 959 лв 5 119 лв 4 989 лв 5 149 лв 5 309 лв 5 563 лв 5 179 лв 5 339 лв 5 593 лв 5 878 лв
14.6.2024 UALL 5 841 лв 6 031 лв 6 846 лв 5 811 лв 5 971 лв 6 131 лв 6 001 лв 6 161 лв 6 321 лв 6 633 лв 6 191 лв 6 351 лв 6 663 лв 7 006 лв
21.6.2024 UALL 6 619 лв 6 809 лв 7 712 лв 6 589 лв 6 749 лв 6 909 лв 6 779 лв 6 939 лв 7 099 лв 7 456 лв 6 969 лв 7 129 лв 7 486 лв 7 872 лв
28.6.2024 UALL 6 619 лв 6 809 лв 7 712 лв 6 589 лв 6 749 лв 6 909 лв 6 779 лв 6 939 лв 7 099 лв 7 456 лв 6 969 лв 7 129 лв 7 486 лв 7 872 лв
5.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
12.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
19.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
26.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
2.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
9.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
16.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
23.8.2024 UALL 5 461 лв 5 651 лв 6 421 лв 5 431 лв 5 591 лв 5 751 лв 5 621 лв 5 781 лв 5 941 лв 6 231 лв 5 811 лв 5 971 лв 6 261 лв 6 581 лв
30.8.2024 UALL 5 684 лв 5 874 лв 6 670 лв 5 654 лв 5 814 лв 5 974 лв 5 844 лв 6 004 лв 6 164 лв 6 467 лв 6 034 лв 6 194 лв 6 497 лв 6 830 лв
6.9.2024 UALL 5 684 лв 5 874 лв 6 670 лв 5 654 лв 5 814 лв 5 974 лв 5 844 лв 6 004 лв 6 164 лв 6 467 лв 6 034 лв 6 194 лв 6 497 лв 6 830 лв
13.9.2024 UALL 4 990 лв 5 180 лв 5 897 лв 4 960 лв 5 120 лв 5 280 лв 5 150 лв 5 310 лв 5 470 лв 5 733 лв 5 340 лв 5 500 лв 5 763 лв 6 057 лв
20.9.2024 UALL 4 990 лв 5 180 лв 5 897 лв 4 960 лв 5 120 лв 5 280 лв 5 150 лв 5 310 лв 5 470 лв 5 733 лв 5 340 лв 5 500 лв 5 763 лв 6 057 лв
27.9.2024 UALL 4 582 лв 4 772 лв 5 442 лв 4 552 лв 4 712 лв 4 872 лв 4 742 лв 4 902 лв 5 062 лв 5 302 лв 4 932 лв 5 092 лв 5 332 лв 5 602 лв
4.10.2024 UALL 3 387 лв 3 577 лв 4 469 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 677 лв 3 547 лв 3 707 лв 3 867 лв 4 068 лв 3 737 лв 3 897 лв 4 098 лв 4 629 лв

FAMILY ROOM SWIM UP

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (8-11) Възр+2деца (8-11) Възр+3деца (8-11) 2Възр+1дете (8-11) 2Възр+2деца (8-11) 2Възр+3деца   (8-11) 3Възр+1дете (8-11) 3Възр+2деца (8-11) 4Възр+1дете (8-11)
24.5.2024 UALL STOP
31.5.2024 UALL 5 261 лв 5 451 лв 6 199 лв 5 231 лв 5 391 лв 5 551 лв 5 421 лв 5 581 лв 6 020 лв 5 611 лв 6 050 лв 6 359 лв
7.6.2024 UALL 5 261 лв 5 451 лв 6 199 лв 5 231 лв 5 391 лв 5 551 лв 5 421 лв 5 581 лв 6 020 лв 5 611 лв 6 050 лв 6 359 лв
14.6.2024 UALL 6 315 лв 6 505 лв 7 373 лв 6 285 лв 6 445 лв 6 605 лв 6 475 лв 6 635 лв 7 134 лв 6 665 лв 7 164 лв 7 533 лв
21.6.2024 UALL 7 099 лв 7 289 лв 8 247 лв 7 069 лв 7 229 лв 7 389 лв 7 259 лв 7 419 лв 7 963 лв 7 449 лв 7 993 лв 8 407 лв
28.6.2024 UALL 7 099 лв 7 289 лв 8 247 лв 7 069 лв 7 229 лв 7 389 лв 7 259 лв 7 419 лв 7 963 лв 7 449 лв 7 993 лв 8 407 лв
5.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
12.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
19.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
26.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
2.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
9.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
16.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
23.8.2024 UALL 5 852 лв 6 042 лв 6 857 лв 5 822 лв 5 982 лв 6 142 лв 6 012 лв 6 172 лв 6 644 лв 6 202 лв 6 674 лв 7 017 лв
30.8.2024 UALL 6 091 лв 6 281 лв 7 124 лв 6 061 лв 6 221 лв 6 381 лв 6 251 лв 6 411 лв 6 898 лв 6 441 лв 6 928 лв 7 284 лв
6.9.2024 UALL 6 091 лв 6 281 лв 7 124 лв 6 061 лв 6 221 лв 6 381 лв 6 251 лв 6 411 лв 6 898 лв 6 441 лв 6 928 лв 7 284 лв
13.9.2024 UALL 5 398 лв 5 588 лв 6 351 лв 5 368 лв 5 528 лв 5 688 лв 5 558 лв 5 718 лв 6 165 лв 5 748 лв 6 195 лв 6 511 лв
20.9.2024 UALL 5 398 лв 5 588 лв 6 351 лв 5 368 лв 5 528 лв 5 688 лв 5 558 лв 5 718 лв 6 165 лв 5 748 лв 6 195 лв 6 511 лв
27.9.2024 UALL 4 990 лв 5 180 лв 5 897 лв 4 960 лв 5 120 лв 5 280 лв 5 150 лв 5 310 лв 5 733 лв 5 340 лв 5 763 лв 6 057 лв
4.10.2024 UALL 3 737 лв 3 927 лв 4 900 лв 3 707 лв 3 867 лв 4 027 лв 3 897 лв 4 057 лв 4 441 лв 4 087 лв 4 471 лв 5 060 лв
1 852 лв 3 019 лв 5 055 лв 3 174 лв 3 329 лв 3 829 лв 3 859 лв