ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PRIVE HOTEL DIDIM /ex.BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT/ 5* Цени от:896 лв.

www.buyukanadoludidimresort.com

kонцепция: icon

Местоположение: Хотелът е построен на брега на морето, на 5 км. северно от центъра на Дидим и на 2 км. от храма на Аполон. Официално открит през 2009 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, основен открит басейн, басейн с водни пързалки, закрит басейн, открит детски басейн, закрит детски басейн, SPA център /турска баня, сауна, фитнес център/, конферентна зала, детска площадка, мини клуб, детска анимация, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, сейф в стаята, безжичен интернет в лоби, масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, магазин, билярд, пералня и гладене, химическо чистене, детегледачка, медицински услуги, рум сървиз
В стаите: Хотелът разполага с общо 282 стаи, сред които 237 стандартни стаи и 40 стаи без балкон. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, телефон в банята, сешоар, минибар/среще заплащане/ и сейф. По-голямата част от стаите разполагат с балкон с изглед към сушата или морето. Подово покритие – мокет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.05.2024г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОТ 16.04.2024г ДО 30.04.2024г!!!

STANDART ROOM LAND VIEW WITHOUT BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 637 лв 2 365 лв 4 490 лв 3 243 лв 3 418 лв 3 448 лв 3 623 лв 4 351 лв
5.7.2024 UALL 1 637 лв 2 365 лв 4 490 лв 3 243 лв 3 418 лв 3 448 лв 3 623 лв 4 351 лв
12.7.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
19.7.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
26.7.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
2.8.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
9.8.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
16.8.2024 UALL 1 822 лв 2 636 лв 4 984 лв 3 614 лв 3 789 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 808 лв
23.8.2024 UALL 1 557 лв 2 240 лв 4 270 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 290 лв 3 465 лв 4 147 лв
30.8.2024 UALL
    STOP        
6.9.2024 UALL 1 452 лв 2 081 лв 3 984 лв 2 873 лв 3 048 лв 3 078 лв 3 253 лв 3 882 лв
13.9.2024 UALL 1 319 лв 1 887 лв 3 632 лв 2 609 лв 2 784 лв 2 814 лв 2 989 лв 3 556 лв
20.9.2024 UALL 1 266 лв 1 809 лв 3 491 лв 2 503 лв 2 678 лв 2 708 лв 2 883 лв 3 426 лв
27.9.2024 UALL 1 266 лв 1 809 лв 3 491 лв 2 503 лв 2 678 лв 2 708 лв 2 883 лв 3 426 лв
4.10.2024 UALL 896 лв 1 249 лв 2 486 лв 1 762 лв 1 937 лв 1 967 лв 2 142 лв 2 495 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 674 лв 2 414 лв 4 589 лв 3 317 лв 3 492 лв 3 522 лв 3 697 лв 4 438 лв
5.7.2024 UALL 1 674 лв 2 414 лв 4 589 лв 3 317 лв 3 492 лв 3 522 лв 3 697 лв 4 438 лв
12.7.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
19.7.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
26.7.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
2.8.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
9.8.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
16.8.2024 UALL 1 859 лв 2 698 лв 5 083 лв 3 688 лв 3 863 лв 3 893 лв 4 068 лв 4 907 лв
23.8.2024 UALL 1 594 лв 2 301 лв 4 369 лв 3 159 лв 3 334 лв 3 364 лв 3 539 лв 4 246 лв
30.8.2024 UALL 1 489 лв 2 143 лв 4 083 лв 2 947 лв 3 122 лв 3 152 лв 3 327 лв 3 981 лв
6.9.2024 UALL 1 489 лв 2 143 лв 4 083 лв 2 947 лв 3 122 лв 3 152 лв 3 327 лв 3 981 лв
13.9.2024 UALL 1 356 лв 1 940 лв 3 730 лв 2 683 лв 2 858 лв 2 888 лв 3 063 лв 3 646 лв
20.9.2024 UALL 1 303 лв 1 859 лв 3 589 лв 2 577 лв 2 752 лв 2 782 лв 2 957 лв 3 512 лв
27.9.2024 UALL 1 303 лв 1 859 лв 3 589 лв 2 577 лв 2 752 лв 2 782 лв 2 957 лв 3 512 лв
4.10.2024 UALL 933 лв 1 309 лв 2 584 лв 1 836 лв 2 011 лв 2 041 лв 2 216 лв 2 592 лв

STANDART ROOM SEA VIEW WITHOUT BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 723 лв 2 488 лв 4 712 лв 3 416 лв 3 591 лв 3 621 лв 3 796 лв 4 561 лв
5.7.2024 UALL 1 723 лв 2 488 лв 4 712 лв 3 416 лв 3 591 лв 3 621 лв 3 796 лв 4 561 лв
12.7.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
19.7.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
26.7.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
2.8.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
9.8.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
16.8.2024 UALL 1 908 лв 2 772 лв 5 218 лв 3 786 лв 3 961 лв 3 991 лв 4 166 лв 5 030 лв
23.8.2024 UALL 1 644 лв 2 375 лв 4 504 лв 3 257 лв 3 432 лв 3 462 лв 3 637 лв 4 369 лв
30.8.2024 UALL 1 538 лв 2 217 лв 4 219 лв 3 046 лв 3 221 лв 3 251 лв 3 426 лв 4 105 лв
6.9.2024 UALL 1 538 лв 2 217 лв 4 219 лв 3 046 лв 3 221 лв 3 251 лв 3 426 лв 4 105 лв
13.9.2024 UALL 1 406 лв 2 014 лв 3 857 лв 2 781 лв 2 956 лв 2 986 лв 3 161 лв 3 770 лв
20.9.2024 UALL 1 353 лв 1 933 лв 3 713 лв 2 676 лв 2 851 лв 2 881 лв 3 056 лв 3 636 лв
27.9.2024 UALL 1 353 лв 1 933 лв 3 713 лв 2 676 лв 2 851 лв 2 881 лв 3 056 лв 3 636 лв
4.10.2024 UALL 983 лв 1 383 лв 2 718 лв 1 935 лв 2 110 лв 2 140 лв 2 315 лв 2 715 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 760 лв 2 550 лв 4 824 лв 3 490 лв 3 665 лв 3 695 лв 3 870 лв 4 660 лв
5.7.2024 UALL 1 760 лв 2 550 лв 4 824 лв 3 490 лв 3 665 лв 3 695 лв 3 870 лв 4 660 лв
12.7.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
19.7.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
26.7.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
2.8.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
9.8.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
16.8.2024 UALL 1 945 лв 2 821 лв 5 317 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 065 лв 4 240 лв 5 117 лв
23.8.2024 UALL 1 681 лв 2 425 лв 4 603 лв 3 331 лв 3 506 лв 3 536 лв 3 711 лв 4 455 лв
30.8.2024 UALL 1 575 лв 2 266 лв 4 318 лв 3 120 лв 3 295 лв 3 325 лв 3 500 лв 4 191 лв
6.9.2024 UALL 1 575 лв 2 266 лв 4 318 лв 3 120 лв 3 295 лв 3 325 лв 3 500 лв 4 191 лв
13.9.2024 UALL 1 443 лв 2 072 лв 3 965 лв 2 855 лв 3 030 лв 3 060 лв 3 235 лв 3 865 лв
20.9.2024 UALL 1 390 лв 1 995 лв 3 824 лв 2 750 лв 2 925 лв 2 955 лв 3 130 лв 3 734 лв
27.9.2024 UALL 1 390 лв 1 995 лв 3 824 лв 2 750 лв 2 925 лв 2 955 лв 3 130 лв 3 734 лв
4.10.2024 UALL 1 020 лв 1 434 лв 2 819 лв 2 009 лв 2 184 лв 2 214 лв 2 389 лв 2 803 лв

FAMILY SUITE ROOM.

Дати База 2 Възрастени 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) 4Възр.+1дете (0-11)
28.6.2024 UALL 5 853 лв 6 058 лв 6 263 лв 7 245 лв 5 998 лв 6 173 лв 6 028 лв 6 203 лв 6 233 лв 6 408 лв 7 185 лв 7 215 лв
5.7.2024 UALL 5 853 лв 6 058 лв 6 263 лв 7 245 лв 5 998 лв 6 173 лв 6 028 лв 6 203 лв 6 233 лв 6 408 лв 7 185 лв 7 215 лв
12.7.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
19.7.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
26.7.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
2.8.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
9.8.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
16.8.2024 UALL 6 494 лв 6 699 лв 6 904 лв 7 986 лв 6 639 лв 6 814 лв 6 669 лв 6 844 лв 6 874 лв 7 049 лв 7 926 лв 7 956 лв
23.8.2024 UALL 5 569 лв 5 774 лв 5 979 лв 6 928 лв 5 714 лв 5 889 лв 5 744 лв 5 919 лв 5 949 лв 6 124 лв 6 868 лв 6 898 лв
30.8.2024 UALL 5 199 лв 5 404 лв 5 609 лв 6 505 лв 5 344 лв 5 519 лв 5 374 лв 5 549 лв 5 579 лв 5 754 лв 6 445 лв 6 475 лв
6.9.2024 UALL 5 199 лв 5 404 лв 5 609 лв 6 505 лв 5 344 лв 5 519 лв 5 374 лв 5 549 лв 5 579 лв 5 754 лв 6 445 лв 6 475 лв
13.9.2024 UALL 4 740 лв 4 945 лв 5 150 лв 5 976 лв 4 885 лв 5 060 лв 4 915 лв 5 090 лв 5 120 лв 5 295 лв 5 916 лв 5 946 лв
20.9.2024 UALL 4 557 лв 4 762 лв 4 967 лв 5 764 лв 4 702 лв 4 877 лв 4 732 лв 4 907 лв 4 937 лв 5 112 лв 5 704 лв 5 734 лв
27.9.2024 UALL 4 557 лв 4 762 лв 4 967 лв 5 764 лв 4 702 лв 4 877 лв 4 732 лв 4 907 лв 4 937 лв 5 112 лв 5 704 лв 5 734 лв
4.10.2024 UALL 3 256 лв 3 461 лв 3 666 лв 4 283 лв 3 401 лв 3 576 лв 3 431 лв 3 606 лв 3 636 лв 3 811 лв 4 223 лв 4 253 лв