ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PRIVE HOTEL DIDIM /ex.BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT/ 5* Цени от:888 лв.

www.buyukanadoludidimresort.com

kонцепция: icon

Местоположение: Хотелът е построен на брега на морето, на 5 км. северно от центъра на Дидим и на 2 км. от храма на Аполон. Официално открит през 2009 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, основен открит басейн, басейн с водни пързалки, закрит басейн, открит детски басейн, закрит детски басейн, SPA център /турска баня, сауна, фитнес център/, конферентна зала, детска площадка, мини клуб, детска анимация, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, сейф в стаята, безжичен интернет в лоби, масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, магазин, билярд, пералня и гладене, химическо чистене, детегледачка, медицински услуги, рум сървиз
В стаите: Хотелът разполага с общо 282 стаи, сред които 237 стандартни стаи и 40 стаи без балкон. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, телефон в банята, сешоар, минибар/среще заплащане/ и сейф. По-голямата част от стаите разполагат с балкон с изглед към сушата или морето. Подово покритие – мокет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!  ВТОРА ВНОСКА 03.01.2025Г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ОТ 28.10.2024Г. ДО 31.12.2024Г.!!!

PROMO ROOM WITHOUT BALCONY

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 888 лв 1 214 лв 2 467 лв 1 735 лв 1 930 лв 1 970 лв
16.5.2025 UALL 1 011 лв 1 399 лв 2 801 лв 1 982 лв 2 177 лв 2 217 лв
23.5.2025 UALL 1 032 лв 1 430 лв 2 856 лв 2 023 лв 2 218 лв 2 258 лв
30.5.2025 UALL 1 032 лв 1 430 лв 2 856 лв 2 023 лв 2 218 лв 2 258 лв
6.6.2025 UALL 1 416 лв 2 006 лв 3 893 лв 2 791 лв 2 986 лв 3 026 лв
13.6.2025 UALL 1 416 лв 2 006 лв 3 893 лв 2 791 лв 2 986 лв 3 026 лв
20.6.2025 UALL 1 553 лв 2 212 лв 4 263 лв 3 066 лв 3 261 лв 3 301 лв
27.6.2025 UALL 1 608 лв 2 294 лв 4 411 лв 3 175 лв 3 370 лв 3 410 лв
4.7.2025 UALL 1 608 лв 2 294 лв 4 411 лв 3 175 лв 3 370 лв 3 410 лв
11.7.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
18.7.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
25.7.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
1.8.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
8.8.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
15.8.2025 UALL 1 800 лв 2 582 лв 4 930 лв 3 559 лв 3 754 лв 3 794 лв
22.8.2025 UALL 1 731 лв 2 479 лв 4 744 лв 3 422 лв 3 617 лв 3 657 лв
29.8.2025 UALL 1 560 лв 2 222 лв 4 282 лв 3 079 лв 3 274 лв 3 314 лв
5.9.2025 UALL 1 560 лв 2 222 лв 4 282 лв 3 079 лв 3 274 лв 3 314 лв
12.9.2025 UALL 1 224 лв 1 718 лв 3 375 лв 2 407 лв 2 602 лв 2 642 лв
19.9.2025 UALL 1 224 лв 1 718 лв 3 375 лв 2 407 лв 2 602 лв 2 642 лв
26.9.2025 UALL 888 лв 1 214 лв 2 467 лв 1 735 лв 1 930 лв 1 970 лв
3.10.2025 UALL 888 лв 1 214 лв 2 467 лв 1 735 лв 1 930 лв 1 970 лв

 

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 926 лв 1 272 лв 2 571 лв 1 812 лв 2 007 лв 2 047 лв
16.5.2025 UALL 1 050 лв 1 457 лв 2 904 лв 2 059 лв 2 254 лв 2 294 лв
23.5.2025 UALL 1 070 лв 1 488 лв 2 960 лв 2 100 лв 2 295 лв 2 335 лв
30.5.2025 UALL 1 070 лв 1 488 лв 2 960 лв 2 100 лв 2 295 лв 2 335 лв
6.6.2025 UALL 1 454 лв 2 064 лв 3 997 лв 2 868 лв 3 063 лв 3 103 лв
13.6.2025 UALL 1 454 лв 2 064 лв 3 997 лв 2 868 лв 3 063 лв 3 103 лв
20.6.2025 UALL 1 591 лв 2 269 лв 4 367 лв 3 142 лв 3 337 лв 3 377 лв
27.6.2025 UALL 1 646 лв 2 352 лв 4 515 лв 3 252 лв 3 447 лв 3 487 лв
4.7.2025 UALL 1 646 лв 2 352 лв 4 515 лв 3 252 лв 3 447 лв 3 487 лв
11.7.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
18.7.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
25.7.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
1.8.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
8.8.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
15.8.2025 UALL 1 838 лв 2 640 лв 5 033 лв 3 636 лв 3 831 лв 3 871 лв
22.8.2025 UALL 1 769 лв 2 537 лв 4 848 лв 3 499 лв 3 694 лв 3 734 лв
29.8.2025 UALL 1 598 лв 2 280 лв 4 385 лв 3 156 лв 3 351 лв 3 391 лв
5.9.2025 UALL 1 598 лв 2 280 лв 4 385 лв 3 156 лв 3 351 лв 3 391 лв
12.9.2025 UALL 1 262 лв 1 776 лв 3 478 лв 2 484 лв 2 679 лв 2 719 лв
19.9.2025 UALL 1 262 лв 1 776 лв 3 478 лв 2 484 лв 2 679 лв 2 719 лв
26.9.2025 UALL 926 лв 1 272 лв 2 571 лв 1 812 лв 2 007 лв 2 047 лв
3.10.2025 UALL 926 лв 1 272 лв 2 571 лв 1 812 лв 2 007 лв 2 047 лв


STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 965 лв 1 329 лв 2 675 лв 1 889 лв 2 084 лв 2 124 лв 2 319 лв 2 689 лв 2 870 лв
16.5.2025 UALL 1 088 лв 1 514 лв 3 008 лв 2 136 лв 2 331 лв 2 371 лв 2 566 лв 2 993 лв 3 203 лв
23.5.2025 UALL 1 109 лв 1 545 лв 3 063 лв 2 177 лв 2 372 лв 2 412 лв 2 607 лв 3 044 лв 3 258 лв
30.5.2025 UALL 1 109 лв 1 545 лв 3 063 лв 2 177 лв 2 372 лв 2 412 лв 2 607 лв 3 044 лв 3 258 лв
6.6.2025 UALL 1 492 лв 2 121 лв 4 100 лв 2 945 лв 3 140 лв 3 180 лв 3 375 лв 4 004 лв 4 295 лв
13.6.2025 UALL 1 492 лв 2 121 лв 4 100 лв 2 945 лв 3 140 лв 3 180 лв 3 375 лв 4 004 лв 4 295 лв
20.6.2025 UALL 1 630 лв 2 327 лв 4 470 лв 3 219 лв 3 414 лв 3 454 лв 3 649 лв 4 347 лв 4 665 лв
27.6.2025 UALL 1 684 лв 2 409 лв 4 619 лв 3 329 лв 3 524 лв 3 564 лв 3 759 лв 4 484 лв 4 814 лв
4.7.2025 UALL 1 684 лв 2 409 лв 4 619 лв 3 329 лв 3 524 лв 3 564 лв 3 759 лв 4 484 лв 4 814 лв
11.7.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
18.7.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
25.7.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
1.8.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
8.8.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
15.8.2025 UALL 1 876 лв 2 697 лв 5 137 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 332 лв
22.8.2025 UALL 1 808 лв 2 594 лв 4 952 лв 3 576 лв 3 771 лв 3 811 лв 4 006 лв 4 794 лв 5 147 лв
29.8.2025 UALL 1 636 лв 2 337 лв 4 489 лв 3 233 лв 3 428 лв 3 468 лв 3 663 лв 4 368 лв 4 684 лв
5.9.2025 UALL 1 636 лв 2 337 лв 4 489 лв 3 233 лв 3 428 лв 3 468 лв 3 663 лв 4 368 лв 4 684 лв
12.9.2025 UALL 1 301 лв 1 833 лв 3 582 лв 2 561 лв 2 756 лв 2 796 лв 2 991 лв 3 524 лв 3 777 лв
19.9.2025 UALL 1 301 лв 1 833 лв 3 582 лв 2 561 лв 2 756 лв 2 796 лв 2 991 лв 3 524 лв 3 777 лв
26.9.2025 UALL 965 лв 1 329 лв 2 675 лв 1 889 лв 2 084 лв 2 124 лв 2 319 лв 2 689 лв 2 870 лв
3.10.2025 UALL 965 лв 1 329 лв 2 675 лв 1 889 лв 2 084 лв 2 124 лв 2 319 лв 2 689 лв 2 870 лв

FAMILY SUITE ROOM.

Дати База 2 Възрастени 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)(0-11) 2Възр.+3деца (0-11)(0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) 4Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 3 004 лв 3 239 лв 3 474 лв 4 074 лв 3 159 лв 3 354 лв 3 199 лв 3 394 лв 3 589 лв 3 954 лв 3 434 лв 3 629 лв 3 994 лв 4 034 лв
16.5.2025 UALL 3 432 лв 3 667 лв 3 902 лв 4 568 лв 3 587 лв 3 782 лв 3 627 лв 3 822 лв 4 017 лв 4 448 лв 3 862 лв 4 057 лв 4 488 лв 4 528 лв
23.5.2025 UALL 3 503 лв 3 738 лв 3 973 лв 4 650 лв 3 658 лв 3 853 лв 3 698 лв 3 893 лв 4 088 лв 4 530 лв 3 933 лв 4 128 лв 4 570 лв 4 610 лв
30.5.2025 UALL 3 503 лв 3 738 лв 3 973 лв 4 650 лв 3 658 лв 3 853 лв 3 698 лв 3 893 лв 4 088 лв 4 530 лв 3 933 лв 4 128 лв 4 570 лв 4 610 лв
6.6.2025 UALL 4 847 лв 5 082 лв 5 317 лв 6 186 лв 5 002 лв 5 197 лв 5 042 лв 5 237 лв 5 432 лв 6 066 лв 5 277 лв 5 472 лв 6 106 лв 6 146 лв
13.6.2025 UALL 4 847 лв 5 082 лв 5 317 лв 6 186 лв 5 002 лв 5 197 лв 5 042 лв 5 237 лв 5 432 лв 6 066 лв 5 277 лв 5 472 лв 6 106 лв 6 146 лв
20.6.2025 UALL 5 327 лв 5 562 лв 5 797 лв 6 734 лв 5 482 лв 5 677 лв 5 522 лв 5 717 лв 5 912 лв 6 614 лв 5 757 лв 5 952 лв 6 654 лв 6 694 лв
27.6.2025 UALL 5 519 лв 5 754 лв 5 989 лв 6 954 лв 5 674 лв 5 869 лв 5 714 лв 5 909 лв 6 104 лв 6 834 лв 5 949 лв 6 144 лв 6 874 лв 6 914 лв
4.7.2025 UALL 5 519 лв 5 754 лв 5 989 лв 6 954 лв 5 674 лв 5 869 лв 5 714 лв 5 909 лв 6 104 лв 6 834 лв 5 949 лв 6 144 лв 6 874 лв 6 914 лв
11.7.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
18.7.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
25.7.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
1.8.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
8.8.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
15.8.2025 UALL 6 191 лв 6 426 лв 6 661 лв 7 722 лв 6 346 лв 6 541 лв 6 386 лв 6 581 лв 6 776 лв 7 602 лв 6 621 лв 6 816 лв 7 642 лв 7 682 лв
22.8.2025 UALL 5 952 лв 6 187 лв 6 422 лв 7 447 лв 6 107 лв 6 302 лв 6 147 лв 6 342 лв 6 537 лв 7 327 лв 6 382 лв 6 577 лв 7 367 лв 7 407 лв
29.8.2025 UALL 5 356 лв 5 591 лв 5 826 лв 6 762 лв 5 511 лв 5 706 лв 5 551 лв 5 746 лв 5 941 лв 6 642 лв 5 786 лв 5 981 лв 6 682 лв 6 722 лв
5.9.2025 UALL 5 356 лв 5 591 лв 5 826 лв 6 762 лв 5 511 лв 5 706 лв 5 551 лв 5 746 лв 5 941 лв 6 642 лв 5 786 лв 5 981 лв 6 682 лв 6 722 лв
12.9.2025 UALL 4 175 лв 4 410 лв 4 645 лв 5 418 лв 4 330 лв 4 525 лв 4 370 лв 4 565 лв 4 760 лв 5 298 лв 4 605 лв 4 800 лв 5 338 лв 5 378 лв
19.9.2025 UALL 4 175 лв 4 410 лв 4 645 лв 5 418 лв 4 330 лв 4 525 лв 4 370 лв 4 565 лв 4 760 лв 5 298 лв 4 605 лв 4 800 лв 5 338 лв 5 378 лв
26.9.2025 UALL 3 004 лв 3 239 лв 3 474 лв 4 074 лв 3 159 лв 3 354 лв 3 199 лв 3 394 лв 3 589 лв 3 954 лв 3 434 лв 3 629 лв 3 994 лв 4 034 лв
3.10.2025 UALL 3 004 лв 3 239 лв 3 474 лв 4 074 лв 3 159 лв 3 354 лв 3 199 лв 3 394 лв 3 589 лв 3 954 лв 3 434 лв 3 629 лв 3 994 лв 4 034 лв

JUNIOR SUITE ROOM

Дати База 1 Възрастен  2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 2 424 лв 2 659 лв 2 894 лв 2 619 лв 2 814 лв 2 854 лв
16.5.2025 UALL 2 794 лв 3 029 лв 3 264 лв 2 989 лв 3 184 лв 3 224 лв
23.5.2025 UALL 2 856 лв 3 091 лв 3 326 лв 3 051 лв 3 246 лв 3 286 лв
30.5.2025 UALL 2 856 лв 3 091 лв 3 326 лв 3 051 лв 3 246 лв 3 286 лв
6.6.2025 UALL 4 007 лв 4 242 лв 4 477 лв 4 202 лв 4 397 лв 4 437 лв
13.6.2025 UALL 4 007 лв 4 242 лв 4 477 лв 4 202 лв 4 397 лв 4 437 лв
20.6.2025 UALL 4 419 лв 4 654 лв 4 889 лв 4 614 лв 4 809 лв 4 849 лв
27.6.2025 UALL 4 583 лв 4 818 лв 5 053 лв 4 778 лв 4 973 лв 5 013 лв
4.7.2025 UALL 4 583 лв 4 818 лв 5 053 лв 4 778 лв 4 973 лв 5 013 лв
11.7.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
18.7.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
25.7.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
1.8.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
8.8.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
15.8.2025 UALL 5 159 лв 5 394 лв 5 629 лв 5 354 лв 5 549 лв 5 589 лв
22.8.2025 UALL 4 954 лв 5 189 лв 5 424 лв 5 149 лв 5 344 лв 5 384 лв
29.8.2025 UALL 4 439 лв 4 674 лв 4 909 лв 4 634 лв 4 829 лв 4 869 лв
5.9.2025 UALL 4 439 лв 4 674 лв 4 909 лв 4 634 лв 4 829 лв 4 869 лв
12.9.2025 UALL 3 432 лв 3 667 лв 3 902 лв 3 627 лв 3 822 лв 3 862 лв
19.9.2025 UALL 3 432 лв 3 667 лв 3 902 лв 3 627 лв 3 822 лв 3 862 лв
26.9.2025 UALL 2 424 лв 2 659 лв 2 894 лв 2 619 лв 2 814 лв 2 854 лв
3.10.2025 UALL 2 424 лв 2 659 лв 2 894 лв 2 619 лв 2 814 лв 2 854 лв