ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PRIVE HOTEL DIDIM /ex.BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT/ 5* Цени от:921 лв.

www.buyukanadoludidimresort.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотелът е построен на брега на морето, на 5 км. северно от центъра на Дидим и на 2 км. от храма на Аполон. Официално открит през 2009 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, основен открит басейн, басейн с водни пързалки, закрит басейн, открит детски басейн, закрит детски басейн, SPA център /турска баня, сауна, фитнес център/, конферентна зала, детска площадка, мини клуб, детска анимация, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, сейф в стаята, безжичен интернет в лоби, масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, магазин, билярд, пералня и гладене, химическо чистене, детегледачка, медицински услуги, рум сървиз
В стаите: Хотелът разполага с общо 282 стаи, сред които 237 стандартни стаи и 40 стаи без балкон. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, телефон в банята, сешоар, минибар/среще заплащане/ и сейф. По-голямата част от стаите разполагат с балкон с изглед към сушата или морето. Подово покритие – мокет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.05.2025Г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 03.04.2025г. ДО 30.04.2025Г.!!!

PROMO ROOM WITHOUT BALCONY

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 1 074 лв 1 494 лв 2 971 лв 2 108 лв 2 303 лв 2 343 лв
16.5.2025 UALL 1 233 лв 1 732 лв 3 399 лв 2 426 лв 2 621 лв 2 661 лв
23.5.2025 UALL 1 259 лв 1 772 лв 3 471 лв 2 479 лв 2 674 лв 2 714 лв
30.5.2025 UALL 1 259 лв 1 772 лв 3 471 лв 2 479 лв 2 674 лв 2 714 лв
6.6.2025 UALL 1 753 лв 2 512 лв 4 804 лв 3 466 лв 3 661 лв 3 701 лв
13.6.2025 UALL 1 753 лв 2 512 лв 4 804 лв 3 466 лв 3 661 лв 3 701 лв
20.6.2025 UALL 1 929 лв 2 777 лв 5 280 лв 3 819 лв 4 014 лв 4 054 лв
27.6.2025 UALL 2 000 лв 2 882 лв 5 470 лв 3 960 лв 4 155 лв 4 195 лв
4.7.2025 UALL 2 000 лв 2 882 лв 5 470 лв 3 960 лв 4 155 лв 4 195 лв
11.7.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
18.7.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
25.7.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
1.8.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
8.8.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
15.8.2025 UALL 2 247 лв 3 253 лв 6 137 лв 4 453 лв 4 648 лв 4 688 лв
22.8.2025 UALL 2 159 лв 3 120 лв 5 899 лв 4 277 лв 4 472 лв 4 512 лв
29.8.2025 UALL 1 938 лв 2 790 лв 5 304 лв 3 836 лв 4 031 лв 4 071 лв
5.9.2025 UALL 1 938 лв 2 790 лв 5 304 лв 3 836 лв 4 031 лв 4 071 лв
12.9.2025 UALL 1 506 лв 2 142 лв 4 137 лв 2 972 лв 3 167 лв 3 207 лв
19.9.2025 UALL 1 506 лв 2 142 лв 4 137 лв 2 972 лв 3 167 лв 3 207 лв
26.9.2025 UALL
  STOP      
3.10.2025 UALL 1 074 лв 1 494 лв 2 971 лв 2 108 лв 2 303 лв 2 343 лв

STANDART ROOM LAND VIEW

ПРОМО ЦЕНИ ЗА ДАТИ:

30.05.2025; 13.06.2025; 20.06.2025; 12.09.2025; 19.09.2025; 26.09.2025 И 03.10.2025

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 1 124 лв 1 568 лв 3 104 лв 2 207 лв 2 402 лв 2 442 лв
16.5.2025 UALL 1 282 лв 1 806 лв 3 533 лв 2 525 лв 2 720 лв 2 760 лв
23.5.2025 UALL 1 309 лв 1 846 лв 3 604 лв 2 577 лв 2 772 лв 2 812 лв
30.5.2025 UALL 1 058 лв 1 469 лв 2 927 лв 2 076 лв 2 271 лв 2 311 лв
6.6.2025 UALL 1 802 лв 2 586 лв 4 937 лв 3 565 лв 3 760 лв 3 800 лв
13.6.2025 UALL 1 469 лв 2 086 лв 4 037 лв 2 898 лв 3 093 лв 3 133 лв
20.6.2025 UALL 1 579 лв 2 251 лв 4 333 лв 3 118 лв 3 313 лв 3 353 лв
27.6.2025 UALL 2 049 лв 2 956 лв 5 603 лв 4 058 лв 4 253 лв 4 293 лв
4.7.2025 UALL 2 049 лв 2 956 лв 5 603 лв 4 058 лв 4 253 лв 4 293 лв
11.7.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
18.7.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
25.7.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
1.8.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
8.8.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
15.8.2025 UALL 2 296 лв 3 327 лв 6 270 лв 4 552 лв 4 747 лв 4 787 лв
22.8.2025 UALL 2 208 лв 3 194 лв 6 032 лв 4 376 лв 4 571 лв 4 611 лв
29.8.2025 UALL 1 988 лв 2 864 лв 5 437 лв 3 935 лв 4 130 лв 4 170 лв
5.9.2025 UALL 1 988 лв 2 864 лв 5 437 лв 3 935 лв 4 130 лв 4 170 лв
12.9.2025 UALL 1 263 лв 1 778 лв 3 482 лв 2 487 лв 2 682 лв 2 722 лв
19.9.2025 UALL 1 305 лв 1 839 лв 3 593 лв 2 569 лв 2 764 лв 2 804 лв
26.9.2025 UALL 948 лв 1 305 лв 2 630 лв 1 856 лв 2 051 лв 2 091 лв
3.10.2025 UALL 921 лв 1 263 лв 2 556 лв 1 801 лв 1 996 лв 2 036 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

ПРОМО ЦЕНИ ЗА ДАТИ:

30.05.2025; 13.06.2025; 20.06.2025; 12.09.2025; 19.09.2025; 26.09.2025 И 03.10.2025

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 1 173 лв 1 642 лв 3 238 лв 2 306 лв 2 501 лв 2 541 лв 2 736 лв 3 211 лв 3 433 лв
16.5.2025 UALL 1 332 лв 1 880 лв 3 666 лв 2 623 лв 2 818 лв 2 858 лв 3 053 лв 3 603 лв 3 861 лв
23.5.2025 UALL 1 358 лв 1 920 лв 3 737 лв 2 676 лв 2 871 лв 2 911 лв 3 106 лв 3 668 лв 3 932 лв
30.5.2025 UALL 1 099 лв 1 531 лв 3 038 лв 2 158 лв 2 353 лв 2 393 лв 2 588 лв 3 020 лв 3 233 лв
6.6.2025 UALL 1 852 лв 2 660 лв 5 070 лв 3 664 лв 3 859 лв 3 899 лв 4 094 лв 4 902 лв 5 265 лв
13.6.2025 UALL 1 510 лв 2 148 лв 4 148 лв 2 981 лв 3 176 лв 3 216 лв 3 411 лв 4 048 лв 4 343 лв
20.6.2025 UALL 1 606 лв 2 292 лв 4 408 лв 3 173 лв 3 368 лв 3 408 лв 3 603 лв 4 288 лв 4 603 лв
27.6.2025 UALL 2 099 лв 3 030 лв 5 737 лв 4 157 лв 4 352 лв 4 392 лв 4 587 лв 5 519 лв 5 932 лв
4.7.2025 UALL 2 099 лв 3 030 лв 5 737 лв 4 157 лв 4 352 лв 4 392 лв 4 587 лв 5 519 лв 5 932 лв
11.7.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
18.7.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
25.7.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
1.8.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
8.8.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
15.8.2025 UALL 2 345 лв 3 401 лв 6 403 лв 4 651 лв 4 846 лв 4 886 лв 5 081 лв 6 136 лв 6 598 лв
22.8.2025 UALL 2 257 лв 3 268 лв 6 165 лв 4 475 лв 4 670 лв 4 710 лв 4 905 лв 5 917 лв 6 360 лв
29.8.2025 UALL 2 037 лв 2 938 лв 5 570 лв 4 034 лв 4 229 лв 4 269 лв 4 464 лв 5 371 лв 5 765 лв
5.9.2025 UALL 2 037 лв 2 938 лв 5 570 лв 4 034 лв 4 229 лв 4 269 лв 4 464 лв 5 371 лв 5 765 лв
12.9.2025 UALL 1 305 лв 1 839 лв 3 593 лв 2 569 лв 2 764 лв 2 804 лв 2 999 лв 3 534 лв 3 788 лв
19.9.2025 UALL 1 346 лв 1 901 лв 3 704 лв 2 652 лв 2 847 лв 2 887 лв 3 082 лв 3 637 лв 3 899 лв
26.9.2025 UALL 989 лв 1 366 лв 2 741 лв 1 938 лв 2 133 лв 2 173 лв 2 368 лв 2 746 лв 2 936 лв
3.10.2025 UALL 962 лв 1 325 лв 2 667 лв 1 884 лв 2 079 лв 2 119 лв 2 314 лв 2 677 лв 2 862 лв

FAMILY SUITE ROOM

Дати База 2 Възрастени 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(0-11)

2Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) 4Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 3 728 лв 3 963 лв 4 198 лв 4 902 лв 3 883 лв 4 078 лв 3 923 лв 4 118 лв 4 313 лв 4 782 лв 4 158 лв 4 353 лв 4 822 лв 4 862 лв
16.5.2025 UALL 4 278 лв 4 513 лв 4 748 лв 5 537 лв 4 433 лв 4 628 лв 4 473 лв 4 668 лв 4 863 лв 5 417 лв 4 708 лв 4 903 лв 5 457 лв 5 497 лв
23.5.2025 UALL 4 370 лв 4 605 лв 4 840 лв 5 643 лв 4 525 лв 4 720 лв 4 565 лв 4 760 лв 4 955 лв 5 523 лв 4 800 лв 4 995 лв 5 563 лв 5 603 лв
30.5.2025 UALL 4 370 лв 4 605 лв 4 840 лв 5 643 лв 4 525 лв 4 720 лв 4 565 лв 4 760 лв 4 955 лв 5 523 лв 4 800 лв 4 995 лв 5 563 лв 5 603 лв
6.6.2025 UALL 6 098 лв 6 333 лв 6 568 лв 7 617 лв 6 253 лв 6 448 лв 6 293 лв 6 488 лв 6 683 лв 7 497 лв 6 528 лв 6 723 лв 7 537 лв 7 577 лв
13.6.2025 UALL 6 098 лв 6 333 лв 6 568 лв 7 617 лв 6 253 лв 6 448 лв 6 293 лв 6 488 лв 6 683 лв 7 497 лв 6 528 лв 6 723 лв 7 537 лв 7 577 лв
20.6.2025 UALL 6 715 лв 6 950 лв 7 185 лв 8 323 лв 6 870 лв 7 065 лв 6 910 лв 7 105 лв 7 300 лв 8 203 лв 7 145 лв 7 340 лв 8 243 лв 8 283 лв
27.6.2025 UALL 6 962 лв 7 197 лв 7 432 лв 8 605 лв 7 117 лв 7 312 лв 7 157 лв 7 352 лв 7 547 лв 8 485 лв 7 392 лв 7 587 лв 8 525 лв 8 565 лв
4.7.2025 UALL 6 962 лв 7 197 лв 7 432 лв 8 605 лв 7 117 лв 7 312 лв 7 157 лв 7 352 лв 7 547 лв 8 485 лв 7 392 лв 7 587 лв 8 525 лв 8 565 лв
11.7.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
18.7.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
25.7.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
1.8.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
8.8.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
15.8.2025 UALL 7 826 лв 8 061 лв 8 296 лв 9 592 лв 7 981 лв 8 176 лв 8 021 лв 8 216 лв 8 411 лв 9 472 лв 8 256 лв 8 451 лв 9 512 лв 9 552 лв
22.8.2025 UALL 7 519 лв 7 754 лв 7 989 лв 9 239 лв 7 674 лв 7 869 лв 7 714 лв 7 909 лв 8 104 лв 9 119 лв 7 949 лв 8 144 лв 9 159 лв 9 199 лв
29.8.2025 UALL 6 752 лв 6 987 лв 7 222 лв 8 358 лв 6 907 лв 7 102 лв 6 947 лв 7 142 лв 7 337 лв 8 238 лв 7 182 лв 7 377 лв 8 278 лв 8 318 лв
5.9.2025 UALL 6 752 лв 6 987 лв 7 222 лв 8 358 лв 6 907 лв 7 102 лв 6 947 лв 7 142 лв 7 337 лв 8 238 лв 7 182 лв 7 377 лв 8 278 лв 8 318 лв
12.9.2025 UALL 5 234 лв 5 469 лв 5 704 лв 6 630 лв 5 389 лв 5 584 лв 5 429 лв 5 624 лв 5 819 лв 6 510 лв 5 664 лв 5 859 лв 6 550 лв 6 590 лв
19.9.2025 UALL 5 234 лв 5 469 лв 5 704 лв 6 630 лв 5 389 лв 5 584 лв 5 429 лв 5 624 лв 5 819 лв 6 510 лв 5 664 лв 5 859 лв 6 550 лв 6 590 лв
26.9.2025 UALL 4 090 лв 4 325 лв 4 560 лв 5 316 лв 4 245 лв 4 440 лв 4 285 лв 4 480 лв 4 675 лв 5 196 лв 4 520 лв 4 715 лв 5 236 лв 5 276 лв
3.10.2025 UALL 3 728 лв 3 963 лв 4 198 лв 4 902 лв 3 883 лв 4 078 лв 3 923 лв 4 118 лв 4 313 лв 4 782 лв 4 158 лв 4 353 лв 4 822 лв 4 862 лв

JUNIOR SUITE ROOM

Дати База 1 Възрастен  2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 3 519 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв
16.5.2025 UALL 3 525 лв 3 760 лв 3 995 лв 3 720 лв 3 915 лв 3 955 лв
23.5.2025 UALL 3 604 лв 3 839 лв 4 074 лв 3 799 лв 3 994 лв 4 034 лв
30.5.2025 UALL 3 604 лв 3 839 лв 4 074 лв 3 799 лв 3 994 лв 4 034 лв
6.6.2025 UALL 5 085 лв 5 320 лв 5 555 лв 5 280 лв 5 475 лв 5 515 лв
13.6.2025 UALL 5 085 лв 5 320 лв 5 555 лв 5 280 лв 5 475 лв 5 515 лв
20.6.2025 UALL 5 614 лв 5 849 лв 6 084 лв 5 809 лв 6 004 лв 6 044 лв
27.6.2025 UALL 5 826 лв 6 061 лв 6 296 лв 6 021 лв 6 216 лв 6 256 лв
4.7.2025 UALL 5 826 лв 6 061 лв 6 296 лв 6 021 лв 6 216 лв 6 256 лв
11.7.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
18.7.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
25.7.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
1.8.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
8.8.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
15.8.2025 UALL 6 566 лв 6 801 лв 7 036 лв 6 761 лв 6 956 лв 6 996 лв
22.8.2025 UALL 6 302 лв 6 537 лв 6 772 лв 6 497 лв 6 692 лв 6 732 лв
29.8.2025 UALL 5 641 лв 5 876 лв 6 111 лв 5 836 лв 6 031 лв 6 071 лв
5.9.2025 UALL 5 641 лв 5 876 лв 6 111 лв 5 836 лв 6 031 лв 6 071 лв
12.9.2025 UALL 4 345 лв 4 580 лв 4 815 лв 4 540 лв 4 735 лв 4 775 лв
19.9.2025 UALL 4 345 лв 4 580 лв 4 815 лв 4 540 лв 4 735 лв 4 775 лв
26.9.2025 UALL 3 362 лв 3 597 лв 3 832 лв 3 557 лв 3 752 лв 3 792 лв
3.10.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 3 519 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв