Местоположение: Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр. Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Официално открит през 2011г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 А ла Карт ресторанта, 3 бара, конферентна зала, 2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, 3 водни пързалки, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), детса стая за игри, турса баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, анимация, дискотека, доктор, масаж, билярд, химическо чистене, пране, гладене.
В стаите: Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус. Всяка стая е оборудвана с баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа рум сервис (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата
• Стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1)
• Двойна разширена стая ( 33 кв.м. макс.настаняване 3+1)
• Фамилни стаи (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 4+1 човека)
Плаж: Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги матраци и хавлии на басейна и плажа – безплатно. Бар на плажа - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 10.05.2025Гг!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 08.04.2025Г. ДО 20.04.2025Г.!!!
STANDART ROOM
*** ПРОМО ЦЕНИ ЗА ДАТА 16.05.2025г!!!
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | UALL | 1 027 лв | 1 423 лв | 2 843 лв | 1 618 лв | 2 209 лв | 2 249 лв | 2 444 лв |
16.5.2025 | UALL | 997 лв | 1 393 лв | 2 753 лв | 1 558 лв | 2 119 лв | 2 159 лв | 2 324 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 150 лв | 1 608 лв | 3 176 лв | 1 803 лв | 2 456 лв | 2 496 лв | 2 691 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | 1 738 лв | 2 790 лв | 4 763 лв | 2 985 лв | 3 631 лв | 3 671 лв | 3 866 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 848 лв | 2 977 лв | 5 059 лв | 3 172 лв | 3 850 лв | 3 890 лв | 4 085 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 067 лв | 3 349 лв | 5 652 лв | 3 544 лв | 4 289 лв | 4 329 лв | 4 524 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 848 лв | 2 977 лв | 5 059 лв | 3 172 лв | 3 850 лв | 3 890 лв | 4 085 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 738 лв | 2 790 лв | 4 763 лв | 2 985 лв | 3 631 лв | 3 671 лв | 3 866 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 738 лв | 2 790 лв | 4 763 лв | 2 985 лв | 3 631 лв | 3 671 лв | 3 866 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 490 лв | 2 368 лв | 4 093 лв | 2 563 лв | 3 134 лв | 3 174 лв | 3 369 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 490 лв | 2 368 лв | 4 093 лв | 2 563 лв | 3 134 лв | 3 174 лв | 3 369 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 284 лв | 2 018 лв | 3 537 лв | 2 213 лв | 2 723 лв | 2 763 лв | 2 958 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 130 лв | 1 577 лв | 3 121 лв | 1 772 лв | 2 415 лв | 2 455 лв | 2 650 лв |
SWIM-UP ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 1 Възрастен | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (8-11) | Възр.+2деца (8-11) | 2Възр.+1дете (8-11) |
9.5.2025 | UALL | 2 260 лв | 2 025 лв | 3 121 лв | 2 220 лв | 2 415 лв | 2 455 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 260 лв | 2 025 лв | 3 121 лв | 2 220 лв | 2 415 лв | 2 455 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 506 лв | 2 271 лв | 3 454 лв | 2 466 лв | 2 661 лв | 2 701 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||
27.6.2025 | UALL | 3 805 лв | 3 570 лв | 5 207 лв | 3 765 лв | 3 960 лв | 4 000 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 024 лв | 3 789 лв | 5 503 лв | 3 984 лв | 4 179 лв | 4 219 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 463 лв | 4 228 лв | 6 096 лв | 4 423 лв | 4 618 лв | 4 658 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 024 лв | 3 789 лв | 5 503 лв | 3 984 лв | 4 179 лв | 4 219 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 805 лв | 3 570 лв | 5 207 лв | 3 765 лв | 3 960 лв | 4 000 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 805 лв | 3 570 лв | 5 207 лв | 3 765 лв | 3 960 лв | 4 000 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 288 лв | 3 053 лв | 4 509 лв | 3 248 лв | 3 443 лв | 3 483 лв |
19.9.2025 | UALL | 3 288 лв | 3 053 лв | 4 509 лв | 3 248 лв | 3 443 лв | 3 483 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 774 лв | 2 539 лв | 3 815 лв | 2 734 лв | 2 929 лв | 2 969 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 465 лв | 2 230 лв | 3 399 лв | 2 425 лв | 2 620 лв | 2 660 лв |
LARGE ROOM
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 2 373 лв | 2 608 лв | 2 843 лв | 2 568 лв | 2 763 лв | 2 798 лв | 2 803 лв | 2 998 лв | 3 038 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 373 лв | 2 608 лв | 2 843 лв | 2 568 лв | 2 763 лв | 2 798 лв | 2 803 лв | 2 998 лв | 3 038 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 706 лв | 2 941 лв | 3 176 лв | 2 901 лв | 3 096 лв | 3 131 лв | 3 136 лв | 3 331 лв | 3 371 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
27.6.2025 | UALL | 4 293 лв | 4 528 лв | 4 763 лв | 4 488 лв | 4 683 лв | 4 718 лв | 4 723 лв | 4 918 лв | 4 958 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 589 лв | 4 824 лв | 5 059 лв | 4 784 лв | 4 979 лв | 5 014 лв | 5 019 лв | 5 214 лв | 5 254 лв |
11.7.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
18.7.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
25.7.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
1.8.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
8.8.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
15.8.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 417 лв | 5 652 лв | 5 377 лв | 5 572 лв | 5 607 лв | 5 612 лв | 5 807 лв | 5 847 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 589 лв | 4 824 лв | 5 059 лв | 4 784 лв | 4 979 лв | 5 014 лв | 5 019 лв | 5 214 лв | 5 254 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 293 лв | 4 528 лв | 4 763 лв | 4 488 лв | 4 683 лв | 4 718 лв | 4 723 лв | 4 918 лв | 4 958 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 293 лв | 4 528 лв | 4 763 лв | 4 488 лв | 4 683 лв | 4 718 лв | 4 723 лв | 4 918 лв | 4 958 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 623 лв | 3 858 лв | 4 093 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 4 048 лв | 4 053 лв | 4 248 лв | 4 288 лв |
19.9.2025 | UALL | 3 623 лв | 3 858 лв | 4 093 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 4 048 лв | 4 053 лв | 4 248 лв | 4 288 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 067 лв | 3 302 лв | 3 537 лв | 3 262 лв | 3 457 лв | 3 492 лв | 3 497 лв | 3 692 лв | 3 732 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 651 лв | 2 886 лв | 3 121 лв | 2 846 лв | 3 041 лв | 3 076 лв | 3 081 лв | 3 276 лв | 3 316 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) |
2Възр.+3деца (0-2)(0-11) |
2Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 4Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | 3 081 лв | 3 870 лв | 4 659 лв | 3 001 лв | 3 196 лв | 3 236 лв | 3 431 лв | 3 827 лв | 3 276 лв | 3 471 лв | 3 867 лв | 4 065 лв |
16.5.2025 | UALL | 3 081 лв | 3 870 лв | 4 659 лв | 3 001 лв | 3 196 лв | 3 236 лв | 3 431 лв | 3 827 лв | 3 276 лв | 3 471 лв | 3 867 лв | 4 065 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 451 лв | 4 327 лв | 5 201 лв | 3 371 лв | 3 566 лв | 3 606 лв | 3 801 лв | 4 259 лв | 3 646 лв | 3 841 лв | 4 299 лв | 4 522 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
27.6.2025 | UALL | 5 965 лв | 6 801 лв | 7 938 лв | 5 885 лв | 6 080 лв | 6 120 лв | 6 315 лв | 6 616 лв | 6 160 лв | 6 355 лв | 6 656 лв | 6 996 лв |
4.7.2025 | UALL | 6 349 лв | 7 229 лв | 8 432 лв | 6 269 лв | 6 464 лв | 6 504 лв | 6 699 лв | 7 022 лв | 6 544 лв | 6 739 лв | 7 062 лв | 7 424 лв |
11.7.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
18.7.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
25.7.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
1.8.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
8.8.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
15.8.2025 | UALL | 7 117 лв | 8 085 лв | 9 419 лв | 7 037 лв | 7 232 лв | 7 272 лв | 7 467 лв | 7 834 лв | 7 312 лв | 7 507 лв | 7 874 лв | 8 280 лв |
22.8.2025 | UALL | 6 349 лв | 7 229 лв | 8 432 лв | 6 269 лв | 6 464 лв | 6 504 лв | 6 699 лв | 7 022 лв | 6 544 лв | 6 739 лв | 7 062 лв | 7 424 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 965 лв | 6 801 лв | 7 938 лв | 5 885 лв | 6 080 лв | 6 120 лв | 6 315 лв | 6 616 лв | 6 160 лв | 6 355 лв | 6 656 лв | 6 996 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 965 лв | 6 801 лв | 7 938 лв | 5 885 лв | 6 080 лв | 6 120 лв | 6 315 лв | 6 616 лв | 6 160 лв | 6 355 лв | 6 656 лв | 6 996 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 097 лв | 5 833 лв | 6 821 лв | 5 017 лв | 5 212 лв | 5 252 лв | 5 447 лв | 5 698 лв | 5 292 лв | 5 487 лв | 5 738 лв | 6 028 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 097 лв | 5 833 лв | 6 821 лв | 5 017 лв | 5 212 лв | 5 252 лв | 5 447 лв | 5 698 лв | 5 292 лв | 5 487 лв | 5 738 лв | 6 028 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 377 лв | 5 031 лв | 5 896 лв | 4 297 лв | 4 492 лв | 4 532 лв | 4 727 лв | 4 936 лв | 4 572 лв | 4 767 лв | 4 976 лв | 5 226 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 389 лв | 4 251 лв | 5 112 лв | 3 309 лв | 3 504 лв | 3 544 лв | 3 739 лв | 4 187 лв | 3 584 лв | 3 779 лв | 4 227 лв | 4 446 лв |