ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

VENOSA BEACH RESORT & SPA 5* Цени от:894 лв.

www.venosa.com.tr

Местоположение: Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр. Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Официално открит през 2011г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 А ла Карт ресторанта, 3 бара, конферентна зала, 2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, 3 водни пързалки, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), детса стая за игри, турса баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, анимация, дискотека, доктор, масаж, билярд, химическо чистене, пране, гладене.
В стаите: Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус. Всяка стая е оборудвана с баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа рум сервис (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата
• Стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1)
• Двойна разширена стая ( 33 кв.м. макс.настаняване 3+1)
• Фамилни стаи (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 4+1 човека)
Плаж: Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги матраци и хавлии на басейна и плажа – безплатно. Бар на плажа - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

 ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ  ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2024г ДО 13.05.2024г!!!

STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
10.5.2024 UALL 894 лв 1 239 лв 2 753 лв 1 414 лв 1 589 лв 1 933 лв 1 963 лв 2 138 лв
17.5.2024 UALL 894 лв 1 239 лв 2 753 лв 1 414 лв 1 589 лв 1 933 лв 1 963 лв 2 138 лв
24.5.2024 UALL 1 089 лв 1 532 лв 3 281 лв 1 707 лв 1 882 лв 2 324 лв 2 354 лв 2 529 лв
31.5.2024 UALL
    STOP        
7.6.2024 UALL 1 406 лв 2 246 лв 4 171 лв 2 421 лв 2 596 лв 2 956 лв 2 986 лв 3 161 лв
14.6.2024 UALL 1 545 лв 2 484 лв 4 706 лв 2 659 лв 2 834 лв 3 236 лв 3 266 лв 3 441 лв
21.6.2024 UALL
    STOP        
28.6.2024 UALL
    STOP        
5.7.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
12.7.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
19.7.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
26.7.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
2.8.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
9.8.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
16.8.2024 UALL 2 035 лв 3 316 лв 6 028 лв 3 491 лв 3 666 лв 4 215 лв 4 245 лв 4 420 лв
23.8.2024 UALL
    STOP        
30.8.2024 UALL
    STOP        
6.9.2024 UALL
    STOP        
13.9.2024 UALL 1 477 лв 2 367 лв 4 514 лв 2 542 лв 2 717 лв 3 099 лв 3 129 лв 3 304 лв
20.9.2024 UALL 1 423 лв 2 275 лв 4 347 лв 2 450 лв 2 625 лв 2 990 лв 3 020 лв 3 195 лв
27.9.2024 UALL 1 280 лв 2 033 лв 3 814 лв 2 208 лв 2 383 лв 2 705 лв 2 735 лв 2 910 лв
4.10.2024 UALL 1 167 лв 1 679 лв 3 509 лв 1 854 лв 2 029 лв 2 480 лв 2 510 лв 2 685 лв

SWIM-UP ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (8-11) Възр.+2деца (8-11) 2Възр.+1дете (8-11)
10.5.2024 UALL 1 994 лв 1 789 лв 2 753 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 169 лв
17.5.2024 UALL 1 994 лв 1 789 лв 2 753 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 169 лв
24.5.2024 UALL 2 385 лв 2 180 лв 3 281 лв 2 355 лв 2 530 лв 2 560 лв
31.5.2024 UALL
  STOP      
7.6.2024 UALL 3 044 лв 2 839 лв 4 171 лв 3 014 лв 3 189 лв 3 219 лв
14.6.2024 UALL 3 441 лв 3 236 лв 4 706 лв 3 411 лв 3 586 лв 3 616 лв
21.6.2024 UALL
  STOP      
28.6.2024 UALL
  STOP      
5.7.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
12.7.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
19.7.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
26.7.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
2.8.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
9.8.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
16.8.2024 UALL 4 420 лв 4 215 лв 6 028 лв 4 390 лв 4 565 лв 4 595 лв
23.8.2024 UALL
  STOP      
30.8.2024 UALL
  STOP      
6.9.2024 UALL
  STOP      
13.9.2024 UALL 3 298 лв 3 093 лв 4 514 лв 3 268 лв 3 443 лв 3 473 лв
20.9.2024 UALL 3 175 лв 2 970 лв 4 347 лв 3 145 лв 3 320 лв 3 350 лв
27.9.2024 UALL 2 780 лв 2 575 лв 3 814 лв 2 750 лв 2 925 лв 2 955 лв
4.10.2024 UALL 2 554 лв 2 349 лв 3 509 лв 2 524 лв 2 699 лв 2 729 лв

LARGE ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 2 066 лв 2 271 лв 2 476 лв 2 241 лв 2 416 лв 2 591 лв 2 446 лв 2 621 лв 2 651 лв
17.5.2024 UALL 2 066 лв 2 271 лв 2 476 лв 2 241 лв 2 416 лв 2 591 лв 2 446 лв 2 621 лв 2 651 лв
24.5.2024 UALL 2 593 лв 2 798 лв 3 003 лв 2 768 лв 2 943 лв 3 118 лв 2 973 лв 3 148 лв 3 178 лв
31.5.2024 UALL
      STOP        
7.6.2024 UALL 3 447 лв 3 652 лв 3 857 лв 3 622 лв 3 797 лв 3 972 лв 3 827 лв 4 002 лв 4 032 лв
14.6.2024 UALL 3 824 лв 4 029 лв 4 234 лв 3 999 лв 4 174 лв 4 349 лв 4 204 лв 4 379 лв 4 409 лв
21.6.2024 UALL
      STOP        
28.6.2024 UALL
      STOP        
5.7.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
12.7.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
19.7.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
26.7.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
2.8.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
9.8.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
16.8.2024 UALL 5 146 лв 5 351 лв 5 556 лв 5 321 лв 5 496 лв 5 671 лв 5 526 лв 5 701 лв 5 731 лв
23.8.2024 UALL
      STOP        
30.8.2024 UALL
      STOP        
6.9.2024 UALL
      STOP        
13.9.2024 UALL 3 640 лв 3 845 лв 4 050 лв 3 815 лв 3 990 лв 4 165 лв 4 020 лв 4 195 лв 4 225 лв
20.9.2024 UALL 3 493 лв 3 698 лв 3 903 лв 3 668 лв 3 843 лв 4 018 лв 3 873 лв 4 048 лв 4 078 лв
27.9.2024 UALL 3 108 лв 3 313 лв 3 518 лв 3 283 лв 3 458 лв 3 633 лв 3 488 лв 3 663 лв 3 693 лв
4.10.2024 UALL 2 803 лв 3 008 лв 3 213 лв 2 978 лв 3 153 лв 3 328 лв 3 183 лв 3 358 лв 3 388 лв

FAMILY ROOM

Дати База 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)

2Възр.+3деца   (0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 2 682 лв 3 370 лв 4 057 лв 2 622 лв 2 797 лв 2 827 лв 3 002 лв 3 347 лв 2 857 лв 3 032 лв 3 377 лв 3 545 лв
17.5.2024 UALL 2 682 лв 3 370 лв 4 057 лв 2 622 лв 2 797 лв 2 827 лв 3 002 лв 3 347 лв 2 857 лв 3 032 лв 3 377 лв 3 545 лв
24.5.2024 UALL 3 268 лв 4 093 лв 4 917 лв 3 208 лв 3 383 лв 3 413 лв 3 588 лв 4 031 лв 3 443 лв 3 618 лв 4 061 лв 4 268 лв
31.5.2024 UALL
          STOP          
7.6.2024 UALL 4 217 лв 5 262 лв 6 308 лв 4 157 лв 4 332 лв 4 362 лв 4 537 лв 5 137 лв 4 392 лв 4 567 лв 5 167 лв 5 437 лв
14.6.2024 UALL 5 307 лв 6 048 лв 7 057 лв 5 247 лв 5 422 лв 5 452 лв 5 627 лв 5 895 лв 5 482 лв 5 657 лв 5 925 лв 6 223 лв
21.6.2024 UALL
          STOP          
28.6.2024 UALL
          STOP          
5.7.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
12.7.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
19.7.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
26.7.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
2.8.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
9.8.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
16.8.2024 UALL 7 020 лв 7 957 лв 9 260 лв 6 960 лв 7 135 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 706 лв 7 195 лв 7 370 лв 7 736 лв 8 132 лв
23.8.2024 UALL
          STOP          
30.8.2024 UALL
          STOP          
6.9.2024 UALL
          STOP          
13.9.2024 UALL 5 067 лв 5 781 лв 6 749 лв 5 007 лв 5 182 лв 5 212 лв 5 387 лв 5 642 лв 5 242 лв 5 417 лв 5 672 лв 5 956 лв
20.9.2024 UALL 4 877 лв 5 569 лв 6 505 лв 4 817 лв 4 992 лв 5 022 лв 5 197 лв 5 441 лв 5 052 лв 5 227 лв 5 471 лв 5 744 лв
27.9.2024 UALL 4 378 лв 5 013 лв 5 863 лв 4 318 лв 4 493 лв 4 523 лв 4 698 лв 4 913 лв 4 553 лв 4 728 лв 4 943 лв 5 188 лв
4.10.2024 UALL 3 579 лв 4 411 лв 5 274 лв 3 519 лв 3 694 лв 3 724 лв 3 899 лв 4 334 лв 3 754 лв 3 929 лв 4 364 лв 4 586 лв