ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

DIAMOND OF BODRUM 5* Цени от:872 лв.

www.diamondofbodrum.com.tr

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Хотелът се намира на 35 км. от летище Милас, на 1км. от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен е през 2005 г., последно реновиран през 2015 г.
В СТАИТЕ: Хотелът разполага общо с 214 стаи от които 166 стандартни, 19 фамилни и 28 промо(без балкон). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), балкон (без промо стаите). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично, смяна на кърпите – всеки ден.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА: Хотелът разполага с основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация; 15.05 - 15,10), 4 бара, открит и закрит басейн, СПА център, лека анимация, магазин, фризьорски салон, конферентна зала, рент-а-кар, паркинг.
ЗА ДЕЦАТА: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.).
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, джакузи, тенис на маса, дартс, билярд, лека анимация, интернет.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ: Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, моторни водни спортове.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно.
ХРАНЕНЕ: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.02.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 30.10.2024г ДО 31.01.2025г!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
16.5.2025 UALL 872 лв 1 170 лв
23.5.2025 UALL 924 лв 1 249 лв
30.5.2025 UALL 964 лв 1 309 лв
6.6.2025 UALL 1 049 лв 1 436 лв
13.6.2025 UALL 1 262 лв 1 756 лв
20.6.2025 UALL 1 262 лв 1 756 лв
27.6.2025 UALL 1 427 лв 2 003 лв
5.9.2025 UALL 1 324 лв 1 849 лв
12.9.2025 UALL 1 324 лв 1 849 лв
19.9.2025 UALL 1 189 лв 1 646 лв
26.9.2025 UALL 1 087 лв 1 494 лв

STANDART ROOM GARDEN VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1детe (0-12) Възр.+2деца (0-1)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(2-12) 2Възр.+1детe (0-12)
16.5.2025 UALL 923 лв 1 247 лв 2 574 лв 1 482 лв 1 717 лв 2 041 лв 2 081 лв
23.5.2025 UALL 976 лв 1 326 лв 2 717 лв 1 561 лв 1 796 лв 2 147 лв 2 187 лв
30.5.2025 UALL 1 016 лв 1 386 лв 2 824 лв 1 621 лв 1 856 лв 2 226 лв 2 266 лв
6.6.2025 UALL 1 101 лв 1 514 лв 3 054 лв 1 749 лв 1 984 лв 2 396 лв 2 436 лв
13.6.2025 UALL 1 314 лв 1 833 лв 3 630 лв 2 068 лв 2 303 лв 2 823 лв 2 863 лв
20.6.2025 UALL 1 314 лв 1 833 лв 3 630 лв 2 068 лв 2 303 лв 2 823 лв 2 863 лв
27.6.2025 UALL 1 484 лв 2 089 лв 4 090 лв 2 324 лв 2 559 лв 3 163 лв 3 203 лв
5.9.2025 UALL 1 386 лв 1 941 лв 3 824 лв 2 176 лв 2 411 лв 2 967 лв 3 007 лв
12.9.2025 UALL 1 386 лв 1 941 лв 3 824 лв 2 176 лв 2 411 лв 2 967 лв 3 007 лв
19.9.2025 UALL 1 245 лв 1 730 лв 3 443 лв 1 965 лв 2 200 лв 2 684 лв 2 724 лв
26.9.2025 UALL 1 139 лв 1 571 лв 3 158 лв 1 806 лв 2 041 лв 2 473 лв 2 513 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1детe (0-12) Възр.+2деца (0-1)(2-12) Възр.+2деца (0-12)(2-12) 2Възр.+1детe (0-12)
16.5.2025 UALL 974 лв 1 324 лв 2 713 лв 1 559 лв 1 794 лв 2 144 лв 2 184 лв
23.5.2025 UALL 1 033 лв 1 412 лв 2 872 лв 1 647 лв 1 882 лв 2 261 лв 2 301 лв
30.5.2025 UALL 1 077 лв 1 478 лв 2 991 лв 1 713 лв 1 948 лв 2 349 лв 2 389 лв
6.6.2025 UALL 1 165 лв 1 611 лв 3 229 лв 1 846 лв 2 081 лв 2 526 лв 2 566 лв
13.6.2025 UALL 1 386 лв 1 941 лв 3 824 лв 2 176 лв 2 411 лв 2 967 лв 3 007 лв
20.6.2025 UALL 1 386 лв 1 941 лв 3 824 лв 2 176 лв 2 411 лв 2 967 лв 3 007 лв
27.6.2025 UALL 1 556 лв 2 197 лв 4 284 лв 2 432 лв 2 667 лв 3 307 лв 3 347 лв
5.9.2025 UALL 1 458 лв 2 049 лв 4 018 лв 2 284 лв 2 519 лв 3 110 лв 3 150 лв
12.9.2025 UALL 1 458 лв 2 049 лв 4 018 лв 2 284 лв 2 519 лв 3 110 лв 3 150 лв
19.9.2025 UALL 1 305 лв 1 820 лв 3 606 лв 2 055 лв 2 290 лв 2 805 лв 2 845 лв
26.9.2025 UALL 1 190 лв 1 648 лв 3 296 лв 1 883 лв 2 118 лв 2 576 лв 2 616 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 2 494 лв 2 769 лв 3 368 лв 2 729 лв 2 964 лв 3 004 лв
23.5.2025 UALL 2 652 лв 2 927 лв 3 553 лв 2 887 лв 3 122 лв 3 162 лв
30.5.2025 UALL 2 772 лв 3 047 лв 3 692 лв 3 007 лв 3 242 лв 3 282 лв
6.6.2025 UALL 3 027 лв 3 302 лв 3 990 лв 3 262 лв 3 497 лв 3 537 лв
13.6.2025 UALL 3 666 лв 3 941 лв 4 736 лв 3 901 лв 4 136 лв 4 176 лв
20.6.2025 UALL 3 666 лв 3 941 лв 4 736 лв 3 901 лв 4 136 лв 4 176 лв
27.6.2025 UALL 4 178 лв 4 453 лв 5 332 лв 4 413 лв 4 648 лв 4 688 лв
5.9.2025 UALL 3 882 лв 4 157 лв 4 988 лв 4 117 лв 4 352 лв 4 392 лв
12.9.2025 UALL 3 882 лв 4 157 лв 4 988 лв 4 117 лв 4 352 лв 4 392 лв
19.9.2025 UALL 3 459 лв 3 734 лв 4 494 лв 3 694 лв 3 929 лв 3 969 лв
26.9.2025 UALL 3 142 лв 3 417 лв 4 124 лв 3 377 лв 3 612 лв 3 652 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 2 648 лв 2 923 лв 3 548 лв 2 883 лв 3 118 лв 3 158 лв
23.5.2025 UALL 2 824 лв 3 099 лв 3 753 лв 3 059 лв 3 294 лв 3 334 лв
30.5.2025 UALL 2 957 лв 3 232 лв 3 908 лв 3 192 лв 3 427 лв 3 467 лв
6.6.2025 UALL 3 221 лв 3 496 лв 4 216 лв 3 456 лв 3 691 лв 3 731 лв
13.6.2025 UALL 3 882 лв 4 157 лв 4 988 лв 4 117 лв 4 352 лв 4 392 лв
20.6.2025 UALL 3 882 лв 4 157 лв 4 988 лв 4 117 лв 4 352 лв 4 392 лв
5.9.2025 UALL 4 098 лв 4 373 лв 5 240 лв 4 333 лв 4 568 лв 4 608 лв
12.9.2025 UALL 4 098 лв 4 373 лв 5 240 лв 4 333 лв 4 568 лв 4 608 лв
19.9.2025 UALL 3 640 лв 3 915 лв 4 705 лв 3 875 лв 4 110 лв 4 150 лв
26.9.2025 UALL 3 296 лв 3 571 лв 4 304 лв 3 531 лв 3 766 лв 3 806 лв