ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

YELKEN MANDALINCE SPA & WELLNESS 4* Цени от:781 лв.

www.yelkenhotels.com.tr

kонцепция: pdf icon

Местоположение: Хотелът се намира в местността Тургутрейс, на 18 км от град Бодрум и на 53 км от летище Милас. Хотелът е построен през 1990 г., последно реновиран през 2022 г.
В стаите: Хотелът се състои от една триетажна сграда и разполага с общо 126 стаи, от които 97 стандартни стаи с гледка градина, 26 фамилни стаи с гледка градина и с двуетажно легло и 2 стандартни стаи за хора с увреждания. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, мини бар, сейф (платен), баня с душ, сешоар и балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата. 
На територията на хотела: Основен ресторант, 1 бар (при басейна), открит басейн, детски басейн, СПА център, фризьор, мини маркет.
Безплатни услуги: турска баня, сауна фитнес, релакс зона, дартс, шах, турска вечер веднъж седмично, лека анимация през деня.
Платени услуги: химическо чистене и пране, услуги и процедури в СПА центъра, масажи, фризьор, водни спортове, кола под наем, копирни услуги, лекар на повикване, колела под наем.
За децата: детски басейн, лека анимация, детска площадка.
Плаж: Частна част към градския плаж - чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
База на изхранване: All Inclusive 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 09.05.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 31.03.2025г ДО 15.04.2025г!

ECONOMY ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете   (0-11)
16.5.2025 ALL 781 лв 1 034 лв 2 191 лв 1 269 лв 1 504 лв 1 757 лв 1 797 лв
23.5.2025 ALL 837 лв 1 117 лв 2 341 лв 1 352 лв 1 587 лв 1 868 лв 1 908 лв
30.5.2025 ALL 759 лв 1 001 лв 2 131 лв 1 236 лв 1 471 лв 1 713 лв 1 753 лв
6.6.2025 ALL 845 лв 1 131 лв 2 365 лв 1 366 лв 1 601 лв 1 886 лв 1 926 лв
13.6.2025 ALL 845 лв 1 131 лв 2 365 лв 1 366 лв 1 601 лв 1 886 лв 1 926 лв
20.6.2025 ALL 900 лв 1 213 лв 2 513 лв 1 448 лв 1 683 лв 1 996 лв 2 036 лв
27.6.2025 ALL 1 012 лв 1 381 лв 2 815 лв 1 616 лв 1 851 лв 2 219 лв 2 259 лв
5.9.2025 ALL 1 102 лв 1 515 лв 3 058 лв 1 750 лв 1 985 лв 2 399 лв 2 439 лв
12.9.2025 ALL 917 лв 1 238 лв 2 558 лв 1 473 лв 1 708 лв 2 029 лв 2 069 лв
19.9.2025 ALL 820 лв 1 092 лв 2 296 лв 1 327 лв 1 562 лв 1 835 лв 1 875 лв
26.9.2025 ALL 781 лв 1 034 лв 2 191 лв 1 269 лв 1 504 лв 1 757 лв 1 797 лв

STANDART ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(2-11) 2Възр.+1дете   (0-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(2-11)
16.5.2025 ALL 806 лв 1 071 лв 2 258 лв 1 306 лв 1 541 лв 1 806 лв 1 846 лв 2 081 лв 2 347 лв
23.5.2025 ALL 861 лв 1 153 лв 2 406 лв 1 388 лв 1 623 лв 1 916 лв 1 956 лв 2 191 лв 2 484 лв
30.5.2025 ALL 779 лв 1 031 лв 2 185 лв 1 266 лв 1 501 лв 1 753 лв 1 793 лв 2 028 лв 2 280 лв
6.6.2025 ALL 867 лв 1 164 лв 2 424 лв 1 399 лв 1 634 лв 1 930 лв 1 970 лв 2 205 лв 2 501 лв
13.6.2025 ALL 867 лв 1 164 лв 2 424 лв 1 399 лв 1 634 лв 1 930 лв 1 970 лв 2 205 лв 2 501 лв
20.6.2025 ALL 922 лв 1 246 лв 2 573 лв 1 481 лв 1 716 лв 2 040 лв 2 080 лв 2 315 лв 2 638 лв
27.6.2025 ALL 1 036 лв 1 416 лв 2 879 лв 1 651 лв 1 886 лв 2 266 лв 2 306 лв 2 541 лв 2 922 лв
5.9.2025 ALL 1 127 лв 1 552 лв 3 124 лв 1 787 лв 2 022 лв 2 448 лв 2 488 лв 2 723 лв 3 149 лв
12.9.2025 ALL 941 лв 1 275 лв 2 624 лв 1 510 лв 1 745 лв 2 078 лв 2 118 лв 2 353 лв 2 686 лв
19.9.2025 ALL 844 лв 1 129 лв 2 363 лв 1 364 лв 1 599 лв 1 884 лв 1 924 лв 2 159 лв 2 444 лв
26.9.2025 ALL 806 лв 1 071 лв 2 258 лв 1 306 лв 1 541 лв 1 806 лв 1 846 лв 2 081 лв 2 347 лв

FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете   (0-11) 2Възр.+2деца   (0-11) 3Възр.+1дете   (0-11)
16.5.2025 ALL 2 142 лв 2 417 лв 3 064 лв 2 572 лв 2 377 лв 2 612 лв 2 652 лв
23.5.2025 ALL 2 307 лв 2 582 лв 3 266 лв 2 737 лв 2 542 лв 2 777 лв 2 817 лв
30.5.2025 ALL 2 062 лв 2 337 лв 2 964 лв 2 492 лв 2 297 лв 2 532 лв 2 572 лв
6.6.2025 ALL 2 327 лв 2 602 лв 3 292 лв 2 757 лв 2 562 лв 2 797 лв 2 837 лв
13.6.2025 ALL 2 327 лв 2 602 лв 3 292 лв 2 757 лв 2 562 лв 2 797 лв 2 837 лв
20.6.2025 ALL 2 492 лв 2 767 лв 3 495 лв 2 922 лв 2 727 лв 2 962 лв 3 002 лв
27.6.2025 ALL 2 832 лв 3 107 лв 3 914 лв 3 262 лв 3 067 лв 3 302 лв 3 342 лв
5.9.2025 ALL 3 105 лв 3 380 лв 4 251 лв 3 535 лв 3 340 лв 3 575 лв 3 615 лв
12.9.2025 ALL 2 549 лв 2 824 лв 3 566 лв 2 979 лв 2 784 лв 3 019 лв 3 059 лв
19.9.2025 ALL 2 258 лв 2 533 лв 3 207 лв 2 688 лв 2 493 лв 2 728 лв 2 768 лв
26.9.2025 ALL 2 142 лв 2 417 лв 3 064 лв 2 572 лв 2 377 лв 2 612 лв 2 652 лв
Loading...