ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 20.12.2024г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 11.11.2024г ДО 02.12.2024г!
ECONOMY ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | ALL | 569 лв | 716 лв | 1 618 лв | 951 лв | 1 186 лв | 1 333 лв | 1 373 лв |
23.5.2025 | ALL | 629 лв | 807 лв | 1 782 лв | 1 042 лв | 1 277 лв | 1 454 лв | 1 494 лв |
30.5.2025 | ALL | 678 лв | 880 лв | 1 914 лв | 1 115 лв | 1 350 лв | 1 551 лв | 1 591 лв |
6.6.2025 | ALL | 810 лв | 1 077 лв | 2 269 лв | 1 312 лв | 1 547 лв | 1 815 лв | 1 855 лв |
13.6.2025 | ALL | 810 лв | 1 077 лв | 2 269 лв | 1 312 лв | 1 547 лв | 1 815 лв | 1 855 лв |
20.6.2025 | ALL | 900 лв | 1 213 лв | 2 513 лв | 1 448 лв | 1 683 лв | 1 996 лв | 2 036 лв |
27.6.2025 | ALL | 963 лв | 1 307 лв | 2 683 лв | 1 542 лв | 1 777 лв | 2 121 лв | 2 161 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 010 лв | 1 378 лв | 2 810 лв | 1 613 лв | 1 848 лв | 2 215 лв | 2 255 лв |
12.9.2025 | ALL | 845 лв | 1 131 лв | 2 365 лв | 1 366 лв | 1 601 лв | 1 886 лв | 1 926 лв |
19.9.2025 | ALL | 759 лв | 1 001 лв | 2 133 лв | 1 236 лв | 1 471 лв | 1 714 лв | 1 754 лв |
26.9.2025 | ALL | 725 лв | 950 лв | 2 039 лв | 1 185 лв | 1 420 лв | 1 645 лв | 1 685 лв |
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) |
16.5.2025 | ALL | 583 лв | 737 лв | 1 657 лв | 972 лв | 1 207 лв | 1 361 лв | 1 401 лв | 1 636 лв | 1 790 лв |
23.5.2025 | ALL | 645 лв | 829 лв | 1 823 лв | 1 064 лв | 1 299 лв | 1 484 лв | 1 524 лв | 1 759 лв | 1 944 лв |
30.5.2025 | ALL | 695 лв | 905 лв | 1 959 лв | 1 140 лв | 1 375 лв | 1 585 лв | 1 625 лв | 1 860 лв | 2 070 лв |
6.6.2025 | ALL | 830 лв | 1 108 лв | 2 325 лв | 1 343 лв | 1 578 лв | 1 856 лв | 1 896 лв | 2 131 лв | 2 408 лв |
13.6.2025 | ALL | 830 лв | 1 108 лв | 2 325 лв | 1 343 лв | 1 578 лв | 1 856 лв | 1 896 лв | 2 131 лв | 2 408 лв |
20.6.2025 | ALL | 922 лв | 1 246 лв | 2 573 лв | 1 481 лв | 1 716 лв | 2 040 лв | 2 080 лв | 2 315 лв | 2 638 лв |
27.6.2025 | ALL | 985 лв | 1 340 лв | 2 742 лв | 1 575 лв | 1 810 лв | 2 165 лв | 2 205 лв | 2 440 лв | 2 795 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 032 лв | 1 410 лв | 2 869 лв | 1 645 лв | 1 880 лв | 2 259 лв | 2 299 лв | 2 534 лв | 2 912 лв |
12.9.2025 | ALL | 867 лв | 1 164 лв | 2 424 лв | 1 399 лв | 1 634 лв | 1 930 лв | 1 970 лв | 2 205 лв | 2 501 лв |
19.9.2025 | ALL | 781 лв | 1 034 лв | 2 192 лв | 1 269 лв | 1 504 лв | 1 757 лв | 1 797 лв | 2 032 лв | 2 286 лв |
26.9.2025 | ALL | 747 лв | 983 лв | 2 099 лв | 1 218 лв | 1 453 лв | 1 688 лв | 1 728 лв | 1 963 лв | 2 199 лв |
FAMILY ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | ALL | 1 474 лв | 1 749 лв | 2 240 лв | 1 904 лв | 1 709 лв | 1 944 лв | 1 984 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 659 лв | 1 934 лв | 2 467 лв | 2 089 лв | 1 894 лв | 2 129 лв | 2 169 лв |
30.5.2025 | ALL | 1 809 лв | 2 084 лв | 2 653 лв | 2 239 лв | 2 044 лв | 2 279 лв | 2 319 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 216 лв | 2 491 лв | 3 155 лв | 2 646 лв | 2 451 лв | 2 686 лв | 2 726 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 216 лв | 2 491 лв | 3 155 лв | 2 646 лв | 2 451 лв | 2 686 лв | 2 726 лв |
20.6.2025 | ALL | 2 492 лв | 2 767 лв | 3 495 лв | 2 922 лв | 2 727 лв | 2 962 лв | 3 002 лв |
27.6.2025 | ALL | 2 680 лв | 2 955 лв | 3 727 лв | 3 110 лв | 2 915 лв | 3 150 лв | 3 190 лв |
5.9.2025 | ALL | 2 821 лв | 3 096 лв | 3 901 лв | 3 251 лв | 3 056 лв | 3 291 лв | 3 331 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 327 лв | 2 602 лв | 3 292 лв | 2 757 лв | 2 562 лв | 2 797 лв | 2 837 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 069 лв | 2 344 лв | 2 973 лв | 2 499 лв | 2 304 лв | 2 539 лв | 2 579 лв |
26.9.2025 | ALL | 1 965 лв | 2 240 лв | 2 845 лв | 2 395 лв | 2 200 лв | 2 435 лв | 2 475 лв |