ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!
STANDART ROOM GARDEN VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
13.6.2025 | UALL | 2 071 лв | 2 970 лв | 5 675 лв | 3 205 лв | 3 440 лв | 4 338 лв | 4 378 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 189 лв | 3 146 лв | 5 993 лв | 3 381 лв | 3 616 лв | 4 573 лв | 4 613 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 346 лв | 3 381 лв | 6 416 лв | 3 616 лв | 3 851 лв | 4 886 лв | 4 926 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 442 лв | 3 525 лв | 6 675 лв | 3 760 лв | 3 995 лв | 5 078 лв | 5 118 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 442 лв | 3 525 лв | 6 675 лв | 3 760 лв | 3 995 лв | 5 078 лв | 5 118 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 889 лв | 2 696 лв | 5 183 лв | 2 931 лв | 3 166 лв | 3 973 лв | 4 013 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 797 лв | 2 558 лв | 4 935 лв | 2 793 лв | 3 028 лв | 3 789 лв | 3 829 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
13.6.2025 | UALL | 2 277 лв | 3 278 лв | 6 231 лв | 3 513 лв | 3 748 лв | 4 749 лв | 4 789 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 395 лв | 3 454 лв | 6 548 лв | 3 689 лв | 3 924 лв | 4 984 лв | 5 024 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 551 лв | 3 690 лв | 6 971 лв | 3 925 лв | 4 160 лв | 5 298 лв | 5 338 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 620 лв | 3 792 лв | 7 156 лв | 4 027 лв | 4 262 лв | 5 435 лв | 5 475 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 620 лв | 3 792 лв | 7 156 лв | 4 027 лв | 4 262 лв | 5 435 лв | 5 475 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 032 лв | 2 911 лв | 5 570 лв | 3 146 лв | 3 381 лв | 4 259 лв | 4 299 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 934 лв | 2 764 лв | 5 305 лв | 2 999 лв | 3 234 лв | 4 064 лв | 4 104 лв |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
13.6.2025 | UALL | 5 664 лв | 5 939 лв | 6 214 лв | 5 899 лв | 6 134 лв | 6 369 лв | 6 174 лв | 6 409 лв | 6 449 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 017 лв | 6 292 лв | 6 567 лв | 6 252 лв | 6 487 лв | 6 722 лв | 6 527 лв | 6 762 лв | 6 802 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 487 лв | 6 762 лв | 7 037 лв | 6 722 лв | 6 957 лв | 7 192 лв | 6 997 лв | 7 232 лв | 7 272 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 775 лв | 7 050 лв | 7 325 лв | 7 010 лв | 7 245 лв | 7 480 лв | 7 285 лв | 7 520 лв | 7 560 лв |
12.9.2025 | UALL | 6 775 лв | 7 050 лв | 7 325 лв | 7 010 лв | 7 245 лв | 7 480 лв | 7 285 лв | 7 520 лв | 7 560 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 118 лв | 5 393 лв | 5 668 лв | 5 353 лв | 5 588 лв | 5 823 лв | 5 628 лв | 5 863 лв | 5 903 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 841 лв | 5 116 лв | 5 391 лв | 5 076 лв | 5 311 лв | 5 546 лв | 5 351 лв | 5 586 лв | 5 626 лв |
FAMILY ROOM SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
13.6.2025 | UALL | 6 281 лв | 6 556 лв | 6 831 лв | 6 516 лв | 6 751 лв | 6 986 лв | 6 791 лв | 7 026 лв | 7 066 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 634 лв | 6 909 лв | 7 184 лв | 6 869 лв | 7 104 лв | 7 339 лв | 7 144 лв | 7 379 лв | 7 419 лв |
27.6.2025 | UALL | 7 104 лв | 7 379 лв | 7 654 лв | 7 339 лв | 7 574 лв | 7 809 лв | 7 614 лв | 7 849 лв | 7 889 лв |
5.9.2025 | UALL | 7 310 лв | 7 585 лв | 7 860 лв | 7 545 лв | 7 780 лв | 8 015 лв | 7 820 лв | 8 055 лв | 8 095 лв |
12.9.2025 | UALL | 7 310 лв | 7 585 лв | 7 860 лв | 7 545 лв | 7 780 лв | 8 015 лв | 7 820 лв | 8 055 лв | 8 095 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 547 лв | 5 822 лв | 6 097 лв | 5 782 лв | 6 017 лв | 6 252 лв | 6 057 лв | 6 292 лв | 6 332 лв |
26.9.2025 | UALL | 5 253 лв | 5 528 лв | 5 803 лв | 5 488 лв | 5 723 лв | 5 958 лв | 5 763 лв | 5 998 лв | 6 038 лв |