Концепция:
Разположение: Хотелът е разположен на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изцяло реновиран през 2018 г. Отворен Април 2019г.
В стаите: Хотелът разполага с общо 330 стаи. Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно, зареждане всеки ден), сейф (безплатно), WI-FI (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, блок 5 и 6 вече с асансьор
На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански и азиатски с предварителна резервация едно безплатно посещение), 4 бара, дискотека, витамин бар, сладкарница, инфинити кафе, открит басейн - инфинити, SPA център, вътрешен басейн, аквапарк(6 000 кв. м. ), открит и закрит паркинг, снек ресторант, бар, WC, сцена за анимация на и до платформата на плажа, ROOF BAR за +18 на последния етаж с невероятна панорамна гледка на Кушадасъ, 24часов LOBBY BAR предлагащ следните вносни питиета (Chivas Regal, Jack Daniels, Gordon Gin, Bacardi, Martini, Baileys, J&B Whisky, Whisky Balanties, Absoulut Vodka, Smirnoff Vodka, Efe Raki, Archers, Jamenson, Olmega Tequila, Campari, Club Havana Rum).
За децата: детски басейн, детски закрит басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), мини диско, анимация.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, солна стая, фитнес, тенис на маса, анимация, жива музика, дартс, паркинг.
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, осветление за тенис корт, детегледачка.
Плаж – малка пясъчна ивица и платформа. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи – срещу депозит.
Хранене: Ultra All Inclusive .
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 20% ДО 10.01.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 31.10.2024г ДО 31.12.2024г !!!
PROMO ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12)(0-2) | Възр+2деца (3-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | 877 лв | 1 207 лв | 2 439 лв | 1 382 лв | 1 557 лв | 1 897 лв | 1 928 лв |
16.5.2025 | UALL | 932 лв | 1 290 лв | 2 588 лв | 1 465 лв | 1 640 лв | 2 007 лв | 2 038 лв |
23.5.2025 | UALL | 941 лв | 1 304 лв | 2 613 лв | 1 479 лв | 1 654 лв | 2 026 лв | 2 057 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 020 лв | 1 422 лв | 2 826 лв | 1 597 лв | 1 772 лв | 2 183 лв | 2 214 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 143 лв | 1 607 лв | 3 159 лв | 1 782 лв | 1 957 лв | 2 430 лв | 2 461 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 240 лв | 1 753 лв | 3 421 лв | 1 928 лв | 2 103 лв | 2 624 лв | 2 655 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 253 лв | 1 772 лв | 3 818 лв | 1 947 лв | 2 122 лв | 2 651 лв | 2 681 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 387 лв | 1 973 лв | 3 818 лв | 2 148 лв | 2 323 лв | 2 918 лв | 2 949 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 409 лв | 2 007 лв | 3 878 лв | 2 182 лв | 2 357 лв | 2 963 лв | 2 994 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 543 лв | 2 207 лв | 4 240 лв | 2 382 лв | 2 557 лв | 3 231 лв | 3 262 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 241 лв | 4 300 лв | 2 416 лв | 2 591 лв | 3 275 лв | 3 306 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 298 лв | 1 839 лв | 3 577 лв | 2 014 лв | 2 189 лв | 2 740 лв | 2 771 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 174 лв | 1 654 лв | 3 244 лв | 1 829 лв | 2 004 лв | 2 493 лв | 2 524 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 114 лв | 1 564 лв | 3 081 лв | 1 739 лв | 1 914 лв | 2 372 лв | 2 403 лв |
19.9.2025 | UALL | 964 лв | 1 339 лв | 2 677 лв | 1 514 лв | 1 689 лв | 2 073 лв | 2 104 лв |
26.9.2025 | UALL | 886 лв | 1 221 лв | 2 464 лв | 1 396 лв | 1 571 лв | 1 916 лв | 1 946 лв |
3.10.2025 | UALL | 877 лв | 1 207 лв | 2 439 лв | 1 382 лв | 1 557 лв | 1 897 лв | 1 928 лв |
STANDART ROOM GARDEN VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12)(0-2) | Възр+2деца (3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2 Възр+2деца (0-12)(0-2) |
9.5.2025 | UALL | 904 лв | 1 249 лв | 2 506 лв | 1 424 лв | 1 599 лв | 1 952 лв | 1 983 лв | 2 158 лв |
16.5.2025 | UALL | 959 лв | 1 331 лв | 2 654 лв | 1 506 лв | 1 681 лв | 2 063 лв | 2 093 лв | 2 268 лв |
23.5.2025 | UALL | 968 лв | 1 345 лв | 2 679 лв | 1 520 лв | 1 695 лв | 2 081 лв | 2 112 лв | 2 287 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 047 лв | 1 463 лв | 2 892 лв | 1 638 лв | 1 813 лв | 2 238 лв | 2 269 лв | 2 444 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 171 лв | 1 648 лв | 3 225 лв | 1 823 лв | 1 998 лв | 2 485 лв | 2 516 лв | 2 691 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 268 лв | 1 794 лв | 3 487 лв | 1 969 лв | 2 144 лв | 2 679 лв | 2 710 лв | 2 885 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 281 лв | 1 814 лв | 3 523 лв | 1 989 лв | 2 164 лв | 2 706 лв | 2 737 лв | 2 912 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 415 лв | 2 014 лв | 3 884 лв | 2 189 лв | 2 364 лв | 2 973 лв | 3 004 лв | 3 179 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 437 лв | 2 048 лв | 3 944 лв | 2 223 лв | 2 398 лв | 3 018 лв | 3 049 лв | 3 224 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 571 лв | 2 249 лв | 4 306 лв | 2 424 лв | 2 599 лв | 3 286 лв | 3 317 лв | 3 492 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 593 лв | 2 282 лв | 4 366 лв | 2 457 лв | 2 632 лв | 3 331 лв | 3 361 лв | 3 536 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 325 лв | 1 881 лв | 3 643 лв | 2 056 лв | 2 231 лв | 2 795 лв | 2 826 лв | 3 001 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 202 лв | 1 696 лв | 3 310 лв | 1 871 лв | 2 046 лв | 2 548 лв | 2 579 лв | 2 754 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 142 лв | 1 605 лв | 3 147 лв | 1 780 лв | 1 955 лв | 2 427 лв | 2 458 лв | 2 633 лв |
19.9.2025 | UALL | 992 лв | 1 381 лв | 2 743 лв | 1 556 лв | 1 731 лв | 2 128 лв | 2 159 лв | 2 334 лв |
26.9.2025 | UALL | 913 лв | 1 262 лв | 2 530 лв | 1 437 лв | 1 612 лв | 1 971 лв | 2 002 лв | 2 177 лв |
3.10.2025 | UALL | 904 лв | 1 249 лв | 2 506 лв | 1 424 лв | 1 599 лв | 1 952 лв | 1 983 лв | 2 158 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12)(0-2) | Възр+2деца (3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2 Възр+2деца (0-12)(0-2) |
9.5.2025 | UALL | 932 лв | 1 290 лв | 2 573 лв | 1 465 лв | 1 640 лв | 2 007 лв | 2 038 лв | 2 213 лв |
16.5.2025 | UALL | 987 лв | 1 373 лв | 2 722 лв | 1 548 лв | 1 723 лв | 2 118 лв | 2 149 лв | 2 324 лв |
23.5.2025 | UALL | 996 лв | 1 386 лв | 2 747 лв | 1 561 лв | 1 736 лв | 2 136 лв | 2 167 лв | 2 342 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 075 лв | 1 505 лв | 2 959 лв | 1 680 лв | 1 855 лв | 2 294 лв | 2 324 лв | 2 499 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 198 лв | 1 690 лв | 3 293 лв | 1 865 лв | 2 040 лв | 2 540 лв | 2 571 лв | 2 746 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 295 лв | 1 835 лв | 3 555 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 735 лв | 2 765 лв | 2 940 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 308 лв | 1 855 лв | 3 590 лв | 2 030 лв | 2 205 лв | 2 761 лв | 2 792 лв | 2 967 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 442 лв | 2 056 лв | 3 952 лв | 2 231 лв | 2 406 лв | 3 029 лв | 3 059 лв | 3 234 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 465 лв | 2 089 лв | 4 012 лв | 2 264 лв | 2 439 лв | 3 073 лв | 3 104 лв | 3 279 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 598 лв | 2 290 лв | 4 373 лв | 2 465 лв | 2 640 лв | 3 341 лв | 3 372 лв | 3 547 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 324 лв | 4 434 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 3 386 лв | 3 416 лв | 3 591 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 353 лв | 1 922 лв | 3 711 лв | 2 097 лв | 2 272 лв | 2 850 лв | 2 881 лв | 3 056 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 230 лв | 1 737 лв | 3 378 лв | 1 912 лв | 2 087 лв | 2 603 лв | 2 634 лв | 2 809 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 193 лв | 1 646 лв | 3 215 лв | 1 821 лв | 1 996 лв | 2 483 лв | 2 513 лв | 2 688 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 020 лв | 1 422 лв | 2 811 лв | 1 597 лв | 1 772 лв | 2 183 лв | 2 214 лв | 2 389 лв |
26.9.2025 | UALL | 941 лв | 1 304 лв | 2 598 лв | 1 479 лв | 1 654 лв | 2 026 лв | 2 057 лв | 2 232 лв |
3.10.2025 | UALL | 932 лв | 1 290 лв | 2 573 лв | 1 465 лв | 1 640 лв | 2 007 лв | 2 038 лв | 2 213 лв |
LARGE ROOM GARDEN VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (2-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | 2 299 лв | 2 514 лв | 2 474 лв | 2 649 лв | 2 689 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 448 лв | 2 663 лв | 2 623 лв | 2 798 лв | 2 838 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 472 лв | 2 687 лв | 2 647 лв | 2 822 лв | 2 862 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 685 лв | 2 900 лв | 2 860 лв | 3 035 лв | 3 075 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 018 лв | 3 233 лв | 3 193 лв | 3 368 лв | 3 408 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 280 лв | 3 495 лв | 3 455 лв | 3 630 лв | 3 670 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 316 лв | 3 531 лв | 3 491 лв | 3 666 лв | 3 706 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 677 лв | 3 892 лв | 3 852 лв | 4 027 лв | 4 067 лв |
4.7.2025 | UALL | 3 738 лв | 3 953 лв | 3 913 лв | 4 088 лв | 4 128 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 099 лв | 4 314 лв | 4 274 лв | 4 449 лв | 4 489 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 159 лв | 4 374 лв | 4 334 лв | 4 509 лв | 4 549 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 436 лв | 3 651 лв | 3 611 лв | 3 786 лв | 3 826 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 103 лв | 3 318 лв | 3 278 лв | 3 453 лв | 3 493 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 940 лв | 3 155 лв | 3 115 лв | 3 290 лв | 3 330 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 536 лв | 2 751 лв | 2 711 лв | 2 886 лв | 2 926 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 324 лв | 2 539 лв | 2 499 лв | 2 674 лв | 2 714 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 299 лв | 2 514 лв | 2 474 лв | 2 649 лв | 2 689 лв |
LARGE ROOM SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (2-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | 2 373 лв | 2 588 лв | 2 548 лв | 2 723 лв | 2 763 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 522 лв | 2 737 лв | 2 697 лв | 2 872 лв | 2 912 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 547 лв | 2 762 лв | 2 722 лв | 2 897 лв | 2 937 лв |
30.5.2025 | UALL | 2 759 лв | 2 974 лв | 2 934 лв | 3 109 лв | 3 149 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 093 лв | 3 308 лв | 3 268 лв | 3 443 лв | 3 483 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 355 лв | 3 570 лв | 3 530 лв | 3 705 лв | 3 745 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 390 лв | 3 605 лв | 3 565 лв | 3 740 лв | 3 780 лв |
27.6.2025 | UALL | 3 752 лв | 3 967 лв | 3 927 лв | 4 102 лв | 4 142 лв |
4.7.2025 | UALL | 3 812 лв | 4 027 лв | 3 987 лв | 4 162 лв | 4 202 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 173 лв | 4 388 лв | 4 348 лв | 4 523 лв | 4 563 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 234 лв | 4 449 лв | 4 409 лв | 4 584 лв | 4 624 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 511 лв | 3 726 лв | 3 686 лв | 3 861 лв | 3 901 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 178 лв | 3 393 лв | 3 353 лв | 3 528 лв | 3 568 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 015 лв | 3 230 лв | 3 190 лв | 3 365 лв | 3 405 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 611 лв | 2 826 лв | 2 786 лв | 2 961 лв | 3 001 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 398 лв | 2 613 лв | 2 573 лв | 2 748 лв | 2 788 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 373 лв | 2 588 лв | 2 548 лв | 2 723 лв | 2 763 лв |
FAMILY ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | 2 580 лв | 2 795 лв | 3 354 лв | 2 755 лв | 2 930 лв | 2 970 лв |
16.5.2025 | UALL | 2 745 лв | 2 960 лв | 3 547 лв | 2 920 лв | 3 095 лв | 3 135 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 773 лв | 2 988 лв | 3 580 лв | 2 948 лв | 3 123 лв | 3 163 лв |
30.5.2025 | UALL | 3 009 лв | 3 224 лв | 3 855 лв | 3 184 лв | 3 359 лв | 3 399 лв |
6.6.2025 | UALL | 3 379 лв | 3 594 лв | 4 287 лв | 3 554 лв | 3 729 лв | 3 769 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 671 лв | 3 886 лв | 4 627 лв | 3 846 лв | 4 021 лв | 4 061 лв |
20.6.2025 | UALL | 3 710 лв | 3 925 лв | 4 673 лв | 3 885 лв | 4 060 лв | 4 100 лв |
27.6.2025 | UALL | 4 112 лв | 4 327 лв | 5 141 лв | 4 287 лв | 4 462 лв | 4 502 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 179 лв | 4 394 лв | 5 220 лв | 4 354 лв | 4 529 лв | 4 569 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 580 лв | 4 795 лв | 5 688 лв | 4 755 лв | 4 930 лв | 4 970 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 647 лв | 4 862 лв | 5 766 лв | 4 822 лв | 4 997 лв | 5 037 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 844 лв | 4 059 лв | 4 829 лв | 4 019 лв | 4 194 лв | 4 234 лв |
5.9.2025 | UALL | 3 474 лв | 3 689 лв | 4 397 лв | 3 649 лв | 3 824 лв | 3 864 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 293 лв | 3 508 лв | 4 186 лв | 3 468 лв | 3 643 лв | 3 683 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 844 лв | 3 059 лв | 3 662 лв | 3 019 лв | 3 194 лв | 3 234 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 607 лв | 2 822 лв | 3 387 лв | 2 782 лв | 2 957 лв | 2 997 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 580 лв | 2 795 лв | 3 354 лв | 2 755 лв | 2 930 лв | 2 970 лв |
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) | 3Възр+2деца (0-12)(0-2) |
10.5.2019 | UALL | 1 492 лв | 1 729 лв | 1 602 лв | 1 712 лв | 1 839 лв | 1 949 лв |
17.5.2019 | UALL | 1 732 лв | 1 988 лв | 1 842 лв | 1 952 лв | 2 098 лв | 2 208 лв |
24.5.2019 | UALL | 1 772 лв | 2 031 лв | 1 882 лв | 1 992 лв | 2 141 лв | 2 251 лв |
31.5.2019 | UALL | 1 988 лв | 2 265 лв | 2 098 лв | 2 208 лв | 2 375 лв | 2 485 лв |
7.6.2019 | UALL | 2 075 лв | 2 359 лв | 2 185 лв | 2 295 лв | 2 469 лв | 2 579 лв |
14.6.2019 | UALL | 2 075 лв | 2 359 лв | 2 185 лв | 2 295 лв | 2 469 лв | 2 579 лв |
21.6.2019 | UALL | 2 378 лв | 2 686 лв | 2 488 лв | 2 598 лв | 2 796 лв | 2 906 лв |
28.6.2019 | UALL | 2 378 лв | 2 686 лв | 2 488 лв | 2 598 лв | 2 796 лв | 2 906 лв |
5.7.2019 | UALL | 2 728 лв | 3 064 лв | 2 838 лв | 2 948 лв | 3 174 лв | 3 284 лв |
12.7.2019 | UALL | 2 728 лв | 3 064 лв | 2 838 лв | 2 948 лв | 3 174 лв | 3 284 лв |
19.7.2019 | UALL | 3 008 лв | 3 366 лв | 3 118 лв | 3 228 лв | 3 476 лв | 3 586 лв |
26.7.2019 | UALL | 3 008 лв | 3 366 лв | 3 118 лв | 3 228 лв | 3 476 лв | 3 586 лв |
2.8.2019 | UALL | 3 008 лв | 3 366 лв | 3 118 лв | 3 228 лв | 3 476 лв | 3 586 лв |
9.8.2019 | UALL | 3 008 лв | 3 366 лв | 3 118 лв | 3 228 лв | 3 476 лв | 3 586 лв |
16.8.2019 | UALL | 3 008 лв | 3 366 лв | 3 118 лв | 3 228 лв | 3 476 лв | 3 586 лв |
23.8.2019 | UALL | 2 378 лв | 2 686 лв | 2 488 лв | 2 598 лв | 2 796 лв | 2 906 лв |
30.8.2019 | UALL | 2 378 лв | 2 686 лв | 2 488 лв | 2 598 лв | 2 796 лв | 2 906 лв |
6.9.2019 | UALL | 2 378 лв | 2 686 лв | 2 488 лв | 2 598 лв | 2 796 лв | 2 906 лв |
13.9.2019 | UALL | 2 075 лв | 2 359 лв | 2 185 лв | 2 295 лв | 2 469 лв | 2 579 лв |
20.9.2019 | UALL | 1 772 лв | 2 031 лв | 1 882 лв | 1 992 лв | 2 141 лв | 2 251 лв |
27.9.2019 | UALL | 1 772 лв | 2 031 лв | 1 882 лв | 1 992 лв | 2 141 лв | 2 251 лв |
4.10.2019 | UALL | 1 492 лв | 1 729 лв | 1 602 лв | 1 712 лв | 1 839 лв | 1 949 лв |
11.10.2019 | UALL | 1 492 лв | 1 729 лв | 1 602 лв | 1 712 лв | 1 839 лв | 1 949 лв |