Разположение:Хотелът e отворен през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.
В стаите:Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф, балкон, интернет.
На територията на хотела:Оновен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг.
За децата: акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.
Платени услуги: Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене:Ultra All Inclusive.
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 30.06.2025г!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.06.2025Г. ДО 30.06.2025Г!!!
PROMO ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||||
11.7.2025 | UALL | 2 210 лв | 4 184 лв | 6 629 лв | 4 379 лв | 4 574 лв | 4 574 лв | 4 614 лв | 4 809 лв | 5 797 лв | 6 824 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 386 лв | 4 537 лв | 7 158 лв | 4 732 лв | 4 927 лв | 4 927 лв | 4 967 лв | 5 162 лв | 6 237 лв | 7 353 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 457 лв | 4 678 лв | 7 370 лв | 4 873 лв | 5 068 лв | 5 068 лв | 5 108 лв | 5 303 лв | 6 414 лв | 7 565 лв |
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
15.8.2025 | UALL | 2 457 лв | 4 678 лв | 7 370 лв | 4 873 лв | 5 068 лв | 5 068 лв | 5 108 лв | 5 303 лв | 6 414 лв | 7 565 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 324 лв | 4 414 лв | 6 973 лв | 4 609 лв | 4 804 лв | 4 804 лв | 4 844 лв | 5 039 лв | 6 083 лв | 7 168 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 101 лв | 3 966 лв | 6 302 лв | 4 161 лв | 4 356 лв | 4 356 лв | 4 396 лв | 4 591 лв | 5 524 лв | 6 497 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 876 лв | 3 518 лв | 5 629 лв | 3 713 лв | 3 908 лв | 3 908 лв | 3 948 лв | 4 143 лв | 4 964 лв | 5 824 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 742 лв | 3 250 лв | 5 227 лв | 3 445 лв | 3 640 лв | 3 640 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 628 лв | 5 422 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
3.10.2025 | UALL | STOP |
DELUXE ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
4.7.2025 | UALL | 2 102 лв | 3 035 лв | 6 305 лв | 3 230 лв | 3 425 лв | 4 358 лв | 4 398 лв | 4 593 лв | 5 526 лв | 6 500 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 243 лв | 3 246 лв | 6 728 лв | 3 441 лв | 3 636 лв | 4 640 лв | 4 680 лв | 4 875 лв | 5 879 лв | 6 923 лв |
18.7.2025 | UALL | STOP | |||||||||
25.7.2025 | UALL | 2 494 лв | 3 623 лв | 7 481 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 676 лв |
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
15.8.2025 | UALL | 2 494 лв | 3 623 лв | 7 481 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 676 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 361 лв | 3 424 лв | 7 084 лв | 3 619 лв | 3 814 лв | 4 878 лв | 4 918 лв | 5 113 лв | 6 176 лв | 7 279 лв |
29.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
5.9.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 740 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв | 5 056 лв | 5 935 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 781 лв | 2 554 лв | 5 343 лв | 2 749 лв | 2 944 лв | 3 717 лв | 3 757 лв | 3 952 лв | 4 725 лв | 5 538 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 699 лв | 2 432 лв | 5 098 лв | 2 627 лв | 2 822 лв | 3 554 лв | 3 594 лв | 3 789 лв | 4 521 лв | 5 293 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 436 лв | 2 036 лв | 4 307 лв | 2 231 лв | 2 426 лв | 3 026 лв | 3 066 лв | 3 261 лв | 3 861 лв | 4 502 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
LAKE ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | 1 928 лв | 2 774 лв | 5 783 лв | 2 969 лв | 3 164 лв | 4 010 лв | 4 050 лв | 4 245 лв | 5 091 лв | 5 978 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 102 лв | 3 035 лв | 6 305 лв | 3 230 лв | 3 425 лв | 4 358 лв | 4 398 лв | 4 593 лв | 5 526 лв | 6 500 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 243 лв | 3 246 лв | 6 728 лв | 3 441 лв | 3 636 лв | 4 640 лв | 4 680 лв | 4 875 лв | 5 879 лв | 6 923 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 422 лв | 3 515 лв | 7 265 лв | 3 710 лв | 3 905 лв | 4 999 лв | 5 039 лв | 5 234 лв | 6 327 лв | 7 460 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 494 лв | 3 623 лв | 7 481 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 676 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 494 лв | 3 623 лв | 7 481 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 676 лв |
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
15.8.2025 | UALL | 2 494 лв | 3 623 лв | 7 481 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 676 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 361 лв | 3 424 лв | 7 084 лв | 3 619 лв | 3 814 лв | 4 878 лв | 4 918 лв | 5 113 лв | 6 176 лв | 7 279 лв |
29.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
5.9.2025 | UALL | 1 913 лв | 2 753 лв | 5 740 лв | 2 948 лв | 3 143 лв | 3 982 лв | 4 022 лв | 4 217 лв | 5 056 лв | 5 935 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 781 лв | 2 554 лв | 5 343 лв | 2 749 лв | 2 944 лв | 3 717 лв | 3 757 лв | 3 952 лв | 4 725 лв | 5 538 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 699 лв | 2 432 лв | 5 098 лв | 2 627 лв | 2 822 лв | 3 554 лв | 3 594 лв | 3 789 лв | 4 521 лв | 5 293 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 436 лв | 2 036 лв | 4 307 лв | 2 231 лв | 2 426 лв | 3 026 лв | 3 066 лв | 3 261 лв | 3 861 лв | 4 502 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
DELUXE ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | 1 867 лв | 2 683 лв | 5 601 лв | 2 878 лв | 3 073 лв | 3 889 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 4 940 лв | 5 796 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 984 лв | 2 313 лв | 5 952 лв | 2 508 лв | 2 703 лв | 4 123 лв | 4 163 лв | 4 358 лв | 4 687 лв | 6 147 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 167 лв | 3 134 лв | 6 502 лв | 3 329 лв | 3 524 лв | 4 490 лв | 4 530 лв | 4 725 лв | 5 691 лв | 6 697 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 308 лв | 3 345 лв | 6 925 лв | 3 540 лв | 3 735 лв | 4 772 лв | 4 812 лв | 5 007 лв | 6 044 лв | 7 120 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 493 лв | 3 623 лв | 7 480 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 675 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 435 лв | 3 377 лв | 7 306 лв | 3 572 лв | 3 767 лв | 5 026 лв | 5 066 лв | 5 261 лв | 6 361 лв | 7 501 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 200 лв | 3 182 лв | 6 600 лв | 3 377 лв | 3 572 лв | 4 555 лв | 4 595 лв | 4 790 лв | 5 772 лв | 6 795 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 963 лв | 2 827 лв | 5 889 лв | 3 022 лв | 3 217 лв | 4 081 лв | 4 121 лв | 4 316 лв | 5 180 лв | 6 084 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 833 лв | 2 632 лв | 5 498 лв | 2 827 лв | 3 022 лв | 3 821 лв | 3 861 лв | 4 056 лв | 4 854 лв | 5 693 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 5 256 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 659 лв | 3 699 лв | 3 894 лв | 4 652 лв | 5 451 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 106 лв | 4 447 лв | 2 301 лв | 2 496 лв | 3 119 лв | 3 159 лв | 3 354 лв | 3 978 лв | 4 642 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
LAKE ROOM POOL VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | 1 984 лв | 3 733 лв | 5 952 лв | 3 928 лв | 4 123 лв | 4 123 лв | 4 163 лв | 4 358 лв | 4 687 лв | 6 147 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 167 лв | 4 100 лв | 6 502 лв | 4 295 лв | 4 490 лв | 4 490 лв | 4 530 лв | 4 725 лв | 5 691 лв | 6 697 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 308 лв | 4 382 лв | 6 925 лв | 4 577 лв | 4 772 лв | 4 772 лв | 4 812 лв | 5 007 лв | 6 044 лв | 7 120 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 493 лв | 4 752 лв | 7 480 лв | 4 947 лв | 5 142 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 675 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 568 лв | 4 900 лв | 7 703 лв | 5 095 лв | 5 290 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 4 900 лв | 7 703 лв | 5 095 лв | 5 290 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 4 900 лв | 7 703 лв | 5 095 лв | 5 290 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 4 900 лв | 7 703 лв | 5 095 лв | 5 290 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 435 лв | 4 636 лв | 7 306 лв | 4 831 лв | 5 026 лв | 5 026 лв | 5 066 лв | 5 261 лв | 6 361 лв | 7 501 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 200 лв | 4 165 лв | 6 600 лв | 4 360 лв | 4 555 лв | 4 555 лв | 4 595 лв | 4 790 лв | 5 772 лв | 6 795 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 963 лв | 3 691 лв | 5 889 лв | 3 886 лв | 4 081 лв | 4 081 лв | 4 121 лв | 4 316 лв | 5 180 лв | 6 084 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 833 лв | 3 431 лв | 5 498 лв | 3 626 лв | 3 821 лв | 3 821 лв | 3 861 лв | 4 056 лв | 4 854 лв | 5 693 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
26.9.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 729 лв | 4 447 лв | 2 924 лв | 3 119 лв | 3 119 лв | 3 159 лв | 3 354 лв | 3 978 лв | 4 642 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
SUNSET TERRACE ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | 1 867 лв | 2 683 лв | 5 601 лв | 2 878 лв | 3 073 лв | 3 889 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 4 940 лв | 5 796 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 984 лв | 2 313 лв | 5 952 лв | 2 508 лв | 2 703 лв | 4 123 лв | 4 163 лв | 4 358 лв | 4 687 лв | 6 147 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 167 лв | 3 134 лв | 6 502 лв | 3 329 лв | 3 524 лв | 4 490 лв | 4 530 лв | 4 725 лв | 5 691 лв | 6 697 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 308 лв | 3 345 лв | 6 925 лв | 3 540 лв | 3 735 лв | 4 772 лв | 4 812 лв | 5 007 лв | 6 044 лв | 7 120 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 493 лв | 3 623 лв | 7 480 лв | 3 818 лв | 4 013 лв | 5 142 лв | 5 182 лв | 5 377 лв | 6 506 лв | 7 675 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 568 лв | 3 734 лв | 7 703 лв | 3 929 лв | 4 124 лв | 5 290 лв | 5 330 лв | 5 525 лв | 6 691 лв | 7 898 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 435 лв | 3 377 лв | 7 306 лв | 3 572 лв | 3 767 лв | 5 026 лв | 5 066 лв | 5 261 лв | 6 361 лв | 7 501 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 200 лв | 3 182 лв | 6 600 лв | 3 377 лв | 3 572 лв | 4 555 лв | 4 595 лв | 4 790 лв | 5 772 лв | 6 795 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 963 лв | 2 827 лв | 5 889 лв | 3 022 лв | 3 217 лв | 4 081 лв | 4 121 лв | 4 316 лв | 5 180 лв | 6 084 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 833 лв | 2 632 лв | 5 498 лв | 2 827 лв | 3 022 лв | 3 821 лв | 3 861 лв | 4 056 лв | 4 854 лв | 5 693 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 752 лв | 2 510 лв | 5 256 лв | 2 705 лв | 2 900 лв | 3 659 лв | 3 699 лв | 3 894 лв | 4 652 лв | 5 451 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 106 лв | 4 447 лв | 2 301 лв | 2 496 лв | 3 119 лв | 3 159 лв | 3 354 лв | 3 978 лв | 4 642 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
LAKE ROOM SWIM-UP
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
4.7.2025 | UALL | 2 385 лв | 4 535 лв | 6 648 лв | 4 730 лв | 4 925 лв | 4 925 лв | 4 965 лв | 5 160 лв | 6 235 лв | 6 843 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 517 лв | 4 799 лв | 7 551 лв | 4 994 лв | 5 189 лв | 5 189 лв | 5 229 лв | 5 424 лв | 6 565 лв | 7 746 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 720 лв | 5 206 лв | 8 161 лв | 5 401 лв | 5 596 лв | 5 596 лв | 5 636 лв | 5 831 лв | 7 074 лв | 8 356 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 802 лв | 5 369 лв | 8 406 лв | 5 564 лв | 5 759 лв | 5 759 лв | 5 799 лв | 5 994 лв | 7 278 лв | 8 601 лв |
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||||
8.8.2025 | UALL | 2 802 лв | 5 369 лв | 8 406 лв | 5 564 лв | 5 759 лв | 5 759 лв | 5 799 лв | 5 994 лв | 7 278 лв | 8 601 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 802 лв | 5 369 лв | 8 406 лв | 5 564 лв | 5 759 лв | 5 759 лв | 5 799 лв | 5 994 лв | 7 278 лв | 8 601 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 679 лв | 5 122 лв | 8 036 лв | 5 317 лв | 5 512 лв | 5 512 лв | 5 552 лв | 5 747 лв | 6 969 лв | 8 231 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 387 лв | 4 540 лв | 7 162 лв | 4 735 лв | 4 930 лв | 4 930 лв | 4 970 лв | 5 165 лв | 6 241 лв | 7 357 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 111 лв | 3 987 лв | 6 333 лв | 4 182 лв | 4 377 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 612 лв | 5 550 лв | 6 528 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 053 лв | 3 870 лв | 6 158 лв | 4 065 лв | 4 260 лв | 4 260 лв | 4 300 лв | 4 495 лв | 5 404 лв | 6 353 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 001 лв | 3 767 лв | 6 004 лв | 3 962 лв | 4 157 лв | 4 157 лв | 4 197 лв | 4 392 лв | 5 276 лв | 6 199 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 704 лв | 3 172 лв | 5 111 лв | 3 367 лв | 3 562 лв | 3 562 лв | 3 602 лв | 3 797 лв | 4 532 лв | 5 306 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | UALL | 2 683 лв | 5 131 лв | 8 048 лв | 5 326 лв | 5 521 лв | 5 521 лв | 5 561 лв | 5 756 лв | 5 756 лв | 8 243 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 858 лв | 5 482 лв | 8 575 лв | 5 677 лв | 5 872 лв | 5 872 лв | 5 912 лв | 6 107 лв | 6 107 лв | 8 770 лв |
4.7.2025 | UALL | 3 134 лв | 6 032 лв | 9 401 лв | 6 227 лв | 6 422 лв | 6 422 лв | 6 462 лв | 6 657 лв | 6 657 лв | 9 596 лв |
11.7.2025 | UALL | 3 345 лв | 6 455 лв | 10 035 лв | 6 650 лв | 6 845 лв | 6 845 лв | 6 885 лв | 7 080 лв | 7 080 лв | 10 230 лв |
18.7.2025 | UALL | 3 623 лв | 7 010 лв | 10 868 лв | 7 205 лв | 7 400 лв | 7 400 лв | 7 440 лв | 7 635 лв | 7 635 лв | 11 063 лв |
25.7.2025 | UALL | 3 734 лв | 7 233 лв | 11 202 лв | 7 428 лв | 7 623 лв | 7 623 лв | 7 663 лв | 7 858 лв | 7 858 лв | 11 397 лв |
1.8.2025 | UALL | 3 734 лв | 7 233 лв | 11 202 лв | 7 428 лв | 7 623 лв | 7 623 лв | 7 663 лв | 7 858 лв | 7 858 лв | 11 397 лв |
8.8.2025 | UALL | 3 734 лв | 7 233 лв | 11 202 лв | 7 428 лв | 7 623 лв | 7 623 лв | 7 663 лв | 7 858 лв | 7 858 лв | 11 397 лв |
15.8.2025 | UALL | 3 734 лв | 7 233 лв | 11 202 лв | 7 428 лв | 7 623 лв | 7 623 лв | 7 663 лв | 7 858 лв | 7 858 лв | 11 397 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 536 лв | 6 836 лв | 10 607 лв | 7 031 лв | 7 226 лв | 7 226 лв | 7 266 лв | 7 461 лв | 7 461 лв | 10 802 лв |
29.8.2025 | UALL | 3 182 лв | 6 130 лв | 9 547 лв | 6 325 лв | 6 520 лв | 6 520 лв | 6 560 лв | 6 755 лв | 6 755 лв | 9 742 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 827 лв | 5 419 лв | 8 480 лв | 5 614 лв | 5 809 лв | 5 809 лв | 5 849 лв | 6 044 лв | 6 044 лв | 8 675 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 632 лв | 5 028 лв | 7 895 лв | 5 223 лв | 5 418 лв | 5 418 лв | 5 458 лв | 5 653 лв | 5 653 лв | 8 090 лв |
19.9.2025 | UALL | 2 510 лв | 4 786 лв | 7 531 лв | 4 981 лв | 5 176 лв | 5 176 лв | 5 216 лв | 5 411 лв | 5 411 лв | 7 726 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 106 лв | 3 977 лв | 6 317 лв | 4 172 лв | 4 367 лв | 4 367 лв | 4 407 лв | 4 602 лв | 4 602 лв | 6 512 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
LAKE FAMILY HOUSE 1+1
Дати | База | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-6)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | 4Възр.+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
20.6.2025 | UALL | 6 020 лв | 7 141 лв | 5 745 лв | 5 940 лв | 6 135 лв | 5 980 лв | 6 175 лв | 6 370 лв | 6 215 лв | 6 410 лв | 7 336 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 497 лв | 7 698 лв | 6 222 лв | 6 417 лв | 6 612 лв | 6 457 лв | 6 652 лв | 6 847 лв | 6 692 лв | 6 887 лв | 7 893 лв |
4.7.2025 | UALL | 7 156 лв | 8 466 лв | 6 881 лв | 7 076 лв | 7 271 лв | 7 116 лв | 7 311 лв | 7 506 лв | 7 351 лв | 7 546 лв | 8 661 лв |
11.7.2025 | UALL | 7 551 лв | 8 926 лв | 7 276 лв | 7 471 лв | 7 666 лв | 7 511 лв | 7 706 лв | 7 901 лв | 7 746 лв | 7 941 лв | 9 121 лв |
18.7.2025 | UALL | 8 161 лв | 9 639 лв | 7 886 лв | 8 081 лв | 8 276 лв | 8 121 лв | 8 316 лв | 8 511 лв | 8 356 лв | 8 551 лв | 9 834 лв |
25.7.2025 | UALL | 8 406 лв | 9 925 лв | 8 131 лв | 8 326 лв | 8 521 лв | 8 366 лв | 8 561 лв | 8 756 лв | 8 601 лв | 8 796 лв | 10 120 лв |
1.8.2025 | UALL | 8 406 лв | 9 925 лв | 8 131 лв | 8 326 лв | 8 521 лв | 8 366 лв | 8 561 лв | 8 756 лв | 8 601 лв | 8 796 лв | 10 120 лв |
8.8.2025 | UALL | 8 406 лв | 9 925 лв | 8 131 лв | 8 326 лв | 8 521 лв | 8 366 лв | 8 561 лв | 8 756 лв | 8 601 лв | 8 796 лв | 10 120 лв |
15.8.2025 | UALL | 8 406 лв | 9 925 лв | 8 131 лв | 8 326 лв | 8 521 лв | 8 366 лв | 8 561 лв | 8 756 лв | 8 601 лв | 8 796 лв | 10 120 лв |
22.8.2025 | UALL | 8 036 лв | 9 493 лв | 7 761 лв | 7 956 лв | 8 151 лв | 7 996 лв | 8 191 лв | 8 386 лв | 8 231 лв | 8 426 лв | 9 688 лв |
29.8.2025 | UALL | 7 162 лв | 8 474 лв | 6 887 лв | 7 082 лв | 7 277 лв | 7 122 лв | 7 317 лв | 7 512 лв | 7 357 лв | 7 552 лв | 8 669 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 333 лв | 7 506 лв | 6 058 лв | 6 253 лв | 6 448 лв | 6 293 лв | 6 488 лв | 6 683 лв | 6 528 лв | 6 723 лв | 7 701 лв |
