ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

AQUASIS DE LUXE RESORT 5* Цени от:1120 лв.

www.aquasis.com

Разположение:Хотелът e отворен през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.
В стаите:Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф, балкон, интернет.
На територията на хотела:Оновен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг.
За децата: акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.
Платени услуги: Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене:Ultra All Inclusive.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 03.02.2025Г.

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024Г. ДО 31.01.2025Г!!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 157 лв 2 078 лв 3 470 лв 2 273 лв 2 468 лв 2 468 лв 2 508 лв 2 703 лв 3 164 лв 3 665 лв
16.5.2025 UALL 1 194 лв 2 153 лв 3 582 лв 2 348 лв 2 543 лв 2 543 лв 2 583 лв 2 778 лв 3 258 лв 3 777 лв
23.5.2025 UALL 1 222 лв 2 210 лв 3 667 лв 2 405 лв 2 600 лв 2 600 лв 2 640 лв 2 835 лв 3 328 лв 3 862 лв
30.5.2025 UALL 1 272 лв 2 310 лв 3 817 лв 2 505 лв 2 700 лв 2 700 лв 2 740 лв 2 935 лв 3 454 лв 4 012 лв
6.6.2025 UALL 1 573 лв 2 912 лв 4 720 лв 3 107 лв 3 302 лв 3 302 лв 3 342 лв 3 537 лв 4 206 лв 4 915 лв
13.6.2025 UALL 1 573 лв 2 912 лв 4 720 лв 3 107 лв 3 302 лв 3 302 лв 3 342 лв 3 537 лв 4 206 лв 4 915 лв
20.6.2025 UALL 1 694 лв 3 153 лв 5 082 лв 3 348 лв 3 543 лв 3 543 лв 3 583 лв 3 778 лв 4 508 лв 5 277 лв
27.6.2025 UALL 1 895 лв 3 554 лв 5 684 лв 3 749 лв 3 944 лв 3 944 лв 3 984 лв 4 179 лв 5 009 лв 5 879 лв
4.7.2025 UALL 2 069 лв 3 902 лв 6 206 лв 4 097 лв 4 292 лв 4 292 лв 4 332 лв 4 527 лв 5 444 лв 6 401 лв
11.7.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
18.7.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
25.7.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
1.8.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
8.8.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
15.8.2025 UALL 2 210 лв 4 184 лв 6 629 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 574 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 797 лв 6 824 лв
22.8.2025 UALL 2 092 лв 3 949 лв 6 276 лв 4 144 лв 4 339 лв 4 339 лв 4 379 лв 4 574 лв 5 503 лв 6 471 лв
29.8.2025 UALL 1 794 лв 3 354 лв 5 383 лв 3 549 лв 3 744 лв 3 744 лв 3 784 лв 3 979 лв 4 758 лв 5 578 лв
5.9.2025 UALL 1 694 лв 3 153 лв 5 082 лв 3 348 лв 3 543 лв 3 543 лв 3 583 лв 3 778 лв 4 508 лв 5 277 лв
12.9.2025 UALL 1 514 лв 2 793 лв 4 542 лв 2 988 лв 3 183 лв 3 183 лв 3 223 лв 3 418 лв 4 057 лв 4 737 лв
19.9.2025 UALL 1 426 лв 2 617 лв 4 278 лв 2 812 лв 3 007 лв 3 007 лв 3 047 лв 3 242 лв 3 838 лв 4 473 лв
26.9.2025 UALL 1 332 лв 2 429 лв 3 996 лв 2 624 лв 2 819 лв 2 819 лв 2 859 лв 3 054 лв 3 603 лв 4 191 лв
3.10.2025 UALL 1 120 лв 2 006 лв 3 361 лв 2 201 лв 2 396 лв 2 396 лв 2 436 лв 2 631 лв 3 074 лв 3 556 лв

DELUXE ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 189 лв 1 667 лв 3 568 лв 1 862 лв 2 057 лв 2 534 лв 2 574 лв 2 769 лв 3 246 лв 3 763 лв
16.5.2025 UALL 1 227 лв 1 723 лв 3 681 лв 1 918 лв 2 113 лв 2 609 лв 2 649 лв 2 844 лв 3 340 лв 3 876 лв
23.5.2025 UALL 1 255 лв 1 765 лв 3 766 лв 1 960 лв 2 155 лв 2 665 лв 2 705 лв 2 900 лв 3 411 лв 3 961 лв
30.5.2025 UALL 1 305 лв 1 841 лв 3 916 лв 2 036 лв 2 231 лв 2 766 лв 2 806 лв 3 001 лв 3 536 лв 4 111 лв
6.6.2025 UALL 1 606 лв 2 292 лв 4 819 лв 2 487 лв 2 682 лв 3 368 лв 3 408 лв 3 603 лв 4 288 лв 5 014 лв
13.6.2025 UALL 1 606 лв 2 292 лв 4 819 лв 2 487 лв 2 682 лв 3 368 лв 3 408 лв 3 603 лв 4 288 лв 5 014 лв
20.6.2025 UALL 1 727 лв 2 473 лв 5 181 лв 2 668 лв 2 863 лв 3 609 лв 3 649 лв 3 844 лв 4 590 лв 5 376 лв
27.6.2025 UALL 1 928 лв 2 774 лв 5 783 лв 2 969 лв 3 164 лв 4 010 лв 4 050 лв 4 245 лв 5 091 лв 5 978 лв
4.7.2025 UALL 2 102 лв 3 035 лв 6 305 лв 3 230 лв 3 425 лв 4 358 лв 4 398 лв 4 593 лв 5 526 лв 6 500 лв
11.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
18.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
25.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
1.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
8.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
15.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
22.8.2025 UALL 2 125 лв 3 070 лв 6 375 лв 3 265 лв 3 460 лв 4 405 лв 4 445 лв 4 640 лв 5 585 лв 6 570 лв
29.8.2025 UALL 1 827 лв 2 623 лв 5 482 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 810 лв 3 850 лв 4 045 лв 4 841 лв 5 677 лв
5.9.2025 UALL 1 727 лв 2 473 лв 5 181 лв 2 668 лв 2 863 лв 3 609 лв 3 649 лв 3 844 лв 4 590 лв 5 376 лв
12.9.2025 UALL 1 547 лв 2 203 лв 4 640 лв 2 398 лв 2 593 лв 3 248 лв 3 288 лв 3 483 лв 4 139 лв 4 835 лв
19.9.2025 UALL 1 459 лв 2 071 лв 4 377 лв 2 266 лв 2 461 лв 3 073 лв 3 113 лв 3 308 лв 3 920 лв 4 572 лв
26.9.2025 UALL 1 365 лв 1 930 лв 4 095 лв 2 125 лв 2 320 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв 3 685 лв 4 290 лв
3.10.2025 UALL 1 153 лв 1 613 лв 3 460 лв 1 808 лв 2 003 лв 2 462 лв 2 502 лв 2 697 лв 3 156 лв 3 655 лв

LAKE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 189 лв 1 667 лв 3 568 лв 1 862 лв 2 057 лв 2 534 лв 2 574 лв 2 769 лв 3 246 лв 3 763 лв
16.5.2025 UALL 1 227 лв 1 723 лв 3 681 лв 1 918 лв 2 113 лв 2 609 лв 2 649 лв 2 844 лв 3 340 лв 3 876 лв
23.5.2025 UALL 1 255 лв 1 765 лв 3 766 лв 1 960 лв 2 155 лв 2 665 лв 2 705 лв 2 900 лв 3 411 лв 3 961 лв
30.5.2025 UALL 1 305 лв 1 841 лв 3 916 лв 2 036 лв 2 231 лв 2 766 лв 2 806 лв 3 001 лв 3 536 лв 4 111 лв
6.6.2025 UALL 1 606 лв 2 292 лв 4 819 лв 2 487 лв 2 682 лв 3 368 лв 3 408 лв 3 603 лв 4 288 лв 5 014 лв
13.6.2025 UALL 1 606 лв 2 292 лв 4 819 лв 2 487 лв 2 682 лв 3 368 лв 3 408 лв 3 603 лв 4 288 лв 5 014 лв
20.6.2025 UALL 1 727 лв 2 473 лв 5 181 лв 2 668 лв 2 863 лв 3 609 лв 3 649 лв 3 844 лв 4 590 лв 5 376 лв
27.6.2025 UALL 1 928 лв 2 774 лв 5 783 лв 2 969 лв 3 164 лв 4 010 лв 4 050 лв 4 245 лв 5 091 лв 5 978 лв
4.7.2025 UALL 2 102 лв 3 035 лв 6 305 лв 3 230 лв 3 425 лв 4 358 лв 4 398 лв 4 593 лв 5 526 лв 6 500 лв
11.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
18.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
25.7.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
1.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
8.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
15.8.2025 UALL 2 243 лв 3 246 лв 6 728 лв 3 441 лв 3 636 лв 4 640 лв 4 680 лв 4 875 лв 5 879 лв 6 923 лв
22.8.2025 UALL 2 125 лв 3 070 лв 6 375 лв 3 265 лв 3 460 лв 4 405 лв 4 445 лв 4 640 лв 5 585 лв 6 570 лв
29.8.2025 UALL 1 827 лв 2 623 лв 5 482 лв 2 818 лв 3 013 лв 3 810 лв 3 850 лв 4 045 лв 4 841 лв 5 677 лв
5.9.2025 UALL 1 727 лв 2 473 лв 5 181 лв 2 668 лв 2 863 лв 3 609 лв 3 649 лв 3 844 лв 4 590 лв 5 376 лв
12.9.2025 UALL 1 547 лв 2 203 лв 4 640 лв 2 398 лв 2 593 лв 3 248 лв 3 288 лв 3 483 лв 4 139 лв 4 835 лв
19.9.2025 UALL 1 459 лв 2 071 лв 4 377 лв 2 266 лв 2 461 лв 3 073 лв 3 113 лв 3 308 лв 3 920 лв 4 572 лв
26.9.2025 UALL 1 365 лв 1 930 лв 4 095 лв 2 125 лв 2 320 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв 3 685 лв 4 290 лв
3.10.2025 UALL 1 153 лв 1 613 лв 3 460 лв 1 808 лв 2 003 лв 2 462 лв 2 502 лв 2 697 лв 3 156 лв 3 655 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 222 лв 1 716 лв 3 667 лв 1 911 лв 2 106 лв 2 600 лв 2 640 лв 2 835 лв 3 328 лв 3 862 лв
16.5.2025 UALL 1 266 лв 1 782 лв 3 799 лв 1 977 лв 2 172 лв 2 687 лв 2 727 лв 2 922 лв 3 438 лв 3 994 лв
23.5.2025 UALL 1 299 лв 1 831 лв 3 897 лв 2 026 лв 2 221 лв 2 753 лв 2 793 лв 2 988 лв 3 520 лв 4 092 лв
30.5.2025 UALL 1 349 лв 1 906 лв 4 048 лв 2 101 лв 2 296 лв 2 854 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 646 лв 4 243 лв
6.6.2025 UALL 1 650 лв 2 358 лв 4 951 лв 2 553 лв 2 748 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
13.6.2025 UALL 1 650 лв 2 358 лв 4 951 лв 2 553 лв 2 748 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
20.6.2025 UALL 1 771 лв 2 539 лв 5 313 лв 2 734 лв 2 929 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
27.6.2025 UALL 1 984 лв 2 313 лв 5 952 лв 2 508 лв 2 703 лв 4 123 лв 4 163 лв 4 358 лв 4 687 лв 6 147 лв
4.7.2025 UALL 2 167 лв 3 134 лв 6 502 лв 3 329 лв 3 524 лв 4 490 лв 4 530 лв 4 725 лв 5 691 лв 6 697 лв
11.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
18.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
25.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
1.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
8.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
15.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
22.8.2025 UALL 2 191 лв 3 028 лв 6 573 лв 3 223 лв 3 418 лв 4 537 лв 4 577 лв 4 772 лв 5 750 лв 6 768 лв
29.8.2025 UALL 1 877 лв 2 699 лв 5 632 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 910 лв 3 950 лв 4 145 лв 4 966 лв 5 827 лв
5.9.2025 UALL 1 771 лв 2 539 лв 5 313 лв 2 734 лв 2 929 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
12.9.2025 UALL 1 591 лв 2 268 лв 4 772 лв 2 463 лв 2 658 лв 3 336 лв 3 376 лв 3 571 лв 4 249 лв 4 967 лв
19.9.2025 UALL 1 503 лв 2 137 лв 4 509 лв 2 332 лв 2 527 лв 3 161 лв 3 201 лв 3 396 лв 4 030 лв 4 704 лв
26.9.2025 UALL 1 409 лв 1 996 лв 4 226 лв 2 191 лв 2 386 лв 2 973 лв 3 013 лв 3 208 лв 3 795 лв 4 421 лв
3.10.2025 UALL 1 189 лв 1 667 лв 3 568 лв 1 862 лв 2 057 лв 2 534 лв 2 574 лв 2 769 лв 3 246 лв 3 763 лв

LAKE ROOM POOL VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 222 лв 2 210 лв 3 667 лв 2 405 лв 2 600 лв 2 600 лв 2 640 лв 2 835 лв 3 328 лв 3 862 лв
16.5.2025 UALL 1 266 лв 2 297 лв 3 799 лв 2 492 лв 2 687 лв 2 687 лв 2 727 лв 2 922 лв 3 438 лв 3 994 лв
23.5.2025 UALL 1 299 лв 2 363 лв 3 897 лв 2 558 лв 2 753 лв 2 753 лв 2 793 лв 2 988 лв 3 520 лв 4 092 лв
30.5.2025 UALL 1 349 лв 2 464 лв 4 048 лв 2 659 лв 2 854 лв 2 854 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 646 лв 4 243 лв
6.6.2025 UALL 1 650 лв 3 065 лв 4 951 лв 3 260 лв 3 455 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
13.6.2025 UALL 1 650 лв 3 065 лв 4 951 лв 3 260 лв 3 455 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
20.6.2025 UALL 1 771 лв 3 307 лв 5 313 лв 3 502 лв 3 697 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
27.6.2025 UALL 1 984 лв 3 733 лв 5 952 лв 3 928 лв 4 123 лв 4 123 лв 4 163 лв 4 358 лв 4 687 лв 6 147 лв
4.7.2025 UALL 2 167 лв 4 100 лв 6 502 лв 4 295 лв 4 490 лв 4 490 лв 4 530 лв 4 725 лв 5 691 лв 6 697 лв
11.7.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
18.7.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
25.7.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
1.8.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
8.8.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
15.8.2025 UALL 2 308 лв 4 382 лв 6 925 лв 4 577 лв 4 772 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
22.8.2025 UALL 2 191 лв 4 147 лв 6 573 лв 4 342 лв 4 537 лв 4 537 лв 4 577 лв 4 772 лв 5 750 лв 6 768 лв
29.8.2025 UALL 1 877 лв 3 520 лв 5 632 лв 3 715 лв 3 910 лв 3 910 лв 3 950 лв 4 145 лв 4 966 лв 5 827 лв
5.9.2025 UALL 1 771 лв 3 307 лв 5 313 лв 3 502 лв 3 697 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
12.9.2025 UALL 1 591 лв 2 946 лв 4 772 лв 3 141 лв 3 336 лв 3 336 лв 3 376 лв 3 571 лв 4 249 лв 4 967 лв
19.9.2025 UALL 1 503 лв 2 771 лв 4 509 лв 2 966 лв 3 161 лв 3 161 лв 3 201 лв 3 396 лв 4 030 лв 4 704 лв
26.9.2025 UALL 1 409 лв 2 583 лв 4 226 лв 2 778 лв 2 973 лв 2 973 лв 3 013 лв 3 208 лв 3 795 лв 4 421 лв
3.10.2025 UALL 1 189 лв 2 144 лв 3 568 лв 2 339 лв 2 534 лв 2 534 лв 2 574 лв 2 769 лв 3 246 лв 3 763 лв

SUNSET TERRACE ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 222 лв 1 716 лв 3 667 лв 1 911 лв 2 106 лв 2 600 лв 2 640 лв 2 835 лв 3 328 лв 3 862 лв
16.5.2025 UALL 1 266 лв 1 782 лв 3 799 лв 1 977 лв 2 172 лв 2 687 лв 2 727 лв 2 922 лв 3 438 лв 3 994 лв
23.5.2025 UALL 1 299 лв 1 831 лв 3 897 лв 2 026 лв 2 221 лв 2 753 лв 2 793 лв 2 988 лв 3 520 лв 4 092 лв
30.5.2025 UALL 1 349 лв 1 906 лв 4 048 лв 2 101 лв 2 296 лв 2 854 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 646 лв 4 243 лв
6.6.2025 UALL 1 650 лв 2 358 лв 4 951 лв 2 553 лв 2 748 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
13.6.2025 UALL 1 650 лв 2 358 лв 4 951 лв 2 553 лв 2 748 лв 3 455 лв 3 495 лв 3 690 лв 4 398 лв 5 146 лв
20.6.2025 UALL 1 771 лв 2 539 лв 5 313 лв 2 734 лв 2 929 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
27.6.2025 UALL 1 984 лв 2 313 лв 5 952 лв 2 508 лв 2 703 лв 4 123 лв 4 163 лв 4 358 лв 4 687 лв 6 147 лв
4.7.2025 UALL 2 167 лв 3 134 лв 6 502 лв 3 329 лв 3 524 лв 4 490 лв 4 530 лв 4 725 лв 5 691 лв 6 697 лв
11.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
18.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
25.7.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
1.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
8.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
15.8.2025 UALL 2 308 лв 3 345 лв 6 925 лв 3 540 лв 3 735 лв 4 772 лв 4 812 лв 5 007 лв 6 044 лв 7 120 лв
22.8.2025 UALL 2 191 лв 3 028 лв 6 573 лв 3 223 лв 3 418 лв 4 537 лв 4 577 лв 4 772 лв 5 750 лв 6 768 лв
29.8.2025 UALL 1 877 лв 2 699 лв 5 632 лв 2 894 лв 3 089 лв 3 910 лв 3 950 лв 4 145 лв 4 966 лв 5 827 лв
5.9.2025 UALL 1 771 лв 2 539 лв 5 313 лв 2 734 лв 2 929 лв 3 697 лв 3 737 лв 3 932 лв 4 700 лв 5 508 лв
12.9.2025 UALL 1 591 лв 2 268 лв 4 772 лв 2 463 лв 2 658 лв 3 336 лв 3 376 лв 3 571 лв 4 249 лв 4 967 лв
19.9.2025 UALL 1 503 лв 2 137 лв 4 509 лв 2 332 лв 2 527 лв 3 161 лв 3 201 лв 3 396 лв 4 030 лв 4 704 лв
26.9.2025 UALL 1 409 лв 1 996 лв 4 226 лв 2 191 лв 2 386 лв 2 973 лв 3 013 лв 3 208 лв 3 795 лв 4 421 лв
3.10.2025 UALL 1 189 лв 1 667 лв 3 568 лв 1 862 лв 2 057 лв 2 534 лв 2 574 лв 2 769 лв 3 246 лв 3 763 лв

LAKE ROOM SWIM-UP

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 UALL 1 442 лв 2 648 лв 4 325 лв 2 843 лв 3 038 лв 3 038 лв 3 078 лв 3 273 лв 3 877 лв 4 520 лв
16.5.2025 UALL 1 517 лв 2 799 лв 4 551 лв 2 994 лв 3 189 лв 3 189 лв 3 229 лв 3 424 лв 4 065 лв 4 746 лв
23.5.2025 UALL 1 573 лв 2 912 лв 4 720 лв 3 107 лв 3 302 лв 3 302 лв 3 342 лв 3 537 лв 4 206 лв 4 915 лв
30.5.2025 UALL 1 609 лв 4 358 лв 4 828 лв 3 179 лв 3 374 лв 3 374 лв 3 414 лв 3 609 лв 4 296 лв 5 023 лв
6.6.2025 UALL 1 826 лв 3 416 лв 5 477 лв 3 611 лв 3 806 лв 3 806 лв 3 846 лв 4 041 лв 4 837 лв 5 672 лв
13.6.2025 UALL 1 826 лв 3 416 лв 5 477 лв 3 611 лв 3 806 лв 3 806 лв 3 846 лв 4 041 лв 4 837 лв 5 672 лв
20.6.2025 UALL 1 903 лв 3 570 лв 5 708 лв 3 765 лв 3 960 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв 5 029 лв 5 903 лв
27.6.2025 UALL 2 166 лв 4 097 лв 6 497 лв 4 292 лв 4 487 лв 4 487 лв 4 527 лв 4 722 лв 5 687 лв 6 692 лв
4.7.2025 UALL 2 385 лв 4 535 лв 6 648 лв 4 730 лв 4 925 лв 4 925 лв 4 965 лв 5 160 лв 6 235 лв 6 843 лв
11.7.2025 UALL 2 517 лв 4 799 лв 7 551 лв 4 994 лв 5 189 лв 5 189 лв 5 229 лв 5 424 лв 6 565 лв 7 746 лв
18.7.2025 UALL 2 517 лв 4 799 лв 7 551 лв 4 994 лв 5 189 лв 5 189 лв 5 229 лв 5 424 лв 6 565 лв 7 746 лв
25.7.2025 UALL 2 517 лв 4 799 лв 7 551 лв 4 994 лв 5 189 лв 5 189 лв 5 229 лв 5 424 лв 6 565 лв 7 746 лв
1.8.2025 UALL 2 517 лв 4 799 лв 7 551 лв 4 994 лв 5 189 лв 5 189 лв 5 229 лв 5 424 лв 6 565 лв 7 746 лв
