ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

ILICA HOTEL SPA & THERMAL RESORT 5* Цени от:1348 лв.

www.ilicahotel.com

Местоположение: Хотел Ilica Hotel Spa & Thermal Resort се намира на 4км от центъра на Чешме, 75км от Измир на брега на морето.
На територията на хотела: основен ресторант, грил-бар, коктейл-бар, мини клуб,общо 7 басейна, като един е с термална вода, вътрешен басейн,  закрит мини аква парк, сауна, турска баня, джакузи. Гостите на хотела могат да посетят аквапарк Çeşme Aqua Toy City, който се намира в близост до хотелския комплекс и разполага с плувни басейни с водни пързалки, паркинг, фризьорски салон, конферентна зала, дискотека, Wi-Fi на лоби бар.
Спортни развлечения: билярд, волейбол, гмуркане, тенис корт, тенис на маса, фитнес център.
В стаите: баня с душ, LED ТV, сейф, мини бар, централен климатик, балкон.
Плаж: на първа линия, собствен пясъчен плаж, отличен със Син флаг. Чадъри, шезлонги и кърпи за плажа и басейна – безплатно.
База на изхранване: HALF BOARD /закуска и вечеря/.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 15.01.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 11.11.2024г ДО 31.12.2024г!!!

MAIN BUILDING PREMIUM ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11) 2Възр+2деца (0-5)(6-11) 2Възр+2деца (6-11)
9.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
16.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
23.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
30.5.2025 HB 2 288 лв 3 314 лв 6 248 лв 3 509 лв 4 536 лв 4 731 лв 5 757 лв 4 771 лв 5 797 лв 5 992 лв 7 019 лв
6.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
13.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
20.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
27.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
4.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
11.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
18.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
25.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
1.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
8.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
15.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
22.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
29.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
5.9.2025 HB 2 288 лв 3 314 лв 6 248 лв 3 509 лв 4 536 лв 4 731 лв 5 757 лв 4 771 лв 5 797 лв 5 992 лв 7 019 лв
12.9.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
19.9.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
26.9.2025 HB 1 760 лв 2 522 лв 4 822 лв 2 717 лв 3 480 лв 3 675 лв 4 437 лв 3 715 лв 4 477 лв 4 672 лв 5 435 лв
3.10.2025 HB 1 348 лв 1 905 лв 3 711 лв 2 100 лв 2 657 лв 2 852 лв 3 409 лв 2 892 лв 3 449 лв 3 644 лв 4 200 лв

SUPERIOR GARDEN ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11) 2Възр+2деца (0-5)(6-11) 2Възр+2деца (6-11)
9.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
16.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
23.5.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
30.5.2025 HB 2 288 лв 3 314 лв 6 248 лв 3 509 лв 4 536 лв 4 731 лв 5 757 лв 4 771 лв 5 797 лв 5 992 лв 7 019 лв
6.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
13.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
20.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
27.6.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
4.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
11.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
18.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
25.7.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
1.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
8.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
15.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
22.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
29.8.2025 HB 2 836 лв 4 137 лв 7 729 лв 4 332 лв 5 633 лв 5 828 лв 7 128 лв 5 868 лв 7 168 лв 7 363 лв 8 664 лв
5.9.2025 HB 2 288 лв 3 314 лв 6 248 лв 3 509 лв 4 536 лв 4 731 лв 5 757 лв 4 771 лв 5 797 лв 5 992 лв 7 019 лв
12.9.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
19.9.2025 HB 2 068 лв 2 985 лв 5 655 лв 3 180 лв 4 097 лв 4 292 лв 5 209 лв 4 332 лв 5 249 лв 5 444 лв 6 360 лв
26.9.2025 HB
        STOP          
3.10.2025 HB
        STOP          

DELUXE GARDEN ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11) 2Възр+2деца (0-5)(6-11) 2Възр+2деца (6-11)
9.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 5 639 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
16.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 5 639 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
23.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 5 639 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
30.5.2025 HB 2 384 лв 3 458 лв 6 507 лв 6 232 лв 4 728 лв 4 923 лв 5 997 лв 4 963 лв 6 037 лв 6 232 лв 7 306 лв
6.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
13.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
20.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
27.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
4.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
11.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
18.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
25.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
1.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
8.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
15.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
22.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
29.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 7 713 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
5.9.2025 HB 2 384 лв 3 458 лв 6 507 лв 6 232 лв 4 728 лв 4 923 лв 5 997 лв 4 963 лв 6 037 лв 6 232 лв 7 306 лв
12.9.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 5 639 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
19.9.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 5 639 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
26.9.2025 HB
        STOP          
3.10.2025 HB
        STOP          

MAIN BUILDING DELUXE ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11) 2Възр+2деца (0-5)(6-11) 2Възр+2деца (6-11)
9.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 3 324 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
16.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 3 324 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
23.5.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 3 324 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
30.5.2025 HB 2 384 лв 3 458 лв 6 507 лв 3 653 лв 4 728 лв 4 923 лв 5 997 лв 4 963 лв 6 037 лв 6 232 лв 7 306 лв
6.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
13.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
20.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
27.6.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
4.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
11.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
18.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
25.7.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
1.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
8.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
15.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
22.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
29.8.2025 HB 2 932 лв 4 281 лв 7 988 лв 4 476 лв 5 825 лв 6 020 лв 7 368 лв 6 060 лв 7 408 лв 7 603 лв 8 952 лв
5.9.2025 HB 2 384 лв 3 458 лв 6 507 лв 3 653 лв 4 728 лв 4 923 лв 5 997 лв 4 963 лв 6 037 лв 6 232 лв 7 306 лв
12.9.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 3 324 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
19.9.2025 HB 2 164 лв 3 129 лв 5 914 лв 3 324 лв 4 289 лв 4 484 лв 5 449 лв 4 524 лв 5 489 лв 5 684 лв 6 648 лв
26.9.2025 HB 1 856 лв 2 666 лв 5 081 лв 2 861 лв 3 672 лв 3 867 лв 4 677 лв 3 907 лв 4 717 лв 4 912 лв 5 723 лв
3.10.2025 HB 1 444 лв 2 049 лв 3 971 лв 2 244 лв 2 849 лв 3 044 лв 3 649 лв 3 084 лв 3 689 лв 3 884 лв 4 488 лв