kонцепция:
Разположение: Хотелът се намира на 115 км. от летище Милас, на 9 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, в района на Лонг бийч. Хотелът е разположен сред палмови и овощни дървета на територия над 50 000 м². Изцяло обновен и реновиран между 2013 г. и 2015 г.
В стаите: Хотелът разполага с 374 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (платен), сейф (платен), балкон или тераса, Wi-Fi интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, смяна на кърпите – 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (1 вечеря седмично в един от двата а-ла-карт ресторанта с предварителна резервация), 2 снек бара, 7 бара, сладкарница, 2 открити басейна, магазини, СПА център, амфитеатър, дискотека, паркинг.
На разположение на гостите на хотела е откритият през 2015 Аквапарк "Тортуга". Пиратският аквапарк е построен на площ от 12 000 м², разполага с голям басейн, детски басейн с атракции за най-малките, басейн за тинейджъри с пиратски кораб, 11 пързалки (7 умерени, 4 екстремни, центрофуга) и атракцията Мързеливата река.
За децата: детски басейн, водни пързалки, аквапарк, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (12-16 г.), игрална зала, анимация.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, бандминтон, водно поло, аеробика, степ, анимация, Wi-Fi интернет в района на рецепцията, вход за аквапарка.
Платени услуги: масажи, фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, лекар, моторни водни спортове, консумация на храни и напитки на територията на аквапарка.
Плаж: собствен, пясъчен, със сертификат "Син флаг". Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хранене: UAll Inclusive.
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.01.2025г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 20.11.2024г ДО 31.12.2024г!!!
PROMO ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-12) |
Възр+2деца (0-2)(0-12) | Възр+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||
16.5.2025 | UALL | 869 лв | 1 201 лв | 1 376 лв | 1 551 лв | 1 884 лв | 1 914 лв |
23.5.2025 | UALL | 886 лв | 1 227 лв | 1 402 лв | 1 577 лв | 1 917 лв | 1 947 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||
6.6.2025 | UALL | 1 078 лв | 1 514 лв | 1 689 лв | 1 864 лв | 2 300 лв | 2 330 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 182 лв | 1 671 лв | 1 846 лв | 2 021 лв | 2 510 лв | 2 540 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 480 лв | 2 118 лв | 2 293 лв | 2 468 лв | 3 106 лв | 3 136 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 268 лв | 1 799 лв | 1 974 лв | 2 149 лв | 2 681 лв | 2 711 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 237 лв | 1 753 лв | 1 928 лв | 2 103 лв | 2 619 лв | 2 649 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 401 лв | 2 000 лв | 2 175 лв | 2 350 лв | 2 948 лв | 2 978 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 429 лв | 2 041 лв | 2 216 лв | 2 391 лв | 3 002 лв | 3 032 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 429 лв | 2 041 лв | 2 216 лв | 2 391 лв | 3 002 лв | 3 032 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 429 лв | 2 041 лв | 2 216 лв | 2 391 лв | 3 002 лв | 3 032 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 429 лв | 2 041 лв | 2 216 лв | 2 391 лв | 3 002 лв | 3 032 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 429 лв | 2 041 лв | 2 216 лв | 2 391 лв | 3 002 лв | 3 032 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 265 лв | 1 794 лв | 1 969 лв | 2 144 лв | 2 674 лв | 2 704 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 237 лв | 1 753 лв | 1 928 лв | 2 103 лв | 2 619 лв | 2 649 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 237 лв | 1 753 лв | 1 928 лв | 2 103 лв | 2 619 лв | 2 649 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 055 лв | 1 480 лв | 1 655 лв | 1 830 лв | 2 255 лв | 2 285 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||
3.10.2025 | UALL | STOP |
STANDART ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-2)(0-12) | Възр+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | 891 лв | 1 233 лв | 2 398 лв | 1 408 лв | 1 583 лв | 1 926 лв | 1 956 лв |
23.5.2025 | UALL | 907 лв | 1 258 лв | 2 441 лв | 1 433 лв | 1 608 лв | 1 960 лв | 1 990 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 1 099 лв | 1 546 лв | 2 939 лв | 1 721 лв | 1 896 лв | 2 343 лв | 2 373 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 204 лв | 1 703 лв | 3 212 лв | 1 878 лв | 2 053 лв | 2 553 лв | 2 583 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 508 лв | 2 159 лв | 4 002 лв | 2 334 лв | 2 509 лв | 3 160 лв | 3 190 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 290 лв | 1 832 лв | 3 436 лв | 2 007 лв | 2 182 лв | 2 725 лв | 2 755 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 258 лв | 1 785 лв | 3 354 лв | 1 960 лв | 2 135 лв | 2 662 лв | 2 692 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 423 лв | 2 032 лв | 3 781 лв | 2 207 лв | 2 382 лв | 2 990 лв | 3 020 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 073 лв | 3 852 лв | 2 248 лв | 2 423 лв | 3 045 лв | 3 075 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 073 лв | 3 852 лв | 2 248 лв | 2 423 лв | 3 045 лв | 3 075 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 073 лв | 3 852 лв | 2 248 лв | 2 423 лв | 3 045 лв | 3 075 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 073 лв | 3 852 лв | 2 248 лв | 2 423 лв | 3 045 лв | 3 075 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 450 лв | 2 073 лв | 3 852 лв | 2 248 лв | 2 423 лв | 3 045 лв | 3 075 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 286 лв | 1 826 лв | 3 425 лв | 2 001 лв | 2 176 лв | 2 717 лв | 2 747 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 258 лв | 1 785 лв | 3 354 лв | 1 960 лв | 2 135 лв | 2 662 лв | 2 692 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 258 лв | 1 785 лв | 3 354 лв | 1 960 лв | 2 135 лв | 2 662 лв | 2 692 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 076 лв | 1 512 лв | 2 880 лв | 1 687 лв | 1 862 лв | 2 297 лв | 2 327 лв |
19.9.2025 | UALL | 918 лв | 1 274 лв | 2 469 лв | 1 449 лв | 1 624 лв | 1 981 лв | 2 011 лв |
26.9.2025 | UALL | 842 лв | 1 160 лв | 2 271 лв | 1 335 лв | 1 510 лв | 1 829 лв | 1 859 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-2)(0-12) | Възр+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||
16.5.2025 | UALL | 923 лв | 1 281 лв | 1 456 лв | 1 631 лв | 1 990 лв | 2 020 лв |
23.5.2025 | UALL | 939 лв | 1 306 лв | 1 481 лв | 1 656 лв | 2 023 лв | 2 053 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||
6.6.2025 | UALL | 1 131 лв | 1 594 лв | 1 769 лв | 1 944 лв | 2 407 лв | 2 437 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 236 лв | 1 751 лв | 1 926 лв | 2 101 лв | 2 616 лв | 2 646 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 549 лв | 2 221 лв | 2 396 лв | 2 571 лв | 3 243 лв | 3 273 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 323 лв | 1 882 лв | 2 057 лв | 2 232 лв | 2 791 лв | 2 821 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 290 лв | 1 833 лв | 2 008 лв | 2 183 лв | 2 726 лв | 2 756 лв |
11.7.2025 | UALL | 1 455 лв | 2 079 лв | 2 254 лв | 2 429 лв | 3 054 лв | 3 084 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 120 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 3 109 лв | 3 139 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 120 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 3 109 лв | 3 139 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 120 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 3 109 лв | 3 139 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 120 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 3 109 лв | 3 139 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 482 лв | 2 120 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 3 109 лв | 3 139 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 318 лв | 1 874 лв | 2 049 лв | 2 224 лв | 2 781 лв | 2 811 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 290 лв | 1 833 лв | 2 008 лв | 2 183 лв | 2 726 лв | 2 756 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 290 лв | 1 833 лв | 2 008 лв | 2 183 лв | 2 726 лв | 2 756 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 108 лв | 1 559 лв | 1 734 лв | 1 909 лв | 2 361 лв | 2 391 лв |
19.9.2025 | UALL | 950 лв | 1 322 лв | 1 497 лв | 1 672 лв | 2 045 лв | 2 075 лв |
26.9.2025 | UALL | 874 лв | 1 208 лв | 1 383 лв | 1 558 лв | 1 893 лв | 1 923 лв |
3.10.2025 | UALL | 783 лв | 1 072 лв | 1 247 лв | 1 422 лв | 1 710 лв | 1 740 лв |
BUNKBED ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||
16.5.2025 | UALL | 2 075 лв | 2 250 лв | 2 425 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 115 лв | 2 290 лв | 2 465 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||
11.7.2025 | UALL | 3 352 лв | 3 527 лв | 3 702 лв |
18.7.2025 | UALL | 3 417 лв | 3 592 лв | 3 767 лв |
25.7.2025 | UALL | 3 417 лв | 3 592 лв | 3 767 лв |
1.8.2025 | UALL | 3 417 лв | 3 592 лв | 3 767 лв |
8.8.2025 | UALL | 3 417 лв | 3 592 лв | 3 767 лв |
15.8.2025 | UALL | 3 417 лв | 3 592 лв | 3 767 лв |
22.8.2025 | UALL | 3 023 лв | 3 198 лв | 3 373 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 958 лв | 3 133 лв | 3 308 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 958 лв | 3 133 лв | 3 308 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 520 лв | 2 695 лв | 2 870 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | ||
26.9.2025 | UALL | STOP | ||
3.10.2025 | UALL | STOP |
FAMILY ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) | 3Възр+2деца (0-12) | 4Възр+1дете (0-2) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | 2 754 лв | 2 959 лв | 3 376 лв | 2 929 лв | 3 104 лв | 3 134 лв | 3 309 лв | 3 551 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 852 лв | 3 057 лв | 3 463 лв | 3 027 лв | 3 202 лв | 3 232 лв | 3 407 лв | 3 638 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | 3 523 лв | 3 728 лв | 4 191 лв | 3 698 лв | 3 873 лв | 3 903 лв | 4 078 лв | 4 366 лв |
13.6.2025 | UALL | 3 890 лв | 4 095 лв | 4 590 лв | 4 065 лв | 4 240 лв | 4 270 лв | 4 445 лв | 4 765 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | 4 190 лв | 4 395 лв | 4 916 лв | 4 365 лв | 4 540 лв | 4 570 лв | 4 745 лв | 5 091 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 081 лв | 4 286 лв | 4 798 лв | 4 256 лв | 4 431 лв | 4 461 лв | 4 636 лв | 4 973 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 656 лв | 4 861 лв | 5 422 лв | 4 831 лв | 5 006 лв | 5 036 лв | 5 211 лв | 5 597 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 752 лв | 4 957 лв | 5 526 лв | 4 927 лв | 5 102 лв | 5 132 лв | 5 307 лв | 5 701 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 752 лв | 4 957 лв | 5 526 лв | 4 927 лв | 5 102 лв | 5 132 лв | 5 307 лв | 5 701 лв |
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | 3 443 лв | 3 648 лв | 4 105 лв | 3 618 лв | 3 793 лв | 3 823 лв | 3 998 лв | 4 280 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
3.10.2025 | UALL | STOP |