Разположение:Хотелът се намира на 1км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен е през 2014г. с обща площ от 40 000 м2.
В стаите:Хотелът разполага с 640 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон с директна връзка, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), баня в душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо три пъту в седмицата.
На територията на хотела: Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, рибен и туски), детско меню, 4 бара, открит басейн 1200 м2, водна пързалка, релакс басейн, детски басейн, закрит басейн, анимация, вечерни шоу програми, жива музика, детски клуб (4-12г.), СПА център, конферентни зали.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, водна гимнастика, интернет (на лобито).
Платени услуги: масажи и пилинги, фризьор, лекар, детегледачка, пералня и химическо чистене, коли под наем, интернет клуб, водни спортове.
Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа- безплатно. Кърпи за плажа и басейна- безплатно.
Хранене:All Inclusive .
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.02.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 06.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extrabed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 115 лв | 162 лв | 317 лв | 183 лв | 204 лв | 251 лв | 251 лв | 272 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 133 лв | 188 лв | 364 лв | 209 лв | 230 лв | 286 лв | 286 лв | 307 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 108 лв | 217 лв | 416 лв | 238 лв | 259 лв | 325 лв | 325 лв | 346 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 171 лв | 246 лв | 468 лв | 267 лв | 288 лв | 363 лв | 363 лв | 384 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 197 лв | 285 лв | 539 лв | 306 лв | 327 лв | 416 лв | 416 лв | 437 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 228 лв | 332 лв | 622 лв | 353 лв | 374 лв | 477 лв | 477 лв | 498 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 236 лв | 343 лв | 642 лв | 364 лв | 385 лв | 492 лв | 492 лв | 513 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 206 лв | 299 лв | 563 лв | 320 лв | 341 лв | 433 лв | 433 лв | 454 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 188 лв | 272 лв | 515 лв | 293 лв | 314 лв | 398 лв | 398 лв | 419 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 149 лв | 213 лв | 408 лв | 234 лв | 255 лв | 319 лв | 319 лв | 340 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 119 лв | 169 лв | 329 лв | 190 лв | 211 лв | 260 лв | 260 лв | 281 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extrabed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 124 лв | 175 лв | 341 лв | 196 лв | 217 лв | 269 лв | 269 лв | 286 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 144 лв | 206 лв | 396 лв | 227 лв | 248 лв | 310 лв | 310 лв | 327 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 165 лв | 237 лв | 452 лв | 258 лв | 279 лв | 351 лв | 351 лв | 368 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 186 лв | 268 лв | 507 лв | 289 лв | 310 лв | 392 лв | 392 лв | 409 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 215 лв | 312 лв | 587 лв | 333 лв | 354 лв | 451 лв | 451 лв | 468 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 249 лв | 363 лв | 678 лв | 384 лв | 405 лв | 518 лв | 518 лв | 535 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 258 лв | 376 лв | 702 лв | 397 лв | 418 лв | 536 лв | 536 лв | 553 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 225 лв | 327 лв | 614 лв | 348 лв | 369 лв | 471 лв | 471 лв | 488 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 205 лв | 296 лв | 559 лв | 317 лв | 338 лв | 430 лв | 430 лв | 447 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 162 лв | 233 лв | 444 лв | 254 лв | 275 лв | 345 лв | 345 лв | 362 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 130 лв | 184 лв | 357 лв | 205 лв | 226 лв | 280 лв | 280 лв | 297 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 134 лв | 247 лв | 368 лв | 268 лв | 289 лв | 289 лв | 310 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 156 лв | 291 лв | 428 лв | 312 лв | 333 лв | 333 лв | 354 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 180 лв | 338 лв | 491 лв | 359 лв | 380 лв | 380 лв | 401 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 202 лв | 382 лв | 551 лв | 403 лв | 424 лв | 424 лв | 445 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 234 лв | 447 лв | 638 лв | 468 лв | 489 лв | 489 лв | 510 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 271 лв | 521 лв | 737 лв | 542 лв | 563 лв | 563 лв | 584 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 281 лв | 541 лв | 765 лв | 562 лв | 583 лв | 583 лв | 604 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 246 лв | 471 лв | 670 лв | 492 лв | 513 лв | 513 лв | 534 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 222 лв | 424 лв | 606 лв | 445 лв | 466 лв | 466 лв | 487 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 177 лв | 332 лв | 439 лв | 353 лв | 374 лв | 374 лв | 395 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 140 лв | 259 лв | 384 лв | 280 лв | 301 лв | 301 лв | 322 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 2Възр+3деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) | 3Възр+2деца (0-11) | 4Възр+1дете (0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 453 лв | 471 лв | 495 лв | 568 лв | 474 лв | 495 лв | 516 лв | 495 лв | 516 лв | 516 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 536 лв | 554 лв | 578 лв | 660 лв | 557 лв | 578 лв | 599 лв | 578 лв | 599 лв | 599 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 618 лв | 636 лв | 660 лв | 753 лв | 639 лв | 660 лв | 681 лв | 660 лв | 681 лв | 681 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 700 лв | 718 лв | 742 лв | 846 лв | 721 лв | 742 лв | 763 лв | 742 лв | 763 лв | 763 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 818 лв | 836 лв | 860 лв | 978 лв | 839 лв | 860 лв | 881 лв | 860 лв | 881 лв | 881 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 953 лв | 971 лв | 995 лв | 1 130 лв | 974 лв | 995 лв | 1 016 лв | 995 лв | 1 016 лв | 1 016 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 988 лв | 1 006 лв | 1 030 лв | 1 169 лв | 1 009 лв | 1 030 лв | 1 051 лв | 1 030 лв | 1 051 лв | 1 051 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 859 лв | 877 лв | 901 лв | 1 024 лв | 880 лв | 901 лв | 922 лв | 901 лв | 922 лв | 922 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 777 лв | 795 лв | 819 лв | 931 лв | 798 лв | 819 лв | 840 лв | 819 лв | 840 лв | 840 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 606 лв | 624 лв | 648 лв | 740 лв | 627 лв | 648 лв | 669 лв | 648 лв | 669 лв | 669 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 477 лв | 495 лв | 519 лв | 594 лв | 498 лв | 519 лв | 540 лв | 519 лв | 540 лв | 540 лв |