ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

RICHMOND EPHESUS RESORT 5* Цени от:931 лв.

www.richmondhotels.com.tr

kонцепция: 

Местоположение: Намира на 85 км от летище Аднан Мендерес, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в местността Памучак, на брега на морето. 
Настаняване: Разполага с общо 264 стаи за гости, разположени в една шестетажна сграда и седем двуетажни вили. Всички стаи са оборудвани с централен климатик в основната сграда и индивидуален климатик във вилите, TV, телефон, мини бар (вода и безалкохолни напитки - безплатно), сейф (платено), баня с душ, сешоар, балкон. Стаите се почистват всеки ден, спалното бельо се сменя 3 пъти седмично. 
Храна и напитки: Разполага с 1 основен ресторант, 3 А ла карт ресторанта - рибен, италиански, егейски, 7 бара - Rich cafe, Wine house, бар на плажа, Sunset bar, Amfitheatre, Iyvan cafе, дискотека. 
Удобства и забавления: Предлага възможност за забавления и отдих на един открит плувен басейн за възрастни, два детски басейна, 3 водни пързалки, закрит басейн, 2 тенис корта, Spa център (сауна, турска баня, парна баня, солариум, хидромасажна вана, стаи за масаж), фитнес зала, детска площадка, мини клуб. Предлага възможност за практикуването на водни спортове, аквааеробика, баскетбол, волейбол, мини голф, мини футбол, тенис на маса, боча, билярд. Богата анимационна развлекателна програма. Wi-Fi интернет е наличен в публичните зони на хотела без допълнително заплащане. Хотелът не разполага с паркинг. 
Плаж: Намира на собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на басейна и на плажа - безплатно. 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОТ 16.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!

CLUB STANDART ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 1 010 лв 1 830 лв 2 784 лв 1 990 лв 2 150 лв 2 180 лв
31.5.2024 ALL 1 010 лв 1 830 лв 2 784 лв 1 990 лв 2 150 лв 2 180 лв
7.6.2024 ALL 1 148 лв 2 105 лв 2 746 лв 2 265 лв 2 425 лв 2 455 лв
14.6.2024 ALL 1 600 лв 3 011 лв 4 378 лв 3 171 лв 3 331 лв 3 361 лв
21.6.2024 ALL 1 659 лв 3 127 лв 4 535 лв 3 287 лв 3 447 лв 3 477 лв
28.6.2024 ALL 1 780 лв 3 371 лв 4 864 лв 3 531 лв 3 691 лв 3 721 лв
5.7.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
12.7.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
19.7.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
26.7.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
2.8.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
9.8.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
16.8.2024 ALL 1 943 лв 3 695 лв 5 302 лв 3 855 лв 4 015 лв 4 045 лв
23.8.2024 ALL 1 920 лв 3 649 лв 5 240 лв 3 809 лв 3 969 лв 3 999 лв
30.8.2024 ALL 1 782 лв 3 374 лв 4 869 лв 3 534 лв 3 694 лв 3 724 лв
6.9.2024 ALL 1 782 лв 3 374 лв 4 869 лв 3 534 лв 3 694 лв 3 724 лв
13.9.2024 ALL 1 571 лв 2 951 лв 4 297 лв 3 111 лв 3 271 лв 3 301 лв
20.9.2024 ALL 1 412 лв 2 634 лв 3 869 лв 2 794 лв 2 954 лв 2 984 лв
27.9.2024 ALL 1 199 лв 2 208 лв 3 295 лв 2 368 лв 2 528 лв 2 558 лв
4.10.2024 ALL 1 128 лв 2 066 лв 3 103 лв 2 226 лв 2 386 лв 2 416 лв

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL
    STOP      
24.5.2024 ALL 1 055 лв 1 901 лв 2 904 лв 2 061 лв 2 221 лв 2 221 лв 2 251 лв
31.5.2024 ALL 1 055 лв 1 901 лв 2 904 лв 2 061 лв 2 221 лв 2 221 лв 2 251 лв
7.6.2024 ALL 1 167 лв 2 125 лв 3 207 лв 2 285 лв 2 445 лв 2 445 лв 2 475 лв
14.6.2024 ALL 1 600 лв 2 987 лв 4 378 лв 3 147 лв 3 307 лв 3 307 лв 3 337 лв
21.6.2024 ALL 1 659 лв 3 103 лв 4 535 лв 3 263 лв 3 423 лв 3 423 лв 3 453 лв
28.6.2024 ALL 1 780 лв 3 346 лв 4 864 лв 3 506 лв 3 666 лв 3 666 лв 3 696 лв
5.7.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
12.7.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
19.7.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
26.7.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
2.8.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
9.8.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
16.8.2024 ALL 1 943 лв 3 670 лв 5 302 лв 3 830 лв 3 990 лв 3 990 лв 4 020 лв
23.8.2024 ALL 1 920 лв 3 625 лв 5 240 лв 3 785 лв 3 945 лв 3 945 лв 3 975 лв
30.8.2024 ALL 1 782 лв 3 349 лв 4 869 лв 3 509 лв 3 669 лв 3 669 лв 3 699 лв
6.9.2024 ALL 1 782 лв 3 349 лв 4 869 лв 3 509 лв 3 669 лв 3 669 лв 3 699 лв
13.9.2024 ALL 1 571 лв 2 926 лв 4 297 лв 3 086 лв 3 246 лв 3 246 лв 3 276 лв
20.9.2024 ALL 1 412 лв 2 609 лв 3 869 лв 2 769 лв 2 929 лв 2 929 лв 2 959 лв
27.9.2024 ALL 1 233 лв 2 252 лв 3 386 лв 2 412 лв 2 572 лв 2 572 лв 2 602 лв
4.10.2024 ALL 1 190 лв 2 165 лв 3 269 лв 2 325 лв 2 485 лв 2 485 лв 2 515 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 1 099 лв 2 008 лв 3 035 лв 2 168 лв 2 328 лв 2 358 лв
31.5.2024 ALL 1 099 лв 2 008 лв 3 035 лв 2 168 лв 2 328 лв 2 358 лв
7.6.2024 ALL 1 211 лв 2 232 лв 3 338 лв 2 392 лв 2 552 лв 2 582 лв
14.6.2024 ALL 1 660 лв 3 129 лв 4 552 лв 3 289 лв 3 449 лв 3 479 лв
21.6.2024 ALL 1 720 лв 3 251 лв 4 717 лв 3 411 лв 3 571 лв 3 601 лв
28.6.2024 ALL 1 842 лв 3 494 лв 5 045 лв 3 654 лв 3 814 лв 3 844 лв
5.7.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
12.7.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
19.7.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
26.7.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
2.8.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
9.8.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
16.8.2024 ALL 2 004 лв 3 818 лв 5 483 лв 3 978 лв 4 138 лв 4 168 лв
23.8.2024 ALL 1 981 лв 3 773 лв 5 421 лв 3 933 лв 4 093 лв 4 123 лв
30.8.2024 ALL 1 844 лв 3 498 лв 5 050 лв 3 658 лв 3 818 лв 3 848 лв
6.9.2024 ALL 1 844 лв 3 498 лв 5 050 лв 3 658 лв 3 818 лв 3 848 лв
13.9.2024 ALL 1 632 лв 3 074 лв 4 479 лв 3 234 лв 3 394 лв 3 424 лв
20.9.2024 ALL 1 474 лв 2 757 лв 4 050 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв
27.9.2024 ALL 1 292 лв 2 393 лв 3 558 лв 2 553 лв 2 713 лв 2 743 лв
4.10.2024 ALL 1 251 лв 2 313 лв 3 451 лв 2 473 лв 2 633 лв 2 663 лв

FAMILY ROOM 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL
  STOP    
24.5.2024 ALL 2 974 лв 3 164 лв 3 134 лв 3 294 лв 3 324 лв
31.5.2024 ALL 2 974 лв 3 164 лв 3 134 лв 3 294 лв 3 324 лв
7.6.2024 ALL 3 310 лв 3 500 лв 3 470 лв 3 630 лв 3 660 лв
14.6.2024 ALL 4 611 лв 4 801 лв 4 771 лв 4 931 лв 4 961 лв
21.6.2024 ALL 4 786 лв 4 976 лв 4 946 лв 5 106 лв 5 136 лв
28.6.2024 ALL 5 151 лв 5 341 лв 5 311 лв 5 471 лв 5 501 лв
5.7.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
12.7.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
19.7.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
26.7.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
2.8.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
9.8.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
16.8.2024 ALL 5 638 лв 5 828 лв 5 798 лв 5 958 лв 5 988 лв
23.8.2024 ALL 5 569 лв 5 759 лв 5 729 лв 5 889 лв 5 919 лв
30.8.2024 ALL 5 156 лв 5 346 лв 5 316 лв 5 476 лв 5 506 лв
6.9.2024 ALL 5 156 лв 5 346 лв 5 316 лв 5 476 лв 5 506 лв
13.9.2024 ALL 4 522 лв 4 712 лв 4 682 лв 4 842 лв 4 872 лв
20.9.2024 ALL 4 045 лв 4 235 лв 4 205 лв 4 365 лв 4 395 лв
27.9.2024 ALL 3 508 лв 3 698 лв 3 668 лв 3 828 лв 3 858 лв
4.10.2024 ALL 3 379 лв 3 569 лв 3 539 лв 3 699 лв 3 729 лв


 

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (3-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-2)
18.8.2023 ALL 1 647 лв 3 104 лв 4 504 лв 3 259 лв 3 414 лв 3 414 лв 3 450 лв 3 605 лв
25.8.2023 ALL 1 526 лв 2 861 лв 4 175 лв 3 016 лв 3 171 лв 3 171 лв 3 207 лв 3 362 лв
1.9.2023 ALL 1 364 лв 2 536 лв 3 737 лв 2 691 лв 2 846 лв 2 846 лв 2 882 лв 3 037 лв
8.9.2023 ALL 1 364 лв 2 536 лв 3 737 лв 2 691 лв 2 846 лв 2 846 лв 2 882 лв 3 037 лв
15.9.2023 ALL 1 302 лв 2 413 лв 3 571 лв 2 568 лв 2 723 лв 2 723 лв 2 759 лв 2 914 лв
22.9.2023 ALL 1 068 лв 1 946 лв 2 939 лв 2 101 лв 2 256 лв 2 256 лв 2 291 лв 2 446 лв
29.9.2023 ALL 974 лв 1 758 лв 2 686 лв 1 913 лв 2 068 лв 2 068 лв 2 103 лв 2 258 лв
6.10.2023 ALL 911 лв 1 546 лв 2 516 лв 1 701 лв 1 856 лв 1 943 лв 1 804 лв 1 959 лв