ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB 0* Цени от:994 лв.

ephesiaholiday.ephesiahotel.com

kонцепция: 

Местоположение: Разположен е на брега на морето , на 7 км. от центъра на Кушадасъ и на 86 км от летището в град Измир. 
В хотела: Основен ресторант , А la carte ресторант, Бар край басейна, Бар на брега на морето, Дискотека, Два открити басейна, Открит басейн със солена вода, Два детски басейна, Водни пързалки, Детска площадка, Мини клуб (4–12 години), Турска баня, фитнес, сауна, джакузи, Аниматори, шоу-програми, Волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини голф, безмоторни спортове, Козметични процедури (допълнително заплащане), Водни моторизирани спортове (допълнително заплащане), Детегледачка (допълнително заплащане), Търговски център 
Стаи: Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, климатик, телефон, сателитна телевизия, мини бар (срещу заплащане, 1 бутилка вода се полага безплатно на гостите при пристигане), сешоар, тераса. Стаите се почистват всеки ден, спалното бельосе сменява два пъти седмично. 
Плаж: Собствена пясъчна ивица. Безплатно - чадъри, шезлонги и матраци на басейните и плажа 
Хранене: All Inclusive 

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.02.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНE!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024 ДО 31.01.2025г!!!

SUPERIOR ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12)(0-2) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 994 лв 1 383 лв 2 748 лв 1 558 лв 1 733 лв 2 123 лв 2 163 лв
16.5.2025 ALL 994 лв 1 383 лв 2 748 лв 1 558 лв 1 733 лв 2 123 лв 2 163 лв
23.5.2025 ALL 1 268 лв 1 795 лв 3 489 лв 1 970 лв 2 145 лв 2 671 лв 2 711 лв
30.5.2025 ALL 1 268 лв 1 795 лв 3 489 лв 1 970 лв 2 145 лв 2 671 лв 2 711 лв
6.6.2025 ALL 1 268 лв 1 795 лв 3 489 лв 1 970 лв 2 145 лв 2 671 лв 2 711 лв
13.6.2025 ALL 1 455 лв 2 074 лв 3 992 лв 2 249 лв 2 424 лв 3 044 лв 3 084 лв
20.6.2025 ALL 1 455 лв 2 074 лв 3 992 лв 2 249 лв 2 424 лв 3 044 лв 3 084 лв
27.6.2025 ALL 1 544 лв 2 395 лв 4 233 лв 2 570 лв 2 745 лв 3 223 лв 3 263 лв
4.7.2025 ALL 1 663 лв 2 822 лв 4 555 лв 2 997 лв 3 172 лв 3 461 лв 3 501 лв
11.7.2025 ALL 1 809 лв 3 084 лв 4 948 лв 3 259 лв 3 434 лв 3 753 лв 3 793 лв
18.7.2025 ALL 2 003 лв 3 434 лв 5 473 лв 3 609 лв 3 784 лв 4 141 лв 4 181 лв
25.7.2025 ALL 2 003 лв 3 434 лв 5 473 лв 3 609 лв 3 784 лв 4 141 лв 4 181 лв
1.8.2025 ALL 2 003 лв 3 434 лв 5 473 лв 3 609 лв 3 784 лв 4 141 лв 4 181 лв
8.8.2025 ALL 2 003 лв 3 434 лв 5 473 лв 3 609 лв 3 784 лв 4 141 лв 4 181 лв
15.8.2025 ALL 2 003 лв 3 434 лв 5 473 лв 3 609 лв 3 784 лв 4 141 лв 4 181 лв
22.8.2025 ALL 1 857 лв 3 171 лв 5 080 лв 3 346 лв 3 521 лв 3 850 лв 3 890 лв
29.8.2025 ALL 1 663 лв 2 822 лв 4 555 лв 2 997 лв 3 172 лв 3 461 лв 3 501 лв
5.9.2025 ALL 1 574 лв 2 501 лв 4 314 лв 2 676 лв 2 851 лв 3 283 лв 3 323 лв
12.9.2025 ALL 1 455 лв 2 074 лв 3 992 лв 2 249 лв 2 424 лв 3 044 лв 3 084 лв
19.9.2025 ALL 1 455 лв 2 074 лв 3 992 лв 2 249 лв 2 424 лв 3 044 лв 3 084 лв
26.9.2025 ALL 994 лв 1 383 лв 2 748 лв 1 558 лв 1 733 лв 2 123 лв 2 163 лв
3.10.2025 ALL 994 лв 1 383 лв 2 748 лв 1 558 лв 1 733 лв 2 123 лв 2 163 лв

SUPERIOR ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12)(0-2) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 1 016 лв 1 416 лв 2 807 лв 1 591 лв 1 766 лв 2 167 лв 2 207 лв
16.5.2025 ALL 1 016 лв 1 416 лв 2 807 лв 1 591 лв 1 766 лв 2 167 лв 2 207 лв
23.5.2025 ALL 1 312 лв 1 861 лв 3 607 лв 2 036 лв 2 211 лв 2 759 лв 2 799 лв
30.5.2025 ALL 1 312 лв 1 861 лв 3 607 лв 2 036 лв 2 211 лв 2 759 лв 2 799 лв
6.6.2025 ALL 1 312 лв 1 861 лв 3 607 лв 2 036 лв 2 211 лв 2 759 лв 2 799 лв
13.6.2025 ALL 1 499 лв 2 140 лв 4 111 лв 2 315 лв 2 490 лв 3 132 лв 3 172 лв
20.6.2025 ALL 1 499 лв 2 140 лв 4 111 лв 2 315 лв 2 490 лв 3 132 лв 3 172 лв
27.6.2025 ALL 1 588 лв 2 466 лв 4 352 лв 2 641 лв 2 816 лв 3 311 лв 3 351 лв
4.7.2025 ALL 1 707 лв 2 901 лв 4 673 лв 3 076 лв 3 251 лв 3 549 лв 3 589 лв
11.7.2025 ALL 1 853 лв 3 163 лв 5 067 лв 3 338 лв 3 513 лв 3 840 лв 3 880 лв
18.7.2025 ALL 2 047 лв 3 513 лв 5 592 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 229 лв 4 269 лв
25.7.2025 ALL 2 047 лв 3 513 лв 5 592 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 229 лв 4 269 лв
1.8.2025 ALL 2 047 лв 3 513 лв 5 592 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 229 лв 4 269 лв
8.8.2025 ALL 2 047 лв 3 513 лв 5 592 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 229 лв 4 269 лв
15.8.2025 ALL 2 047 лв 3 513 лв 5 592 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 229 лв 4 269 лв
22.8.2025 ALL 1 901 лв 3 250 лв 5 198 лв 3 425 лв 3 600 лв 3 938 лв 3 978 лв
29.8.2025 ALL 1 707 лв 2 901 лв 4 673 лв 3 076 лв 3 251 лв 3 549 лв 3 589 лв
5.9.2025 ALL 1 618 лв 2 575 лв 4 432 лв 2 750 лв 2 925 лв 3 370 лв 3 410 лв
12.9.2025 ALL 1 499 лв 2 140 лв 4 111 лв 2 315 лв 2 490 лв 3 132 лв 3 172 лв
19.9.2025 ALL 1 499 лв 2 140 лв 4 111 лв 2 315 лв 2 490 лв 3 132 лв 3 172 лв
26.9.2025 ALL 1 016 лв 1 416 лв 2 807 лв 1 591 лв 1 766 лв 2 167 лв 2 207 лв
3.10.2025 ALL 1 016 лв 1 416 лв 2 807 лв 1 591 лв 1 766 лв 2 167 лв 2 207 лв

SUPERIOR ROOM SWIM UP

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 2 217 лв 2 432 лв 2 392 лв 2 567 лв 2 607 лв
16.5.2025 ALL 2 217 лв 2 432 лв 2 392 лв 2 567 лв 2 607 лв
23.5.2025 ALL 2 958 лв 3 173 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 348 лв
30.5.2025 ALL 2 958 лв 3 173 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 348 лв
6.6.2025 ALL 2 958 лв 3 173 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 348 лв
13.6.2025 ALL 3 424 лв 3 639 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 814 лв
20.6.2025 ALL 3 424 лв 3 639 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 814 лв
27.6.2025 ALL 3 647 лв 3 862 лв 3 822 лв 3 997 лв 4 037 лв
4.7.2025 ALL 3 945 лв 4 160 лв 4 120 лв 4 295 лв 4 335 лв
11.7.2025 ALL 4 388 лв 4 603 лв 4 563 лв 4 738 лв 4 778 лв
18.7.2025 ALL 4 978 лв 5 193 лв 5 153 лв 5 328 лв 5 368 лв
25.7.2025 ALL 4 978 лв 5 193 лв 5 153 лв 5 328 лв 5 368 лв
1.8.2025 ALL 4 978 лв 5 193 лв 5 153 лв 5 328 лв 5 368 лв
8.8.2025 ALL 4 978 лв 5 193 лв 5 153 лв 5 328 лв 5 368 лв
15.8.2025 ALL 4 978 лв 5 193 лв 5 153 лв 5 328 лв 5 368 лв
22.8.2025 ALL 4 535 лв 4 750 лв 4 710 лв 4 885 лв 4 925 лв
29.8.2025 ALL 3 945 лв 4 160 лв 4 120 лв 4 295 лв 4 335 лв
5.9.2025 ALL 3 722 лв 3 937 лв 3 897 лв 4 072 лв 4 112 лв
12.9.2025 ALL 3 424 лв 3 639 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 814 лв
19.9.2025 ALL 3 424 лв 3 639 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 814 лв
26.9.2025 ALL 2 217 лв 2 432 лв 2 392 лв 2 567 лв 2 607 лв
3.10.2025 ALL 2 217 лв 2 432 лв 2 392 лв 2 567 лв 2 607 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) Възр+3деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)

2Възр+3деца (0-2)(0-12)
(0-12)

2Възр+3деца (0-12)(0-12)
(3-12)

3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 3Възр+2деца (0-12)(3-12) 4Възр+1дете (0-2)
9.5.2025 ALL 2 251 лв 2 830 лв 3 592 лв 2 211 лв 2 386 лв 2 561 лв 2 426 лв 2 601 лв 2 776 лв 3 687 лв 3 005 лв 3 180 лв 3 727 лв 3 767 лв
16.5.2025 ALL 2 251 лв 2 830 лв 3 592 лв 2 211 лв 2 386 лв 2 561 лв 2 426 лв 2 601 лв 2 776 лв 3 687 лв 3 005 лв 3 180 лв 3 727 лв 3 767 лв
23.5.2025 ALL 2 800 лв 3 489 лв 4 414 лв 2 760 лв 2 935 лв 3 110 лв 2 975 лв 3 150 лв 3 325 лв 4 509 лв 3 664 лв 3 839 лв 4 549 лв 4 589 лв
30.5.2025 ALL 2 800 лв 3 489 лв 4 414 лв 2 760 лв 2 935 лв 3 110 лв 2 975 лв 3 150 лв 3 325 лв 4 509 лв 3 664 лв 3 839 лв 4 549 лв 4 589 лв
6.6.2025 ALL 2 800 лв 3 489 лв 4 414 лв 2 760 лв 2 935 лв 3 110 лв 2 975 лв 3 150 лв 3 325 лв 4 509 лв 3 664 лв 3 839 лв 4 549 лв 4 589 лв
13.6.2025 ALL 3 238 лв 4 156 лв 5 073 лв 3 198 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 413 лв 3 588 лв 3 763 лв 5 168 лв 4 331 лв 4 506 лв 5 208 лв 5 248 лв
20.6.2025 ALL 3 238 лв 4 156 лв 5 073 лв 3 198 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 413 лв 3 588 лв 3 763 лв 5 168 лв 4 331 лв 4 506 лв 5 208 лв 5 248 лв
27.6.2025 ALL 3 685 лв 4 714 лв 5 743 лв 3 645 лв 3 820 лв 3 995 лв 3 860 лв 4 035 лв 4 210 лв 5 838 лв 4 889 лв 5 064 лв 5 878 лв 5 918 лв
4.7.2025 ALL 4 281 лв 5 458 лв 6 636 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 591 лв 4 456 лв 4 631 лв 4 806 лв 6 731 лв 5 633 лв 5 808 лв 6 771 лв 6 811 лв
11.7.2025 ALL 4 727 лв 6 017 лв 7 306 лв 4 687 лв 4 862 лв 5 037 лв 4 902 лв 5 077 лв 5 252 лв 7 401 лв 6 192 лв 6 367 лв 7 441 лв 7 481 лв
18.7.2025 ALL 5 323 лв 6 761 лв 8 199 лв 5 283 лв 5 458 лв 5 633 лв 5 498 лв 5 673 лв 5 848 лв 8 294 лв 6 936 лв 7 111 лв 8 334 лв 8 374 лв
25.7.2025 ALL 5 323 лв 6 761 лв 8 199 лв 5 283 лв 5 458 лв 5 633 лв 5 498 лв 5 673 лв 5 848 лв 8 294 лв 6 936 лв 7 111 лв 8 334 лв 8 374 лв
1.8.2025 ALL 5 323 лв 6 761 лв 8 199 лв 5 283 лв 5 458 лв 5 633 лв 5 498 лв 5 673 лв 5 848 лв 8 294 лв 6 936 лв 7 111 лв 8 334 лв 8 374 лв
8.8.2025 ALL 5 323 лв 6 761 лв 8 199 лв 5 283 лв 5 458 лв 5 633 лв 5 498 лв 5 673 лв 5 848 лв 8 294 лв 6 936 лв 7 111 лв 8 334 лв 8 374 лв
15.8.2025 ALL 5 323 лв 6 761 лв 8 199 лв 5 283 лв 5 458 лв 5 633 лв 5 498 лв 5 673 лв 5 848 лв 8 294 лв 6 936 лв 7 111 лв 8 334 лв 8 374 лв
22.8.2025 ALL 4 876 лв 6 203 лв 7 529 лв 4 836 лв 5 011 лв 5 186 лв 5 051 лв 5 226 лв 5 401 лв 7 624 лв 6 378 лв 6 553 лв 7 664 лв 7 704 лв
29.8.2025 ALL 4 281 лв 5 458 лв 6 636 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 591 лв 4 456 лв 4 631 лв 4 806 лв 6 731 лв 5 633 лв 5 808 лв 6 771 лв 6 811 лв
5.9.2025 ALL 3 834 лв 4 900 лв 5 966 лв 3 794 лв 3 969 лв 4 144 лв 4 009 лв 4 184 лв 4 359 лв 6 061 лв 5 075 лв 5 250 лв 6 101 лв 6 141 лв
12.9.2025 ALL 3 238 лв 4 156 лв 5 073 лв 3 198 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 413 лв 3 588 лв 3 763 лв 5 168 лв 4 331 лв 4 506 лв 5 208 лв 5 248 лв
19.9.2025 ALL 3 238 лв 4 156 лв 5 073 лв 3 198 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 413 лв 3 588 лв 3 763 лв 5 168 лв 4 331 лв 4 506 лв 5 208 лв 5 248 лв
26.9.2025 ALL 2 251 лв 2 830 лв 3 592 лв 2 211 лв 2 386 лв 2 561 лв 2 426 лв 2 601 лв 2 776 лв 3 687 лв 3 005 лв 3 180 лв 3 727 лв 3 767 лв
3.10.2025 ALL 2 251 лв 2 830 лв 3 592 лв 2 211 лв 2 386 лв 2 561 лв 2 426 лв 2 601 лв 2 776 лв 3 687 лв 3 005 лв 3 180 лв 3 727 лв 3 767 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) Възр+3деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)

2Възр+3деца (0-2)(0-12)
(0-12)

2Възр+3деца (0-12)(0-12)
(3-12)

3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 3Възр+2деца (0-12)(3-12) 4Възр+1дете (0-2)
9.5.2025 ALL 2 361 лв 2 962 лв 3 756 лв 2 321 лв 2 496 лв 2 671 лв 2 536 лв 2 711 лв 2 886 лв 3 851 лв 3 137 лв 3 312 лв 3 891 лв 3 931 лв
16.5.2025 ALL 2 361 лв 2 962 лв 3 756 лв 2 321 лв 2 496 лв 2 671 лв 2 536 лв 2 711 лв 2 886 лв 3 851 лв 3 137 лв 3 312 лв 3 891 лв 3 931 лв
23.5.2025 ALL 2 909 лв 3 620 лв 4 579 лв 2 869 лв 3 044 лв 3 219 лв 3 084 лв 3 259 лв 3 434 лв 4 674 лв 3 795 лв 3 970 лв 4 714 лв 4 754 лв
30.5.2025 ALL 2 909 лв 3 620 лв 4 579 лв 2 869 лв 3 044 лв 3 219 лв 3 084 лв 3 259 лв 3 434 лв 4 674 лв 3 795 лв 3 970 лв 4 714 лв 4 754 лв
6.6.2025 ALL 2 909 лв 3 620 лв 4 579 лв 2 869 лв 3 044 лв 3 219 лв 3 084 лв 3 259 лв 3 434 лв 4 674 лв 3 795 лв 3 970 лв 4 714 лв 4 754 лв
13.6.2025 ALL 3 403 лв 4 361 лв 5 319 лв 3 363 лв 3 538 лв 3 713 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 928 лв 5 414 лв 4 536 лв 4 711 лв 5 454 лв 5 494 лв
20.6.2025 ALL 3 403 лв 4 361 лв 5 319 лв 3 363 лв 3 538 лв 3 713 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 928 лв 5 414 лв 4 536 лв 4 711 лв 5 454 лв 5 494 лв
27.6.2025 ALL 3 873 лв 4 949 лв 6 025 лв 3 833 лв 4 008 лв 4 183 лв 4 048 лв 4 223 лв 4 398 лв 6 120 лв 5 124 лв 5 299 лв 6 160 лв 6 200 лв
4.7.2025 ALL 4 500 лв 5 733 лв 6 965 лв 4 460 лв 4 635 лв 4 810 лв 4 675 лв 4 850 лв 5 025 лв 7 060 лв 5 908 лв 6 083 лв 7 100 лв 7 140 лв
11.7.2025 ALL 4 947 лв 6 291 лв 7 635 лв 4 907 лв 5 082 лв 5 257 лв 5 122 лв 5 297 лв 5 472 лв 7 730 лв 6 466 лв 6 641 лв 7 770 лв 7 810 лв
18.7.2025 ALL 5 542 лв 7 035 лв 8 528 лв 5 502 лв 5 677 лв 5 852 лв 5 717 лв 5 892 лв 6 067 лв 8 623 лв 7 210 лв 7 385 лв 8 663 лв 8 703 лв
25.7.2025 ALL 5 542 лв 7 035 лв 8 528 лв 5 502 лв 5 677 лв 5 852 лв 5 717 лв 5 892 лв 6 067 лв 8 623 лв 7 210 лв 7 385 лв 8 663 лв 8 703 лв
1.8.2025 ALL 5 542 лв 7 035 лв 8 528 лв 5 502 лв 5 677 лв 5 852 лв 5 717 лв 5 892 лв 6 067 лв 8 623 лв 7 210 лв 7 385 лв 8 663 лв 8 703 лв
8.8.2025 ALL 5 542 лв 7 035 лв 8 528 лв 5 502 лв 5 677 лв 5 852 лв 5 717 лв 5 892 лв 6 067 лв 8 623 лв 7 210 лв 7 385 лв 8 663 лв 8 703 лв
15.8.2025 ALL 5 542 лв 7 035 лв 8 528 лв 5 502 лв 5 677 лв 5 852 лв 5 717 лв 5 892 лв 6 067 лв 8 623 лв 7 210 лв 7 385 лв 8 663 лв 8 703 лв
22.8.2025 ALL 5 096 лв 6 477 лв 7 858 лв 5 056 лв 5 231 лв 5 406 лв 5 271 лв 5 446 лв 5 621 лв 7 953 лв 6 652 лв 6 827 лв 7 993 лв 8 033 лв
29.8.2025 ALL 4 500 лв 5 733 лв 6 965 лв 4 460 лв 4 635 лв 4 810 лв 4 675 лв 4 850 лв 5 025 лв 7 060 лв 5 908 лв 6 083 лв 7 100 лв 7 140 лв
5.9.2025 ALL 4 030 лв 5 145 лв 6 260 лв 3 990 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 205 лв 4 380 лв 4 555 лв 6 355 лв 5 320 лв 5 495 лв 6 395 лв 6 435 лв
12.9.2025 ALL 3 403 лв 4 361 лв 5 319 лв 3 363 лв 3 538 лв 3 713 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 928 лв 5 414 лв 4 536 лв 4 711 лв 5 454 лв 5 494 лв
19.9.2025 ALL 3 403 лв 4 361 лв 5 319 лв 3 363 лв 3 538 лв 3 713 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 928 лв 5 414 лв 4 536 лв 4 711 лв 5 454 лв 5 494 лв
26.9.2025 ALL 2 361 лв 2 962 лв 3 756 лв 2 321 лв 2 496 лв 2 671 лв 2 536 лв 2 711 лв 2 886 лв 3 851 лв 3 137 лв 3 312 лв 3 891 лв 3 931 лв
3.10.2025 ALL 2 361 лв 2 962 лв 3 756 лв 2 321 лв 2 496 лв 2 671 лв 2 536 лв 2 711 лв 2 886 лв 3 851 лв 3 137 лв 3 312 лв 3 891 лв 3 931 лв

FAMILY ROOM POOL SUITE.

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) Възр+3деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)

2Възр+3деца (0-2)(0-12)
(0-12)

2Възр+3деца (0-12)(0-12)
(3-12)

3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 3Възр+2деца (0-12)(3-12) 4Възр+1дете (0-2)
9.5.2025 ALL 2 854 лв 3 554 лв 4 497 лв 2 814 лв 2 989 лв 3 164 лв 3 029 лв 3 204 лв 3 379 лв 4 592 лв 3 729 лв 3 904 лв 4 632 лв 4 672 лв
16.5.2025 ALL 2 854 лв 3 554 лв 4 497 лв 2 814 лв 2 989 лв 3 164 лв 3 029 лв 3 204 лв 3 379 лв 4 592 лв 3 729 лв 3 904 лв 4 632 лв 4 672 лв
23.5.2025 ALL 3 513 лв 4 344 лв 5 484 лв 3 473 лв 3 648 лв 3 823 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 038 лв 5 579 лв 4 519 лв 4 694 лв 5 619 лв 5 659 лв
30.5.2025 ALL 3 513 лв 4 344 лв 5 484 лв 3 473 лв 3 648 лв 3 823 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 038 лв 5 579 лв 4 519 лв 4 694 лв 5 619 лв 5 659 лв
6.6.2025 ALL 3 513 лв 4 344 лв 5 484 лв 3 473 лв 3 648 лв 3 823 лв 3 688 лв 3 863 лв 4 038 лв 5 579 лв 4 519 лв 4 694 лв 5 619 лв 5 659 лв
13.6.2025 ALL 4 061 лв 5 184 лв 6 488 лв 4 021 лв 4 196 лв 4 371 лв 4 236 лв 4 411 лв 4 586 лв 6 583 лв 5 359 лв 5 534 лв 6 623 лв 6 663 лв
20.6.2025 ALL 4 061 лв 5 184 лв 6 488 лв 4 021 лв 4 196 лв 4 371 лв 4 236 лв 4 411 лв 4 586 лв 6 583 лв 5 359 лв 5 534 лв 6 623 лв 6 663 лв
27.6.2025 ALL 4 531 лв 5 772 лв 7 217 лв 4 491 лв 4 666 лв 4 841 лв 4 706 лв 4 881 лв 5 056 лв 7 312 лв 5 947 лв 6 122 лв 7 352 лв 7 392 лв
4.7.2025 ALL 5 158 лв 6 555 лв 8 189 лв 5 118 лв 5 293 лв 5 468 лв 5 333 лв 5 508 лв 5 683 лв 8 284 лв 6 730 лв 6 905 лв 8 324 лв 8 364 лв
11.7.2025 ALL 5 675 лв 7 202 лв 8 990 лв 5 635 лв 5 810 лв 5 985 лв 5 850 лв 6 025 лв 6 200 лв 9 085 лв 7 377 лв 7 552 лв 9 125 лв 9 165 лв
18.7.2025 ALL 6 365 лв 8 064 лв 10 059 лв 6 325 лв 6 500 лв 6 675 лв 6 540 лв 6 715 лв 6 890 лв 10 154 лв 8 239 лв 8 414 лв 10 194 лв 10 234 лв
25.7.2025 ALL 6 365 лв 8 064 лв 10 059 лв 6 325 лв 6 500 лв 6 675 лв 6 540 лв 6 715 лв 6 890 лв 10 154 лв 8 239 лв 8 414 лв 10 194 лв 10 234 лв
1.8.2025 ALL 6 365 лв 8 064 лв 10 059 лв 6 325 лв 6 500 лв 6 675 лв 6 540 лв 6 715 лв 6 890 лв 10 154 лв 8 239 лв 8 414 лв 10 194 лв 10 234 лв
8.8.2025 ALL 6 365 лв 8 064 лв 10 059 лв 6 325 лв 6 500 лв 6 675 лв 6 540 лв 6 715 лв 6 890 лв 10 154 лв 8 239 лв 8 414 лв 10 194 лв 10 234 лв
15.8.2025 ALL 6 365 лв 8 064 лв 10 059 лв 6 325 лв 6 500 лв 6 675 лв 6 540 лв 6 715 лв 6 890 лв 10 154 лв 8 239 лв 8 414 лв 10 194 лв 10 234 лв
22.8.2025 ALL 5 848 лв 7 417 лв 9 258 лв 5 808 лв 5 983 лв 6 158 лв 6 023 лв 6 198 лв 6 373 лв 9 353 лв 7 592 лв 7 767 лв 9 393 лв 9 433 лв
29.8.2025 ALL 5 158 лв 6 555 лв 8 189 лв 5 118 лв 5 293 лв 5 468 лв 5 333 лв 5 508 лв 5 683 лв 8 284 лв 6 730 лв 6 905 лв 8 324 лв 8 364 лв
5.9.2025 ALL 4 688 лв 5 968 лв 7 460 лв 4 648 лв 4 823 лв 4 998 лв 4 863 лв 5 038 лв 5 213 лв 7 555 лв 6 143 лв 6 318 лв 7 595 лв 7 635 лв
12.9.2025 ALL 4 061 лв 5 184 лв 6 488 лв 4 021 лв 4 196 лв 4 371 лв 4 236 лв 4 411 лв 4 586 лв 6 583 лв 5 359 лв 5 534 лв 6 623 лв 6 663 лв
19.9.2025 ALL 4 061 лв 5 184 лв 6 488 лв 4 021 лв 4 196 лв 4 371 лв 4 236 лв 4 411 лв 4 586 лв 6 583 лв 5 359 лв 5 534 лв 6 623 лв 6 663 лв
26.9.2025 ALL 2 854 лв 3 554 лв 4 497 лв 2 814 лв 2 989 лв 3 164 лв 3 029 лв 3 204 лв 3 379 лв 4 592 лв 3 729 лв 3 904 лв 4 632 лв 4 672 лв
3.10.2025 ALL 2 854 лв 3 554 лв 4 497 лв 2 814 лв 2 989 лв 3 164 лв 3 029 лв 3 204 лв 3 379 лв 4 592 лв 3 729 лв 3 904 лв 4 632 лв 4 672 лв