ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

KORUMAR EPHESUS BEACH RESORT 5* Цени от:956 лв.

www.korumarephesus.com.tr

kонцепция: 

Местоположение: Нов луксозен хотел, чието откриване ще се състои в началото на летния сезон на 2018 г. Построен на самия бряг на морето, в района на популярната плажна ивица Памуджак – на 12 км. северно от центъра на Кушадасъ.
Стаи: Комплексът ще разполага с общо 325 луксозно обзаведени стаи и апартаменти, разпределени в две основни сгради. Всички стаи ще бъдат оборудвани със собствен санитарен възел, индивидуален климатик, сателитна телевизия с музикални канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет и балкон. Част от стаите ще разполагат с джакузи! Безплатно ползване на безжичен интернет в стаите! 
В хотела: основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта – турски, международен, рибен и азиатски (с платена тепаняки секция), 5 бара и снек бар, комплекс от открити басейни, закрит басейн, детски басейн, SPA център и салон за красота, фитнес зала, целодневна анимационна програма, библиотека, дискотека 
За децата: детска площадка, бебешки клуб (0-3 г.), детски клуб (4-12 г.), стая за игри, детски басейн, детска анимация 
Спорт: дартс, стрелба, тенис на маса, тенис на корт, аеробика, волейбол, баскетбол, плажен волейбол, мини голф, фитнес, водни спортове – банан, кану, водни ски и т.н.
Безплатни Услуги: турска баня и сауна, парна баня и джакузи, фитнес център, дартс, разнообразие от спортни дейности, библиотека, вход за дискотеката, минибар – минерална вода, кола, фанта и бира, безжичен интернет в лоби и в стаите
Платени Услуги: масажи и други козметични процедури, фризьорски услуги, магазини, интернет услуги, билярд и джаги, пералня и гладене, медицински услуги, осветление за тенис корта, наем на топки и ракети за тенис, водни спортове, уроци по гмуркане, рум сървиз 
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица с дължина 230 метра, удостоена със сертификат "Син флаг"! Ползването на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна е безплатно! 
Хранене: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА !!! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.12.2024г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ДО 20 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!!!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024г ДО 30.11.2024г!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 956 лв 1 403 лв 2 644 лв 1 578 лв 1 753 лв 2 046 лв 2 086 лв 2 261 лв 2 631 лв 2 819 лв
16.5.2025 UALL 1 073 лв 1 588 лв 2 962 лв 1 763 лв 1 938 лв 2 281 лв 2 321 лв 2 496 лв 2 925 лв 3 137 лв
23.5.2025 UALL 1 238 лв 1 851 лв 3 406 лв 2 026 лв 2 201 лв 2 610 лв 2 650 лв 2 825 лв 3 336 лв 3 581 лв
30.5.2025 UALL 1 367 лв 2 058 лв 3 755 лв 2 233 лв 2 408 лв 2 869 лв 2 909 лв 3 084 лв 3 660 лв 3 930 лв
6.6.2025 UALL 1 505 лв 2 279 лв 4 127 лв 2 454 лв 2 629 лв 3 145 лв 3 185 лв 3 360 лв 4 005 лв 4 302 лв
13.6.2025 UALL 1 721 лв 2 625 лв 4 711 лв 2 800 лв 2 975 лв 3 577 лв 3 617 лв 3 792 лв 4 545 лв 4 886 лв
20.6.2025 UALL 1 806 лв 2 760 лв 4 940 лв 2 935 лв 3 110 лв 3 746 лв 3 786 лв 3 961 лв 4 757 лв 5 115 лв
27.6.2025 UALL 2 088 лв 3 211 лв 5 702 лв 3 386 лв 3 561 лв 4 311 лв 4 351 лв 4 526 лв 5 462 лв 5 877 лв
4.7.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
11.7.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
18.7.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
25.7.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
1.8.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
8.8.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
15.8.2025 UALL 2 299 лв 3 550 лв 6 273 лв 3 725 лв 3 900 лв 4 734 лв 4 774 лв 4 949 лв 5 991 лв 6 448 лв
22.8.2025 UALL 2 030 лв 3 119 лв 5 545 лв 3 294 лв 3 469 лв 4 195 лв 4 235 лв 4 410 лв 5 317 лв 5 720 лв
29.8.2025 UALL 1 828 лв 2 795 лв 4 999 лв 2 970 лв 3 145 лв 3 790 лв 3 830 лв 4 005 лв 4 812 лв 5 174 лв
5.9.2025 UALL 1 627 лв 2 474 лв 4 458 лв 2 649 лв 2 824 лв 3 389 лв 3 429 лв 3 604 лв 4 310 лв 4 633 лв
12.9.2025 UALL 1 477 лв 2 234 лв 4 051 лв 2 409 лв 2 584 лв 3 088 лв 3 128 лв 3 303 лв 3 934 лв 4 226 лв
19.9.2025 UALL 1 351 лв 2 033 лв 3 713 лв 2 208 лв 2 383 лв 2 837 лв 2 877 лв 3 052 лв 3 527 лв 3 888 лв
26.9.2025 UALL 1 176 лв 1 752 лв 3 239 лв 1 927 лв 2 102 лв 2 486 лв 2 526 лв 2 701 лв 3 182 лв 3 414 лв
3.10.2025 UALL 1 115 лв 1 654 лв 3 074 лв 1 829 лв 2 004 лв 2 364 лв 2 404 лв 2 579 лв 3 029 лв 3 249 лв

STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 986 лв 1 449 лв 2 728 лв 1 624 лв 1 799 лв 2 108 лв 2 148 лв 2 323 лв 2 708 лв 2 903 лв
16.5.2025 UALL 1 104 лв 1 637 лв 3 045 лв 1 812 лв 1 987 лв 2 343 лв 2 383 лв 2 558 лв 3 002 лв 3 220 лв
23.5.2025 UALL 1 268 лв 1 901 лв 3 489 лв 2 076 лв 2 251 лв 2 672 лв 2 712 лв 2 887 лв 3 414 лв 3 664 лв
30.5.2025 UALL 1 400 лв 2 111 лв 3 844 лв 2 286 лв 2 461 лв 2 935 лв 2 975 лв 3 150 лв 3 742 лв 4 019 лв
6.6.2025 UALL 1 538 лв 2 331 лв 4 216 лв 2 506 лв 2 681 лв 3 210 лв 3 250 лв 3 425 лв 4 087 лв 4 391 лв
13.6.2025 UALL 1 754 лв 2 677 лв 4 496 лв 2 852 лв 3 027 лв 3 643 лв 3 683 лв 3 858 лв 4 627 лв 4 671 лв
20.6.2025 UALL 1 839 лв 2 813 лв 4 800 лв 2 988 лв 3 163 лв 3 812 лв 3 852 лв 4 027 лв 4 839 лв 4 975 лв
27.6.2025 UALL 2 121 лв 3 264 лв 5 790 лв 3 439 лв 3 614 лв 4 376 лв 4 416 лв 4 591 лв 5 544 лв 5 965 лв
4.7.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
11.7.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
18.7.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
25.7.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
1.8.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
8.8.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
15.8.2025 UALL 2 332 лв 3 603 лв 6 362 лв 3 778 лв 3 953 лв 4 800 лв 4 840 лв 5 015 лв 6 073 лв 6 537 лв
22.8.2025 UALL 2 050 лв 3 151 лв 5 600 лв 3 326 лв 3 501 лв 4 235 лв 4 275 лв 4 450 лв 5 368 лв 5 775 лв
29.8.2025 UALL 1 839 лв 2 813 лв 5 029 лв 2 988 лв 3 163 лв 3 812 лв 3 852 лв 4 027 лв 4 839 лв 5 204 лв
5.9.2025 UALL 1 644 лв 2 502 лв 4 504 лв 2 677 лв 2 852 лв 3 424 лв 3 464 лв 3 639 лв 4 353 лв 4 679 лв
12.9.2025 UALL 1 499 лв 2 269 лв 4 111 лв 2 444 лв 2 619 лв 3 132 лв 3 172 лв 3 347 лв 3 989 лв 4 286 лв
19.9.2025 UALL 1 379 лв 2 078 лв 3 789 лв 2 253 лв 2 428 лв 2 894 лв 2 934 лв 3 109 лв 3 691 лв 3 964 лв
26.9.2025 UALL 1 209 лв 1 805 лв 3 328 лв 1 980 лв 2 155 лв 2 552 лв 2 592 лв 2 767 лв 3 264 лв 3 503 лв
3.10.2025 UALL 1 147 лв 1 707 лв 3 163 лв 1 882 лв 2 057 лв 2 430 лв 2 470 лв 2 645 лв 3 111 лв 3 338 лв

SWIM-UP  ROOM

Дати База 2 Възрастни  1 Възрастен Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (4-11) Възр+2деца (4-11) 2Възр+1дете (4-11) 2Възр+2деца (4-11)
9.5.2025 UALL 2 343 лв 2 128 лв 3 232 лв 2 318 лв 2 478 лв 2 518 лв 3 171 лв
16.5.2025 UALL 2 578 лв 2 363 лв 3 547 лв 2 553 лв 2 713 лв 2 753 лв 3 465 лв
23.5.2025 UALL 2 907 лв 2 692 лв 3 989 лв 2 882 лв 3 042 лв 3 082 лв 3 876 лв
30.5.2025 UALL 3 195 лв 2 980 лв 4 377 лв 3 170 лв 3 330 лв 3 370 лв 4 236 лв
6.6.2025 UALL 3 470 лв 3 255 лв 4 749 лв 3 445 лв 3 605 лв 3 645 лв 4 580 лв
13.6.2025 UALL 3 903 лв 3 688 лв 5 333 лв 3 878 лв 4 038 лв 4 078 лв 5 121 лв
20.6.2025 UALL 4 072 лв 3 857 лв 5 562 лв 4 047 лв 4 207 лв 4 247 лв 5 333 лв
27.6.2025 UALL 4 636 лв 4 421 лв 6 324 лв 4 611 лв 4 771 лв 4 811 лв 6 038 лв
4.7.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
11.7.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
18.7.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
25.7.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
1.8.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
8.8.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
15.8.2025 UALL 5 060 лв 4 845 лв 6 895 лв 5 035 лв 5 195 лв 5 235 лв 6 567 лв
22.8.2025 UALL 4 495 лв 4 280 лв 6 133 лв 4 470 лв 4 630 лв 4 670 лв 5 862 лв
29.8.2025 UALL 4 072 лв 3 857 лв 5 562 лв 4 047 лв 4 207 лв 4 247 лв 5 333 лв
5.9.2025 UALL 3 684 лв 3 469 лв 5 037 лв 3 659 лв 3 819 лв 3 859 лв 4 847 лв
12.9.2025 UALL 3 392 лв 3 177 лв 4 644 лв 3 367 лв 3 527 лв 3 567 лв 4 483 лв
19.9.2025 UALL 3 154 лв 2 939 лв 4 322 лв 3 129 лв 3 289 лв 3 329 лв 4 185 лв
26.9.2025 UALL 2 812 лв 2 597 лв 3 861 лв 2 787 лв 2 947 лв 2 987 лв 3 758 лв
3.10.2025 UALL 2 690 лв 2 475 лв 3 696 лв 2 665 лв 2 825 лв 2 865 лв 3 605 лв

JUNIOR SUITE ROOM

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+1дете  (0-11) Възр+2деца  (0-11) Възр+3деца   (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 2 508 лв 3 450 лв 4 124 лв 2 468 лв 2 643 лв 3 337 лв 2 683 лв 3 377 лв 3 625 лв
16.5.2025 UALL 2 743 лв 3 767 лв 4 500 лв 2 703 лв 2 878 лв 3 631 лв 2 918 лв 3 671 лв 3 942 лв
23.5.2025 UALL 3 072 лв 4 211 лв 5 027 лв 3 032 лв 3 207 лв 4 042 лв 3 247 лв 4 082 лв 4 386 лв
30.5.2025 UALL 3 370 лв 4 614 лв 5 504 лв 3 330 лв 3 505 лв 4 415 лв 3 545 лв 4 455 лв 4 789 лв
6.6.2025 UALL 3 646 лв 4 986 лв 5 945 лв 3 606 лв 3 781 лв 4 760 лв 3 821 лв 4 800 лв 5 161 лв
13.6.2025 UALL 4 078 лв 5 570 лв 6 638 лв 4 038 лв 4 213 лв 5 301 лв 4 253 лв 5 341 лв 5 745 лв
20.6.2025 UALL 4 248 лв 5 799 лв 6 908 лв 4 208 лв 4 383 лв 5 512 лв 4 423 лв 5 552 лв 5 974 лв
27.6.2025 UALL 4 812 лв 6 561 лв 7 811 лв 4 772 лв 4 947 лв 6 217 лв 4 987 лв 6 257 лв 6 736 лв
4.7.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
11.7.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
18.7.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
25.7.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
1.8.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
8.8.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
15.8.2025 UALL 5 235 лв 7 132 лв 8 488 лв 5 195 лв 5 370 лв 3 455 лв 5 410 лв 3 495 лв 7 307 лв
22.8.2025 UALL 4 671 лв 6 370 лв 7 585 лв 4 631 лв 4 806 лв 6 041 лв 4 846 лв 6 081 лв 6 545 лв
29.8.2025 UALL 4 248 лв 5 799 лв 6 908 лв 4 208 лв 4 383 лв 5 512 лв 4 423 лв 5 552 лв 5 974 лв
5.9.2025 UALL 3 859 лв 5 274 лв 6 286 лв 3 819 лв 3 994 лв 5 026 лв 4 034 лв 5 066 лв 5 449 лв
12.9.2025 UALL 3 568 лв 4 881 лв 5 820 лв 3 528 лв 3 703 лв 4 662 лв 3 743 лв 4 702 лв 5 056 лв
19.9.2025 UALL 3 329 лв 4 559 лв 5 439 лв 3 289 лв 3 464 лв 4 364 лв 3 504 лв 4 404 лв 4 734 лв
26.9.2025 UALL 2 988 лв 4 098 лв 4 892 лв 2 948 лв 3 123 лв 3 937 лв 3 163 лв 3 977 лв 4 273 лв
3.10.2025 UALL 2 865 лв 3 933 лв 4 697 лв 2 825 лв 3 000 лв 3 784 лв 3 040 лв 3 824 лв 4 108 лв

FAMILY ROOM

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+1дете  (0-11) Възр+2деца  (0-11) Възр+3деца   (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 2 898 лв 3 113 лв 3 714 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 208 лв 3 073 лв 3 248 лв 3 288 лв
16.5.2025 UALL 3 274 лв 3 489 лв 4 149 лв 3 234 лв 3 409 лв 3 584 лв 3 449 лв 3 624 лв 3 664 лв
23.5.2025 UALL 3 801 лв 4 016 лв 4 758 лв 3 761 лв 3 936 лв 4 111 лв 3 976 лв 4 151 лв 4 191 лв
30.5.2025 UALL 4 221 лв 4 436 лв 5 244 лв 4 181 лв 4 356 лв 4 531 лв 4 396 лв 4 571 лв 4 611 лв
6.6.2025 UALL 4 663 лв 4 878 лв 5 754 лв 4 623 лв 4 798 лв 4 973 лв 4 838 лв 5 013 лв 5 053 лв
13.6.2025 UALL 5 355 лв 5 570 лв 6 554 лв 5 315 лв 5 490 лв 5 665 лв 5 530 лв 5 705 лв 5 745 лв
20.6.2025 UALL 5 626 лв 5 841 лв 6 867 лв 5 586 лв 5 761 лв 5 936 лв 5 801 лв 5 976 лв 6 016 лв
27.6.2025 UALL 6 528 лв 6 743 лв 7 911 лв 6 488 лв 6 663 лв 6 838 лв 6 703 лв 6 878 лв 6 918 лв
4.7.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
11.7.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
18.7.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
25.7.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
1.8.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
8.8.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
15.8.2025 UALL 7 205 лв 7 420 лв 8 694 лв 7 165 лв 7 340 лв 7 515 лв 7 380 лв 7 555 лв 7 595 лв
22.8.2025 UALL 6 303 лв 6 518 лв 7 650 лв 6 263 лв 6 438 лв 6 613 лв 6 478 лв 6 653 лв 6 693 лв
29.8.2025 UALL 5 626 лв 5 841 лв 6 867 лв 5 586 лв 5 761 лв 5 936 лв 5 801 лв 5 976 лв 6 016 лв
5.9.2025 UALL 5 004 лв 5 219 лв 6 148 лв 4 964 лв 5 139 лв 5 314 лв 5 179 лв 5 354 лв 5 394 лв
12.9.2025 UALL 4 537 лв 4 752 лв 5 609 лв 4 497 лв 4 672 лв 4 847 лв 4 712 лв 4 887 лв 4 927 лв
19.9.2025 UALL 4 156 лв 4 371 лв 5 168 лв 4 116 лв 4 291 лв 4 466 лв 4 331 лв 4 506 лв 4 546 лв
26.9.2025 UALL 3 610 лв 3 825 лв 4 536 лв 3 570 лв 3 745 лв 3 920 лв 3 785 лв 3 960 лв 4 000 лв
3.10.2025 UALL 3 414 лв 3 629 лв 4 310 лв 3 374 лв 3 549 лв 3 724 лв 3 589 лв 3 764 лв 3 804 лв



Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-2) 2Възр+2деца (0-12)(3-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12)(0-2) 3Възр+2деца (0-12)(3-12) 4Възр+1дете (0-12)
11.5.2018 UALL 3 066 лв 4 181 лв 5 017 лв 5 854 лв 3 176 лв 3 276 лв 3 972 лв 4 291 лв 4 391 лв 5 087 лв 5 127 лв
18.5.2018 UALL 3 066 лв 4 181 лв 5 017 лв 5 854 лв 3 176 лв 3 276 лв 3 972 лв 4 291 лв 4 391 лв 5 087 лв 5 127 лв
25.5.2018 UALL 3 066 лв 4 181 лв 5 017 лв 5 854 лв 3 176 лв 3 276 лв 3 972 лв 4 291 лв 4 391 лв 5 087 лв 5 127 лв
1.6.2018 UALL 3 066 лв 4 181 лв 5 017 лв 5 854 лв 3 176 лв 3 276 лв 3 972 лв 4 291 лв 4 391 лв 5 087 лв 5 127 лв
8.6.2018 UALL 3 139 лв 4 280 лв 5 135 лв 5 989 лв 3 249 лв 3 349 лв 4 064 лв 4 390 лв 4 490 лв 5 205 лв 5 245 лв
15.6.2018 UALL 3 322 лв 4 527 лв 5 428 лв 6 328 лв 3 432 лв 3 532 лв 4 293 лв 4 637 лв 4 737 лв 5 498 лв 5 538 лв
22.6.2018 UALL 3 322 лв 4 527 лв 5 428 лв 6 328 лв 3 432 лв 3 532 лв 4 293 лв 4 637 лв 4 737 лв 5 498 лв 5 538 лв
29.6.2018 UALL 3 575 лв 4 869 лв 5 832 лв 6 796 лв 3 685 лв 3 785 лв 4 609 лв 4 979 лв 5 079 лв 5 902 лв 5 942 лв
6.7.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
13.7.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
20.7.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
27.7.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
3.8.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
10.8.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
17.8.2018 UALL 3 765 лв 5 125 лв 6 136 лв 7 148 лв 3 875 лв 3 975 лв 4 846 лв 5 235 лв 5 335 лв 6 206 лв 6 246 лв
24.8.2018 UALL 3 322 лв 4 527 лв 5 428 лв 6 328 лв 3 432 лв 3 532 лв 4 293 лв 4 637 лв 4 737 лв 5 498 лв 5 538 лв
31.8.2018 UALL 3 322 лв 4 527 лв 5 428 лв 6 328 лв 3 432 лв 3 532 лв 4 293 лв 4 637 лв 4 737 лв 5 498 лв 5 538 лв
7.9.2018 UALL 3 289 лв 4 482 лв 5 374 лв 6 266 лв 3 399 лв 3 499 лв 4 251 лв 4 592 лв 4 692 лв 5 444 лв 5 484 лв
14.9.2018 UALL 3 206 лв 4 370 лв 5 241 лв 6 112 лв 3 316 лв 3 416 лв 4 147 лв 4 480 лв 4 580 лв 5 311 лв 5 351 лв
21.9.2018 UALL 3 206 лв 4 370 лв 5 241 лв 6 112 лв 3 316 лв 3 416 лв 4 147 лв 4 480 лв 4 580 лв 5 311 лв 5 351 лв
28.9.2018 UALL 2 956 лв 4 032 лв 4 841 лв 5 650 лв 3 066 лв 3 166 лв 3 835 лв 4 142 лв 4 242 лв 4 911 лв 4 951 лв
5.10.2018 UALL 2 856 лв 3 898 лв 4 682 лв 5 466 лв 2 966 лв 3 066 лв 3 710 лв 4 008 лв 4 108 лв 4 752 лв 4 792 лв
12.10.2018 UALL 2 789 лв 3 808 лв 4 575 лв 5 342 лв 2 899 лв 2 999 лв 3 627 лв 3 918 лв 4 018 лв 4 645 лв 4 685 лв