ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

CLUB CACTUS PARADISE / GUMULDUR 4* Цени от:669 лв.

www.cactushotels.com

kонцепция: 

Местоположение: на 40 км от летището в гр.Измир, на 45 км от центъра на гр.Кушадасъ, на 2 км от селището Гюмюлдур, на брега на морето 
В хотела: Един от хотелите от веригата "Cactus" подходящ за семейства с деца. Има разнообразна храна, добро обслужване, любезен персонал. На 800м от хотела се намира аквапарк (Yali Castle Aquapark - 18 пързалки), както и принадлежащите към него атракции; за туристи на хотела от Понеделник до Петък (5 дни) вход и закуски - безплатно; 2 пъти дневно се предоставя безплатен транспорт. 
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 бара, 2 открити басейна, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, 2 конферентни зали (за 60-100 души); За децата: 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (4-12 год.), детегледачка (платено) 
Стаи: вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено), подова настилка - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично 
Видове и брой стаи: Състои се от една 5-етажна сграда: 
166 standard land & sea view room (макс. 3 чов., 25 м2). 
44 двустайни family room (макс. 4 чов., 35 м2). 
Плаж: Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. 
Безплатни услуги: турска баня, фитнес, плажен волейбол, плажен мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, анимационна програма 
Платени услуги: сауна, масаж, дискотека (Club Yali Hotel), безжичен интернет (в лоби), водни спортове 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 25.05.2024г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 30.04.2024г ДО 15.05.2024 !!!

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Тройна стая /Dbl+ExtrаBed/ Възрастен в единиочна стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца  (0-2)(0-12)
10.5.2024 ALL 669 лв 1 859 лв 913 лв 1 073 лв 1 233 лв 1 477 лв 1 497 лв 1 657 лв
17.5.2024 ALL 823 лв 2 276 лв 1 144 лв 1 304 лв 1 464 лв 1 786 лв 1 806 лв 1 966 лв
24.5.2024 ALL 823 лв 2 276 лв 1 144 лв 1 304 лв 1 464 лв 1 786 лв 1 806 лв 1 966 лв
31.5.2024 ALL 823 лв 2 276 лв 1 144 лв 1 304 лв 1 464 лв 1 786 лв 1 806 лв 1 966 лв
7.6.2024 ALL 964 лв 2 658 лв 1 357 лв 1 517 лв 1 677 лв 2 069 лв 2 089 лв 2 249 лв
14.6.2024 ALL 1 339 лв 3 669 лв 1 918 лв 2 078 лв 2 238 лв 2 817 лв 2 837 лв 2 997 лв
21.6.2024 ALL 1 339 лв 3 669 лв 1 918 лв 2 078 лв 2 238 лв 2 817 лв 2 837 лв 2 997 лв
28.6.2024 ALL 1 654 лв 4 520 лв 2 391 лв 2 551 лв 2 711 лв 3 448 лв 3 468 лв 3 628 лв
5.7.2024 ALL 1 654 лв 4 520 лв 2 391 лв 2 551 лв 2 711 лв 3 448 лв 3 468 лв 3 628 лв
12.7.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
19.7.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
26.7.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
2.8.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
9.8.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
16.8.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
23.8.2024 ALL 1 695 лв 4 631 лв 2 453 лв 2 613 лв 2 773 лв 3 531 лв 3 551 лв 3 711 лв
30.8.2024 ALL 1 339 лв 3 669 лв 1 918 лв 2 078 лв 2 238 лв 2 817 лв 2 837 лв 2 997 лв
6.9.2024 ALL 1 339 лв 3 669 лв 1 918 лв 2 078 лв 2 238 лв 2 817 лв 2 837 лв 2 997 лв
13.9.2024 ALL 1 062 лв 2 923 лв 1 504 лв 1 664 лв 1 824 лв 2 265 лв 2 285 лв 2 445 лв
20.9.2024 ALL 951 лв 2 623 лв 1 337 лв 1 497 лв 1 657 лв 2 043 лв 2 063 лв 2 223 лв
27.9.2024 ALL 951 лв 2 623 лв 1 337 лв 1 497 лв 1 657 лв 2 043 лв 2 063 лв 2 223 лв
4.10.2024 ALL 951 лв 2 623 лв 1 337 лв 1 497 лв 1 657 лв 2 043 лв 2 063 лв 2 223 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Тройна стая /Dbl+Extr.Bed/ Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
10.5.2024 ALL 720 лв 1 998 лв 990 лв 1 150 лв 1 310 лв 1 580 лв 1 600 лв 1 760 лв
17.5.2024 ALL 874 лв 2 414 лв 1 224 лв 1 384 лв 1 544 лв 1 888 лв 1 908 лв 2 068 лв
24.5.2024 ALL 874 лв 2 414 лв 1 224 лв 1 384 лв 1 544 лв 1 888 лв 1 908 лв 2 068 лв
31.5.2024 ALL 874 лв 2 414 лв 1 224 лв 1 384 лв 1 544 лв 1 888 лв 1 908 лв 2 068 лв
7.6.2024 ALL 1 019 лв 2 806 лв 1 439 лв 1 599 лв 1 759 лв 2 178 лв 2 198 лв 2 358 лв
14.6.2024 ALL 1 407 лв 3 854 лв 2 021 лв 2 181 лв 2 341 лв 2 955 лв 2 975 лв 3 135 лв
21.6.2024 ALL 1 407 лв 3 854 лв 2 021 лв 2 181 лв 2 341 лв 2 955 лв 2 975 лв 3 135 лв
28.6.2024 ALL 1 723 лв 4 705 лв 2 494 лв 2 654 лв 2 814 лв 3 585 лв 3 605 лв 3 765 лв
5.7.2024 ALL 1 723 лв 4 705 лв 2 494 лв 2 654 лв 2 814 лв 3 585 лв 3 605 лв 3 765 лв
12.7.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
19.7.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
26.7.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
2.8.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
9.8.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
16.8.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
23.8.2024 ALL 1 764 лв 4 816 лв 2 556 лв 2 716 лв 2 876 лв 3 668 лв 3 688 лв 3 848 лв
30.8.2024 ALL 1 407 лв 3 854 лв 2 021 лв 2 181 лв 2 341 лв 2 955 лв 2 975 лв 3 135 лв
6.9.2024 ALL 1 407 лв 3 854 лв 2 021 лв 2 181 лв 2 341 лв 2 955 лв 2 975 лв 3 135 лв
13.9.2024 ALL 1 124 лв 3 089 лв 1 596 лв 1 756 лв 1 916 лв 2 388 лв 2 408 лв 2 568 лв
20.9.2024 ALL 1 013 лв 2 789 лв 1 430 лв 1 590 лв 1 750 лв 2 166 лв 2 186 лв 2 346 лв
27.9.2024 ALL 1 013 лв 2 789 лв 1 430 лв 1 590 лв 1 750 лв 2 166 лв 2 186 лв 2 346 лв
4.10.2024 ALL 1 013 лв 2 789 лв 1 430 лв 1 590 лв 1 750 лв 2 166 лв 2 186 лв 2 346 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW

Дати База 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 4Възр+1дете (0-2)
10.5.2024 ALL 2 006 лв 2 510 лв 1 986 лв 2 146 лв 2 166 лв 2 326 лв 2 660 лв
17.5.2024 ALL 2 006 лв 3 080 лв 2 448 лв 2 608 лв 2 166 лв 2 326 лв 2 660 лв
24.5.2024 ALL 2 468 лв 3 080 лв 2 448 лв 2 608 лв 2 628 лв 2 788 лв 3 230 лв
31.5.2024 ALL 2 468 лв 3 080 лв 2 448 лв 2 608 лв 2 628 лв 2 788 лв 3 230 лв
7.6.2024 ALL 2 468 лв 3 603 лв 2 873 лв 3 033 лв 2 628 лв 2 788 лв 3 230 лв
14.6.2024 ALL 4 016 лв 4 983 лв 3 996 лв 4 156 лв 4 176 лв 4 336 лв 5 133 лв
21.6.2024 ALL
    STOP      
28.6.2024 ALL

  STOP      
5.7.2024 ALL

  STOP      
12.7.2024 ALL

  STOP      
19.7.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
26.7.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
2.8.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
9.8.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
16.8.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
23.8.2024 ALL 5 086 лв 6 303 лв 5 066 лв 5 226 лв 5 246 лв 5 406 лв 6 453 лв
30.8.2024 ALL 4 016 лв 4 983 лв 3 996 лв 4 156 лв 4 176 лв 4 336 лв 5 133 лв
6.9.2024 ALL 4 016 лв 4 983 лв 3 996 лв 4 156 лв 4 176 лв 4 336 лв 5 133 лв
13.9.2024 ALL 3 187 лв 3 963 лв 3 167 лв 3 327 лв 3 347 лв 3 507 лв 4 113 лв
20.9.2024 ALL 2 854 лв 3 552 лв 2 834 лв 2 994 лв 3 014 лв 3 174 лв 3 702 лв
27.9.2024 ALL 2 854 лв 3 552 лв 2 834 лв 2 994 лв 3 014 лв 3 174 лв 3 702 лв
4.10.2024 ALL 2 854 лв 3 552 лв 2 834 лв 2 994 лв 3 014 лв 3 174 лв 3 702 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW

Дати База 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 4Възр+1дете (0-2)
10.5.2024 ALL 2 160 лв 2 700 лв 2 140 лв 2 300 лв 2 320 лв 2 480 лв 2 860 лв
17.5.2024 ALL 2 623 лв 3 271 лв 2 603 лв 2 763 лв 2 783 лв 2 943 лв 3 431 лв
24.5.2024 ALL 2 623 лв 3 271 лв 2 603 лв 2 763 лв 2 783 лв 2 943 лв 3 431 лв
31.5.2024 ALL 2 623 лв 3 271 лв 2 603 лв 2 763 лв 2 783 лв 2 943 лв 3 431 лв
7.6.2024 ALL 3 058 лв 3 806 лв 3 038 лв 3 198 лв 3 218 лв 3 378 лв 3 966 лв
14.6.2024 ALL 4 222 лв 5 237 лв 4 202 лв 4 362 лв 4 382 лв 4 542 лв 5 397 лв
21.6.2024 ALL
    STOP      
28.6.2024 ALL
    STOP      
5.7.2024 ALL
    STOP      
12.7.2024 ALL
    STOP      
19.7.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
26.7.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
2.8.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
9.8.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
16.8.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
23.8.2024 ALL 5 292 лв 6 556 лв 5 272 лв 5 432 лв 5 452 лв 5 612 лв 6 716 лв
30.8.2024 ALL 4 222 лв 5 237 лв 4 202 лв 4 362 лв 4 382 лв 4 542 лв 5 397 лв
6.9.2024 ALL 4 222 лв 5 237 лв 4 202 лв 4 362 лв 4 382 лв 4 542 лв 5 397 лв
13.9.2024 ALL 3 372 лв 4 192 лв 3 352 лв 3 512 лв 3 532 лв 3 692 лв 4 352 лв
20.9.2024 ALL 3 039 лв 3 781 лв 3 019 лв 3 179 лв 3 199 лв 3 359 лв 3 941 лв
27.9.2024 ALL 3 039 лв 3 781 лв 3 019 лв 3 179 лв 3 199 лв 3 359 лв 3 941 лв
4.10.2024 ALL 3 039 лв 3 781 лв 3 019 лв 3 179 лв 3 199 лв 3 359 лв 3 941 лв
Дати База 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 4Възр+1дете (0-2)
10.5.2024 ALL 2 052 лв 2 568 лв 2 032 лв 2 192 лв 2 212 лв 2 372 лв 2 728 лв
17.5.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв
24.5.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв
31.5.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв
7.6.2024 ALL 2 743 лв 3 420 лв 2 723 лв 2 883 лв 2 903 лв 3 063 лв 3 580 лв
14.6.2024 ALL 3 117 лв 3 882 лв 3 097 лв 3 257 лв 3 277 лв 3 437 лв 4 042 лв
21.6.2024 ALL 3 117 лв 3 882 лв 3 097 лв 3 257 лв 3 277 лв 3 437 лв 4 042 лв
28.6.2024 ALL 3 780 лв 4 699 лв 3 760 лв 3 920 лв 3 940 лв 4 100 лв 4 859 лв
5.7.2024 ALL 3 780 лв 4 699 лв 3 760 лв 3 920 лв 3 940 лв 4 100 лв 4 859 лв
12.7.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
19.7.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
26.7.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
2.8.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
9.8.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
16.8.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
23.8.2024 ALL 3 866 лв 4 805 лв 3 846 лв 4 006 лв 4 026 лв 4 186 лв 4 965 лв
30.8.2024 ALL 3 117 лв 3 882 лв 3 097 лв 3 257 лв 3 277 лв 3 437 лв 4 042 лв
6.9.2024 ALL 3 117 лв 3 882 лв 3 097 лв 3 257 лв 3 277 лв 3 437 лв 4 042 лв
13.9.2024 ALL 2 743 лв 3 420 лв 2 723 лв 2 883 лв 2 903 лв 3 063 лв 3 580 лв
20.9.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв
27.9.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв
4.10.2024 ALL 2 484 лв 3 101 лв 2 464 лв 2 624 лв 2 644 лв 2 804 лв 3 261 лв