ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

DUJA DIDIM /ex.AURUM MOON BEACH RESORT/ 5* Цени от:871 лв.

dujadidim.com/

kонцепция:

Mестоположение : Хотелът се намира на брега на морето, на 150 км от летище Измир, на 70 км от летище Милас, на 5 км от центъра на Дидим. Построен е през 2016 г. на площ от 45 000 кв. м. През 2022 г. хотелът се присъединява към хотелска верига DUJA.
В стаите : Хотелът разполага общо с 454 стаи, от които 242 в основната сграда и 227 във вилите. Всички те са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен), балкон, интернет.

Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата, смяна на кърпите – всеки ден.

На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация, срещу заплащане), 3 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, магазини, СПА център
За децата: Детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).
Безплатни услуги: турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара)
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра)
База на изхранване: ULTRA ALL INCLUSIVE
Плаж: Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, както и с един открит и един закрит басейн. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, срещу представяне на карта.
Забавление: За пълния релакс на своите гости и за активния и отдих хотелът предлага турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара). Срещу заплащане - масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра). За децата - детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 30% до 03.02.2025г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.11.2024г ДО 31.01.2025г!!!

VILLAGE STANDARD ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 871 лв 1 189 лв 2 423 лв 1 384 лв 1 579 лв 1 898 лв 1 938 лв 2 133 лв
16.5.2025 UALL 1 014 лв 1 403 лв 2 808 лв 1 598 лв 1 793 лв 2 183 лв 2 223 лв 2 418 лв
23.5.2025 UALL 1 014 лв 1 403 лв 2 808 лв 1 598 лв 1 793 лв 2 183 лв 2 223 лв 2 418 лв
30.5.2025 UALL 1 315 лв 2 048 лв 3 620 лв 2 243 лв 2 438 лв 2 785 лв 2 825 лв 3 020 лв
6.6.2025 UALL 1 365 лв 2 156 лв 3 756 лв 2 351 лв 2 546 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
13.6.2025 UALL 1 365 лв 2 156 лв 3 756 лв 2 351 лв 2 546 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
20.6.2025 UALL 1 365 лв 2 156 лв 3 756 лв 2 351 лв 2 546 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
27.6.2025 UALL 1 616 лв 2 582 лв 4 433 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 386 лв 3 426 лв 3 621 лв
4.7.2025 UALL 1 804 лв 2 902 лв 4 941 лв 3 097 лв 3 292 лв 3 763 лв 3 803 лв 3 998 лв
11.7.2025 UALL 1 837 лв 2 958 лв 5 030 лв 3 153 лв 3 348 лв 3 828 лв 3 868 лв 4 063 лв
18.7.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
25.7.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
1.8.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
8.8.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
15.8.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
22.8.2025 UALL 1 881 лв 3 032 лв 5 148 лв 3 227 лв 3 422 лв 3 916 лв 3 956 лв 4 151 лв
29.8.2025 UALL 1 669 лв 2 673 лв 4 577 лв 2 868 лв 3 063 лв 3 493 лв 3 533 лв 3 728 лв
5.9.2025 UALL 1 428 лв 2 262 лв 3 925 лв 2 457 лв 2 652 лв 3 010 лв 3 050 лв 3 245 лв
12.9.2025 UALL 1 365 лв 2 156 лв 3 756 лв 2 351 лв 2 546 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
19.9.2025 UALL 1 365 лв 2 156 лв 3 755 лв 2 351 лв 2 546 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
26.9.2025 UALL 1 215 лв 1 833 лв 3 350 лв 2 028 лв 2 223 лв 2 584 лв 2 624 лв 2 819 лв
3.10.2025 UALL 1 014 лв 1 403 лв 2 808 лв 1 598 лв 1 793 лв 2 183 лв 2 223 лв 2 418 лв

MAIN BUILDING LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 893 лв 1 222 лв 2 482 лв 1 417 лв 1 612 лв 1 941 лв 1 981 лв 2 176 лв
16.5.2025 UALL 1 036 лв 1 436 лв 2 867 лв 1 631 лв 1 826 лв 2 227 лв 2 267 лв 2 462 лв
23.5.2025 UALL 1 036 лв 1 436 лв 2 867 лв 1 631 лв 1 826 лв 2 227 лв 2 267 лв 2 462 лв
30.5.2025 UALL 1 337 лв 2 085 лв 3 680 лв 2 280 лв 2 475 лв 2 828 лв 2 868 лв 3 063 лв
6.6.2025 UALL 1 387 лв 2 193 лв 3 815 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 929 лв 2 969 лв 3 164 лв
13.6.2025 UALL 1 387 лв 2 193 лв 3 815 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 929 лв 2 969 лв 3 164 лв
20.6.2025 UALL 1 387 лв 2 193 лв 3 815 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 929 лв 2 969 лв 3 164 лв
27.6.2025 UALL 1 638 лв 2 619 лв 4 492 лв 2 814 лв 3 009 лв 3 430 лв 3 470 лв 3 665 лв
4.7.2025 UALL 1 826 лв 2 939 лв 5 000 лв 3 134 лв 3 329 лв 3 806 лв 3 846 лв 4 041 лв
11.7.2025 UALL 1 859 лв 2 995 лв 5 089 лв 3 190 лв 3 385 лв 3 872 лв 3 912 лв 4 107 лв
18.7.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
25.7.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
1.8.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
8.8.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
15.8.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
22.8.2025 UALL 1 903 лв 3 070 лв 5 207 лв 3 265 лв 3 460 лв 3 960 лв 4 000 лв 4 195 лв
29.8.2025 UALL 1 691 лв 2 710 лв 4 636 лв 2 905 лв 3 100 лв 3 537 лв 3 577 лв 3 772 лв
5.9.2025 UALL 1 450 лв 2 300 лв 3 984 лв 2 495 лв 2 690 лв 3 054 лв 3 094 лв 3 289 лв
12.9.2025 UALL 1 387 лв 2 193 лв 3 815 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 929 лв 2 969 лв 3 164 лв
19.9.2025 UALL 1 387 лв 2 193 лв 3 815 лв 2 388 лв 2 583 лв 2 929 лв 2 969 лв 3 164 лв
26.9.2025 UALL 1 236 лв 1 869 лв 3 409 лв 2 064 лв 2 259 лв 2 628 лв 2 668 лв 2 863 лв
3.10.2025 UALL 1 036 лв 1 436 лв 2 867 лв 1 631 лв 1 826 лв 2 227 лв 2 267 лв 2 462 лв

MAIN BUILDING SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 926 лв 1 272 лв 2 571 лв 1 467 лв 1 662 лв 2 007 лв 2 047 лв 2 242 лв
16.5.2025 UALL 1 069 лв 1 486 лв 2 956 лв 1 681 лв 1 876 лв 2 293 лв 2 333 лв 2 528 лв
23.5.2025 UALL 1 069 лв 1 486 лв 2 956 лв 1 681 лв 1 876 лв 2 293 лв 2 333 лв 2 528 лв
30.5.2025 UALL 1 370 лв 2 140 лв 3 769 лв 2 335 лв 2 530 лв 2 894 лв 2 934 лв 3 129 лв
6.6.2025 UALL 1 420 лв 2 249 лв 3 904 лв 2 444 лв 2 639 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 230 лв
13.6.2025 UALL 1 420 лв 2 249 лв 3 904 лв 2 444 лв 2 639 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 230 лв
20.6.2025 UALL 1 420 лв 2 249 лв 3 904 лв 2 444 лв 2 639 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 230 лв
27.6.2025 UALL 1 671 лв 2 675 лв 4 581 лв 2 870 лв 3 065 лв 3 496 лв 3 536 лв 3 731 лв
4.7.2025 UALL 1 859 лв 2 995 лв 5 089 лв 3 190 лв 3 385 лв 3 872 лв 3 912 лв 4 107 лв
11.7.2025 UALL 1 892 лв 3 051 лв 5 178 лв 3 246 лв 3 441 лв 3 938 лв 3 978 лв 4 173 лв
18.7.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
25.7.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
1.8.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
8.8.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
15.8.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
22.8.2025 UALL 1 935 лв 3 126 лв 5 296 лв 3 321 лв 3 516 лв 4 026 лв 4 066 лв 4 261 лв
29.8.2025 UALL 1 724 лв 2 766 лв 4 725 лв 2 961 лв 3 156 лв 3 603 лв 3 643 лв 3 838 лв
5.9.2025 UALL 1 482 лв 2 356 лв 4 073 лв 2 551 лв 2 746 лв 3 120 лв 3 160 лв 3 355 лв
12.9.2025 UALL 1 420 лв 2 249 лв 3 904 лв 2 444 лв 2 639 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 230 лв
19.9.2025 UALL 1 420 лв 2 249 лв 3 904 лв 2 444 лв 2 639 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 230 лв
26.9.2025 UALL 1 269 лв 1 922 лв 3 498 лв 2 117 лв 2 312 лв 2 694 лв 2 734 лв 2 929 лв
3.10.2025 UALL 1 069 лв 1 486 лв 2 956 лв 1 681 лв 1 876 лв 2 293 лв 2 333 лв 2 528 лв

HOTEL SUITE SEA AND SIDE VIEW

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 3 625 лв 3 860 лв 4 095 лв 4 330 лв 3 820 лв 4 015 лв 4 055 лв 4 250 лв 4 290 лв
16.5.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 4 808 лв 5 043 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 4 963 лв 5 003 лв
23.5.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 4 808 лв 5 043 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 4 963 лв 5 003 лв
30.5.2025 UALL 5 842 лв 6 077 лв 6 312 лв 6 547 лв 6 037 лв 6 232 лв 6 272 лв 6 467 лв 6 507 лв
6.6.2025 UALL 6 093 лв 6 328 лв 6 563 лв 6 798 лв 6 288 лв 6 483 лв 6 523 лв 6 718 лв 6 758 лв
13.6.2025 UALL 6 093 лв 6 328 лв 6 563 лв 6 798 лв 6 288 лв 6 483 лв 6 523 лв 6 718 лв 6 758 лв
20.6.2025 UALL 6 093 лв 6 328 лв 6 563 лв 6 798 лв 6 288 лв 6 483 лв 6 523 лв 6 718 лв 6 758 лв
27.6.2025 UALL 7 347 лв 7 582 лв 7 817 лв 8 052 лв 7 542 лв 7 737 лв 7 777 лв 7 972 лв 8 012 лв
4.7.2025 UALL 8 287 лв 8 522 лв 8 757 лв 8 992 лв 8 482 лв 8 677 лв 8 717 лв 8 912 лв 8 952 лв
11.7.2025 UALL 8 452 лв 8 687 лв 8 922 лв 9 157 лв 8 647 лв 8 842 лв 8 882 лв 9 077 лв 9 117 лв
18.7.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
25.7.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
1.8.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
8.8.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
15.8.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
22.8.2025 UALL 8 671 лв 8 906 лв 9 141 лв 9 376 лв 8 866 лв 9 061 лв 9 101 лв 9 296 лв 9 336 лв
29.8.2025 UALL 7 613 лв 7 848 лв 8 083 лв 8 318 лв 7 808 лв 8 003 лв 8 043 лв 8 238 лв 8 278 лв
5.9.2025 UALL 6 407 лв 6 642 лв 6 877 лв 7 112 лв 6 602 лв 6 797 лв 6 837 лв 7 032 лв 7 072 лв
12.9.2025 UALL 6 093 лв 6 328 лв 6 563 лв 6 798 лв 6 288 лв 6 483 лв 6 523 лв 6 718 лв 6 758 лв
19.9.2025 UALL 6 093 лв 6 328 лв 6 563 лв 6 798 лв 6 288 лв 6 483 лв 6 523 лв 6 718 лв 6 758 лв
26.9.2025 UALL 5 341 лв 5 576 лв 5 811 лв 6 046 лв 5 536 лв 5 731 лв 5 771 лв 5 966 лв 6 006 лв
3.10.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 4 808 лв 5 043 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 4 963 лв 5 003 лв

VILLAGE FAMILY ROOM

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дета (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 1 815 лв 2 050 лв 2 699 лв 3 231 лв 2 010 лв 2 205 лв 2 245 лв 2 752 лв 2 894 лв
16.5.2025 UALL 2 171 лв 2 406 лв 3 156 лв 3 758 лв 2 366 лв 2 561 лв 2 601 лв 3 180 лв 3 351 лв
23.5.2025 UALL 2 171 лв 2 406 лв 3 156 лв 3 758 лв 2 366 лв 2 561 лв 2 601 лв 3 180 лв 3 351 лв
30.5.2025 UALL 2 924 лв 3 159 лв 4 119 лв 4 872 лв 3 119 лв 3 314 лв 3 354 лв 4 083 лв 4 314 лв
6.6.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 4 279 лв 5 057 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв 4 233 лв 4 474 лв
13.6.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 4 279 лв 5 057 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв 4 233 лв 4 474 лв
20.6.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 4 279 лв 5 057 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв 4 233 лв 4 474 лв
27.6.2025 UALL 3 676 лв 3 911 лв 5 082 лв 5 985 лв 3 871 лв 4 066 лв 4 106 лв 4 986 лв 5 277 лв
4.7.2025 UALL 4 146 лв 4 381 лв 5 683 лв 6 681 лв 4 341 лв 4 536 лв 4 576 лв 5 550 лв 5 878 лв
11.7.2025 UALL 4 228 лв 4 463 лв 5 789 лв 6 803 лв 4 423 лв 4 618 лв 4 658 лв 5 649 лв 5 984 лв
18.7.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
25.7.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
1.8.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
8.8.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
15.8.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
22.8.2025 UALL 4 338 лв 4 573 лв 5 929 лв 6 965 лв 4 533 лв 4 728 лв 4 768 лв 5 780 лв 6 124 лв
29.8.2025 UALL 3 809 лв 4 044 лв 5 252 лв 6 182 лв 4 004 лв 4 199 лв 4 239 лв 5 146 лв 5 447 лв
5.9.2025 UALL 3 206 лв 3 441 лв 4 480 лв 5 289 лв 3 401 лв 3 596 лв 3 636 лв 4 421 лв 4 675 лв
12.9.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 4 279 лв 5 057 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв 4 233 лв 4 474 лв
19.9.2025 UALL 3 049 лв 3 284 лв 4 279 лв 5 057 лв 3 244 лв 3 439 лв 3 479 лв 4 233 лв 4 474 лв
26.9.2025 UALL 2 673 лв 2 908 лв 3 798 лв 4 501 лв 2 868 лв 3 063 лв 3 103 лв 3 782 лв 3 993 лв
3.10.2025 UALL 2 171 лв 2 406 лв 3 156 лв 3 758 лв 2 366 лв 2 561 лв 2 601 лв 3 180 лв 3 351 лв

VILLAGE SUITES ROOM 

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
9.5.2025 UALL 2 526 лв 2 761 лв 2 996 лв 3 231 лв 2 721 лв 2 916 лв 2 956 лв 3 151 лв 3 191 лв
16.5.2025 UALL 3 053 лв 3 288 лв 3 523 лв 3 758 лв 3 248 лв 3 443 лв 3 483 лв 3 678 лв 3 718 лв
23.5.2025 UALL 3 053 лв 3 288 лв 3 523 лв 3 758 лв 3 248 лв 3 443 лв 3 483 лв 3 678 лв 3 718 лв
30.5.2025 UALL 4 167 лв 4 402 лв 4 637 лв 4 872 лв 4 362 лв 4 557 лв 4 597 лв 4 792 лв 4 832 лв
6.6.2025 UALL 4 352 лв 4 587 лв 4 822 лв 5 057 лв 4 547 лв 4 742 лв 4 782 лв 4 977 лв 5 017 лв
13.6.2025 UALL 4 352 лв 4 587 лв 4 822 лв 5 057 лв 4 547 лв 4 742 лв 4 782 лв 4 977 лв 5 017 лв
20.6.2025 UALL 4 352 лв 4 587 лв 4 822 лв 5 057 лв 4 547 лв 4 742 лв 4 782 лв 4 977 лв 5 017 лв
27.6.2025 UALL 5 280 лв 5 515 лв 5 750 лв 5 985 лв 5 475 лв 5 670 лв 5 710 лв 5 905 лв 5 945 лв
4.7.2025 UALL 5 976 лв 6 211 лв 6 446 лв 6 681 лв 6 171 лв 6 366 лв 6 406 лв 6 601 лв 6 641 лв
11.7.2025 UALL 6 098 лв 6 333 лв 6 568 лв 6 803 лв 6 293 лв 6 488 лв 6 528 лв 6 723 лв 6 763 лв
18.7.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
25.7.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
1.8.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
8.8.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
15.8.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
22.8.2025 UALL 6 260 лв 6 495 лв 6 730 лв 6 965 лв 6 455 лв 6 650 лв 6 690 лв 6 885 лв 6 925 лв
29.8.2025 UALL 5 477 лв 5 712 лв 5 947 лв 6 182 лв 5 672 лв 5 867 лв 5 907 лв 6 102 лв 6 142 лв
5.9.2025 UALL 4 584 лв 4 819 лв 5 054 лв 5 289 лв 4 779 лв 4 974 лв 5 014 лв 5 209 лв 5 249 лв
12.9.2025 UALL 4 352 лв 4 587 лв 4 822 лв 5 057 лв 4 547 лв 4 742 лв 4 782 лв 4 977 лв 5 017 лв
19.9.2025 UALL 4 352 лв 4 587 лв 4 822 лв 5 057 лв 4 547 лв 4 742 лв 4 782 лв 4 977 лв 5 017 лв
26.9.2025 UALL 3 796 лв 4 031 лв 4 266 лв 4 501 лв 3 991 лв 4 186 лв 4 226 лв 4 421 лв 4 461 лв
3.10.2025 UALL 3 053 лв 3 288 лв 3 523 лв 3 758 лв 3 248 лв 3 443 лв 3 483 лв 3 678 лв 3 718 лв
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 866 лв 1 184 лв 2 408 лв 1 374 лв 1 564 лв 1 883 лв 1 923 лв 2 113 лв
16.5.2025 UALL 1 009 лв 1 398 лв 2 793 лв 1 588 лв 1 778 лв 2 168 лв 2 208 лв 2 398 лв
23.5.2025 UALL 1 009 лв 1 398 лв 2 793 лв 1 588 лв 1 778 лв 2 168 лв 2 208 лв 2 398 лв
30.5.2025 UALL 1 310 лв 2 043 лв 3 605 лв 2 233 лв 2 423 лв 2 770 лв 2 810 лв 3 000 лв
6.6.2025 UALL 1 360 лв 2 151 лв 3 741 лв 2 341 лв 2 531 лв 2 870 лв 2 910 лв 3 100 лв
13.6.2025 UALL 1 360 лв 2 151 лв 3 741 лв 2 341 лв 2 531 лв 2 870 лв 2 910 лв 3 100 лв
20.6.2025 UALL 1 360 лв 2 151 лв 3 741 лв 2 341 лв 2 531 лв 2 870 лв 2 910 лв 3 100 лв
27.6.2025 UALL 1 611 лв 2 577 лв 4 418 лв 2 767 лв 2 957 лв 3 371 лв 3 411 лв 3 601 лв
4.7.2025 UALL 1 799 лв 2 897 лв 4 926 лв 3 087 лв 3 277 лв 3 748 лв 3 788 лв 3 978 лв
11.7.2025 UALL 1 832 лв 2 953 лв 5 015 лв 3 143 лв 3 333 лв 3 813 лв 3 853 лв 4 043 лв
18.7.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
25.7.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
1.8.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
8.8.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
15.8.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
22.8.2025 UALL 1 876 лв 3 027 лв 5 133 лв 3 217 лв 3 407 лв 3 901 лв 3 941 лв 4 131 лв
29.8.2025 UALL 1 664 лв 2 668 лв 4 562 лв 2 858 лв 3 048 лв 3 478 лв 3 518 лв 3 708 лв
5.9.2025 UALL 1 423 лв 2 257 лв 3 910 лв 2 447 лв 2 637 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 225 лв
12.9.2025 UALL 1 360 лв 2 151 лв 3 741 лв 2 341 лв 2 531 лв 2 870 лв 2 910 лв 3 100 лв
19.9.2025 UALL 1 360 лв 2 151 лв 3 740 лв 2 341 лв 2 531 лв 2 870 лв 2 910 лв 3 100 лв
26.9.2025 UALL 1 210 лв 1 828 лв 3 335 лв 2 018 лв 2 208 лв 2 569 лв 2 609 лв 2 799 лв
3.10.2025 UALL 1 009 лв 1 398 лв 2 793 лв 1 588 лв 1 778 лв 2 168 лв 2 208 лв 2 398 лв