ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

ORKA LOTUS BEACH 5* Цени от:117 лв.

www.orkalotusbeach.com
Местоположение: Хотелът се намира на 150 км. от летище Милас, на 6 км. от центъра на Мармарис, на 2 км. от Ичмелер, на брега на морето. Построен през 2015 г.
В стаите: Хотелът разполага общо с 441 стаи, разположени в основната сграда и в клубната част (11 блока). Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар (безплатно), сейф (безплатен), балкон, интернет (патен). Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите- 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Оcновен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 5 водни пързалки, аквапарк, магазини, СПА център, конферентни зали, паркинг. За децата: Детско меню, детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 г.), мини дискотека.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, кану, водно колело, анимация, музика на живо, интернет. Платени услуги: Масаж, фризьор, детегледачка, магазини, билярд и игрални автомати (срещу депозит), осветление на тенис корта, моторни водни спортове.
Плаж: Собствен, пясъчен – чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.04.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 06.11.2024г ДО 31.03.2025г!!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 117 лв 164 лв 321 лв 185 лв 206 лв 254 лв 254 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 137 лв 195 лв 376 лв 216 лв 237 лв 295 лв 295 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 167 лв 240 лв 457 лв 261 лв 282 лв 354 лв 354 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 190 лв 275 лв 520 лв 296 лв 317 лв 402 лв 402 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 225 лв 327 лв 613 лв 348 лв 369 лв 470 лв 470 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 242 лв 352 лв 660 лв 373 лв 394 лв 505 лв 505 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 217 лв 315 лв 592 лв 336 лв 357 лв 455 лв 455 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 190 лв 275 лв 520 лв 296 лв 317 лв 402 лв 402 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 146 лв 209 лв 402 лв 230 лв 251 лв 314 лв 314 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 121 лв 171 лв 334 лв 192 лв 213 лв 264 лв 264 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 123 лв 174 лв 338 лв 195 лв 216 лв 267 лв 267 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 143 лв 204 лв 393 лв 225 лв 246 лв 307 лв 307 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 173 лв 249 лв 473 лв 270 лв 291 лв 367 лв 367 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 197 лв 284 лв 537 лв 305 лв 326 лв 414 лв 414 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 231 лв 336 лв 630 лв 357 лв 378 лв 483 лв 483 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 248 лв 362 лв 677 лв 383 лв 404 лв 517 лв 517 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 223 лв 324 лв 609 лв 345 лв 366 лв 467 лв 467 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 197 лв 284 лв 537 лв 305 лв 326 лв 414 лв 414 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 153 лв 218 лв 418 лв 239 лв 260 лв 326 лв 326 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 128 лв 181 лв 351 лв 202 лв 223 лв 276 лв 276 лв

STANDART ROOM SIDE SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца  (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 131 лв 186 лв 359 лв 207 лв 228 лв 282 лв 282 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 151 лв 216 лв 414 лв 237 лв 258 лв 323 лв 323 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 181 лв 261 лв 495 лв 282 лв 303 лв 383 лв 383 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 204 лв 296 лв 558 лв 317 лв 338 лв 430 лв 430 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 239 лв 348 лв 651 лв 369 лв 390 лв 499 лв 499 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 256 лв 374 лв 698 лв 395 лв 416 лв 533 лв 533 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 231 лв 336 лв 630 лв 357 лв 378 лв 483 лв 483 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 204 лв 296 лв 558 лв 317 лв 338 лв 430 лв 430 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 160 лв 230 лв 440 лв 251 лв 272 лв 342 лв 342 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 135 лв 193 лв 372 лв 214 лв 235 лв 292 лв 292 лв
 
STANDART ROOM  SEA VIEW
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 135 лв 193 лв 372 лв 214 лв 235 лв 292 лв 292 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 156 лв 223 лв 427 лв 244 лв 265 лв 333 лв 333 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 186 лв 268 лв 507 лв 289 лв 310 лв 392 лв 392 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 209 лв 303 лв 571 лв 324 лв 345 лв 439 лв 439 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 244 лв 355 лв 664 лв 376 лв 397 лв 508 лв 508 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 261 лв 381 лв 710 лв 402 лв 423 лв 543 лв 543 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 236 лв 343 лв 643 лв 364 лв 385 лв 492 лв 492 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 209 лв 303 лв 571 лв 324 лв 345 лв 439 лв 439 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 165 лв 237 лв 452 лв 258 лв 279 лв 351 лв 351 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 140 лв 200 лв 385 лв 221 лв 242 лв 301 лв 301 лв

JACCUZI SUPERIOR ROOM
Дати База 1 Възрастни 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 327 лв 348 лв 369 лв 348 лв 369 лв 369 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 388 лв 409 лв 430 лв 409 лв 430 лв 430 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 477 лв 498 лв 519 лв 498 лв 519 лв 519 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 548 лв 569 лв 590 лв 569 лв 590 лв 590 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 651 лв 672 лв 693 лв 672 лв 693 лв 693 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 703 лв 724 лв 745 лв 724 лв 745 лв 745 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 628 лв 649 лв 670 лв 649 лв 670 лв 670 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 548 лв 569 лв 590 лв 569 лв 590 лв 590 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 416 лв 437 лв 458 лв 437 лв 458 лв 458 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 341 лв 362 лв 383 лв 362 лв 383 лв 383 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW
Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 399 лв 420 лв 471 лв 420 лв 441 лв 441 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 470 лв 491 лв 549 лв 491 лв 512 лв 512 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 574 лв 595 лв 662 лв 595 лв 616 лв 616 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 656 лв 677 лв 751 лв 677 лв 698 лв 698 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 777 лв 798 лв 882 лв 798 лв 819 лв 819 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 837 лв 858 лв 948 лв 858 лв 879 лв 879 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 750 лв 771 лв 852 лв 771 лв 792 лв 792 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 656 лв 677 лв 751 лв 677 лв 698 лв 698 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 503 лв 524 лв 584 лв 524 лв 545 лв 545 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 415 лв 436 лв 489 лв 436 лв 457 лв 457 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW
Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
15.3.2025 30.4.2025 UALL 438 лв 463 лв 519 лв 463 лв 484 лв 484 лв
1.5.2025 22.5.2025 UALL 510 лв 535 лв 596 лв 535 лв 556 лв 556 лв
23.5.2025 6.6.2025 UALL 614 лв 639 лв 709 лв 639 лв 660 лв 660 лв
7.6.2025 30.6.2025 UALL 696 лв 721 лв 799 лв 721 лв 742 лв 742 лв
1.7.2025 18.7.2025 UALL 817 лв 842 лв 930 лв 842 лв 863 лв 863 лв
19.7.2025 22.8.2025 UALL 877 лв 902 лв 995 лв 902 лв 923 лв 923 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 789 лв 814 лв 900 лв 814 лв 835 лв 835 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 696 лв 721 лв 799 лв 721 лв 742 лв 742 лв
27.9.2025 15.10.2025 UALL 543 лв 568 лв 632 лв 568 лв 589 лв 589 лв
16.10.2025 15.11.2025 UALL 455 лв 480 лв 537 лв 480 лв 501 лв 501 лв
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2 деца (0-2)(0-11) Възр.+2 деца  (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
01.04/30.04.2022 UALL 78 лв 114 лв 213 лв 120 лв 126 лв 162 лв 162 лв
01.05/18.05.2022 UALL 104 лв 153 лв 283 лв 159 лв 165 лв 214 лв 214 лв
19.05/09.06.2022 UALL 124 лв 183 лв 337 лв 189 лв 195 лв 254 лв 254 лв
10.06/30.06.2022 UALL 138 лв 203 лв 373 лв 209 лв 215 лв 281 лв 281 лв
01.07/14.07.2022 UALL 163 лв 241 лв 441 лв 247 лв 253 лв 331 лв 331 лв
15.07/22.08.2022 UALL 191 лв 283 лв 517 лв 289 лв 295 лв 388 лв 388 лв
23.08/15.09.2022 UALL 148 лв 218 лв 400 лв 224 лв 230 лв 301 лв 301 лв
16.09/29.09.2022 UALL 138 лв 203 лв 373 лв 209 лв 215 лв 281 лв 281 лв
30.09/31.10.2022 UALL 86 лв 126 лв 234 лв 132 лв 138 лв 178 лв 178 лв