ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

FLORA GARDEN EPHESUS HOTEL 5* Цени от:1131 лв.

www.floragardenhotels.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотел FLORA GARDEN EPHESUS се намира на 90км от летището в Измир,на 12км от центъра на Кушадасъ на брега на морето. Построен 2016г.
За хотела: Хотела разполага с общо 256 стаи, открит и закрит басейн, открит и закрит ресторант, A la Carte ресторант, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса, баскетбол, лекар
В стаите: Минибар, телефон, безжичен интернет, сейф, кана, балкон, душ, сешоар, сплит климатик, TV
Услуги предлагани без заплащане: открит и закрит басейн, детски басейн, мини клуб, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса
Услуги предлагани срещу заплащане: масаж, осветление за тенис корт, лекар, пране
База на изхранване: All Inclusive
На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, мартаци – безплатно

ВИДЕО

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 25.05.2024г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2024г ДО 15.05.2024г !!!


STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
  STOP      
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 876 лв 1 219 лв 1 379 лв 1 539 лв 1 882 лв 1 912 лв
31.5.2024 ALL
  STOP      
7.6.2024 ALL
  STOP      
14.6.2024 ALL 1 265 лв 1 802 лв 1 962 лв 2 122 лв 2 660 лв 2 690 лв
21.6.2024 ALL 1 398 лв 2 002 лв 2 162 лв 2 322 лв 2 926 лв 2 956 лв
28.6.2024 ALL 1 570 лв 2 260 лв 2 420 лв 2 580 лв 3 271 лв 3 301 лв
5.7.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
12.7.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
19.7.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
26.7.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
2.8.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
9.8.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
16.8.2024 ALL 1 628 лв 2 347 лв 2 507 лв 2 667 лв 3 386 лв 3 416 лв
23.8.2024 ALL 1 433 лв 2 054 лв 2 214 лв 2 374 лв 2 995 лв 3 025 лв
30.8.2024 ALL 1 280 лв 1 825 лв 1 985 лв 2 145 лв 2 690 лв 2 720 лв
6.9.2024 ALL 1 249 лв 1 778 лв 1 938 лв 2 098 лв 2 627 лв 2 657 лв
13.9.2024 ALL 1 131 лв 1 602 лв 1 762 лв 1 922 лв 2 392 лв 2 422 лв
20.9.2024 ALL 1 084 лв 1 531 лв 1 691 лв 1 851 лв 2 298 лв 2 328 лв
27.9.2024 ALL 1 006 лв 1 414 лв 1 574 лв 1 734 лв 2 141 лв 2 171 лв
4.10.2024 ALL 974 лв 1 367 лв 1 527 лв 1 687 лв 2 079 лв 2 109 лв
11.10.2024 ALL 896 лв 1 249 лв 1 409 лв 1 569 лв 1 922 лв 1 952 лв

DELUXE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
    STOP        
17.5.2024 ALL
    STOP        
24.5.2024 ALL 976 лв 1 369 лв 2 692 лв 1 529 лв 1 689 лв 2 081 лв 2 111 лв 2 271 лв
31.5.2024 ALL 1 140 лв 1 615 лв 3 135 лв 1 775 лв 1 935 лв 2 410 лв 2 440 лв 2 600 лв
7.6.2024 ALL 1 223 лв 1 740 лв 3 360 лв 1 900 лв 2 060 лв 2 576 лв 2 606 лв 2 766 лв
14.6.2024 ALL 1 381 лв 1 977 лв 3 783 лв 2 137 лв 2 297 лв 2 893 лв 2 923 лв 3 083 лв
21.6.2024 ALL 1 515 лв 2 177 лв 4 146 лв 2 337 лв 2 497 лв 3 159 лв 3 189 лв 3 349 лв
28.6.2024 ALL 1 692 лв 2 443 лв 4 625 лв 2 603 лв 2 763 лв 3 513 лв 3 543 лв 3 703 лв
5.7.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
12.7.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
19.7.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
26.7.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
2.8.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
9.8.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
16.8.2024 ALL 1 751 лв 2 532 лв 4 785 лв 2 692 лв 2 852 лв 3 632 лв 3 662 лв 3 822 лв
23.8.2024 ALL 1 546 лв 2 224 лв 4 232 лв 2 384 лв 2 544 лв 3 222 лв 3 252 лв 3 412 лв
30.8.2024 ALL 1 390 лв 1 990 лв 3 809 лв 2 150 лв 2 310 лв 2 909 лв 2 939 лв 3 099 лв
6.9.2024 ALL 1 358 лв 1 943 лв 3 725 лв 2 103 лв 2 263 лв 2 847 лв 2 877 лв 3 037 лв
13.9.2024 ALL 1 241 лв 1 766 лв 3 407 лв 1 926 лв 2 086 лв 2 612 лв 2 642 лв 2 802 лв
20.9.2024 ALL 1 194 лв 1 696 лв 3 280 лв 1 856 лв 2 016 лв 2 518 лв 2 548 лв 2 708 лв
27.9.2024 ALL 1 115 лв 1 578 лв 3 069 лв 1 738 лв 1 898 лв 2 361 лв 2 391 лв 2 551 лв
4.10.2024 ALL 1 084 лв 1 531 лв 2 984 лв 1 691 лв 1 851 лв 2 298 лв 2 328 лв 2 488 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
    STOP        
17.5.2024 ALL
    STOP        
24.5.2024 ALL 1 076 лв 1 961 лв 2 963 лв 2 121 лв 2 281 лв 2 281 лв 2 311 лв 2 471 лв
31.5.2024 ALL
    STOP        
7.6.2024 ALL
    STOP        
14.6.2024 ALL 1 498 лв 2 806 лв 4 102 лв 2 966 лв 3 126 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
21.6.2024 ALL 1 631 лв 3 072 лв 4 461 лв 3 232 лв 3 392 лв 3 392 лв 3 422 лв 3 582 лв
28.6.2024 ALL 1 813 лв 3 436 лв 4 953 лв 3 596 лв 3 756 лв 3 756 лв 3 786 лв 3 946 лв
5.7.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
12.7.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
19.7.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
26.7.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
2.8.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
9.8.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
16.8.2024 ALL 1 875 лв 3 559 лв 5 119 лв 3 719 лв 3 879 лв 3 879 лв 3 909 лв 4 069 лв
23.8.2024 ALL 1 660 лв 3 130 лв 4 539 лв 3 290 лв 3 450 лв 3 450 лв 3 480 лв 3 640 лв
30.8.2024 ALL 1 499 лв 2 809 лв 4 105 лв 2 969 лв 3 129 лв 3 129 лв 3 159 лв 3 319 лв
6.9.2024 ALL 1 468 лв 2 746 лв 4 021 лв 2 906 лв 3 066 лв 3 066 лв 3 096 лв 3 256 лв
13.9.2024 ALL 1 351 лв 2 511 лв 3 703 лв 2 671 лв 2 831 лв 2 831 лв 2 861 лв 3 021 лв
20.9.2024 ALL 1 303 лв 2 417 лв 3 576 лв 2 577 лв 2 737 лв 2 737 лв 2 767 лв 2 927 лв
27.9.2024 ALL 1 225 лв 2 260 лв 3 365 лв 2 420 лв 2 580 лв 2 580 лв 2 610 лв 2 770 лв
4.10.2024 ALL 1 194 лв 2 198 лв 3 280 лв 2 358 лв 2 518 лв 2 518 лв 2 548 лв 2 708 лв

SUPERIOR DELUXE ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
  STOP      
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 1 126 лв 2 061 лв 2 221 лв 2 381 лв 2 411 лв 2 571 лв
31.5.2024 ALL 1 315 лв 2 440 лв 2 600 лв 2 760 лв 2 790 лв 2 950 лв
7.6.2024 ALL 1 398 лв 2 606 лв 2 766 лв 2 926 лв 2 956 лв 3 116 лв
14.6.2024 ALL 1 556 лв 2 923 лв 3 083 лв 3 243 лв 3 273 лв 3 433 лв
21.6.2024 ALL 1 689 лв 3 189 лв 3 349 лв 3 509 лв 3 539 лв 3 699 лв
28.6.2024 ALL 1 874 лв 3 558 лв 3 718 лв 3 878 лв 3 908 лв 4 068 лв
5.7.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
12.7.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
19.7.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
26.7.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
2.8.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
9.8.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
16.8.2024 ALL 1 936 лв 3 683 лв 3 843 лв 4 003 лв 4 033 лв 4 193 лв
23.8.2024 ALL 1 717 лв 3 243 лв 3 403 лв 3 563 лв 3 593 лв 3 753 лв
30.8.2024 ALL 1 554 лв 2 918 лв 3 078 лв 3 238 лв 3 268 лв 3 428 лв
6.9.2024 ALL 1 523 лв 2 856 лв 3 016 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
13.9.2024 ALL 1 405 лв 2 621 лв 2 781 лв 2 941 лв 2 971 лв 3 131 лв
20.9.2024 ALL 1 358 лв 2 527 лв 2 687 лв 2 847 лв 2 877 лв 3 037 лв
27.9.2024 ALL 1 280 лв 2 370 лв 2 530 лв 2 690 лв 2 720 лв 2 880 лв
4.10.2024 ALL 1 249 лв 2 307 лв 2 467 лв 2 627 лв 2 657 лв 2 817 лв
11.10.2024 ALL 1 170 лв 2 151 лв 2 311 лв 2 471 лв 2 501 лв 2 661 лв

POOL ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен 
10.5.2024 ALL STOP  
17.5.2024 ALL STOP  
24.5.2024 ALL 2 251 лв 2 061 лв
31.5.2024 ALL 2 630 лв 2 440 лв
7.6.2024 ALL 2 796 лв 2 606 лв
14.6.2024 ALL 3 113 лв 2 923 лв
21.6.2024 ALL 3 379 лв 3 189 лв
28.6.2024 ALL 3 748 лв 3 558 лв
5.7.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
12.7.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
19.7.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
26.7.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
2.8.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
9.8.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
16.8.2024 ALL 3 873 лв 3 683 лв
23.8.2024 ALL 3 433 лв 3 243 лв
30.8.2024 ALL 3 108 лв 2 918 лв
6.9.2024 ALL 3 046 лв 2 856 лв
13.9.2024 ALL 2 811 лв 2 621 лв
20.9.2024 ALL 2 717 лв 2 527 лв
27.9.2024 ALL 2 560 лв 2 370 лв
4.10.2024 ALL 2 497 лв 2 307 лв
11.10.2024 ALL 2 341 лв 2 151 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(0-1) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-1)(0-9) 3Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
        STOP        
17.5.2024 ALL
        STOP        
24.5.2024 ALL 2 737 лв 2 927 лв 3 498 лв 2 897 лв 3 057 лв 3 217 лв 3 610 лв 3 087 лв 3 247 лв 3 658 лв
31.5.2024 ALL 3 230 лв 3 420 лв 4 070 лв 3 390 лв 3 550 лв 3 710 лв 4 185 лв 3 580 лв 3 740 лв 4 230 лв
7.6.2024 ALL 3 480 лв 3 670 лв 4 362 лв 3 640 лв 3 800 лв 3 960 лв 4 476 лв 3 830 лв 3 990 лв 4 522 лв
14.6.2024 ALL 3 954 лв 4 144 лв 4 915 лв 4 114 лв 4 274 лв 4 434 лв 5 030 лв 4 304 лв 4 464 лв 5 075 лв
21.6.2024 ALL
        STOP        
28.6.2024 ALL 4 885 лв 5 075 лв 6 001 лв 5 045 лв 5 205 лв 5 365 лв 6 116 лв 5 235 лв 5 395 лв 6 161 лв
5.7.2024 ALL 5 064 лв 5 254 лв 6 209 лв 5 224 лв 5 384 лв 5 544 лв 6 324 лв 5 414 лв 5 574 лв 6 369 лв
12.7.2024 ALL
        STOP        
19.7.2024 ALL
        STOP        
26.7.2024 ALL
        STOP        
2.8.2024 ALL
        STOP        
9.8.2024 ALL
        STOP        
16.8.2024 ALL 5 064 лв 5 254 лв 6 209 лв 5 224 лв 5 384 лв 5 544 лв 6 324 лв 5 414 лв 5 574 лв 6 369 лв
23.8.2024 ALL 4 449 лв 4 639 лв 5 493 лв 4 609 лв 4 769 лв 4 929 лв 5 607 лв 4 799 лв 4 959 лв 5 653 лв
30.8.2024 ALL 3 979 лв 4 169 лв 4 945 лв 4 139 лв 4 299 лв 4 459 лв 5 059 лв 4 329 лв 4 489 лв 5 105 лв
6.9.2024 ALL 3 885 лв 4 075 лв 4 836 лв 4 045 лв 4 205 лв 4 365 лв 4 949 лв 4 235 лв 4 395 лв 4 996 лв
13.9.2024 ALL 3 532 лв 3 722 лв 4 424 лв 3 692 лв 3 852 лв 4 012 лв 4 538 лв 3 882 лв 4 042 лв 4 584 лв
20.9.2024 ALL 3 391 лв 3 581 лв 4 260 лв 3 551 лв 3 711 лв 3 871 лв 4 373 лв 3 741 лв 3 901 лв 4 420 лв
27.9.2024 ALL 3 156 лв 3 346 лв 3 985 лв 3 316 лв 3 476 лв 3 636 лв 4 099 лв 3 506 лв 3 666 лв 4 145 лв
4.10.2024 ALL 3 062 лв 3 252 лв 3 876 лв 3 222 лв 3 382 лв 3 542 лв 3 989 лв 3 412 лв 3 572 лв 4 036 лв
11.10.2024 ALL 2 827 лв 3 017 лв 3 601 лв 2 987 лв 3 147 лв 3 307 лв 3 715 лв 3 177 лв 3 337 лв 3 761 лв

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (0-1)(0-9)(0-9) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-9) 4Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
      STOP          
17.5.2024 ALL
      STOP          
24.5.2024 ALL 3 037 лв 3 227 лв 3 847 лв 3 197 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 960 лв 3 387 лв 3 547 лв 4 007 лв
31.5.2024 ALL 3 580 лв 3 770 лв 4 478 лв 3 740 лв 3 900 лв 4 060 лв 4 593 лв 3 930 лв 4 090 лв 4 638 лв
7.6.2024 ALL 3 829 лв 4 019 лв 4 770 лв 3 989 лв 4 149 лв 4 309 лв 4 884 лв 4 179 лв 4 339 лв 4 930 лв
14.6.2024 ALL 4 304 лв 4 494 лв 5 323 лв 4 464 лв 4 624 лв 4 784 лв 5 438 лв 4 654 лв 4 814 лв 5 483 лв
21.6.2024 ALL 4 704 лв 4 894 лв 5 790 лв 4 864 лв 5 024 лв 5 184 лв 5 904 лв 5 054 лв 5 214 лв 5 950 лв
28.6.2024 ALL 5 250 лв 5 440 лв 6 426 лв 5 410 лв 5 570 лв 5 730 лв 6 541 лв 5 600 лв 5 760 лв 6 586 лв
5.7.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
12.7.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
19.7.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
26.7.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
2.8.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
9.8.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
16.8.2024 ALL 5 434 лв 5 624 лв 6 641 лв 5 594 лв 5 754 лв 5 914 лв 6 756 лв 5 784 лв 5 944 лв 6 801 лв
23.8.2024 ALL 4 789 лв 4 979 лв 5 890 лв 4 949 лв 5 109 лв 5 269 лв 6 004 лв 5 139 лв 5 299 лв 6 050 лв
30.8.2024 ALL 4 308 лв 4 498 лв 5 329 лв 4 468 лв 4 628 лв 4 788 лв 5 443 лв 4 658 лв 4 818 лв 5 489 лв
6.9.2024 ALL 4 214 лв 4 404 лв 5 219 лв 4 374 лв 4 534 лв 4 694 лв 5 333 лв 4 564 лв 4 724 лв 5 379 лв
13.9.2024 ALL 3 862 лв 4 052 лв 4 808 лв 4 022 лв 4 182 лв 4 342 лв 4 922 лв 4 212 лв 4 372 лв 4 968 лв
20.9.2024 ALL 3 720 лв 3 910 лв 4 644 лв 3 880 лв 4 040 лв 4 200 лв 4 757 лв 4 070 лв 4 230 лв 4 804 лв
27.9.2024 ALL 3 485 лв 3 675 лв 4 369 лв 3 645 лв 3 805 лв 3 965 лв 4 483 лв 3 835 лв 3 995 лв 4 529 лв
4.10.2024 ALL 3 391 лв 3 581 лв 4 260 лв 3 551 лв 3 711 лв 3 871 лв 4 373 лв 3 741 лв 3 901 лв 4 420 лв
11.10.2024 ALL 3 156 лв 3 346 лв 3 985 лв 3 316 лв 3 476 лв 3 636 лв 4 099 лв 3 506 лв 3 666 лв 4 145 лв


 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-1)(0-9) 3Възр+2деца (2-9) 4Възр+1дете (0-9)
4.8.2023 ALL 5 492 лв 5 677 лв 6 698 лв 5 647 лв 5 802 лв 6 810 лв 5 832 лв 5 987 лв 5 987 лв 6 853 лв
11.8.2023 ALL 5 382 лв 5 567 лв 6 571 лв 5 537 лв 5 692 лв 6 683 лв 5 722 лв 5 877 лв 5 877 лв 6 726 лв
18.8.2023 ALL 4 724 лв 4 909 лв 5 805 лв 4 879 лв 5 034 лв 5 914 лв 5 064 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 960 лв
25.8.2023 ALL 4 572 лв 4 757 лв 5 628 лв 4 727 лв 4 882 лв 5 738 лв 4 912 лв 5 067 лв 5 067 лв 5 783 лв
1.9.2023 ALL 3 718 лв 3 903 лв 4 633 лв 3 873 лв 4 028 лв 4 741 лв 4 058 лв 4 213 лв 4 213 лв 4 788 лв
8.9.2023 ALL 3 630 лв 3 815 лв 4 530 лв 3 785 лв 3 940 лв 4 638 лв 3 970 лв 4 125 лв 4 125 лв 4 685 лв
15.9.2023 ALL 3 101 лв 3 286 лв 3 913 лв 3 256 лв 3 411 лв 4 021 лв 3 441 лв 3 596 лв 3 596 лв 4 068 лв
22.9.2023 ALL 3 088 лв 3 273 лв 3 898 лв 3 243 лв 3 398 лв 4 006 лв 3 428 лв 3 583 лв 3 583 лв 4 053 лв
29.9.2023 ALL 2 624 лв 2 809 лв 3 356 лв 2 779 лв 2 934 лв 3 465 лв 2 964 лв 3 119 лв 3 119 лв 3 511 лв
6.10.2023 ALL 2 577 лв 2 762 лв 3 302 лв 2 732 лв 2 887 лв 3 355 лв 2 917 лв 3 072 лв 3 072 лв 3 457 лв