ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.01.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 30.10.2024г ДО 31.12.2024г!
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1детe (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 334 лв | 1 864 лв | 2 099 лв | 2 864 лв | 2 904 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 481 лв | 2 084 лв | 2 319 лв | 3 158 лв | 3 198 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 628 лв | 2 530 лв | 2 765 лв | 3 451 лв | 3 491 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 849 лв | 3 422 лв | 3 657 лв | 3 892 лв | 3 932 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 849 лв | 3 422 лв | 3 657 лв | 3 892 лв | 3 932 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 995 лв | 3 716 лв | 3 951 лв | 4 186 лв | 4 226 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 054 лв | 3 834 лв | 4 069 лв | 4 304 лв | 4 344 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 878 лв | 3 481 лв | 3 716 лв | 3 951 лв | 3 991 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 584 лв | 2 351 лв | 2 586 лв | 3 363 лв | 3 403 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 452 лв | 2 040 лв | 2 275 лв | 3 246 лв | 3 286 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 305 лв | 1 820 лв | 2 055 лв | 2 805 лв | 2 845 лв |
DELUXE ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1детe (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 437 лв | 2 018 лв | 2 253 лв | 3 069 лв | 3 109 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 621 лв | 2 294 лв | 2 529 лв | 3 437 лв | 3 477 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 782 лв | 2 783 лв | 3 018 лв | 3 760 лв | 3 800 лв |
6.6.2025 | UALL | 2 003 лв | 3 731 лв | 3 966 лв | 4 201 лв | 4 241 лв |
13.6.2025 | UALL | 2 003 лв | 3 731 лв | 3 966 лв | 4 201 лв | 4 241 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 150 лв | 4 025 лв | 4 260 лв | 4 495 лв | 4 535 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 032 лв | 3 789 лв | 4 024 лв | 4 259 лв | 4 299 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 738 лв | 2 593 лв | 2 828 лв | 3 672 лв | 3 712 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 606 лв | 2 272 лв | 2 507 лв | 3 407 лв | 3 447 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 415 лв | 1 985 лв | 2 220 лв | 3 025 лв | 3 065 лв |
STANDART LARGE ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 602 лв | 3 744 лв | 3 438 лв | 3 673 лв | 3 979 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 785 лв | 4 148 лв | 3 806 лв | 4 041 лв | 4 383 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 968 лв | 4 549 лв | 4 170 лв | 4 405 лв | 4 784 лв |
6.6.2025 | UALL | 2 239 лв | 5 147 лв | 4 714 лв | 4 949 лв | 5 382 лв |
13.6.2025 | UALL | 2 239 лв | 5 147 лв | 4 714 лв | 4 949 лв | 5 382 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 423 лв | 5 551 лв | 5 081 лв | 5 316 лв | 5 786 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 497 лв | 5 712 лв | 5 228 лв | 5 463 лв | 5 947 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 276 лв | 5 227 лв | 4 787 лв | 5 022 лв | 5 462 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 913 лв | 4 429 лв | 4 061 лв | 4 296 лв | 4 664 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 744 лв | 4 057 лв | 3 724 лв | 3 959 лв | 4 292 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 558 лв | 3 647 лв | 3 350 лв | 3 585 лв | 3 882 лв |
JUNIOR SUITE SEA ROOM.
Дати | База | 2Възрастни | 3Възрастни | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 3 944 лв | 4 219 лв | 4 179 лв | 4 414 лв | 4 454 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 932 лв | 4 207 лв | 4 167 лв | 4 402 лв | 4 442 лв |
30.5.2025 | UALL | 4 884 лв | 5 159 лв | 5 119 лв | 5 354 лв | 5 394 лв |
6.6.2025 | UALL | 5 590 лв | 5 865 лв | 5 825 лв | 6 060 лв | 6 100 лв |
13.6.2025 | UALL | 5 590 лв | 5 865 лв | 5 825 лв | 6 060 лв | 6 100 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 060 лв | 6 335 лв | 6 295 лв | 6 530 лв | 6 570 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 248 лв | 6 523 лв | 6 483 лв | 6 718 лв | 6 758 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 684 лв | 5 959 лв | 5 919 лв | 6 154 лв | 6 194 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 743 лв | 5 018 лв | 4 978 лв | 5 213 лв | 5 253 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 320 лв | 4 595 лв | 4 555 лв | 4 790 лв | 4 830 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 850 лв | 4 125 лв | 4 085 лв | 4 320 лв | 4 360 лв |
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 4 366 лв | 4 641 лв | 4 916 лв | 4 601 лв | 4 836 лв | 4 876 лв |
23.5.2025 | UALL | 4 895 лв | 5 170 лв | 5 445 лв | 5 130 лв | 5 365 лв | 5 405 лв |
30.5.2025 | UALL | 5 424 лв | 5 699 лв | 5 974 лв | 5 659 лв | 5 894 лв | 5 934 лв |
6.6.2025 | UALL | 6 217 лв | 6 492 лв | 6 767 лв | 6 452 лв | 6 687 лв | 6 727 лв |
13.6.2025 | UALL | 6 217 лв | 6 492 лв | 6 767 лв | 6 452 лв | 6 687 лв | 6 727 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 746 лв | 7 021 лв | 7 296 лв | 6 981 лв | 7 216 лв | 7 256 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 957 лв | 7 232 лв | 7 507 лв | 7 192 лв | 7 427 лв | 7 467 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 323 лв | 6 598 лв | 6 873 лв | 6 558 лв | 6 793 лв | 6 833 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 265 лв | 5 540 лв | 5 815 лв | 5 500 лв | 5 735 лв | 5 775 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 789 лв | 5 064 лв | 5 339 лв | 5 024 лв | 5 259 лв | 5 299 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 260 лв | 4 535 лв | 4 810 лв | 4 495 лв | 4 730 лв | 4 770 лв |
CONNECTION ROOM SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+4деца (0-11) | 3Възр.+1детe (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+3деца (0-11) | 4Възр.+1детe (0-11) | 4Възр.+2деца (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 4 787 лв | 5 062 лв | 5 337 лв | 5 022 лв | 5 257 лв | 5 492 лв | 5 727 лв | 5 297 лв | 5 532 лв | 5 767 лв | 5 572 лв | 5 807 лв |
23.5.2025 | UALL | 5 375 лв | 5 650 лв | 5 925 лв | 5 610 лв | 5 845 лв | 6 080 лв | 6 315 лв | 5 885 лв | 6 120 лв | 6 355 лв | 6 160 лв | 6 395 лв |
30.5.2025 | UALL | 5 963 лв | 6 238 лв | 6 513 лв | 6 198 лв | 6 433 лв | 6 668 лв | 6 903 лв | 6 473 лв | 6 708 лв | 6 943 лв | 6 748 лв | 6 983 лв |
6.6.2025 | UALL | 6 844 лв | 7 119 лв | 7 394 лв | 7 079 лв | 7 314 лв | 7 549 лв | 7 784 лв | 7 354 лв | 7 589 лв | 7 824 лв | 7 629 лв | 7 864 лв |
13.6.2025 | UALL | 6 844 лв | 7 119 лв | 7 394 лв | 7 079 лв | 7 314 лв | 7 549 лв | 7 784 лв | 7 354 лв | 7 589 лв | 7 824 лв | 7 629 лв | 7 864 лв |
20.6.2025 | UALL | 7 432 лв | 7 707 лв | 7 982 лв | 7 667 лв | 7 902 лв | 8 137 лв | 8 372 лв | 7 942 лв | 8 177 лв | 8 412 лв | 8 217 лв | 8 452 лв |
27.6.2025 | UALL | 7 667 лв | 7 942 лв | 8 217 лв | 7 902 лв | 8 137 лв | 8 372 лв | 8 607 лв | 8 177 лв | 8 412 лв | 8 647 лв | 8 452 лв | 8 687 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 962 лв | 7 237 лв | 7 512 лв | 7 197 лв | 7 432 лв | 7 667 лв | 7 902 лв | 7 472 лв | 7 707 лв | 7 942 лв | 7 747 лв | 7 982 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 786 лв | 6 061 лв | 6 336 лв | 6 021 лв | 6 256 лв | 6 491 лв | 6 726 лв | 6 296 лв | 6 531 лв | 6 766 лв | 6 571 лв | 6 806 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 257 лв | 5 532 лв | 5 807 лв | 5 492 лв | 5 727 лв | 5 962 лв | 6 197 лв | 5 767 лв | 6 002 лв | 6 237 лв | 6 042 лв | 6 277 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 670 лв | 4 945 лв | 5 220 лв | 4 905 лв | 5 140 лв | 5 375 лв | 5 610 лв | 5 180 лв | 5 415 лв | 5 650 лв | 5 455 лв | 5 690 лв |
SUPERIOR SUITE ROOM SWIM UP.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1детe (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 9 066 лв | 9 341 лв | 9 616 лв | 9 301 лв | 9 536 лв | 9 576 лв |
23.5.2025 | UALL | 10 241 лв | 10 516 лв | 10 791 лв | 10 476 лв | 10 711 лв | 10 751 лв |
30.5.2025 | UALL | 11 417 лв | 11 692 лв | 11 967 лв | 11 652 лв | 11 887 лв | 11 927 лв |
6.6.2025 | UALL | 13 180 лв | 13 455 лв | 13 730 лв | 13 415 лв | 13 650 лв | 13 690 лв |
13.6.2025 | UALL | 13 180 лв | 13 455 лв | 13 730 лв | 13 415 лв | 13 650 лв | 13 690 лв |
20.6.2025 | UALL | 14 355 лв | 14 630 лв | 14 905 лв | 14 590 лв | 14 825 лв | 14 865 лв |
27.6.2025 | UALL | 14 825 лв | 15 100 лв | 15 375 лв | 15 060 лв | 15 295 лв | 15 335 лв |
5.9.2025 | UALL | 13 415 лв | 13 690 лв | 13 965 лв | 13 650 лв | 13 885 лв | 13 925 лв |
12.9.2025 | UALL | 11 064 лв | 11 339 лв | 11 614 лв | 11 299 лв | 11 534 лв | 11 574 лв |
19.9.2025 | UALL | 10 006 лв | 10 281 лв | 10 556 лв | 10 241 лв | 10 476 лв | 10 516 лв |
26.9.2025 | UALL | 8 831 лв | 9 106 лв | 9 381 лв | 9 066 лв | 9 301 лв | 9 341 лв |