Местоположение:Хотел „Sunis Efes Royal Palace” 5 * e нов хотел, който отваря врати през май 2015г. Намира се на около 35 км. от Кушадасъ,на 2 км. от селището Йоздере.На брега на морето.
В хотела:Района на Йоздере е едно от най-динамично развиващите се курортни средища по Егейското крайбрежие. ”Sunis Efes”5* e предвиден да отвори врати в началото на сезон 2015г. Състои се от 2 големи корпуса на 7 етажа,свързани с топла връзка помежду си. Хотела ще разполага с няколко типа стаи: стандартни с три вида изложение/29 кв.м./,делукс стандартни стаи/36 кв.м./ , фамилни суити/42 кв.м./, делукс фамилни стаи/86 кв.м./, президентски суит/165 кв.м./. Настаняването е от 2 възрастни до 6+3 човека в зависимост от типа на стаята.
Стаи:Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, кът за релакс,мини бар/всеки ден се попълва с без.напитки,бира,вино-безплатно/, сейф, балкон /4 кв.м./. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите 3 пъти в седмицата.
Плаж:Собствен пясъчен плаж.Чадъри,шезлонги ,матраци на плажа и край басейните. безплатно. Голям дъгообразен пирс. Плажни кърпи-безплатно.
Развлечения:10 бара с различно работно време/лоби бара работи 24 часа/,турско кафе,патисерия,сладолед,на закуска-фрешове.2 външни големи басейна,детски басейн,вътрешен басейн,3 водни пързалки,магазини,СПА център,анимационни програми през деня и вечерта,6 дена в седмицата –жива музика,амфитеатър.
Услуги:Мини клуб/4г.-11г./,Джуниър Клуб/12г.-16г./,мини диско.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 20% ДО 10.07.2025г.!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2025г ДО 30.06.2025г !!!
PROMO ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||
13.6.2025 | UALL | 1 744 лв | 4 776 лв | 3 274 лв | 3 449 лв | 3 624 лв | 3 664 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 794 лв | 4 911 лв | 3 374 лв | 3 549 лв | 3 724 лв | 3 764 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 794 лв | 4 911 лв | 3 374 лв | 3 549 лв | 3 724 лв | 3 764 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 003 лв | 5 473 лв | 3 790 лв | 3 965 лв | 4 140 лв | 4 180 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 086 лв | 5 698 лв | 3 957 лв | 4 132 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 086 лв | 5 698 лв | 3 957 лв | 4 132 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 086 лв | 5 698 лв | 3 957 лв | 4 132 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 086 лв | 5 698 лв | 3 957 лв | 4 132 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 086 лв | 5 698 лв | 3 957 лв | 4 132 лв | 4 307 лв | 4 347 лв |
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||
29.8.2025 | UALL | 1 794 лв | 4 911 лв | 3 374 лв | 3 549 лв | 3 724 лв | 3 764 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 794 лв | 4 911 лв | 3 374 лв | 3 549 лв | 3 724 лв | 3 764 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 661 лв | 4 551 лв | 3 107 лв | 3 282 лв | 3 457 лв | 3 497 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 561 лв | 4 282 лв | 2 908 лв | 3 083 лв | 3 258 лв | 3 298 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 358 лв | 3 732 лв | 2 500 лв | 2 675 лв | 2 850 лв | 2 890 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 255 лв | 3 455 лв | 2 295 лв | 2 470 лв | 2 645 лв | 2 685 лв |
STANDART ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-6) | Възр+1дете (7-12) | Възр+2деца (0-6) | Възр+2деца (0-6)(7-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 1 779 лв | 4 869 лв | 2 562 лв | 2 737 лв | 3 519 лв | 3 694 лв | 3 734 лв | 3 734 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 829 лв | 5 004 лв | 2 637 лв | 2 812 лв | 3 619 лв | 3 794 лв | 3 834 лв | 3 834 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 829 лв | 5 004 лв | 2 637 лв | 2 812 лв | 3 619 лв | 3 794 лв | 3 834 лв | 3 834 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 038 лв | 5 566 лв | 2 949 лв | 3 124 лв | 4 035 лв | 4 210 лв | 4 250 лв | 4 250 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 121 лв | 5 791 лв | 3 074 лв | 3 249 лв | 4 202 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 417 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 121 лв | 5 791 лв | 3 074 лв | 3 249 лв | 4 202 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 417 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 121 лв | 5 791 лв | 3 074 лв | 3 249 лв | 4 202 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 417 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 121 лв | 5 791 лв | 3 074 лв | 3 249 лв | 4 202 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 417 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 121 лв | 5 791 лв | 3 074 лв | 3 249 лв | 4 202 лв | 4 377 лв | 4 417 лв | 4 417 лв |
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 1 829 лв | 5 004 лв | 2 637 лв | 2 812 лв | 3 619 лв | 3 794 лв | 3 834 лв | 3 834 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 829 лв | 5 004 лв | 2 637 лв | 2 812 лв | 3 619 лв | 3 794 лв | 3 834 лв | 3 834 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 696 лв | 4 644 лв | 2 437 лв | 2 612 лв | 3 352 лв | 3 527 лв | 3 567 лв | 3 567 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 596 лв | 4 374 лв | 2 287 лв | 2 462 лв | 3 152 лв | 3 327 лв | 3 367 лв | 3 367 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 387 лв | 3 811 лв | 1 974 лв | 2 149 лв | 2 735 лв | 2 910 лв | 2 950 лв | 2 950 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 284 лв | 3 531 лв | 1 818 лв | 1 993 лв | 2 528 лв | 2 703 лв | 2 743 лв | 2 743 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-6) | Възр+1дете (7-12) | Възр+2деца (0-6) | Възр+2деца (0-6)(7-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 1 838 лв | 5 026 лв | 2 649 лв | 2 824 лв | 3 635 лв | 2 999 лв | 3 810 лв | 3 850 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 888 лв | 5 161 лв | 2 724 лв | 2 899 лв | 3 735 лв | 3 074 лв | 3 910 лв | 3 950 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 888 лв | 5 161 лв | 2 724 лв | 2 899 лв | 3 735 лв | 3 074 лв | 3 910 лв | 3 950 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 096 лв | 5 723 лв | 3 036 лв | 3 211 лв | 4 152 лв | 3 386 лв | 4 327 лв | 4 367 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 179 лв | 5 948 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 318 лв | 3 511 лв | 4 493 лв | 4 533 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 179 лв | 5 948 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 318 лв | 3 511 лв | 4 493 лв | 4 533 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 179 лв | 5 948 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 318 лв | 3 511 лв | 4 493 лв | 4 533 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 179 лв | 5 948 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 318 лв | 3 511 лв | 4 493 лв | 4 533 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 179 лв | 5 948 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 318 лв | 3 511 лв | 4 493 лв | 4 533 лв |
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 1 888 лв | 5 161 лв | 2 724 лв | 2 899 лв | 3 735 лв | 3 074 лв | 3 910 лв | 3 950 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 888 лв | 5 161 лв | 2 724 лв | 2 899 лв | 3 735 лв | 3 074 лв | 3 910 лв | 3 950 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 754 лв | 4 801 лв | 2 524 лв | 2 699 лв | 3 469 лв | 2 874 лв | 3 644 лв | 3 684 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 655 лв | 4 532 лв | 2 374 лв | 2 549 лв | 3 269 лв | 2 724 лв | 3 444 лв | 3 484 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 437 лв | 3 944 лв | 2 048 лв | 2 223 лв | 2 834 лв | 2 398 лв | 3 009 лв | 3 049 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 332 лв | 3 661 лв | 1 890 лв | 2 065 лв | 2 624 лв | 2 240 лв | 2 799 лв | 2 839 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възрастен в единична стая | Възр+1дете (0-6) | Възр+1дете (7-12) | Възр+2деца (0-6) | Възр+2деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | 1 936 лв | 5 288 лв | 2 801 лв | 2 966 лв | 2 966 лв | 3 131 лв | 3 997 лв | 4 037 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 936 лв | 5 288 лв | 2 801 лв | 2 966 лв | 2 966 лв | 3 131 лв | 3 997 лв | 4 037 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 144 лв | 5 850 лв | 3 114 лв | 3 279 лв | 3 279 лв | 3 444 лв | 4 413 лв | 4 453 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 227 лв | 6 075 лв | 3 238 лв | 3 403 лв | 3 403 лв | 3 568 лв | 4 580 лв | 4 620 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 227 лв | 6 075 лв | 3 238 лв | 3 403 лв | 3 403 лв | 3 568 лв | 4 580 лв | 4 620 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 227 лв | 6 075 лв | 3 238 лв | 3 403 лв | 3 403 лв | 3 568 лв | 4 580 лв | 4 620 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 227 лв | 6 075 лв | 3 238 лв | 3 403 лв | 3 403 лв | 3 568 лв | 4 580 лв | 4 620 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 227 лв | 6 075 лв | 3 238 лв | 3 403 лв | 3 403 лв | 3 568 лв | 4 580 лв | 4 620 лв |
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 1 936 лв | 5 288 лв | 2 801 лв | 2 966 лв | 2 966 лв | 3 131 лв | 3 997 лв | 4 037 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 936 лв | 5 288 лв | 2 801 лв | 2 966 лв | 2 966 лв | 3 131 лв | 3 997 лв | 4 037 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 803 лв | 4 929 лв | 2 602 лв | 2 767 лв | 2 767 лв | 2 932 лв | 3 730 лв | 3 770 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 703 лв | 4 659 лв | 2 452 лв | 2 617 лв | 2 617 лв | 2 782 лв | 3 531 лв | 3 571 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 476 лв | 4 048 лв | 2 112 лв | 2 277 лв | 2 277 лв | 2 442 лв | 3 078 лв | 3 118 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 370 лв | 3 760 лв | 1 952 лв | 2 117 лв | 2 117 лв | 2 282 лв | 2 865 лв | 2 905 лв |
FAMILY SUITE LAND VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (3-12) | 3Възр+1деца (0-12) | 3Възр+2дете (0-12)(0-2) | 4Възр+1дете (0-2) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 5 586 лв | 5 801 лв | 6 954 лв | 5 761 лв | 5 936 лв | 5 976 лв | 6 151 лв | 7 129 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 751 лв | 5 966 лв | 7 148 лв | 5 926 лв | 6 101 лв | 6 141 лв | 6 316 лв | 7 323 лв |
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
18.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
25.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 5 751 лв | 5 966 лв | 7 148 лв | 5 926 лв | 6 101 лв | 6 141 лв | 6 316 лв | 7 323 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 751 лв | 5 966 лв | 7 148 лв | 5 926 лв | 6 101 лв | 6 141 лв | 6 316 лв | 7 323 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 311 лв | 5 526 лв | 7 527 лв | 5 486 лв | 5 661 лв | 5 701 лв | 5 876 лв | 7 702 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 982 лв | 5 197 лв | 6 239 лв | 5 157 лв | 5 332 лв | 5 372 лв | 5 547 лв | 6 414 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 293 лв | 4 508 лв | 5 425 лв | 4 468 лв | 4 643 лв | 4 683 лв | 4 858 лв | 5 600 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 952 лв | 4 167 лв | 5 023 лв | 4 127 лв | 4 302 лв | 4 342 лв | 4 517 лв | 5 198 лв |
FAMILY SUITE SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (3-12) | 3Възр+1деца (0-12) | 3Възр+2дете (0-12)(0-2) | 4Възр+1дете (0-2) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 5 971 лв | 6 186 лв | 7 408 лв | 6 146 лв | 6 321 лв | 6 361 лв | 6 536 лв | 7 583 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 351 лв | 7 603 лв | 6 311 лв | 6 486 лв | 6 526 лв | 6 701 лв | 7 778 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 351 лв | 7 603 лв | 6 311 лв | 6 486 лв | 6 526 лв | 6 701 лв | 7 778 лв |
4.7.2025 | UALL | 6 827 лв | 7 042 лв | 8 419 лв | 7 002 лв | 7 177 лв | 7 217 лв | 7 392 лв | 8 594 лв |
11.7.2025 | UALL | 7 103 лв | 7 318 лв | 8 745 лв | 7 278 лв | 7 453 лв | 7 493 лв | 7 668 лв | 8 920 лв |
18.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
25.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 351 лв | 7 603 лв | 6 311 лв | 6 486 лв | 6 526 лв | 6 701 лв | 7 778 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 351 лв | 7 603 лв | 6 311 лв | 6 486 лв | 6 526 лв | 6 701 лв | 7 778 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 696 лв | 5 911 лв | 7 083 лв | 5 871 лв | 6 046 лв | 6 086 лв | 6 261 лв | 7 258 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 366 лв | 5 581 лв | 6 694 лв | 5 541 лв | 5 716 лв | 5 756 лв | 5 931 лв | 6 869 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 619 лв | 4 834 лв | 5 811 лв | 4 794 лв | 4 969 лв | 5 009 лв | 5 184 лв | 5 986 лв |
3.10.2025 | UALL | 4 269 лв | 4 484 лв | 5 397 лв | 4 444 лв | 4 619 лв | 4 659 лв | 4 834 лв | 5 572 лв |
ROYAL DELUXE SUITE SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||
20.6.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 311 лв | 6 486 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 311 лв | 6 486 лв |
4.7.2025 | UALL | 6 827 лв | 7 002 лв | 7 177 лв |
11.7.2025 | UALL | 7 103 лв | 7 278 лв | 7 453 лв |
18.7.2025 | UALL | 7 103 лв | 7 278 лв | 7 453 лв |
25.7.2025 | UALL | STOP | ||
1.8.2025 | UALL | STOP | ||
8.8.2025 | UALL | STOP | ||
15.8.2025 | UALL | STOP | ||
22.8.2025 | UALL | STOP | ||
29.8.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 311 лв | 6 486 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 311 лв | 6 486 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 696 лв | 5 871 лв | 6 046 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 366 лв | 5 541 лв | 5 716 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 620 лв | 4 795 лв | 4 970 лв |
3.10.2025 | UALL | 4 269 лв | 4 444 лв | 4 619 лв |
LAGUNA SUITE SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (3-12) | 3Възр+1деца (0-12) | 3Възр+2дете (0-12) | 4Възр+1дете (0-2) |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 8 823 лв | 9 038 лв | 9 253 лв | 8 998 лв | 9 173 лв | 9 213 лв | 9 388 лв | 9 428 лв |
20.6.2025 | UALL | 9 073 лв | 9 288 лв | 9 503 лв | 9 248 лв | 9 423 лв | 9 463 лв | 9 638 лв | 9 678 лв |
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | 10 114 лв | 10 329 лв | 10 544 лв | 10 289 лв | 10 464 лв | 10 504 лв | 10 679 лв | 10 719 лв |
11.7.2025 | UALL | 10 530 лв | 10 745 лв | 10 960 лв | 10 705 лв | 10 880 лв | 10 920 лв | 11 095 лв | 11 135 лв |
18.7.2025 | UALL | 10 530 лв | 10 745 лв | 10 960 лв | 10 705 лв | 10 880 лв | 10 920 лв | 11 095 лв | 11 135 лв |
25.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
1.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
8.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
15.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | 9 073 лв | 9 288 лв | 9 503 лв | 9 248 лв | 9 423 лв | 9 463 лв | 9 638 лв | 9 678 лв |
5.9.2025 | UALL | 9 073 лв | 9 288 лв | 9 503 лв | 9 248 лв | 9 423 лв | 9 463 лв | 9 638 лв | 9 678 лв |
12.9.2025 | UALL | 8 407 лв | 8 622 лв | 8 837 лв | 8 582 лв | 8 757 лв | 8 797 лв | 8 972 лв | 9 012 лв |
19.9.2025 | UALL | 7 907 лв | 8 122 лв | 8 337 лв | 8 082 лв | 8 257 лв | 8 297 лв | 8 472 лв | 8 512 лв |
26.9.2025 | UALL | 6 776 лв | 6 991 лв | 7 206 лв | 6 951 лв | 7 126 лв | 7 166 лв | 7 341 лв | 7 381 лв |
3.10.2025 | UALL | 6 245 лв | 6 460 лв | 6 675 лв | 6 420 лв | 6 595 лв | 6 635 лв | 6 810 лв | 6 850 лв |
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (3-12) | 3Възр+1деца (0-12) | 3Възр+2дете (0-12)(0-2) | 4Възр+1дете (0-2) |
5.7.2024 | UALL | 5 898 лв | 6 088 лв | 7 281 лв | 6 058 лв | 6 218 лв | 6 248 лв | 6 408 лв | 7 441 лв |
12.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
19.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
26.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
2.8.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
9.8.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
16.8.2024 | UALL | 5 459 лв | 5 649 лв | 6 756 лв | 5 619 лв | 5 779 лв | 5 809 лв | 5 969 лв | 6 916 лв |
23.8.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
30.8.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
6.9.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
13.9.2024 | UALL | 4 956 лв | 5 146 лв | 6 165 лв | 5 116 лв | 5 276 лв | 5 306 лв | 5 466 лв | 6 325 лв |
20.9.2024 | UALL | 4 790 лв | 4 980 лв | 5 971 лв | 4 950 лв | 5 110 лв | 5 140 лв | 5 300 лв | 6 131 лв |
27.9.2024 | UALL | 4 790 лв | 4 980 лв | 5 971 лв | 4 950 лв | 5 110 лв | 5 140 лв | 5 300 лв | 6 131 лв |
4.10.2024 | UALL | 4 517 лв | 4 707 лв | 5 642 лв | 4 677 лв | 4 837 лв | 4 867 лв | 5 027 лв | 5 802 лв |
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (3-12) | 3Възр+1деца (0-12) | 3Възр+2дете (0-12)(0-2) | 4Възр+1дете (0-2) |
5.7.2024 | UALL | 5 898 лв | 6 088 лв | 7 281 лв | 6 058 лв | 6 218 лв | 6 248 лв | 6 408 лв | 7 441 лв |
12.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
19.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
26.7.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
2.8.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
9.8.2024 | UALL | 5 986 лв | 6 176 лв | 7 386 лв | 6 146 лв | 6 306 лв | 6 336 лв | 6 496 лв | 7 546 лв |
16.8.2024 | UALL | 5 459 лв | 5 649 лв | 6 756 лв | 5 619 лв | 5 779 лв | 5 809 лв | 5 969 лв | 6 916 лв |
23.8.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
30.8.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
6.9.2024 | UALL | 5 372 лв | 5 562 лв | 6 651 лв | 5 532 лв | 5 692 лв | 5 722 лв | 5 882 лв | 6 811 лв |
13.9.2024 | UALL | 4 956 лв | 5 146 лв | 6 165 лв | 5 116 лв | 5 276 лв | 5 306 лв | 5 466 лв | 6 325 лв |
20.9.2024 | UALL | 4 790 лв | 4 980 лв | 5 971 лв | 4 950 лв | 5 110 лв | 5 140 лв | 5 300 лв | 6 131 лв |
27.9.2024 | UALL | 4 790 лв | 4 980 лв | 5 971 лв | 4 950 лв | 5 110 лв | 5 140 лв | 5 300 лв | 6 131 лв |
4.10.2024 | UALL | 4 517 лв | 4 707 лв | 5 642 лв | 4 677 лв | 4 837 лв | 4 867 лв | 5 027 лв | 5 802 лв |