ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

RAMADA RESORT AKBUK 4+* Цени от:702 лв.

www.ramadaresortakbuk.com

концепция: 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ramada Resort Akbuk е 4-звезден новопостроен хотел, който отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk на 20км от центъра на Дидим..Предлага се безплатен паркинг.
В ХОТЕЛА: Хотела разполага с открит басейн с пързалки, детски басейн, relax басейн, фитнес център, СПА център, сауна, турска баня, анимация, дискотека, игрална зала, 2 A-La Carte ресторант /традиционен турски и рибен/.
СТАИ: TV, безплатен Wi-Fi достъп, сейф, климатик, мини бар, душ кабина, WC, сешоар.
ПЛАЖ: намира се на 800м от хотела, кърпи, чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно.
ЗА ДЕЦАТА: мини клуб (4-12г), площадка за игра, мини дискотека.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ: сауна, турска баня, анимация, шоу програма, фитнес център, аеробика.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ: масаж, доктор(24ч), СПА център, фризьорски салон, телефон, пране, водни спортове, A-La Carte ресторант.
БАЗА НА ИЗХРАНВАНЕ: All Inclusive

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 03.01.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024г ДО 31.12.2024г!

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-1)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 702 лв 864 лв 1 059 лв 1 254 лв 1 487 лв 1 599 лв
16.5.2025 ALL 729 лв 928 лв 1 123 лв 1 318 лв 1 565 лв 1 654 лв
23.5.2025 ALL 791 лв 1 055 лв 1 250 лв 1 445 лв 1 723 лв 1 777 лв
30.5.2025 ALL 839 лв 1 141 лв 1 336 лв 1 531 лв 1 833 лв 1 873 лв
6.6.2025 ALL 979 лв 1 351 лв 1 546 лв 1 741 лв 2 113 лв 2 153 лв
13.6.2025 ALL 1 061 лв 1 474 лв 1 669 лв 1 864 лв 2 277 лв 2 317 лв
20.6.2025 ALL 1 094 лв 1 524 лв 1 719 лв 1 914 лв 2 343 лв 2 383 лв
27.6.2025 ALL 1 209 лв 1 987 лв 2 182 лв 2 377 лв 2 574 лв 2 614 лв
4.7.2025 ALL 1 253 лв 2 130 лв 2 325 лв 2 520 лв 2 661 лв 2 701 лв
11.7.2025 ALL 1 363 лв 2 488 лв 2 683 лв 2 878 лв 2 878 лв 2 921 лв
18.7.2025 ALL 1 363 лв 2 488 лв 2 683 лв 2 878 лв 2 878 лв 2 921 лв
25.7.2025 ALL 1 374 лв 2 510 лв 2 705 лв 2 900 лв 2 900 лв 2 943 лв
1.8.2025 ALL 1 440 лв 2 642 лв 2 837 лв 3 032 лв 3 032 лв 3 074 лв
8.8.2025 ALL 1 440 лв 2 642 лв 2 837 лв 3 032 лв 3 032 лв 3 074 лв
15.8.2025 ALL 1 440 лв 2 642 лв 2 837 лв 3 032 лв 3 032 лв 3 074 лв
22.8.2025 ALL 1 396 лв 2 554 лв 2 749 лв 2 944 лв 2 944 лв 2 987 лв
29.8.2025 ALL 1 319 лв 2 345 лв 2 540 лв 2 735 лв 2 791 лв 2 833 лв
5.9.2025 ALL 1 209 лв 1 987 лв 2 182 лв 2 377 лв 2 574 лв 2 614 лв
12.9.2025 ALL 1 094 лв 1 524 лв 1 719 лв 1 914 лв 2 343 лв 2 383 лв
19.9.2025 ALL 1 028 лв 1 425 лв 1 620 лв 1 815 лв 2 212 лв 2 252 лв
26.9.2025 ALL 909 лв 1 246 лв 1 441 лв 1 636 лв 1 973 лв 2 013 лв
3.10.2025 ALL 779 лв 1 030 лв 1 225 лв 1 420 лв 1 691 лв 1 752 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-1)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 721 лв 890 лв 1 085 лв 1 280 лв 1 523 лв 1 637 лв
16.5.2025 ALL 749 лв 954 лв 1 149 лв 1 344 лв 1 601 лв 1 692 лв
23.5.2025 ALL 810 лв 1 083 лв 1 278 лв 1 473 лв 1 761 лв 1 816 лв
30.5.2025 ALL 858 лв 1 170 лв 1 365 лв 1 560 лв 1 872 лв 1 912 лв
6.6.2025 ALL 998 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 770 лв 2 151 лв 2 191 лв
13.6.2025 ALL 1 080 лв 1 503 лв 1 698 лв 1 893 лв 2 316 лв 2 356 лв
20.6.2025 ALL 1 113 лв 1 552 лв 1 747 лв 1 942 лв 2 382 лв 2 422 лв
27.6.2025 ALL 1 238 лв 2 039 лв 2 234 лв 2 429 лв 2 631 лв 2 671 лв
4.7.2025 ALL 1 282 лв 2 184 лв 2 379 лв 2 574 лв 2 718 лв 2 759 лв
11.7.2025 ALL 1 392 лв 2 546 лв 2 741 лв 2 936 лв 2 936 лв 2 978 лв
18.7.2025 ALL 1 392 лв 2 546 лв 2 741 лв 2 936 лв 2 936 лв 2 978 лв
25.7.2025 ALL 1 403 лв 2 568 лв 2 763 лв 2 958 лв 2 958 лв 3 000 лв
1.8.2025 ALL 1 468 лв 2 700 лв 2 895 лв 3 090 лв 3 090 лв 3 132 лв
8.8.2025 ALL 1 468 лв 2 700 лв 2 895 лв 3 090 лв 3 090 лв 3 132 лв
15.8.2025 ALL 1 468 лв 2 700 лв 2 895 лв 3 090 лв 3 090 лв 3 132 лв
22.8.2025 ALL 1 425 лв 2 612 лв 2 807 лв 3 002 лв 3 002 лв 3 044 лв
29.8.2025 ALL 1 348 лв 2 401 лв 2 596 лв 2 791 лв 2 849 лв 2 891 лв
5.9.2025 ALL 1 238 лв 2 039 лв 2 234 лв 2 429 лв 2 631 лв 2 671 лв
12.9.2025 ALL 1 113 лв 1 552 лв 1 747 лв 1 942 лв 2 382 лв 2 422 лв
19.9.2025 ALL 1 047 лв 1 454 лв 1 649 лв 1 844 лв 2 250 лв 2 290 лв
26.9.2025 ALL 928 лв 1 275 лв 1 470 лв 1 665 лв 2 011 лв 2 051 лв
3.10.2025 ALL 798 лв 1 058 лв 1 253 лв 1 448 лв 1 729 лв 1 791 лв

STANDART LARGE ROOM LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-12)
9.5.2025 ALL 1 661 лв 1 896 лв 1 856 лв 2 051 лв
16.5.2025 ALL 1 757 лв 1 992 лв 1 952 лв 2 147 лв
23.5.2025 ALL 1 959 лв 2 194 лв 2 154 лв 2 349 лв
30.5.2025 ALL 2 102 лв 2 337 лв 2 297 лв 2 492 лв
6.6.2025 ALL 2 480 лв 2 715 лв 2 675 лв 2 870 лв
13.6.2025 ALL 2 702 лв 2 937 лв 2 897 лв 3 092 лв
20.6.2025 ALL 2 791 лв 3 026 лв 2 986 лв 3 181 лв
27.6.2025 ALL 3 102 лв 3 337 лв 3 297 лв 3 492 лв
4.7.2025 ALL 3 221 лв 3 456 лв 3 416 лв 3 611 лв
11.7.2025 ALL 3 517 лв 3 752 лв 3 712 лв 3 907 лв
18.7.2025 ALL 3 517 лв 3 752 лв 3 712 лв 3 907 лв
25.7.2025 ALL 3 546 лв 3 781 лв 3 741 лв 3 936 лв
1.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв
8.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв
15.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв
22.8.2025 ALL 3 606 лв 3 841 лв 3 801 лв 3 996 лв
29.8.2025 ALL 3 339 лв 3 633 лв 3 593 лв 3 788 лв
5.9.2025 ALL 3 102 лв 3 337 лв 3 297 лв 3 492 лв
12.9.2025 ALL 2 791 лв 3 026 лв 2 986 лв 3 181 лв
19.9.2025 ALL 2 613 лв 2 848 лв 2 808 лв 3 003 лв
26.9.2025 ALL 2 291 лв 2 526 лв 2 486 лв 2 681 лв
3.10.2025 ALL 1 919 лв 2 154 лв 2 114 лв 2 309 лв

STANDART LARGE ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)
9.5.2025 ALL 1 710 лв 1 945 лв 1 905 лв 2 100 лв
16.5.2025 ALL 1 809 лв 2 044 лв 2 004 лв 2 199 лв
23.5.2025 ALL 2 011 лв 2 246 лв 2 206 лв 2 401 лв
30.5.2025 ALL 2 154 лв 2 389 лв 2 349 лв 2 544 лв
6.6.2025 ALL 2 532 лв 2 767 лв 2 727 лв 2 922 лв
13.6.2025 ALL 2 754 лв 2 989 лв 2 949 лв 3 144 лв
20.6.2025 ALL 2 843 лв 3 078 лв 3 038 лв 3 233 лв
27.6.2025 ALL 3 180 лв 3 415 лв 3 375 лв 3 570 лв
4.7.2025 ALL 3 298 лв 3 533 лв 3 493 лв 3 688 лв
11.7.2025 ALL 3 595 лв 3 830 лв 3 790 лв 3 985 лв
18.7.2025 ALL 3 595 лв 3 830 лв 3 790 лв 3 985 лв
25.7.2025 ALL 3 624 лв 3 859 лв 3 819 лв 4 014 лв
1.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв
8.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв
15.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв
22.8.2025 ALL 3 683 лв 3 918 лв 3 878 лв 4 073 лв
29.8.2025 ALL 3 476 лв 3 711 лв 3 671 лв 3 866 лв
5.9.2025 ALL 3 180 лв 3 415 лв 3 375 лв 3 570 лв
12.9.2025 ALL 2 843 лв 3 078 лв 3 038 лв 3 233 лв
19.9.2025 ALL 2 665 лв 2 900 лв 2 860 лв 3 055 лв
26.9.2025 ALL 2 343 лв 2 578 лв 2 538 лв 2 733 лв
3.10.2025 ALL 1 970 лв 2 205 лв 2 165 лв 2 360 лв

STANDART BUNK BED ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 1 661 лв 1 896 лв 1 856 лв 2 051 лв 2 091 лв
16.5.2025 ALL 1 757 лв 1 992 лв 1 952 лв 2 147 лв 2 187 лв
23.5.2025 ALL 1 959 лв 2 194 лв 2 154 лв 2 349 лв 2 389 лв
30.5.2025 ALL 2 102 лв 2 337 лв 2 297 лв 2 492 лв 2 532 лв
6.6.2025 ALL 2 480 лв 2 715 лв 2 675 лв 2 870 лв 2 910 лв
13.6.2025 ALL 2 702 лв 2 937 лв 2 897 лв 3 092 лв 3 132 лв
20.6.2025 ALL 2 791 лв 3 026 лв 2 986 лв 3 181 лв 3 221 лв
27.6.2025 ALL 3 102 лв 3 337 лв 3 297 лв 3 492 лв 3 532 лв
4.7.2025 ALL 3 221 лв 3 456 лв 3 416 лв 3 611 лв 3 651 лв
11.7.2025 ALL 3 517 лв 3 752 лв 3 712 лв 3 907 лв 3 947 лв
18.7.2025 ALL 3 517 лв 3 752 лв 3 712 лв 3 907 лв 3 947 лв
25.7.2025 ALL 3 546 лв 3 781 лв 3 741 лв 3 936 лв 3 976 лв
1.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв 4 154 лв
8.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв 4 154 лв
15.8.2025 ALL 3 724 лв 3 959 лв 3 919 лв 4 114 лв 4 154 лв
22.8.2025 ALL 3 606 лв 3 841 лв 3 801 лв 3 996 лв 4 036 лв
29.8.2025 ALL 3 398 лв 3 633 лв 3 593 лв 3 788 лв 3 828 лв
5.9.2025 ALL 3 102 лв 3 337 лв 3 297 лв 3 492 лв 3 532 лв
12.9.2025 ALL 2 791 лв 3 026 лв 2 986 лв 3 181 лв 3 221 лв
19.9.2025 ALL 2 613 лв 2 848 лв 2 808 лв 3 003 лв 3 043 лв
26.9.2025 ALL 2 291 лв 2 526 лв 2 486 лв 2 681 лв 2 721 лв
3.10.2025 ALL 1 919 лв 2 154 лв 2 114 лв 2 309 лв 2 349 лв


STANDART BUNK BED ROOM SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 1 710 лв 1 945 лв 1 905 лв 2 100 лв 2 140 лв
16.5.2025 ALL 1 807 лв 2 042 лв 2 002 лв 2 197 лв 2 237 лв
23.5.2025 ALL 2 010 лв 2 245 лв 2 205 лв 2 400 лв 2 440 лв
30.5.2025 ALL 2 154 лв 2 389 лв 2 349 лв 2 544 лв 2 584 лв
6.6.2025 ALL 2 532 лв 2 767 лв 2 727 лв 2 922 лв 2 962 лв
13.6.2025 ALL 2 754 лв 2 989 лв 2 949 лв 3 144 лв 3 184 лв
20.6.2025 ALL 2 843 лв 3 078 лв 3 038 лв 3 233 лв 3 273 лв
27.6.2025 ALL 3 180 лв 3 415 лв 3 375 лв 3 570 лв 3 610 лв
4.7.2025 ALL 3 298 лв 3 533 лв 3 493 лв 3 688 лв 3 728 лв
11.7.2025 ALL 3 595 лв 3 830 лв 3 790 лв 3 985 лв 4 025 лв
18.7.2025 ALL 3 595 лв 3 830 лв 3 790 лв 3 985 лв 4 025 лв
25.7.2025 ALL 3 624 лв 3 859 лв 3 819 лв 4 014 лв 4 054 лв
1.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв 4 232 лв
8.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв 4 232 лв
15.8.2025 ALL 3 802 лв 4 037 лв 3 997 лв 4 192 лв 4 232 лв
22.8.2025 ALL 3 683 лв 3 918 лв 3 878 лв 4 073 лв 4 113 лв
29.8.2025 ALL 3 476 лв 3 711 лв 3 671 лв 3 866 лв 3 906 лв
5.9.2025 ALL 3 180 лв 3 415 лв 3 375 лв 3 570 лв 3 610 лв
12.9.2025 ALL 2 843 лв 3 078 лв 3 038 лв 3 233 лв 3 273 лв
19.9.2025 ALL 2 665 лв 2 900 лв 2 860 лв 3 055 лв 3 095 лв
26.9.2025 ALL 2 343 лв 2 578 лв 2 538 лв 2 733 лв 2 773 лв
3.10.2025 ALL 1 970 лв 2 205 лв 2 165 лв 2 360 лв 2 400 лв