концепция:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ramada Resort Akbuk е 4-звезден новопостроен хотел, който отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk на 20км от центъра на Дидим..Предлага се безплатен паркинг.
В ХОТЕЛА: Хотела разполага с открит басейн с пързалки, детски басейн, relax басейн, фитнес център, СПА център, сауна, турска баня, анимация, дискотека, игрална зала, 2 A-La Carte ресторант /традиционен турски и рибен/.
СТАИ: TV, безплатен Wi-Fi достъп, сейф, климатик, мини бар, душ кабина, WC, сешоар.
ПЛАЖ: намира се на 800м от хотела, кърпи, чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно.
ЗА ДЕЦАТА: мини клуб (4-12г), площадка за игра, мини дискотека.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ: сауна, турска баня, анимация, шоу програма, фитнес център, аеробика.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ: масаж, доктор(24ч), СПА център, фризьорски салон, телефон, пране, водни спортове, A-La Carte ресторант.
БАЗА НА ИЗХРАНВАНЕ: All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 05.05.2025г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.03.2025г ДО 30.04.2025г!
STANDART ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) |
9.5.2025 | ALL | 702 лв | 864 лв | 1 059 лв | 1 254 лв | 1 487 лв | 1 599 лв |
16.5.2025 | ALL | 729 лв | 928 лв | 1 123 лв | 1 318 лв | 1 565 лв | 1 654 лв |
23.5.2025 | ALL | 791 лв | 1 055 лв | 1 250 лв | 1 445 лв | 1 723 лв | 1 777 лв |
30.5.2025 | ALL | 851 лв | 1 160 лв | 1 355 лв | 1 550 лв | 1 858 лв | 1 898 лв |
6.6.2025 | ALL | 1 055 лв | 1 465 лв | 1 660 лв | 1 855 лв | 2 265 лв | 2 305 лв |
13.6.2025 | ALL | 1 120 лв | 1 563 лв | 1 758 лв | 1 953 лв | 2 395 лв | 2 435 лв |
20.6.2025 | ALL | 1 155 лв | 1 616 лв | 1 811 лв | 2 006 лв | 2 466 лв | 2 506 лв |
27.6.2025 | ALL | 1 279 лв | 2 112 лв | 2 307 лв | 2 502 лв | 2 713 лв | 2 753 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 361 лв | 2 332 лв | 2 527 лв | 2 722 лв | 2 877 лв | 2 918 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 524 лв | 2 810 лв | 3 005 лв | 3 200 лв | 3 200 лв | 3 243 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 524 лв | 2 810 лв | 3 005 лв | 3 200 лв | 3 200 лв | 3 243 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 537 лв | 2 835 лв | 3 030 лв | 3 225 лв | 3 225 лв | 3 268 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 612 лв | 2 986 лв | 3 181 лв | 3 376 лв | 3 376 лв | 3 419 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 612 лв | 2 986 лв | 3 181 лв | 3 376 лв | 3 376 лв | 3 419 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 612 лв | 2 986 лв | 3 181 лв | 3 376 лв | 3 376 лв | 3 419 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 562 лв | 2 886 лв | 3 081 лв | 3 276 лв | 3 276 лв | 3 318 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 452 лв | 2 604 лв | 2 799 лв | 2 994 лв | 3 057 лв | 3 099 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 279 лв | 2 112 лв | 2 307 лв | 2 502 лв | 2 713 лв | 2 753 лв |
12.9.2025 | ALL | 1 094 лв | 1 524 лв | 1 719 лв | 1 914 лв | 2 343 лв | 2 383 лв |
19.9.2025 | ALL | 1 028 лв | 1 425 лв | 1 620 лв | 1 815 лв | 2 212 лв | 2 252 лв |
26.9.2025 | ALL | 909 лв | 1 246 лв | 1 441 лв | 1 636 лв | 1 973 лв | 2 013 лв |
3.10.2025 | ALL | 779 лв | 1 030 лв | 1 225 лв | 1 420 лв | 1 691 лв | 1 752 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) |
9.5.2025 | ALL | 721 лв | 890 лв | 1 085 лв | 1 280 лв | 1 523 лв | 1 637 лв |
16.5.2025 | ALL | 749 лв | 954 лв | 1 149 лв | 1 344 лв | 1 601 лв | 1 692 лв |
23.5.2025 | ALL | 810 лв | 1 083 лв | 1 278 лв | 1 473 лв | 1 761 лв | 1 816 лв |
30.5.2025 | ALL | 871 лв | 1 189 лв | 1 384 лв | 1 579 лв | 1 897 лв | 1 937 лв |
6.6.2025 | ALL | 1 076 лв | 1 497 лв | 1 692 лв | 1 887 лв | 2 307 лв | 2 347 лв |
13.6.2025 | ALL | 1 141 лв | 1 594 лв | 1 789 лв | 1 984 лв | 2 437 лв | 2 477 лв |
20.6.2025 | ALL | 1 176 лв | 1 647 лв | 1 842 лв | 2 037 лв | 2 507 лв | 2 547 лв |
27.6.2025 | ALL | 1 310 лв | 2 168 лв | 2 363 лв | 2 558 лв | 2 775 лв | 2 815 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 393 лв | 2 391 лв | 2 586 лв | 2 781 лв | 2 940 лв | 2 981 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 557 лв | 2 876 лв | 3 071 лв | 3 266 лв | 3 266 лв | 3 309 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 557 лв | 2 876 лв | 3 071 лв | 3 266 лв | 3 266 лв | 3 309 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 569 лв | 2 901 лв | 3 096 лв | 3 291 лв | 3 291 лв | 3 334 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 645 лв | 3 052 лв | 3 247 лв | 3 442 лв | 3 442 лв | 3 484 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 645 лв | 3 052 лв | 3 247 лв | 3 442 лв | 3 442 лв | 3 484 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 645 лв | 3 052 лв | 3 247 лв | 3 442 лв | 3 442 лв | 3 484 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 595 лв | 2 951 лв | 3 146 лв | 3 341 лв | 3 341 лв | 3 384 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 484 лв | 2 667 лв | 2 862 лв | 3 057 лв | 3 121 лв | 3 163 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 310 лв | 2 168 лв | 2 363 лв | 2 558 лв | 2 775 лв | 2 815 лв |
12.9.2025 | ALL | 1 113 лв | 1 552 лв | 1 747 лв | 1 942 лв | 2 382 лв | 2 422 лв |
19.9.2025 | ALL | 1 047 лв | 1 454 лв | 1 649 лв | 1 844 лв | 2 250 лв | 2 290 лв |
26.9.2025 | ALL | 928 лв | 1 275 лв | 1 470 лв | 1 665 лв | 2 011 лв | 2 051 лв |
3.10.2025 | ALL | 798 лв | 1 058 лв | 1 253 лв | 1 448 лв | 1 729 лв | 1 791 лв |
STANDART LARGE ROOM LAND VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12)(0-12) |
9.5.2025 | ALL | 1 661 лв | 1 896 лв | 1 856 лв | 2 051 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 757 лв | 1 992 лв | 1 952 лв | 2 147 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 959 лв | 2 194 лв | 2 154 лв | 2 349 лв |
30.5.2025 | ALL | 2 136 лв | 2 371 лв | 2 331 лв | 2 526 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 685 лв | 2 920 лв | 2 880 лв | 3 075 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 862 лв | 3 097 лв | 3 057 лв | 3 252 лв |
20.6.2025 | ALL | 2 957 лв | 3 192 лв | 3 152 лв | 3 347 лв |
27.6.2025 | ALL | 3 290 лв | 3 525 лв | 3 485 лв | 3 680 лв |
4.7.2025 | ALL | 3 513 лв | 3 748 лв | 3 708 лв | 3 903 лв |
11.7.2025 | ALL | 3 952 лв | 4 187 лв | 4 147 лв | 4 342 лв |
18.7.2025 | ALL | 3 952 лв | 4 187 лв | 4 147 лв | 4 342 лв |
25.7.2025 | ALL | 3 986 лв | 4 221 лв | 4 181 лв | 4 376 лв |
1.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв |
8.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв |
15.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв |
22.8.2025 | ALL | 4 054 лв | 4 289 лв | 4 249 лв | 4 444 лв |
29.8.2025 | ALL | 3 691 лв | 3 992 лв | 3 952 лв | 4 147 лв |
5.9.2025 | ALL | 3 290 лв | 3 525 лв | 3 485 лв | 3 680 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 791 лв | 3 026 лв | 2 986 лв | 3 181 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 613 лв | 2 848 лв | 2 808 лв | 3 003 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 291 лв | 2 526 лв | 2 486 лв | 2 681 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 919 лв | 2 154 лв | 2 114 лв | 2 309 лв |
STANDART LARGE ROOM SEA VIEW.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) |
9.5.2025 | ALL | 1 710 лв | 1 945 лв | 1 905 лв | 2 100 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 809 лв | 2 044 лв | 2 004 лв | 2 199 лв |
23.5.2025 | ALL | 2 011 лв | 2 246 лв | 2 206 лв | 2 401 лв |
30.5.2025 | ALL | 2 189 лв | 2 424 лв | 2 384 лв | 2 579 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 742 лв | 2 977 лв | 2 937 лв | 3 132 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 917 лв | 3 152 лв | 3 112 лв | 3 307 лв |
20.6.2025 | ALL | 3 012 лв | 3 247 лв | 3 207 лв | 3 402 лв |
27.6.2025 | ALL | 3 373 лв | 3 608 лв | 3 568 лв | 3 763 лв |
4.7.2025 | ALL | 3 599 лв | 3 834 лв | 3 794 лв | 3 989 лв |
11.7.2025 | ALL | 4 041 лв | 4 276 лв | 4 236 лв | 4 431 лв |
18.7.2025 | ALL | 4 041 лв | 4 276 лв | 4 236 лв | 4 431 лв |
25.7.2025 | ALL | 4 075 лв | 4 310 лв | 4 270 лв | 4 465 лв |
1.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв |
8.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв |
15.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв |
22.8.2025 | ALL | 4 142 лв | 4 377 лв | 4 337 лв | 4 532 лв |
29.8.2025 | ALL | 3 844 лв | 4 079 лв | 4 039 лв | 4 234 лв |
5.9.2025 | ALL | 3 373 лв | 3 608 лв | 3 568 лв | 3 763 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 843 лв | 3 078 лв | 3 038 лв | 3 233 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 665 лв | 2 900 лв | 2 860 лв | 3 055 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 343 лв | 2 578 лв | 2 538 лв | 2 733 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 970 лв | 2 205 лв | 2 165 лв | 2 360 лв |
STANDART BUNK BED ROOM LAND VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | ALL | 1 661 лв | 1 896 лв | 1 856 лв | 2 051 лв | 2 091 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 757 лв | 1 992 лв | 1 952 лв | 2 147 лв | 2 187 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 959 лв | 2 194 лв | 2 154 лв | 2 349 лв | 2 389 лв |
30.5.2025 | ALL | 2 136 лв | 2 371 лв | 2 331 лв | 2 526 лв | 2 566 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 685 лв | 2 920 лв | 2 880 лв | 3 075 лв | 3 115 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 862 лв | 3 097 лв | 3 057 лв | 3 252 лв | 3 292 лв |
20.6.2025 | ALL | 2 957 лв | 3 192 лв | 3 152 лв | 3 347 лв | 3 387 лв |
27.6.2025 | ALL | 3 290 лв | 3 525 лв | 3 485 лв | 3 680 лв | 3 720 лв |
4.7.2025 | ALL | 3 513 лв | 3 748 лв | 3 708 лв | 3 903 лв | 3 943 лв |
11.7.2025 | ALL | 3 952 лв | 4 187 лв | 4 147 лв | 4 342 лв | 4 382 лв |
18.7.2025 | ALL | 3 952 лв | 4 187 лв | 4 147 лв | 4 342 лв | 4 382 лв |
25.7.2025 | ALL | 3 986 лв | 4 221 лв | 4 181 лв | 4 376 лв | 4 416 лв |
1.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв | 4 619 лв |
8.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв | 4 619 лв |
15.8.2025 | ALL | 4 189 лв | 4 424 лв | 4 384 лв | 4 579 лв | 4 619 лв |
22.8.2025 | ALL | 4 054 лв | 4 289 лв | 4 249 лв | 4 444 лв | 4 484 лв |
29.8.2025 | ALL | 3 757 лв | 3 992 лв | 3 952 лв | 4 147 лв | 4 187 лв |
5.9.2025 | ALL | 3 290 лв | 3 525 лв | 3 485 лв | 3 680 лв | 3 720 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 791 лв | 3 026 лв | 2 986 лв | 3 181 лв | 3 221 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 613 лв | 2 848 лв | 2 808 лв | 3 003 лв | 3 043 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 291 лв | 2 526 лв | 2 486 лв | 2 681 лв | 2 721 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 919 лв | 2 154 лв | 2 114 лв | 2 309 лв | 2 349 лв |
STANDART BUNK BED ROOM SEA VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | ALL | 1 710 лв | 1 945 лв | 1 905 лв | 2 100 лв | 2 140 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 807 лв | 2 042 лв | 2 002 лв | 2 197 лв | 2 237 лв |
23.5.2025 | ALL | 2 010 лв | 2 245 лв | 2 205 лв | 2 400 лв | 2 440 лв |
30.5.2025 | ALL | 2 189 лв | 2 424 лв | 2 384 лв | 2 579 лв | 2 619 лв |
6.6.2025 | ALL | 2 742 лв | 2 977 лв | 2 937 лв | 3 132 лв | 3 172 лв |
13.6.2025 | ALL | 2 917 лв | 3 152 лв | 3 112 лв | 3 307 лв | 3 347 лв |
20.6.2025 | ALL | 3 012 лв | 3 247 лв | 3 207 лв | 3 402 лв | 3 442 лв |
27.6.2025 | ALL | 3 373 лв | 3 608 лв | 3 568 лв | 3 763 лв | 3 803 лв |
4.7.2025 | ALL | 3 599 лв | 3 834 лв | 3 794 лв | 3 989 лв | 4 029 лв |
11.7.2025 | ALL | 4 041 лв | 4 276 лв | 4 236 лв | 4 431 лв | 4 471 лв |
18.7.2025 | ALL | 4 041 лв | 4 276 лв | 4 236 лв | 4 431 лв | 4 471 лв |
25.7.2025 | ALL | 4 075 лв | 4 310 лв | 4 270 лв | 4 465 лв | 4 505 лв |
1.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв | 4 708 лв |
8.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв | 4 708 лв |
15.8.2025 | ALL | 4 278 лв | 4 513 лв | 4 473 лв | 4 668 лв | 4 708 лв |
22.8.2025 | ALL | 4 142 лв | 4 377 лв | 4 337 лв | 4 532 лв | 4 572 лв |
29.8.2025 | ALL | 3 844 лв | 4 079 лв | 4 039 лв | 4 234 лв | 4 274 лв |
5.9.2025 | ALL | 3 373 лв | 3 608 лв | 3 568 лв | 3 763 лв | 3 803 лв |
12.9.2025 | ALL | 2 843 лв | 3 078 лв | 3 038 лв | 3 233 лв | 3 273 лв |
19.9.2025 | ALL | 2 665 лв | 2 900 лв | 2 860 лв | 3 055 лв | 3 095 лв |
26.9.2025 | ALL | 2 343 лв | 2 578 лв | 2 538 лв | 2 733 лв | 2 773 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 970 лв | 2 205 лв | 2 165 лв | 2 360 лв | 2 400 лв |