ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUSADASI 5* Цени от:1159 лв.

www.palmwings.com.tr

kонцепция: 

Разположение: Хотелът се намира на 15 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, собствен плаж - "Лонг Бийч". Отворен през 2013г
В стаите: Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на кърпи и спалното бельо - три пъти в седмицата
На територията на хотела: основен ресторант, открит басейн, детски басейн, водни пързалки, тенис на корт.
Плаж: Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, матраци и шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хранене: Ultra All Inclusive .

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20.06.2025г!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.06.2025г ДО 20.06.2025г!!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
6.6.2025 UALL 1 353 лв 2 490 лв 3 717 лв 2 665 лв 2 840 лв 2 880 лв 3 055 лв
13.6.2025 UALL 1 254 лв 2 293 лв 3 450 лв 2 468 лв 2 643 лв 2 683 лв 2 858 лв
20.6.2025 UALL 1 418 лв 2 622 лв 3 894 лв 2 797 лв 2 972 лв 3 012 лв 3 187 лв
27.6.2025 UALL 1 511 лв 2 807 лв 4 144 лв 2 982 лв 3 157 лв 3 197 лв 3 372 лв
4.7.2025 UALL 1 575 лв 2 935 лв 4 317 лв 3 110 лв 3 285 лв 3 325 лв 3 500 лв
11.7.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
18.7.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
25.7.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
1.8.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
8.8.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
15.8.2025 UALL 1 762 лв 3 309 лв 4 821 лв 3 484 лв 3 659 лв 3 699 лв 3 874 лв
22.8.2025 UALL 1 703 лв 3 192 лв 4 664 лв 3 367 лв 3 542 лв 3 582 лв 3 757 лв
29.8.2025 UALL 1 684 лв 3 152 лв 4 610 лв 3 327 лв 3 502 лв 3 542 лв 3 717 лв
5.9.2025 UALL 1 684 лв 3 152 лв 4 610 лв 3 327 лв 3 502 лв 3 542 лв 3 717 лв
12.9.2025 UALL 1 579 лв 2 943 лв 4 327 лв 3 118 лв 3 293 лв 3 333 лв 3 508 лв
19.9.2025 UALL 1 579 лв 2 943 лв 4 327 лв 3 118 лв 3 293 лв 3 333 лв 3 508 лв
26.9.2025 UALL 1 346 лв 2 476 лв 3 698 лв 2 651 лв 2 826 лв 2 866 лв 3 041 лв
3.10.2025 UALL 1 159 лв 2 103 лв 3 194 лв 2 278 лв 2 453 лв 2 493 лв 2 668 лв

STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)(0-2) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)
6.6.2025 UALL 1 375 лв 2 187 лв 3 777 лв 2 362 лв 2 537 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 100 лв
13.6.2025 UALL 1 274 лв 2 016 лв 3 505 лв 2 191 лв 2 366 лв 2 684 лв 2 724 лв 2 899 лв
20.6.2025 UALL 1 439 лв 2 296 лв 3 949 лв 2 471 лв 2 646 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 228 лв
27.6.2025 UALL 1 531 лв 2 453 лв 4 199 лв 2 628 лв 2 803 лв 3 198 лв 3 238 лв 3 413 лв
4.7.2025 UALL 1 596 лв 2 562 лв 4 373 лв 2 737 лв 2 912 лв 3 327 лв 3 367 лв 3 542 лв
11.7.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
18.7.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
25.7.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
1.8.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
8.8.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
15.8.2025 UALL 1 784 лв 2 882 лв 4 881 лв 3 057 лв 3 232 лв 3 703 лв 3 743 лв 3 918 лв
22.8.2025 UALL 1 726 лв 2 784 лв 4 725 лв 2 959 лв 3 134 лв 3 587 лв 3 627 лв 3 802 лв
29.8.2025 UALL 1 707 лв 2 751 лв 4 673 лв 2 926 лв 3 101 лв 3 549 лв 3 589 лв 3 764 лв
5.9.2025 UALL 1 707 лв 2 751 лв 4 673 лв 2 926 лв 3 101 лв 3 549 лв 3 589 лв 3 764 лв
12.9.2025 UALL 1 602 лв 2 573 лв 4 390 лв 2 748 лв 2 923 лв 3 339 лв 3 379 лв 3 554 лв
19.9.2025 UALL 1 602 лв 2 573 лв 4 390 лв 2 748 лв 2 923 лв 3 339 лв 3 379 лв 3 554 лв
26.9.2025 UALL 1 369 лв 2 177 лв 3 761 лв 2 352 лв 2 527 лв 2 873 лв 2 913 лв 3 088 лв
3.10.2025 UALL 1 182 лв 1 666 лв 3 257 лв 1 841 лв 2 016 лв 2 500 лв 2 540 лв 2 715 лв

SWIM UP ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр.+1дете (8-11) Възр.+2деца (8-11) 2Възр.+1дете (8-11)
6.6.2025 UALL
  STOP      
13.6.2025 UALL
  STOP      
20.6.2025 UALL 1 542 лв 2 868 лв 4 227 лв 3 043 лв 3 218 лв 3 258 лв
27.6.2025 UALL
  STOP      
4.7.2025 UALL
  STOP      
11.7.2025 UALL
  STOP      
18.7.2025 UALL
  STOP      
25.7.2025 UALL 1 893 лв 3 572 лв 5 177 лв 3 747 лв 3 922 лв 3 962 лв
1.8.2025 UALL
  STOP      
8.8.2025 UALL 1 893 лв 3 572 лв 5 177 лв 3 747 лв 3 922 лв 3 962 лв
15.8.2025 UALL 1 893 лв 3 572 лв 5 177 лв 3 747 лв 3 922 лв 3 962 лв
22.8.2025 UALL 1 840 лв 3 465 лв 5 032 лв 3 640 лв 3 815 лв 3 855 лв
29.8.2025 UALL
  STOP      
5.9.2025 UALL 1 824 лв 3 432 лв 4 988 лв 3 607 лв 3 782 лв 3 822 лв
12.9.2025 UALL 1 719 лв 3 222 лв 4 705 лв 3 397 лв 3 572 лв 3 612 лв
19.9.2025 UALL 1 719 лв 3 222 лв 4 705 лв 3 397 лв 3 572 лв 3 612 лв
26.9.2025 UALL
  STOP      
3.10.2025 UALL
  STOP    

LARGE BUNK BED ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастен 3 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)

2Възр+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11)
6.6.2025 UALL 3 347 лв 3 562 лв 3 777 лв 3 522 лв 3 697 лв 3 872 лв 3 737 лв 3 912 лв 4 087 лв 4 668 лв 3 952 лв 4 127 лв 4 708 лв
13.6.2025 UALL
          STOP            
20.6.2025 UALL
          STOP            
27.6.2025 UALL
          STOP            
4.7.2025 UALL
          STOP            
11.7.2025 UALL
          STOP            
18.7.2025 UALL
          STOP            
25.7.2025 UALL
          STOP            
1.8.2025 UALL 4 451 лв 4 666 лв 4 881 лв 4 626 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 841 лв 5 016 лв 5 191 лв 5 975 лв 5 056 лв 5 231 лв 6 015 лв
8.8.2025 UALL 4 451 лв 4 666 лв 4 881 лв 4 626 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 841 лв 5 016 лв 5 191 лв 5 975 лв 5 056 лв 5 231 лв 6 015 лв
15.8.2025 UALL 4 451 лв 4 666 лв 4 881 лв 4 626 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 841 лв 5 016 лв 5 191 лв 5 975 лв 5 056 лв 5 231 лв 6 015 лв
22.8.2025 UALL 4 295 лв 4 510 лв 4 725 лв 4 470 лв 4 645 лв 4 820 лв 4 685 лв 4 860 лв 5 035 лв 5 791 лв 4 900 лв 5 075 лв 5 831 лв
29.8.2025 UALL 4 243 лв 4 458 лв 4 673 лв 4 418 лв 4 593 лв 4 768 лв 4 633 лв 4 808 лв 4 983 лв 5 729 лв 4 848 лв 5 023 лв 5 769 лв
5.9.2025 UALL 4 243 лв 4 458 лв 4 673 лв 4 418 лв 4 593 лв 4 768 лв 4 633 лв 4 808 лв 4 983 лв 5 729 лв 4 848 лв 5 023 лв 5 769 лв
12.9.2025 UALL 3 960 лв 4 175 лв 4 390 лв 4 135 лв 4 310 лв 4 485 лв 4 350 лв 4 525 лв 4 700 лв 5 394 лв 4 565 лв 4 740 лв 5 434 лв
19.9.2025 UALL 3 960 лв 4 175 лв 4 390 лв 4 135 лв 4 310 лв 4 485 лв 4 350 лв 4 525 лв 4 700 лв 5 394 лв 4 565 лв 4 740 лв 5 434 лв
26.9.2025 UALL 3 331 лв 3 546 лв 3 761 лв 3 506 лв 3 681 лв 3 856 лв 3 721 лв 3 896 лв 4 071 лв 4 648 лв 3 936 лв 4 111 лв 4 688 лв
3.10.2025 UALL 2 827 лв 3 042 лв 3 257 лв 3 002 лв 3 177 лв 3 352 лв 3 217 лв 3 392 лв 3 567 лв 4 051 лв 3 432 лв 3 607 лв 4 091 лв

FAMILY ROOM 

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11) (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 4Възр+1дете (0-2)
6.6.2025 UALL 4 491 лв 4 706 лв 5 385 лв 4 451 лв 4 626 лв 4 801 лв 4 666 лв 4 841 лв 5 016 лв 4 881 лв 5 056 лв 5 560 лв
13.6.2025 UALL 4 138 лв 4 353 лв 4 991 лв 4 098 лв 4 273 лв 4 448 лв 4 313 лв 4 488 лв 4 663 лв 4 528 лв 4 703 лв 5 166 лв
20.6.2025 UALL 4 714 лв 4 929 лв 5 633 лв 4 674 лв 4 849 лв 5 024 лв 4 889 лв 5 064 лв 5 239 лв 5 104 лв 5 279 лв 5 808 лв
27.6.2025 UALL 5 038 лв 5 253 лв 5 994 лв 4 998 лв 5 173 лв 5 348 лв 5 213 лв 5 388 лв 5 563 лв 5 428 лв 5 603 лв 6 169 лв
4.7.2025 UALL 5 263 лв 5 478 лв 6 245 лв 5 223 лв 5 398 лв 5 573 лв 5 438 лв 5 613 лв 5 788 лв 5 653 лв 5 828 лв 6 420 лв
11.7.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
18.7.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
25.7.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
1.8.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
8.8.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
15.8.2025 UALL 5 921 лв 6 136 лв 6 978 лв 5 881 лв 6 056 лв 6 231 лв 6 096 лв 6 271 лв 6 446 лв 6 311 лв 6 486 лв 7 153 лв
22.8.2025 UALL 5 719 лв 5 934 лв 6 754 лв 5 679 лв 5 854 лв 6 029 лв 5 894 лв 6 069 лв 6 244 лв 6 109 лв 6 284 лв 6 929 лв
29.8.2025 UALL 5 652 лв 5 867 лв 6 679 лв 5 612 лв 5 787 лв 5 962 лв 5 827 лв 6 002 лв 6 177 лв 6 042 лв 6 217 лв 6 854 лв
5.9.2025 UALL 5 652 лв 5 867 лв 6 679 лв 5 612 лв 5 787 лв 5 962 лв 5 827 лв 6 002 лв 6 177 лв 6 042 лв 6 217 лв 6 854 лв
12.9.2025 UALL 5 285 лв 5 500 лв 6 270 лв 5 245 лв 5 420 лв 5 595 лв 5 460 лв 5 635 лв 5 810 лв 5 675 лв 5 850 лв 6 445 лв
19.9.2025 UALL 5 285 лв 5 500 лв 6 270 лв 5 245 лв 5 420 лв 5 595 лв 5 460 лв 5 635 лв 5 810 лв 5 675 лв 5 850 лв 6 445 лв
26.9.2025 UALL 4 469 лв 4 684 лв 5 360 лв 4 429 лв 4 604 лв 4 779 лв 4 644 лв 4 819 лв 4 994 лв 4 859 лв 5 034 лв 5 535 лв
3.10.2025 UALL
        STOP