ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUSADASI 5* Цени от:1041 лв.

www.palmwings.com.tr

kонцепция: 

Разположение: Хотелът се намира на 15 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, собствен плаж - "Лонг Бийч". Отворен през 2013г
В стаите: Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на кърпи и спалното бельо - три пъти в седмицата
На територията на хотела: основен ресторант, открит басейн, детски басейн, водни пързалки, тенис на корт.
Плаж: Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, матраци и шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хранене: Ultra All Inclusive .

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 14.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL STOP
31.5.2024 UALL 1 350 лв 2 510 лв 3 702 лв 2 670 лв 2 830 лв 2 860 лв
7.6.2024 UALL 1 424 лв 2 658 лв 3 901 лв 2 818 лв 2 978 лв 3 008 лв
14.6.2024 UALL 1 614 лв 2 635 лв 4 415 лв 2 795 лв 2 955 лв 2 985 лв
21.6.2024 UALL 1 685 лв 3 179 лв 4 606 лв 3 339 лв 3 499 лв 3 529 лв
28.6.2024 UALL STOP
     
5.7.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
12.7.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
19.7.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
26.7.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
2.8.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
9.8.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
16.8.2024 UALL 1 694 лв 3 197 лв 4 630 лв 3 357 лв 3 517 лв 3 547 лв
23.8.2024 UALL 1 525 лв 2 859 лв 4 174 лв 3 019 лв 3 179 лв 3 209 лв
30.8.2024 UALL STOP
     
6.9.2024 UALL 1 461 лв 2 731 лв 4 000 лв 2 891 лв 3 051 лв 3 081 лв
13.9.2024 UALL 1 391 лв 2 591 лв 3 812 лв 2 751 лв 2 911 лв 2 941 лв
20.9.2024 UALL 1 391 лв 2 591 лв 3 812 лв 2 751 лв 2 911 лв 2 941 лв
27.9.2024 UALL 1 286 лв 2 381 лв 3 528 лв 2 541 лв 2 701 лв 2 731 лв
4.10.2024 UALL 1 041 лв 1 892 лв 2 867 лв 2 052 лв 2 212 лв 2 242 лв


STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)(0-2) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL STOP
      
31.5.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв
7.6.2024 UALL 1 450 лв 2 332 лв 3 972 лв 2 492 лв 2 652 лв 3 030 лв 3 060 лв
14.6.2024 UALL 1 642 лв 2 658 лв 4 489 лв 2 818 лв 2 978 лв 3 413 лв 3 443 лв
21.6.2024 UALL 1 712 лв 2 778 лв 4 680 лв 2 938 лв 3 098 лв 3 554 лв 3 584 лв
28.6.2024 UALL STOP
      
5.7.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
12.7.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
19.7.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
26.7.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
2.8.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
9.8.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
16.8.2024 UALL 1 717 лв 2 786 лв 4 693 лв 2 946 лв 3 106 лв 3 564 лв 3 594 лв
23.8.2024 UALL 1 549 лв 2 501 лв 4 240 лв 2 661 лв 2 821 лв 3 228 лв 3 258 лв
30.8.2024 UALL STOP
      
6.9.2024 UALL 1 484 лв 2 389 лв 4 063 лв 2 549 лв 2 709 лв 3 098 лв 3 128 лв
13.9.2024 UALL 1 414 лв 2 271 лв 3 874 лв 2 431 лв 2 591 лв 2 958 лв 2 988 лв
20.9.2024 UALL 1 414 лв 2 271 лв 3 874 лв 2 431 лв 2 591 лв 2 958 лв 2 988 лв
27.9.2024 UALL 1 309 лв 2 092 лв 3 591 лв 2 252 лв 2 412 лв 2 748 лв 2 778 лв
4.10.2024 UALL 1 064 лв 1 501 лв 2 930 лв 1 661 лв 1 821 лв 2 258 лв 2 288 лв


SWIM UP ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен  Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
24.5.2024 UALL STOP
     
31.5.2024 UALL 2 996 лв 2 806 лв 4 102 лв 2 966 лв 3 126 лв 3 156 лв
7.6.2024 UALL 3 163 лв 2 973 лв 4 327 лв 3 133 лв 3 293 лв 3 323 лв
14.6.2024 UALL 3 557 лв 3 367 лв 4 860 лв 3 527 лв 3 687 лв 3 717 лв
21.6.2024 UALL 3 699 лв 3 509 лв 5 050 лв 3 669 лв 3 829 лв 3 859 лв
28.6.2024 UALL STOP
     
5.7.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
12.7.2024 UALL STOP
19.7.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
26.7.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
2.8.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
9.8.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
16.8.2024 UALL 3 667 лв 3 477 лв 5 007 лв 3 637 лв 3 797 лв 3 827 лв
23.8.2024 UALL 3 343 лв 3 153 лв 4 570 лв 3 313 лв 3 473 лв 3 503 лв
30.8.2024 UALL STOP
     
6.9.2024 UALL 3 201 лв 3 011 лв 4 378 лв 3 171 лв 3 331 лв 3 361 лв
13.9.2024 UALL 3 061 лв 2 871 лв 4 189 лв 3 031 лв 3 191 лв 3 221 лв
20.9.2024 UALL 3 061 лв 2 871 лв 4 189 лв 3 031 лв 3 191 лв 3 221 лв
27.9.2024 UALL 2 851 лв 2 661 лв 3 906 лв 2 821 лв 2 981 лв 3 011 лв
4.10.2024 UALL 2 362 лв 2 172 лв 3 245 лв 2 332 лв 2 492 лв 2 522 лв


LARGE BUNK BED ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастен 3 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11)   (0-11) 2Възр+3деца (0-11)(0-11)    (3-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11)
24.5.2024 UALL STOP
            
31.5.2024 UALL 3 389 лв 3 579 лв 3 769 лв 3 549 лв 3 709 лв 3 869 лв 3 739 лв 3 899 лв 4 059 лв 4 651 лв 3 929 лв 4 089 лв 4 681 лв
7.6.2024 UALL 3 592 лв 3 782 лв 3 972 лв 3 752 лв 3 912 лв 4 072 лв 3 942 лв 4 102 лв 4 262 лв 4 892 лв 4 132 лв 4 292 лв 4 922 лв
14.6.2024 UALL STOP
21.6.2024 UALL
28.6.2024 UALL STOP
            
5.7.2024 UALL STOP
12.7.2024 UALL
19.7.2024 UALL
26.7.2024 UALL 4 313 лв 4 503 лв 4 693 лв 4 473 лв 4 633 лв 4 793 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 983 лв 5 746 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 776 лв
2.8.2024 UALL
                       
9.8.2024 UALL 4 313 лв 4 503 лв 4 693 лв 4 473 лв 4 633 лв 4 793 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 983 лв 5 746 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 776 лв
16.8.2024 UALL 4 313 лв 4 503 лв 4 693 лв 4 473 лв 4 633 лв 4 793 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 983 лв 5 746 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 776 лв
23.8.2024 UALL STOP
30.8.2024 UALL STOP
                        
6.9.2024 UALL
13.9.2024 UALL 3 494 лв 3 684 лв 3 874 лв 3 654 лв 3 814 лв 3 974 лв 3 844 лв 4 004 лв 4 164 лв 4 776 лв 4 034 лв 4 194 лв 4 806 лв
20.9.2024 UALL 3 494 лв 3 684 лв 3 874 лв 3 654 лв 3 814 лв 3 974 лв 3 844 лв 4 004 лв 4 164 лв 4 776 лв 4 034 лв 4 194 лв 4 806 лв
27.9.2024 UALL 3 211 лв 3 401 лв 3 591 лв 3 371 лв 3 531 лв 3 691 лв 3 561 лв 3 721 лв 3 881 лв 4 441 лв 3 751 лв 3 911 лв 4 471 лв
4.10.2024 UALL 2 550 лв 2 740 лв 2 930 лв 2 710 лв 2 870 лв 3 030 лв 2 900 лв 3 060 лв 3 220 лв 3 657 лв 3 090 лв 3 250 лв 3 687 лв


FAMILY ROOM 

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11)    (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 4Възр+1дете (0-2)
24.5.2024 UALL STOP
           
31.5.2024 UALL 4 527 лв 4 717 лв 5 381 лв 4 497 лв 4 657 лв 4 817 лв 4 687 лв 4 827 лв 5 007 лв 4 877 лв 5 037 лв 5 541 лв
7.6.2024 UALL 4 790 лв 4 980 лв 5 674 лв 4 760 лв 4 920 лв 5 080 лв 4 950 лв 5 090 лв 5 270 лв 5 140 лв 5 300 лв 5 834 лв
14.6.2024 UALL 5 461 лв 5 651 лв 6 421 лв 5 431 лв 5 591 лв 5 751 лв 5 621 лв 5 761 лв 5 941 лв 5 811 лв 5 971 лв 6 581 лв
21.6.2024 UALL 5 708 лв 5 898 лв 6 696 лв 5 678 лв 5 838 лв 5 998 лв 5 868 лв 6 008 лв 6 188 лв 6 058 лв 6 218 лв 6 856 лв
28.6.2024 UALL STOP
           
5.7.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
12.7.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
19.7.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
26.7.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
2.8.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
9.8.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
16.8.2024 UALL 5 724 лв 5 914 лв 6 715 лв 5 694 лв 5 854 лв 6 014 лв 5 884 лв 6 024 лв 6 204 лв 6 074 лв 6 234 лв 6 875 лв
23.8.2024 UALL 5 137 лв 5 327 лв 6 061 лв 5 107 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 297 лв 5 437 лв 5 617 лв 5 487 лв 5 647 лв 6 221 лв
30.8.2024 UALL STOP
           
6.9.2024 UALL 4 908 лв 5 098 лв 5 806 лв 4 878 лв 5 038 лв 5 198 лв 5 068 лв 5 208 лв 5 388 лв 5 258 лв 5 418 лв 5 966 лв
13.9.2024 UALL 4 664 лв 4 854 лв 5 533 лв 4 634 лв 4 794 лв 4 954 лв 4 824 лв 4 964 лв 5 144 лв 5 014 лв 5 174 лв 5 693 лв
20.9.2024 UALL 4 664 лв 4 854 лв 5 533 лв 4 634 лв 4 794 лв 4 954 лв 4 824 лв 4 964 лв 5 144 лв 5 014 лв 5 174 лв 5 693 лв
27.9.2024 UALL 4 296 лв 4 486 лв 5 124 лв 4 266 лв 4 426 лв 4 586 лв 4 456 лв 4 596 лв 4 776 лв 4 646 лв 4 806 лв 5 284 лв
4.10.2024 UALL 3 003 лв 3 193 лв 3 995 лв 2 973 лв 3 133 лв 3 293 лв 3 163 лв 3 303 лв 3 483 лв 3 353 лв 3 513 лв 4 155 лв