ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUSADASI 5* Цени от:925 лв.

www.palmwings.com.tr

kонцепция: 

Разположение: Хотелът се намира на 15 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето, собствен плаж - "Лонг Бийч". Отворен през 2013г
В стаите: Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на кърпи и спалното бельо - три пъти в седмицата
На територията на хотела: основен ресторант, открит басейн, детски басейн, водни пързалки, тенис на корт.
Плаж: Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, матраци и шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хранене: Ultra All Inclusive .

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.02.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 28.10.2024г ДО 31.01.2025г!!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 925 лв 1 634 лв 2 561 лв 1 809 лв 1 984 лв 2 024 лв 2 199 лв
16.5.2025 UALL 925 лв 1 634 лв 2 561 лв 1 809 лв 1 984 лв 2 024 лв 2 199 лв
23.5.2025 UALL 1 048 лв 1 881 лв 2 894 лв 2 056 лв 2 231 лв 2 271 лв 2 446 лв
30.5.2025 UALL 1 048 лв 1 881 лв 2 894 лв 2 056 лв 2 231 лв 2 271 лв 2 446 лв
6.6.2025 UALL 1 254 лв 2 293 лв 3 450 лв 2 468 лв 2 643 лв 2 683 лв 2 858 лв
13.6.2025 UALL 1 254 лв 2 293 лв 3 450 лв 2 468 лв 2 643 лв 2 683 лв 2 858 лв
20.6.2025 UALL 1 418 лв 2 622 лв 3 894 лв 2 797 лв 2 972 лв 3 012 лв 3 187 лв
27.6.2025 UALL 1 511 лв 2 807 лв 4 144 лв 2 982 лв 3 157 лв 3 197 лв 3 372 лв
4.7.2025 UALL 1 562 лв 2 910 лв 4 283 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 300 лв 3 475 лв
11.7.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
18.7.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
25.7.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
1.8.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
8.8.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
15.8.2025 UALL 1 665 лв 3 115 лв 4 560 лв 3 290 лв 3 465 лв 3 505 лв 3 680 лв
22.8.2025 UALL 1 562 лв 2 910 лв 4 283 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 300 лв 3 475 лв
29.8.2025 UALL 1 511 лв 2 807 лв 4 144 лв 2 982 лв 3 157 лв 3 197 лв 3 372 лв
5.9.2025 UALL 1 511 лв 2 807 лв 4 144 лв 2 982 лв 3 157 лв 3 197 лв 3 372 лв
12.9.2025 UALL 1 418 лв 2 622 лв 3 894 лв 2 797 лв 2 972 лв 3 012 лв 3 187 лв
19.9.2025 UALL 1 418 лв 2 622 лв 3 894 лв 2 797 лв 2 972 лв 3 012 лв 3 187 лв
26.9.2025 UALL 1 213 лв 2 210 лв 3 339 лв 2 385 лв 2 560 лв 2 600 лв 2 775 лв
3.10.2025 UALL 1 048 лв 1 881 лв 2 894 лв 2 056 лв 2 231 лв 2 271 лв 2 446 лв

STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)(0-2) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)
9.5.2025 UALL 945 лв 1 310 лв 2 617 лв 1 485 лв 1 660 лв 2 025 лв 2 065 лв 2 240 лв
16.5.2025 UALL 945 лв 1 310 лв 2 617 лв 1 485 лв 1 660 лв 2 025 лв 2 065 лв 2 240 лв
23.5.2025 UALL 1 069 лв 1 495 лв 2 950 лв 1 670 лв 1 845 лв 2 272 лв 2 312 лв 2 487 лв
30.5.2025 UALL 1 069 лв 1 495 лв 2 950 лв 1 670 лв 1 845 лв 2 272 лв 2 312 лв 2 487 лв
6.6.2025 UALL 1 274 лв 2 016 лв 3 505 лв 2 191 лв 2 366 лв 2 684 лв 2 724 лв 2 899 лв
13.6.2025 UALL 1 274 лв 2 016 лв 3 505 лв 2 191 лв 2 366 лв 2 684 лв 2 724 лв 2 899 лв
20.6.2025 UALL 1 439 лв 2 296 лв 3 949 лв 2 471 лв 2 646 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 228 лв
27.6.2025 UALL 1 531 лв 2 453 лв 4 199 лв 2 628 лв 2 803 лв 3 198 лв 3 238 лв 3 413 лв
4.7.2025 UALL 1 583 лв 2 540 лв 4 338 лв 2 715 лв 2 890 лв 3 301 лв 3 341 лв 3 516 лв
11.7.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
18.7.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
25.7.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
1.8.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
8.8.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
15.8.2025 UALL 1 686 лв 2 715 лв 4 616 лв 2 890 лв 3 065 лв 3 506 лв 3 546 лв 3 721 лв
22.8.2025 UALL 1 583 лв 2 540 лв 4 338 лв 2 715 лв 2 890 лв 3 301 лв 3 341 лв 3 516 лв
29.8.2025 UALL 1 531 лв 2 453 лв 4 199 лв 2 628 лв 2 803 лв 3 198 лв 3 238 лв 3 413 лв
5.9.2025 UALL 1 531 лв 2 453 лв 4 199 лв 2 628 лв 2 803 лв 3 198 лв 3 238 лв 3 413 лв
12.9.2025 UALL 1 439 лв 2 296 лв 3 949 лв 2 471 лв 2 646 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 228 лв
19.9.2025 UALL 1 439 лв 2 296 лв 3 949 лв 2 471 лв 2 646 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 228 лв
26.9.2025 UALL 1 233 лв 1 946 лв 3 394 лв 2 121 лв 2 296 лв 2 601 лв 2 641 лв 2 816 лв
3.10.2025 UALL 1 069 лв 1 495 лв 2 950 лв 1 670 лв 1 845 лв 2 272 лв 2 312 лв 2 487 лв

SWIM UP ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр.+1дете (8-11) Възр.+2деца (8-11) 2Възр.+1дете (8-11)
9.5.2025 UALL 1 048 лв 1 881 лв 2 894 лв 2 056 лв 2 231 лв 2 271 лв
16.5.2025 UALL 1 048 лв 1 881 лв 2 894 лв 2 056 лв 2 231 лв 2 271 лв
23.5.2025 UALL 1 171 лв 2 128 лв 3 228 лв 2 303 лв 2 478 лв 2 518 лв
30.5.2025 UALL 1 171 лв 2 128 лв 3 228 лв 2 303 лв 2 478 лв 2 518 лв
6.6.2025 UALL 1 377 лв 2 539 лв 3 783 лв 2 714 лв 2 889 лв 2 929 лв
13.6.2025 UALL 1 377 лв 2 539 лв 3 783 лв 2 714 лв 2 889 лв 2 929 лв
20.6.2025 UALL 1 542 лв 2 868 лв 4 227 лв 3 043 лв 3 218 лв 3 258 лв
27.6.2025 UALL 1 634 лв 3 054 лв 4 477 лв 3 229 лв 3 404 лв 3 444 лв
4.7.2025 UALL 1 686 лв 3 156 лв 4 616 лв 3 331 лв 3 506 лв 3 546 лв
11.7.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
18.7.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
25.7.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
1.8.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
8.8.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
15.8.2025 UALL 1 789 лв 3 362 лв 4 894 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв
22.8.2025 UALL 1 686 лв 3 156 лв 4 616 лв 3 331 лв 3 506 лв 3 546 лв
29.8.2025 UALL 1 634 лв 3 054 лв 4 477 лв 3 229 лв 3 404 лв 3 444 лв
5.9.2025 UALL 1 634 лв 3 054 лв 4 477 лв 3 229 лв 3 404 лв 3 444 лв
12.9.2025 UALL 1 542 лв 2 868 лв 4 227 лв 3 043 лв 3 218 лв 3 258 лв
19.9.2025 UALL 1 542 лв 2 868 лв 4 227 лв 3 043 лв 3 218 лв 3 258 лв
26.9.2025 UALL 1 336 лв 2 457 лв 3 672 лв 2 632 лв 2 807 лв 2 847 лв
3.10.2025 UALL 1 171 лв 2 128 лв 3 228 лв 2 303 лв 2 478 лв 2 518 лв

LARGE BUNK BED ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастен 3 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11)   (0-11) 2Възр+3деца (0-11)(0-11)    (3-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11)
9.5.2025 UALL 2 187 лв 2 402 лв 2 617 лв 2 362 лв 2 537 лв 2 712 лв 2 577 лв 2 752 лв 2 927 лв 3 292 лв 2 792 лв 2 967 лв 3 332 лв
16.5.2025 UALL 2 187 лв 2 402 лв 2 617 лв 2 362 лв 2 537 лв 2 712 лв 2 577 лв 2 752 лв 2 927 лв 3 292 лв 2 792 лв 2 967 лв 3 332 лв
23.5.2025 UALL 2 520 лв 2 735 лв 2 950 лв 2 695 лв 2 870 лв 3 045 лв 2 910 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 687 лв 3 125 лв 3 300 лв 3 727 лв
30.5.2025 UALL 2 520 лв 2 735 лв 2 950 лв 2 695 лв 2 870 лв 3 045 лв 2 910 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 687 лв 3 125 лв 3 300 лв 3 727 лв
6.6.2025 UALL 3 075 лв 3 290 лв 3 505 лв 3 250 лв 3 425 лв 3 600 лв 3 465 лв 3 640 лв 3 815 лв 4 345 лв 3 680 лв 3 855 лв 4 385 лв
13.6.2025 UALL 3 075 лв 3 290 лв 3 505 лв 3 250 лв 3 425 лв 3 600 лв 3 465 лв 3 640 лв 3 815 лв 4 345 лв 3 680 лв 3 855 лв 4 385 лв
20.6.2025 UALL 3 519 лв 3 734 лв 3 949 лв 3 694 лв 3 869 лв 4 044 лв 3 909 лв 4 084 лв 4 259 лв 4 871 лв 4 124 лв 4 299 лв 4 911 лв
27.6.2025 UALL 3 769 лв 3 984 лв 4 199 лв 3 944 лв 4 119 лв 4 294 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 509 лв 5 168 лв 4 374 лв 4 549 лв 5 208 лв
4.7.2025 UALL 3 908 лв 4 123 лв 4 338 лв 4 083 лв 4 258 лв 4 433 лв 4 298 лв 4 473 лв 4 648 лв 5 332 лв 4 513 лв 4 688 лв 5 372 лв
11.7.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
18.7.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
25.7.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
1.8.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
8.8.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
15.8.2025 UALL 4 186 лв 4 401 лв 4 616 лв 4 361 лв 4 536 лв 4 711 лв 4 576 лв 4 751 лв 4 926 лв 5 661 лв 4 791 лв 4 966 лв 5 701 лв
22.8.2025 UALL 3 908 лв 4 123 лв 4 338 лв 4 083 лв 4 258 лв 4 433 лв 4 298 лв 4 473 лв 4 648 лв 5 332 лв 4 513 лв 4 688 лв 5 372 лв
29.8.2025 UALL 3 769 лв 3 984 лв 4 199 лв 3 944 лв 4 119 лв 4 294 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 509 лв 5 168 лв 4 374 лв 4 549 лв 5 208 лв
5.9.2025 UALL 3 769 лв 3 984 лв 4 199 лв 3 944 лв 4 119 лв 4 294 лв 4 159 лв 4 334 лв 4 509 лв 5 168 лв 4 374 лв 4 549 лв 5 208 лв
12.9.2025 UALL 3 519 лв 3 734 лв 3 949 лв 3 694 лв 3 869 лв 4 044 лв 3 909 лв 4 084 лв 4 259 лв 4 871 лв 4 124 лв 4 299 лв 4 911 лв
19.9.2025 UALL 3 519 лв 3 734 лв 3 949 лв 3 694 лв 3 869 лв 4 044 лв 3 909 лв 4 084 лв 4 259 лв 4 871 лв 4 124 лв 4 299 лв 4 911 лв
26.9.2025 UALL 2 964 лв 3 179 лв 3 394 лв 3 139 лв 3 314 лв 3 489 лв 3 354 лв 3 529 лв 3 704 лв 4 213 лв 3 569 лв 3 744 лв 4 253 лв
3.10.2025 UALL 2 520 лв 2 735 лв 2 950 лв 2 695 лв 2 870 лв 3 045 лв 2 910 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 687 лв 3 125 лв 3 300 лв 3 727 лв

FAMILY ROOM 

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-2)(0-11)    (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 4Възр+1дете (0-2)
9.5.2025 UALL 2 621 лв 2 836 лв 3 562 лв 2 581 лв 2 756 лв 2 931 лв 2 796 лв 2 971 лв 3 146 лв 3 011 лв 3 186 лв 3 737 лв
16.5.2025 UALL 2 621 лв 2 836 лв 3 562 лв 2 581 лв 2 756 лв 2 931 лв 2 796 лв 2 971 лв 3 146 лв 3 011 лв 3 186 лв 3 737 лв
23.5.2025 UALL 2 991 лв 3 206 лв 4 018 лв 2 951 лв 3 126 лв 3 301 лв 3 166 лв 3 341 лв 3 516 лв 3 381 лв 3 556 лв 4 193 лв
30.5.2025 UALL 2 991 лв 3 206 лв 4 018 лв 2 951 лв 3 126 лв 3 301 лв 3 166 лв 3 341 лв 3 516 лв 3 381 лв 3 556 лв 4 193 лв
6.6.2025 UALL 4 138 лв 4 353 лв 4 991 лв 4 098 лв 4 273 лв 4 448 лв 4 313 лв 4 488 лв 4 663 лв 4 528 лв 4 703 лв 5 166 лв
13.6.2025 UALL 4 138 лв 4 353 лв 4 991 лв 4 098 лв 4 273 лв 4 448 лв 4 313 лв 4 488 лв 4 663 лв 4 528 лв 4 703 лв 5 166 лв
20.6.2025 UALL 4 714 лв 4 929 лв 5 633 лв 4 674 лв 4 849 лв 5 024 лв 4 889 лв 5 064 лв 5 239 лв 5 104 лв 5 279 лв 5 808 лв
27.6.2025 UALL 5 038 лв 5 253 лв 5 994 лв 4 998 лв 5 173 лв 5 348 лв 5 213 лв 5 388 лв 5 563 лв 5 428 лв 5 603 лв 6 169 лв
4.7.2025 UALL 5 218 лв 5 433 лв 6 195 лв 5 178 лв 5 353 лв 5 528 лв 5 393 лв 5 568 лв 5 743 лв 5 608 лв 5 783 лв 6 370 лв
11.7.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
18.7.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
25.7.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
1.8.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
8.8.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
15.8.2025 UALL 5 578 лв 5 793 лв 6 596 лв 5 538 лв 5 713 лв 5 888 лв 5 753 лв 5 928 лв 6 103 лв 5 968 лв 6 143 лв 6 771 лв
22.8.2025 UALL 5 218 лв 5 433 лв 6 195 лв 5 178 лв 5 353 лв 5 528 лв 5 393 лв 5 568 лв 5 743 лв 5 608 лв 5 783 лв 6 370 лв
29.8.2025 UALL 5 038 лв 5 253 лв 5 994 лв 4 998 лв 5 173 лв 5 348 лв 5 213 лв 5 388 лв 5 563 лв 5 428 лв 5 603 лв 6 169 лв
5.9.2025 UALL 5 038 лв 5 253 лв 5 994 лв 4 998 лв 5 173 лв 5 348 лв 5 213 лв 5 388 лв 5 563 лв 5 428 лв 5 603 лв 6 169 лв
12.9.2025 UALL 4 714 лв 4 929 лв 5 633 лв 4 674 лв 4 849 лв 5 024 лв 4 889 лв 5 064 лв 5 239 лв 5 104 лв 5 279 лв 5 808 лв
19.9.2025 UALL 4 714 лв 4 929 лв 5 633 лв 4 674 лв 4 849 лв 5 024 лв 4 889 лв 5 064 лв 5 239 лв 5 104 лв 5 279 лв 5 808 лв
26.9.2025 UALL 3 994 лв 4 209 лв 4 831 лв 3 954 лв 4 129 лв 4 304 лв 4 169 лв 4 344 лв 4 519 лв 4 384 лв 4 559 лв 5 006 лв
3.10.2025 UALL 2 991 лв 3 206 лв 4 018 лв 2 951 лв 3 126 лв 3 301 лв 3 166 лв 3 341 лв 3 516 лв 3 381 лв 3 556 лв 4 193 лв