kонцепция:
Местоположение: Популярен хотел, който през 2024 г. ще отвори врати напълно реновиран и с нова, по-висока категория!
В стаите: Климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет.
На територията на хотела: Основен ресторант, барове, открит басейн, водни пързалки, SPA център, анимационна програма, безжичен интернет, паркинг.
База на изхранване: Ultra All Inclusive.
Плаж: Собствена плажна ивица със ситен чакъл. Безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи за гостите на хотела!
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 13.02.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.12.2024г ДО 03.02.2025г!!!
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-2) | Възр+2деца (0-2)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 637 лв | 3 176 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 400 лв | 2 229 лв | 3 844 лв | 2 404 лв | 2 935 лв | 2 579 лв | 2 975 лв | 3 150 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 400 лв | 2 229 лв | 3 844 лв | 2 404 лв | 2 935 лв | 2 579 лв | 2 975 лв | 3 150 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | 1 202 лв | 1 696 лв | 3 311 лв | 1 871 лв | 2 540 лв | 2 046 лв | 2 580 лв | 2 755 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | 961 лв | 1 334 лв | 2 659 лв | 1 509 лв | 2 057 лв | 1 684 лв | 2 097 лв | 2 272 лв |
3.10.2025 | UALL | 961 лв | 1 334 лв | 2 659 лв | 1 509 лв | 2 057 лв | 1 684 лв | 2 097 лв | 2 272 лв |
CLUB ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (3-12)(0-2) | Възр+2деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | 1 246 лв | 1 762 лв | 3 429 лв | 1 937 лв | 2 112 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 842 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 861 лв | 3 012 лв | 5 088 лв | 3 187 лв | 3 362 лв | 3 856 лв | 3 896 лв | 4 071 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 444 лв | 2 304 лв | 3 962 лв | 2 479 лв | 2 654 лв | 3 022 лв | 3 062 лв | 3 237 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 444 лв | 2 304 лв | 3 962 лв | 2 479 лв | 2 654 лв | 3 022 лв | 3 062 лв | 3 237 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | 1 246 лв | 1 762 лв | 3 429 лв | 1 937 лв | 2 112 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 842 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | 983 лв | 1 367 лв | 2 718 лв | 1 542 лв | 1 717 лв | 2 101 лв | 2 141 лв | 2 316 лв |
3.10.2025 | UALL | 983 лв | 1 367 лв | 2 718 лв | 1 542 лв | 1 717 лв | 2 101 лв | 2 141 лв | 2 316 лв |
MAIN BUILDING HOTEL ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12)(0-2) | Възр+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | 1 301 лв | 1 844 лв | 3 577 лв | 2 019 лв | 2 194 лв | 2 737 лв | 2 777 лв | 2 952 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
18.7.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
25.7.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
1.8.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
8.8.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
15.8.2025 | UALL | 1 915 лв | 3 106 лв | 5 236 лв | 3 281 лв | 3 456 лв | 3 966 лв | 4 006 лв | 4 181 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 499 лв | 2 397 лв | 4 111 лв | 2 572 лв | 2 747 лв | 3 132 лв | 3 172 лв | 3 347 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 499 лв | 2 397 лв | 4 111 лв | 2 572 лв | 2 747 лв | 3 132 лв | 3 172 лв | 3 347 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | 1 301 лв | 1 844 лв | 3 577 лв | 2 019 лв | 2 194 лв | 2 737 лв | 2 777 лв | 2 952 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | 1 038 лв | 1 449 лв | 2 867 лв | 1 624 лв | 1 799 лв | 2 211 лв | 2 251 лв | 2 426 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 038 лв | 1 449 лв | 2 867 лв | 1 624 лв | 1 799 лв | 2 211 лв | 2 251 лв | 2 426 лв |
CLUB FAMILY ROOM 1 BATHROOM .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 3 524 лв | 3 739 лв | 4 469 лв | 3 834 лв | 3 699 лв | 3 874 лв | 3 914 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
18.7.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
25.7.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
1.8.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
8.8.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
15.8.2025 | UALL | 5 367 лв | 5 582 лв | 6 619 лв | 5 677 лв | 5 542 лв | 5 717 лв | 5 757 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 116 лв | 4 331 лв | 5 160 лв | 4 426 лв | 4 291 лв | 4 466 лв | 4 506 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 116 лв | 4 331 лв | 5 160 лв | 4 426 лв | 4 291 лв | 4 466 лв | 4 506 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | 3 524 лв | 3 739 лв | 4 469 лв | 3 834 лв | 3 699 лв | 3 874 лв | 3 914 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 2 734 лв | 2 949 лв | 3 548 лв | 3 044 лв | 2 909 лв | 3 084 лв | 3 124 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 734 лв | 2 949 лв | 3 548 лв | 3 044 лв | 2 909 лв | 3 084 лв | 3 124 лв |
FAMILY ROOM SWIM UP .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (8-12) | 2Възр+1дете (8-12) | 2Възр+2деца (8-12) | 3Възр+1дете (8-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 3 678 лв | 3 888 лв | 4 424 лв | 3 998 лв | 3 848 лв | 4 018 лв | 4 058 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
18.7.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
25.7.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
1.8.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
8.8.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
15.8.2025 | UALL | 5 521 лв | 5 731 лв | 6 451 лв | 5 841 лв | 5 691 лв | 5 861 лв | 5 901 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 271 лв | 4 481 лв | 5 076 лв | 4 591 лв | 4 441 лв | 4 611 лв | 4 651 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 271 лв | 4 481 лв | 5 076 лв | 4 591 лв | 4 441 лв | 4 611 лв | 4 651 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | 3 678 лв | 3 888 лв | 4 424 лв | 3 998 лв | 3 848 лв | 4 018 лв | 4 058 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 2 888 лв | 3 098 лв | 3 555 лв | 3 208 лв | 3 058 лв | 3 228 лв | 3 268 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 888 лв | 3 098 лв | 3 555 лв | 3 208 лв | 3 058 лв | 3 228 лв | 3 268 лв |
CLUB FAMILY ROOM 2 BATHROOM .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 2Възр+3деца (0-2)(0-12)(0-12) | 2Възр+3деца (0-12)(0-12)(3-12) | 3Възр+1дете (0-12) | 2Възр+3деца (0-2)(0-12) | 2Възр+3деца (0-12)(3-12) | 4Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
6.6.2025 | UALL | 4 039 лв | 4 254 лв | 4 676 лв | 4 349 лв | 4 214 лв | 4 389 лв | 4 564 лв | 4 771 лв | 4 429 лв | 4 604 лв | 4 811 лв | 4 851 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
11.7.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 189 лв | 6 404 лв | 6 949 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 714 лв | 7 044 лв | 6 579 лв | 6 754 лв | 7 084 лв | 7 124 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 730 лв | 4 945 лв | 5 406 лв | 5 040 лв | 4 905 лв | 5 080 лв | 5 255 лв | 5 501 лв | 5 120 лв | 5 295 лв | 5 541 лв | 5 581 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 730 лв | 4 945 лв | 5 406 лв | 5 040 лв | 4 905 лв | 5 080 лв | 5 255 лв | 5 501 лв | 5 120 лв | 5 295 лв | 5 541 лв | 5 581 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
12.9.2025 | UALL | 4 039 лв | 4 254 лв | 4 676 лв | 4 349 лв | 4 214 лв | 4 389 лв | 4 564 лв | 4 771 лв | 4 429 лв | 4 604 лв | 4 811 лв | 4 851 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
26.9.2025 | UALL | 3 118 лв | 3 333 лв | 3 701 лв | 3 428 лв | 3 293 лв | 3 468 лв | 3 643 лв | 3 796 лв | 3 508 лв | 3 683 лв | 3 836 лв | 3 876 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 118 лв | 3 333 лв | 3 701 лв | 3 428 лв | 3 293 лв | 3 468 лв | 3 643 лв | 3 796 лв | 3 508 лв | 3 683 лв | 3 836 лв | 3 876 лв |
CLUB FAMILY ROOM SWIM UP.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 4 231 лв | 4 446 лв | 4 878 лв | 4 541 лв | 4 406 лв | 4 581 лв | 4 621 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 381 лв | 6 596 лв | 7 152 лв | 6 691 лв | 6 556 лв | 6 731 лв | 6 771 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 922 лв | 5 137 лв | 5 609 лв | 5 232 лв | 5 097 лв | 5 272 лв | 5 312 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 922 лв | 5 137 лв | 5 609 лв | 5 232 лв | 5 097 лв | 5 272 лв | 5 312 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | 4 231 лв | 4 446 лв | 4 878 лв | 4 541 лв | 4 406 лв | 4 581 лв | 4 621 лв |
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 3 310 лв | 3 525 лв | 3 904 лв | 3 620 лв | 3 485 лв | 3 660 лв | 3 700 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 310 лв | 3 525 лв | 3 904 лв | 3 620 лв | 3 485 лв | 3 660 лв | 3 700 лв |