ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

OMER PRIME HOLIDAY RESORT 5* Цени от:848 лв.

www.omerprimeholidayresort.com.tr

kонцепция: 

Местоположение: Популярен хотел, който през 2024 г. ще отвори врати напълно реновиран и с нова, по-висока категория!
В стаите: Климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет.
На територията на хотела: Основен ресторант, барове, открит басейн, водни пързалки, SPA център, анимационна програма, безжичен интернет, паркинг.
База на изхранване: Ultra All Inclusive.
Плаж: Собствена плажна ивица със ситен чакъл. Безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи за гостите на хотела!

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 176 лв 2 161 лв 3 231 лв 2 321 лв 2 481 лв 2 511 лв 2 671 лв
7.6.2024 UALL 1 002 лв 1 781 лв 2 757 лв 1 941 лв 2 101 лв 2 131 лв 2 291 лв
14.6.2024 UALL 1 112 лв 2 033 лв 3 058 лв 2 193 лв 2 353 лв 2 383 лв 2 543 лв
21.6.2024 UALL 1 155 лв 2 121 лв 3 177 лв 2 281 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв
28.6.2024 UALL 1 281 лв 2 372 лв 3 515 лв 2 532 лв 2 692 лв 2 722 лв 2 882 лв
5.7.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
12.7.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
19.7.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
26.7.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
2.8.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
9.8.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
16.8.2024 UALL 1 331 лв 2 472 лв 3 650 лв 2 632 лв 2 792 лв 2 822 лв 2 982 лв
23.8.2024 UALL 1 256 лв 2 321 лв 3 447 лв 2 481 лв 2 641 лв 2 671 лв 2 831 лв
30.8.2024 UALL 1 155 лв 2 121 лв 3 177 лв 2 281 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв
6.9.2024 UALL 1 112 лв 2 033 лв 3 058 лв 2 193 лв 2 353 лв 2 383 лв 2 543 лв
13.9.2024 UALL 1 002 лв 1 814 лв 2 762 лв 1 974 лв 2 134 лв 2 164 лв 2 324 лв
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL 848 лв 1 506 лв 2 347 лв 1 666 лв 1 826 лв 1 856 лв 2 016 лв
4.10.2024 UALL 848 лв 1 506 лв 2 347 лв 1 666 лв 1 826 лв 1 856 лв 2 016 лв

CLUB ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете  (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
17.5.2024 UALL
    STOP        
24.5.2024 UALL
    STOP        
31.5.2024 UALL 1 202 лв 1 709 лв 3 303 лв 1 869 лв 2 029 лв 2 535 лв 2 565 лв 2 725 лв
7.6.2024 UALL 1 024 лв 1 441 лв 2 821 лв 1 601 лв 1 761 лв 2 178 лв 2 208 лв 2 368 лв
14.6.2024 UALL 1 133 лв 1 746 лв 3 117 лв 1 906 лв 2 066 лв 2 397 лв 2 427 лв 2 587 лв
21.6.2024 UALL 1 177 лв 1 868 лв 3 236 лв 2 028 лв 2 188 лв 2 485 лв 2 515 лв 2 675 лв
28.6.2024 UALL 1 303 лв 2 082 лв 3 574 лв 2 242 лв 2 402 лв 2 735 лв 2 765 лв 2 925 лв
5.7.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
12.7.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
19.7.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
26.7.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
2.8.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
9.8.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
16.8.2024 UALL 1 353 лв 2 167 лв 3 710 лв 2 327 лв 2 487 лв 2 836 лв 2 866 лв 3 026 лв
23.8.2024 UALL 1 278 лв 2 039 лв 3 507 лв 2 199 лв 2 359 лв 2 685 лв 2 715 лв 2 875 лв
30.8.2024 UALL 1 177 лв 1 868 лв 3 236 лв 2 028 лв 2 188 лв 2 485 лв 2 515 лв 2 675 лв
6.9.2024 UALL 1 133 лв 1 746 лв 3 236 лв 1 906 лв 2 066 лв 2 397 лв 2 427 лв 2 587 лв
13.9.2024 UALL 1 024 лв 1 441 лв 2 940 лв 1 601 лв 1 761 лв 2 178 лв 2 208 лв 2 368 лв
20.9.2024 UALL
    STOP        
27.9.2024 UALL 870 лв 1 210 лв 2 406 лв 1 370 лв 1 530 лв 1 870 лв 1 900 лв 2 060 лв
4.10.2024 UALL 870 лв 1 210 лв 2 406 лв 1 370 лв 1 530 лв 1 870 лв 1 900 лв 2 060 лв

MAIN BUILDING HOTEL ROOM  ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете   (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
17.5.2024 UALL
      STOP      
24.5.2024 UALL
      STOP      
31.5.2024 UALL 1 229 лв 1 749 лв 3 375 лв 1 909 лв 2 069 лв 2 588 лв 2 618 лв 2 778 лв
7.6.2024 UALL 1 046 лв 1 474 лв 2 880 лв 1 634 лв 1 794 лв 2 221 лв 2 251 лв 2 411 лв
14.6.2024 UALL 1 155 лв 1 782 лв 3 177 лв 1 942 лв 2 102 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв
21.6.2024 UALL 1 199 лв 1 906 лв 3 295 лв 2 066 лв 2 226 лв 2 529 лв 2 559 лв 2 719 лв
28.6.2024 UALL 1 276 лв 2 119 лв 3 634 лв 2 279 лв 2 439 лв 2 779 лв 2 809 лв 2 969 лв
5.7.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
12.7.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
19.7.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
26.7.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
2.8.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
9.8.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
16.8.2024 UALL 1 375 лв 2 204 лв 3 769 лв 2 364 лв 2 524 лв 2 880 лв 2 910 лв 3 070 лв
23.8.2024 UALL 1 300 лв 2 076 лв 3 566 лв 2 236 лв 2 396 лв 2 729 лв 2 759 лв 2 919 лв
30.8.2024 UALL 1 199 лв 1 906 лв 3 295 лв 2 066 лв 2 226 лв 2 529 лв 2 559 лв 2 719 лв
6.9.2024 UALL 1 155 лв 1 782 лв 3 177 лв 1 942 лв 2 102 лв 2 441 лв 2 471 лв 2 631 лв
13.9.2024 UALL 1 046 лв 1 474 лв 2 880 лв 1 634 лв 1 794 лв 2 221 лв 2 251 лв 2 411 лв
20.9.2024 UALL
      STOP      
27.9.2024 UALL 892 лв 1 243 лв 2 466 лв 1 403 лв 1 563 лв 1 914 лв 1 944 лв 2 104 лв
4.10.2024 UALL 892 лв 1 243 лв 2 466 лв 1 403 лв 1 563 лв 1 914 лв 1 944 лв 2 104 лв

CLUB FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) ъзр+3деца   (0-12)(0-12)
(0-2)
2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12)(0-2) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 UALL
        STOP          
24.5.2024 UALL
        STOP          
31.5.2024 UALL 3 417 лв 3 607 лв 4 506 лв 3 577 лв 3 737 лв 3 897 лв 4 403 лв 3 767 лв 3 927 лв 4 433 лв 4 666 лв
7.6.2024 UALL 2 881 лв 3 071 лв 3 845 лв 3 041 лв 3 201 лв 3 361 лв 3 778 лв 3 231 лв 3 391 лв 3 808 лв 4 005 лв
14.6.2024 UALL 3 210 лв 3 400 лв 4 251 лв 3 370 лв 3 530 лв 3 690 лв 4 162 лв 3 560 лв 3 720 лв 4 192 лв 4 411 лв
21.6.2024 UALL 3 342 лв 3 532 лв 4 413 лв 3 502 лв 3 662 лв 3 822 лв 4 316 лв 3 692 лв 3 852 лв 4 346 лв 4 573 лв
28.6.2024 UALL 3 718 лв 3 908 лв 4 093 лв 3 878 лв 4 038 лв 4 198 лв 4 754 лв 4 068 лв 4 228 лв 4 784 лв 4 253 лв
5.7.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
12.7.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
19.7.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
26.7.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
2.8.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
9.8.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
16.8.2024 UALL 3 869 лв 4 059 лв 5 063 лв 4 029 лв 4 189 лв 4 349 лв 4 930 лв 4 219 лв 4 379 лв 4 960 лв 5 223 лв
23.8.2024 UALL 3 643 лв 3 833 лв 4 784 лв 3 803 лв 3 963 лв 4 123 лв 4 667 лв 3 993 лв 4 153 лв 4 697 лв 4 944 лв
30.8.2024 UALL 3 342 лв 3 532 лв 4 413 лв 3 502 лв 3 662 лв 3 822 лв 4 316 лв 3 692 лв 3 852 лв 4 346 лв 4 573 лв
6.9.2024 UALL 3 210 лв 3 400 лв 4 251 лв 3 370 лв 3 530 лв 3 690 лв 4 162 лв 3 560 лв 3 720 лв 4 192 лв 4 411 лв
13.9.2024 UALL 2 881 лв 3 071 лв 3 845 лв 3 041 лв 3 201 лв 3 361 лв 3 778 лв 3 231 лв 3 391 лв 3 808 лв 4 005 лв
20.9.2024 UALL
        STOP          
27.9.2024 UALL 2 420 лв 2 610 лв 3 277 лв 2 580 лв 2 740 лв 2 900 лв 3 241 лв 2 770 лв 2 930 лв 3 271 лв 3 437 лв
4.10.2024 UALL 2 420 лв 2 610 лв 3 277 лв 2 580 лв 2 740 лв 2 900 лв 3 241 лв 2 770 лв 2 930 лв 3 271 лв 3 437 лв

SWIM-UP ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (8-12) 2Възр+2деца (8-12) 2Възр+3деца   (8-12) 3Възр+1дете (8-12) 3Възр+2деца (8-12)
17.5.2024 UALL
      STOP      
24.5.2024 UALL
      STOP      
31.5.2024 UALL 3 537 лв 3 727 лв 4 654 лв 3 697 лв 3 857 лв 4 543 лв 3 887 лв 4 573 лв
7.6.2024 UALL 2 980 лв 3 170 лв 3 967 лв 3 140 лв 3 300 лв 3 893 лв 3 330 лв 3 923 лв
14.6.2024 UALL 3 427 лв 3 617 лв 4 518 лв 3 587 лв 3 747 лв 4 414 лв 3 777 лв 4 444 лв
21.6.2024 UALL 3 605 лв 3 795 лв 4 738 лв 3 765 лв 3 925 лв 4 623 лв 3 955 лв 4 653 лв
28.6.2024 UALL 3 981 лв 4 171 лв 5 202 лв 4 141 лв 4 301 лв 5 062 лв 4 331 лв 5 092 лв
5.7.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
12.7.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
19.7.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
26.7.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
2.8.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
9.8.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
16.8.2024 UALL 4 132 лв 4 322 лв 5 387 лв 4 292 лв 4 452 лв 5 237 лв 4 482 лв 5 267 лв
23.8.2024 UALL 3 906 лв 4 096 лв 5 109 лв 4 066 лв 4 226 лв 4 974 лв 4 256 лв 5 004 лв
30.8.2024 UALL 3 605 лв 3 795 лв 4 738 лв 3 765 лв 3 925 лв 4 623 лв 3 955 лв 4 653 лв
6.9.2024 UALL 3 427 лв 3 617 лв 4 518 лв 3 587 лв 3 747 лв 4 414 лв 3 777 лв 4 444 лв
13.9.2024 UALL 2 980 лв 3 170 лв 3 967 лв 3 140 лв 3 300 лв 3 893 лв 3 330 лв 3 923 лв
20.9.2024 UALL
      STOP      
27.9.2024 UALL 2 519 лв 2 709 лв 3 398 лв 2 679 лв 2 839 лв 3 356 лв 2 869 лв 3 386 лв
4.10.2024 UALL 2 519 лв 2 709 лв 3 398 лв 2 679 лв 2 839 лв 3 356 лв 2 869 лв 3 386 лв