ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

MARTI RESORT 5* Цени от:148 лв.

www.marti.com.tr

Местоположение: На 105 км. от летището в гр. Даламан, 8 км от центъра на Мармарис, 500 м. от Ичмелер, на брега на морето със собствен плаж – пясъчен. Реновиран 2005г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 ресторантa a-la-carte, 5 бара, 5 конферентни зали, 7 стаи за преговори, паркинг, коли под наем, TV - салон, 2 открити басейна, закрит басейн, детски басейн, турска баня, сауна, аеробика, дзжакузи, фитнес център, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, дискотека, детска площадка, шоу-програми, 2 тенис корта, интернет.
В стаите: Хотела разполага с общо 260 стаи. Всички с баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф в стаите, сешоар, балкон ( не на всякъде ), почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.
Плаж: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на плажа и басейните - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.01.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА  ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 06.11.2024г ДО 31.12.2024г!!!

DELUXE ROOM LAND VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) 2Възр.+2деца (7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 171 лв 261 лв 468 лв 282 лв 342 лв 363 лв 438 лв 363 лв 438 лв 384 лв 459 лв 534 лв 489 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 179 лв 274 лв 490 лв 295 лв 358 лв 379 лв 458 лв 379 лв 458 лв 400 лв 479 лв 559 лв 511 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 188 лв 287 лв 513 лв 308 лв 375 лв 396 лв 479 лв 396 лв 479 лв 417 лв 500 лв 584 лв 534 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 204 лв 314 лв 558 лв 335 лв 408 лв 429 лв 521 лв 429 лв 521 лв 450 лв 542 лв 633 лв 579 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 221 лв 341 лв 603 лв 362 лв 442 лв 463 лв 563 лв 463 лв 563 лв 484 лв 584 лв 683 лв 624 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 246 лв 471 лв 670 лв 492 лв 492 лв 513 лв 625 лв 513 лв 625 лв 534 лв 646 лв 758 лв 691 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 262 лв 504 лв 715 лв 525 лв 525 лв 546 лв 667 лв 546 лв 667 лв 567 лв 688 лв 808 лв 736 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 277 лв 534 лв 755 лв 555 лв 555 лв 576 лв 704 лв 576 лв 704 лв 597 лв 725 лв 853 лв 776 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 286 лв 551 лв 778 лв 572 лв 572 лв 593 лв 725 лв 593 лв 725 лв 614 лв 746 лв 878 лв 799 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 311 лв 600 лв 845 лв 621 лв 621 лв 642 лв 787 лв 642 лв 787 лв 663 лв 808 лв 953 лв 866 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 331 лв 640 лв 899 лв 661 лв 661 лв 682 лв 837 лв 682 лв 837 лв 703 лв 858 лв 1 013 лв 920 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 294 лв 567 лв 800 лв 588 лв 588 лв 609 лв 746 лв 609 лв 746 лв 630 лв 767 лв 903 лв 821 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 277 лв 534 лв 755 лв 555 лв 555 лв 576 лв 704 лв 576 лв 704 лв 597 лв 725 лв 853 лв 776 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 262 лв 407 лв 715 лв 428 лв 525 лв 546 лв 667 лв 546 лв 667 лв 567 лв 688 лв 808 лв 736 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 212 лв 327 лв 580 лв 348 лв 425 лв 446 лв 542 лв 446 лв 542 лв 467 лв 563 лв 658 лв 601 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 179 лв 274 лв 490 лв 295 лв 358 лв 379 лв 458 лв 379 лв 458 лв 400 лв 479 лв 559 лв 511 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 148 лв 223 лв 405 лв 244 лв 295 лв 316 лв 379 лв 316 лв 379 лв 337 лв 400 лв 464 лв 426 лв

DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) 2Възр.+2деца (7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 179 лв 274 лв 490 лв 295 лв 358 лв 379 лв 458 лв 379 лв 458 лв 400 лв 479 лв 559 лв 844 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 188 лв 287 лв 513 лв 308 лв 375 лв 396 лв 479 лв 396 лв 479 лв 417 лв 500 лв 584 лв 534 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 196 лв 301 лв 535 лв 322 лв 392 лв 413 лв 500 лв 413 лв 500 лв 434 лв 521 лв 609 лв 556 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 212 лв 327 лв 580 лв 348 лв 425 лв 446 лв 542 лв 446 лв 542 лв 467 лв 563 лв 658 лв 435 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 229 лв 354 лв 625 лв 375 лв 458 лв 479 лв 583 лв 479 лв 583 лв 500 лв 604 лв 708 лв 646 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 262 лв 504 лв 715 лв 525 лв 525 лв 546 лв 667 лв 546 лв 667 лв 567 лв 688 лв 808 лв 736 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 279 лв 537 лв 760 лв 558 лв 558 лв 579 лв 708 лв 579 лв 708 лв 600 лв 729 лв 858 лв 781 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 294 лв 567 лв 800 лв 588 лв 588 лв 609 лв 746 лв 609 лв 746 лв 630 лв 767 лв 903 лв 821 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 302 лв 584 лв 823 лв 605 лв 605 лв 626 лв 767 лв 626 лв 767 лв 647 лв 788 лв 928 лв 844 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 327 лв 634 лв 890 лв 655 лв 655 лв 676 лв 829 лв 676 лв 829 лв 697 лв 850 лв 1 003 лв 911 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 347 лв 674 лв 944 лв 695 лв 695 лв 716 лв 879 лв 716 лв 879 лв 737 лв 900 лв 1 063 лв 965 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 311 лв 600 лв 845 лв 621 лв 621 лв 642 лв 787 лв 642 лв 787 лв 663 лв 808 лв 953 лв 866 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 294 лв 567 лв 800 лв 588 лв 588 лв 609 лв 746 лв 609 лв 746 лв 630 лв 767 лв 903 лв 821 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 271 лв 421 лв 737 лв 442 лв 542 лв 563 лв 687 лв 563 лв 687 лв 584 лв 708 лв 833 лв 758 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 221 лв 341 лв 603 лв 362 лв 442 лв 463 лв 563 лв 463 лв 563 лв 484 лв 584 лв 683 лв 624 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 188 лв 287 лв 513 лв 308 лв 375 лв 396 лв 479 лв 396 лв 479 лв 417 лв 500 лв 584 лв 534 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 156 лв 237 лв 427 лв 258 лв 312 лв 333 лв 400 лв 333 лв 400 лв 354 лв 421 лв 489 лв 448 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) 2Възр.+2деца (7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 188 лв 287 лв 513 лв 308 лв 375 лв 396 лв 479 лв 396 лв 479 лв 417 лв 500 лв 584 лв 534 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 196 лв 301 лв 535 лв 322 лв 392 лв 413 лв 500 лв 413 лв 500 лв 434 лв 521 лв 609 лв 556 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 204 лв 314 лв 558 лв 335 лв 408 лв 429 лв 521 лв 429 лв 521 лв 450 лв 542 лв 633 лв 579 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 221 лв 341 лв 603 лв 362 лв 442 лв 463 лв 563 лв 463 лв 563 лв 484 лв 584 лв 683 лв 624 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 237 лв 367 лв 647 лв 388 лв 475 лв 496 лв 604 лв 496 лв 604 лв 517 лв 625 лв 733 лв 668 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 271 лв 521 лв 737 лв 542 лв 542 лв 563 лв 687 лв 563 лв 687 лв 584 лв 708 лв 833 лв 758 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 287 лв 554 лв 782 лв 575 лв 575 лв 596 лв 729 лв 596 лв 729 лв 617 лв 750 лв 883 лв 803 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 302 лв 584 лв 823 лв 605 лв 605 лв 626 лв 767 лв 626 лв 767 лв 647 лв 788 лв 928 лв 844 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 311 лв 600 лв 845 лв 621 лв 621 лв 642 лв 787 лв 642 лв 787 лв 663 лв 808 лв 953 лв 866 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 336 лв 650 лв 913 лв 671 лв 671 лв 692 лв 850 лв 692 лв 850 лв 713 лв 871 лв 1 028 лв 934 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 356 лв 690 лв 967 лв 711 лв 711 лв 732 лв 900 лв 732 лв 900 лв 753 лв 921 лв 1 088 лв 988 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 319 лв 617 лв 868 лв 638 лв 638 лв 659 лв 808 лв 659 лв 808 лв 680 лв 829 лв 978 лв 889 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 302 лв 584 лв 823 лв 605 лв 605 лв 626 лв 767 лв 626 лв 767 лв 647 лв 788 лв 928 лв 844 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 279 лв 434 лв 760 лв 455 лв 558 лв 579 лв 708 лв 579 лв 708 лв 600 лв 729 лв 858 лв 781 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 229 лв 354 лв 625 лв 375 лв 458 лв 479 лв 583 лв 479 лв 583 лв 500 лв 604 лв 708 лв 646 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 196 лв 301 лв 535 лв 322 лв 392 лв 413 лв 500 лв 413 лв 500 лв 434 лв 521 лв 609 лв 556 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 164 лв 250 лв 450 лв 271 лв 328 лв 349 лв 421 лв 349 лв 421 лв 370 лв 442 лв 514 лв 471 лв

DELUXE ROOM LIFESTYLE

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-1)(0-11) Възр.+2деца (7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) 2Възр.+2деца (7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 221 лв 341 лв 603 лв 362 лв 442 лв 463 лв 563 лв 463 лв 563 лв 484 лв 584 лв 683 лв 624 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 229 лв 354 лв 625 лв 375 лв 458 лв 479 лв 583 лв 479 лв 583 лв 500 лв 604 лв 708 лв 646 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 237 лв 367 лв 647 лв 388 лв 475 лв 496 лв 604 лв 496 лв 604 лв 517 лв 625 лв 733 лв 668 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 254 лв 394 лв 692 лв 415 лв 508 лв 529 лв 646 лв 529 лв 646 лв 550 лв 667 лв 783 лв 713 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 271 лв 421 лв 737 лв 442 лв 542 лв 563 лв 687 лв 563 лв 687 лв 584 лв 708 лв 833 лв 758 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 296 лв 570 лв 805 лв 591 лв 591 лв 612 лв 750 лв 612 лв 750 лв 633 лв 771 лв 908 лв 826 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 312 лв 604 лв 850 лв 625 лв 625 лв 646 лв 792 лв 646 лв 792 лв 667 лв 813 лв 958 лв 871 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 327 лв 634 лв 890 лв 655 лв 655 лв 676 лв 829 лв 676 лв 829 лв 697 лв 850 лв 1 003 лв 911 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 336 лв 650 лв 913 лв 671 лв 671 лв 692 лв 850 лв 692 лв 850 лв 713 лв 871 лв 1 028 лв 934 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 361 лв 700 лв 980 лв 721 лв 721 лв 742 лв 912 лв 742 лв 912 лв 763 лв 933 лв 1 103 лв 1 001 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 381 лв 740 лв 1 034 лв 761 лв 761 лв 782 лв 962 лв 782 лв 962 лв 803 лв 983 лв 1 163 лв 1 055 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 344 лв 667 лв 935 лв 688 лв 688 лв 709 лв 871 лв 709 лв 871 лв 730 лв 892 лв 1 053 лв 956 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 327 лв 634 лв 890 лв 655 лв 655 лв 676 лв 829 лв 676 лв 829 лв 697 лв 850 лв 1 003 лв 911 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 312 лв 487 лв 850 лв 508 лв 625 лв 646 лв 792 лв 646 лв 792 лв 667 лв 813 лв 958 лв 871 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 262 лв 407 лв 715 лв 428 лв 525 лв 546 лв 667 лв 546 лв 667 лв 567 лв 688 лв 808 лв 736 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 229 лв 354 лв 625 лв 375 лв 458 лв 479 лв 583 лв 479 лв 583 лв 500 лв 604 лв 708 лв 646 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 198 лв 303 лв 540 лв 324 лв 395 лв 416 лв 504 лв 416 лв 504 лв 437 лв 525 лв 614 лв 561 лв

1 BEDROOM SUITE

Период База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-6)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 521 лв 542 лв 599 лв 542 лв 563 лв 599 лв 563 лв 599 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 546 лв 567 лв 626 лв 567 лв 588 лв 626 лв 588 лв 626 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 570 лв 591 лв 652 лв 591 лв 612 лв 652 лв 612 лв 652 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 620 лв 641 лв 707 лв 641 лв 662 лв 707 лв 662 лв 707 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 670 лв 691 лв 761 лв 691 лв 712 лв 761 лв 712 лв 761 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 770 лв 791 лв 869 лв 791 лв 812 лв 869 лв 812 лв 869 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 820 лв 841 лв 924 лв 841 лв 862 лв 924 лв 862 лв 924 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 865 лв 886 лв 972 лв 886 лв 907 лв 972 лв 907 лв 972 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 890 лв 911 лв 999 лв 911 лв 932 лв 999 лв 932 лв 999 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 965 лв 986 лв 1 080 лв 986 лв 1 007 лв 1 080 лв 1 007 лв 1 080 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 1 025 лв 1 046 лв 1 145 лв 1 046 лв 1 067 лв 1 145 лв 1 067 лв 1 145 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 915 лв 936 лв 1 027 лв 936 лв 957 лв 1 027 лв 957 лв 1 027 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 865 лв 886 лв 972 лв 886 лв 907 лв 972 лв 907 лв 972 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 795 лв 816 лв 897 лв 816 лв 837 лв 897 лв 837 лв 897 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 645 лв 666 лв 734 лв 666 лв 687 лв 734 лв 687 лв 734 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 546 лв 567 лв 626 лв 567 лв 588 лв 626 лв 588 лв 626 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 451 лв 472 лв 523 лв 472 лв 493 лв 523 лв 493 лв 523 лв

1 BEDROOM VILLA

Период База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 644 лв 665 лв 686 лв 833 лв 665 лв 686 лв 707 лв 686 лв 707 лв 707 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 675 лв 696 лв 717 лв 870 лв 696 лв 717 лв 738 лв 717 лв 738 лв 738 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 707 лв 728 лв 749 лв 908 лв 728 лв 749 лв 770 лв 749 лв 770 лв 770 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 769 лв 790 лв 811 лв 983 лв 790 лв 811 лв 832 лв 811 лв 832 лв 832 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 832 лв 853 лв 874 лв 1 058 лв 853 лв 874 лв 895 лв 874 лв 895 лв 895 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 957 лв 978 лв 999 лв 1 208 лв 978 лв 999 лв 1 020 лв 999 лв 1 020 лв 1 020 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 1 018 лв 1 039 лв 1 060 лв 1 283 лв 1 039 лв 1 060 лв 1 081 лв 1 060 лв 1 081 лв 1 081 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 1 075 лв 1 096 лв 1 117 лв 1 350 лв 1 096 лв 1 117 лв 1 138 лв 1 117 лв 1 138 лв 1 138 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 1 107 лв 1 128 лв 1 149 лв 1 388 лв 1 128 лв 1 149 лв 1 170 лв 1 149 лв 1 170 лв 1 170 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 1 200 лв 1 221 лв 1 242 лв 1 499 лв 1 221 лв 1 242 лв 1 263 лв 1 242 лв 1 263 лв 1 263 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 1 275 лв 1 296 лв 1 317 лв 1 589 лв 1 296 лв 1 317 лв 1 338 лв 1 317 лв 1 338 лв 1 338 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 1 138 лв 1 159 лв 1 180 лв 1 424 лв 1 159 лв 1 180 лв 1 201 лв 1 180 лв 1 201 лв 1 201 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 1 125 лв 1 146 лв 1 167 лв 1 350 лв 1 146 лв 1 167 лв 1 188 лв 1 167 лв 1 188 лв 1 188 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 988 лв 1 009 лв 1 030 лв 1 245 лв 1 009 лв 1 030 лв 1 051 лв 1 030 лв 1 051 лв 1 051 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 800 лв 821 лв 842 лв 1 020 лв 821 лв 842 лв 863 лв 842 лв 863 лв 863 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 675 лв 696 лв 717 лв 870 лв 696 лв 717 лв 738 лв 717 лв 738 лв 738 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 557 лв 578 лв 599 лв 728 лв 578 лв 599 лв 620 лв 599 лв 620 лв 620 лв

2 BEDROOM SUITE

Период База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 660 лв 681 лв 702 лв 873 лв 681 лв 702 лв 723 лв 702 лв 723 лв 723 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 692 лв 713 лв 734 лв 913 лв 713 лв 734 лв 755 лв 734 лв 755 лв 755 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 725 лв 746 лв 767 лв 953 лв 746 лв 767 лв 788 лв 767 лв 788 лв 788 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 789 лв 810 лв 831 лв 1 031 лв 810 лв 831 лв 852 лв 831 лв 852 лв 852 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 854 лв 875 лв 896 лв 1 111 лв 875 лв 896 лв 917 лв 896 лв 917 лв 917 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 982 лв 1 003 лв 1 024 лв 1 270 лв 1 003 лв 1 024 лв 1 045 лв 1 024 лв 1 045 лв 1 045 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 1 045 лв 1 066 лв 1 087 лв 1 348 лв 1 066 лв 1 087 лв 1 108 лв 1 087 лв 1 108 лв 1 108 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 1 103 лв 1 124 лв 1 145 лв 1 419 лв 1 124 лв 1 145 лв 1 166 лв 1 145 лв 1 166 лв 1 166 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 1 135 лв 1 156 лв 1 177 лв 1 459 лв 1 156 лв 1 177 лв 1 198 лв 1 177 лв 1 198 лв 1 198 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 1 232 лв 1 253 лв 1 274 лв 1 578 лв 1 253 лв 1 274 лв 1 295 лв 1 274 лв 1 295 лв 1 295 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 1 308 лв 1 329 лв 1 350 лв 1 673 лв 1 329 лв 1 350 лв 1 371 лв 1 350 лв 1 371 лв 1 371 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 1 167 лв 1 188 лв 1 209 лв 1 499 лв 1 188 лв 1 209 лв 1 230 лв 1 209 лв 1 230 лв 1 230 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 1 103 лв 1 124 лв 1 145 лв 1 419 лв 1 124 лв 1 145 лв 1 166 лв 1 145 лв 1 166 лв 1 166 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 1 013 лв 1 034 лв 1 055 лв 1 310 лв 1 034 лв 1 055 лв 1 076 лв 1 055 лв 1 076 лв 1 076 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 820 лв 841 лв 862 лв 1 071 лв 841 лв 862 лв 883 лв 862 лв 883 лв 883 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 692 лв 713 лв 734 лв 913 лв 713 лв 734 лв 755 лв 734 лв 755 лв 755 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 570 лв 591 лв 612 лв 763 лв 591 лв 612 лв 633 лв 612 лв 633 лв 633 лв

2 BEDROOM SUITE

Период База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2025 6.4.2025 UALL 935 лв 956 лв 977 лв 998 лв 1 019 лв 956 лв 977 лв 998 лв 977 лв 998 лв 1 019 лв 998 лв 1 019 лв 1 019 лв
7.4.2025 20.4.2025 UALL 980 лв 1 001 лв 1 022 лв 1 043 лв 1 064 лв 1 001 лв 1 022 лв 1 043 лв 1 022 лв 1 043 лв 1 064 лв 1 043 лв 1 064 лв 1 064 лв
21.4.2025 30.4.2025 UALL 1 027 лв 1 048 лв 1 069 лв 1 090 лв 1 111 лв 1 048 лв 1 069 лв 1 090 лв 1 069 лв 1 090 лв 1 111 лв 1 090 лв 1 111 лв 1 111 лв
1.5.2025 16.5.2025 UALL 1 118 лв 1 139 лв 1 160 лв 1 181 лв 1 202 лв 1 139 лв 1 160 лв 1 181 лв 1 160 лв 1 181 лв 1 202 лв 1 181 лв 1 202 лв 1 202 лв
17.5.2025 31.5.2025 UALL 1 210 лв 1 231 лв 1 252 лв 1 273 лв 1 294 лв 1 231 лв 1 252 лв 1 273 лв 1 252 лв 1 273 лв 1 294 лв 1 273 лв 1 294 лв 1 294 лв
1.6.2025 14.6.2025 UALL 1 393 лв 1 414 лв 1 435 лв 1 456 лв 1 477 лв 1 414 лв 1 435 лв 1 456 лв 1 435 лв 1 456 лв 1 477 лв 1 456 лв 1 477 лв 1 477 лв
15.6.2025 30.6.2025 UALL 1 485 лв 1 506 лв 1 527 лв 1 548 лв 1 569 лв 1 506 лв 1 527 лв 1 548 лв 1 527 лв 1 548 лв 1 569 лв 1 548 лв 1 569 лв 1 569 лв
1.7.2025 16.7.2025 UALL 1 566 лв 1 587 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 587 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 650 лв
17.7.2025 31.7.2025 UALL 1 613 лв 1 634 лв 1 655 лв 1 676 лв 1 697 лв 1 634 лв 1 655 лв 1 676 лв 1 655 лв 1 676 лв 1 697 лв 1 676 лв 1 697 лв 1 697 лв
1.8.2025 10.8.2025 UALL 1 749 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 770 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 791 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 812 лв 1 833 лв 1 833 лв
11.8.2025 20.8.2025 UALL 1 859 лв 1 880 лв 1 901 лв 1 922 лв 1 943 лв 1 880 лв 1 901 лв 1 922 лв 1 901 лв 1 922 лв 1 943 лв 1 922 лв 1 943 лв 1 943 лв
21.8.2025 5.9.2025 UALL 1 658 лв 1 679 лв 1 700 лв 1 721 лв 1 742 лв 1 679 лв 1 700 лв 1 721 лв 1 700 лв 1 721 лв 1 742 лв 1 721 лв 1 742 лв 1 742 лв
6.9.2025 15.9.2025 UALL 1 566 лв 1 587 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 587 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 608 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 629 лв 1 650 лв 1 650 лв
16.9.2025 30.9.2025 UALL 1 438 лв 1 459 лв 1 480 лв 1 501 лв 1 522 лв 1 459 лв 1 480 лв 1 501 лв 1 480 лв 1 501 лв 1 522 лв 1 501 лв 1 522 лв 1 522 лв
1.10.2025 10.10.2025 UALL 1 163 лв 1 184 лв 1 205 лв 1 226 лв 1 247 лв 1 184 лв 1 205 лв 1 226 лв 1 205 лв 1 226 лв 1 247 лв 1 226 лв 1 247 лв 1 247 лв
11.10.2025 20.10.2025 UALL 985 лв 1 006 лв 1 027 лв 1 048 лв 1 069 лв 1 006 лв 1 027 лв 1 048 лв 1 027 лв 1 048 лв 1 069 лв 1 048 лв 1 069 лв 1 069 лв
21.10.2025 31.10.2025 UALL 807 лв 828 лв 849 лв 870 лв 891 лв 828 лв 849 лв 870 лв 849 лв 870 лв 891 лв 870 лв 891 лв 891 лв