ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

CLUB MARVY BY PALOMA (ex.PALOMA CLUB SULTAN) / OZDERE 5* Цени от:2140 лв.

www.clubmarvy.com

kонцепция: 

Местоположение: Намира се на 35 км. от курорта Кушадасъ и на по-малко от 2 км. от селището Йоздере, непосредствено разположен на брега на морето. Построен през 1996 г., поетапно реновиран в периода 2012-2015 г. Последна резновация за сезон лято 2017г.
Стаи: Хотела се състои от основна сграда и клубна част. Разполага с общо 434 стаи с различен изглед, размер и капацитет за настаняване. Най-малки са стандартните двойни стаи. Част от тях са разположени в основния корпус. Тези стаи са с изглед към морето. Останалите стандартни се намират в клубната част на комплекса. Предлагат изглед към градината. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, сейф, балкон. Безплатно ползване на сейф в стаите! Ежедневно презареждане на минибара с минерална вода, безалкохолни напитки и бира! 
В хотела: основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта, 8 бара и 2 снек бара, сладкарница, панорамен открит басейн, открит басейн за анимация, 2 детски басейна, аквапарк с 5 водни пързалки, детски басейн за анимация с детски водни пързалки, SPA център, фитнес център, дискотека, целодневна анимационна програма, вечерни представления, конферентни зали, безжичен интернет на територията на целия хотел, частен открит паркинг 
За децата: детски бюфет в основния ресторант, детска площадка, мини клуб (4-12 г), тийн клуб (13-16), мини дискотека, детско кино, детски басейни, водни пързалки, детска анимация 
Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес център, игра на табла, игри на карти, дартс, тенис на маса, тенис на корт, аеробика и водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, мини голф, стрелба с лък, водно колело и кану,безжичен интернет на територията на целия комплекс 
Платени услуги: масажи и други козметични процедури, фризьорски услуги, търговски център, пералня, медицински услуги, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, шатри на плажа, рум сървиз 
Плаж: Хотелът разполага с две отделни собствени пясъчни плажни ивици! Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажовете и при басейните. Плажни кърпи се предоставят срещу депозит. Шатри на плажа – срещу допълнително заплащане! 
Хранене: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% до 10.05.2024г.! 

 ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ОТ 01.04.2024г ДО 30.04.2024г.!!!

COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-1)(0-12) 2Възр+2деца (0-12)(2-12)
10.5.2024 UALL
    STOP        
17.5.2024 UALL
    STOP        
24.5.2024 UALL
    STOP        
31.5.2024 UALL
    STOP        
7.6.2024 UALL 2 880 лв 7 834 лв 5 571 лв 5 731 лв 5 891 лв 5 921 лв 6 081 лв 7 426 лв
14.6.2024 UALL 2 880 лв 7 834 лв 5 571 лв 5 731 лв 5 891 лв 5 921 лв 6 081 лв 7 426 лв
21.6.2024 UALL
    STOP        
28.6.2024 UALL
    STOP        
5.7.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
12.7.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
19.7.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
26.7.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
2.8.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
9.8.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
16.8.2024 UALL 3 387 лв 9 203 лв 6 585 лв 6 745 лв 6 905 лв 6 935 лв 7 095 лв 8 693 лв
23.8.2024 UALL 3 217 лв 8 743 лв 6 244 лв 6 404 лв 6 564 лв 6 594 лв 6 754 лв 8 267 лв
30.8.2024 UALL 2 791 лв 7 592 лв 5 392 лв 5 552 лв 5 712 лв 5 742 лв 5 902 лв 7 202 лв
6.9.2024 UALL 2 791 лв 7 592 лв 5 392 лв 5 552 лв 5 712 лв 5 742 лв 5 902 лв 7 202 лв
13.9.2024 UALL 2 791 лв 7 592 лв 5 392 лв 5 552 лв 5 712 лв 5 742 лв 5 902 лв 7 202 лв
20.9.2024 UALL 2 637 лв 7 178 лв 5 085 лв 5 245 лв 5 405 лв 5 435 лв 5 595 лв 6 819 лв
27.9.2024 UALL 2 254 лв 6 143 лв 4 318 лв 4 478 лв 4 638 лв 4 668 лв 4 828 лв 5 860 лв
4.10.2024 UALL
    STOP      

 

PREMIUM COMFORT GARDEN VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/
10.5.2024 UALL 2 140 лв 3 503 лв 5 835 лв
17.5.2024 UALL
STOP  
24.5.2024 UALL 2 574 лв 4 240 лв 7 007 лв
31.5.2024 UALL
STOP  
7.6.2024 UALL 3 004 лв 4 971 лв 8 168 лв
14.6.2024 UALL 3 004 лв 4 971 лв 8 168 лв
21.6.2024 UALL 3 004 лв 4 971 лв 8 168 лв
28.6.2024 UALL 3 152 лв 5 222 лв 8 566 лв
5.7.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
12.7.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
19.7.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
26.7.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
2.8.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
9.8.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
16.8.2024 UALL 3 507 лв 5 826 лв 9 525 лв
23.8.2024 UALL 3 336 лв 5 536 лв 9 065 лв
30.8.2024 UALL 2 910 лв 4 812 лв 7 914 лв
6.9.2024 UALL 2 910 лв 4 812 лв 7 914 лв
13.9.2024 UALL 2 910 лв 4 812 лв 7 914 лв
20.9.2024 UALL 2 757 лв 4 551 лв 7 500 лв
27.9.2024 UALL 2 373 лв 3 899 лв 6 465 лв
4.10.2024 UALL 2 288 лв 3 754 лв 6 235 лв

PREMIUM COMFORT PARTLY SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/
10.5.2024 UALL 2 325 лв 4 460 лв 6 335 лв
17.5.2024 UALL
STOP  
24.5.2024 UALL 2 769 лв 5 349 лв 7 534 лв
31.5.2024 UALL 2 896 лв 5 601 лв 7 875 лв
7.6.2024 UALL 3 189 лв 6 188 лв 8 667 лв
14.6.2024 UALL 3 189 лв 6 188 лв 8 667 лв
21.6.2024 UALL 3 189 лв 6 188 лв 8 667 лв
28.6.2024 UALL 3 335 лв 6 480 лв 9 062 лв
5.7.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
12.7.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
19.7.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
26.7.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
2.8.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
9.8.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
16.8.2024 UALL 3 686 лв 7 181 лв 10 008 лв
23.8.2024 UALL 3 515 лв 6 840 лв 9 548 лв
30.8.2024 UALL 3 089 лв 5 988 лв 8 397 лв
6.9.2024 UALL 3 089 лв 5 988 лв 8 397 лв
13.9.2024 UALL 3 089 лв 5 988 лв 8 397 лв
20.9.2024 UALL 2 936 лв 5 681 лв 7 983 лв
27.9.2024 UALL 2 552 лв 4 914 лв 6 948 лв
4.10.2024 UALL 2 467 лв 4 744 лв 6 718 лв

JUNIOR SUITE 

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен
10.5.2024 UALL STOP
 
17.5.2024 UALL STOP
 
24.5.2024 UALL STOP
 
31.5.2024 UALL STOP
 
7.6.2024 UALL 6 267 лв 6 077 лв
14.6.2024 UALL 6 267 лв 6 077 лв
21.6.2024 UALL 6 267 лв 6 077 лв
28.6.2024 UALL 6 560 лв 6 370 лв
5.7.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
12.7.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
19.7.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
26.7.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
2.8.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
9.8.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
16.8.2024 UALL 7 264 лв 7 074 лв
23.8.2024 UALL 6 923 лв 6 733 лв
30.8.2024 UALL 6 071 лв 5 881 лв
6.9.2024 UALL 6 071 лв 5 881 лв
13.9.2024 UALL 6 071 лв 5 881 лв
20.9.2024 UALL 5 764 лв 5 574 лв
27.9.2024 UALL 4 997 лв 4 807 лв
4.10.2024 UALL 4 827 лв 4 637 лв

FAMILY COMFORT PARTLY SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-1)(0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL 5 051 лв 6 863 лв 6 376 лв 5 621 лв 6 376 лв 7 023 лв
17.5.2024 UALL
  STOP      
24.5.2024 UALL
  STOP      
31.5.2024 UALL
  STOP      
7.6.2024 UALL 7 112 лв 9 646 лв 8 952 лв 7 682 лв 8 952 лв 9 806 лв
14.6.2024 UALL 7 112 лв 9 646 лв 8 952 лв 7 682 лв 8 952 лв 9 806 лв
21.6.2024 UALL 7 112 лв 9 646 лв 8 952 лв 7 682 лв 8 952 лв 9 806 лв
28.6.2024 UALL 7 485 лв 10 148 лв 9 418 лв 8 055 лв 9 418 лв 10 308 лв
5.7.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
12.7.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
19.7.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
26.7.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
2.8.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
9.8.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
16.8.2024 UALL 8 379 лв 11 357 лв 10 536 лв 8 949 лв 10 536 лв 11 517 лв
23.8.2024 UALL 7 953 лв 10 781 лв 10 004 лв 8 523 лв 10 004 лв 10 941 лв
30.8.2024 UALL 6 888 лв 9 343 лв 8 672 лв 7 458 лв 8 672 лв 9 503 лв
6.9.2024 UALL 6 888 лв 9 343 лв 8 672 лв 7 458 лв 8 672 лв 9 503 лв
13.9.2024 UALL 6 888 лв 9 343 лв 8 672 лв 7 458 лв 8 672 лв 9 503 лв
20.9.2024 UALL 6 505 лв 8 826 лв 8 193 лв 7 075 лв 8 193 лв 8 986 лв
27.9.2024 UALL 5 546 лв 7 531 лв 6 994 лв 6 116 лв 6 994 лв 7 691 лв
4.10.2024 UALL 5 360 лв 7 281 лв 6 762 лв 5 930 лв 6 762 лв 7 441 лв

FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дeте (0-12)
10.5.2024 UALL 5 860 лв 7 410 лв 8 961 лв 6 020 лв 6 180 лв 7 707 лв 7 570 лв 7 730 лв 9 121 лв
17.5.2024 UALL
      STOP        
24.5.2024 UALL
      STOP        
31.5.2024 UALL 7 534 лв 9 503 лв 11 472 лв 7 694 лв 7 854 лв 9 800 лв 9 663 лв 9 823 лв 11 632 лв
7.6.2024 UALL 8 451 лв 10 650 лв 12 849 лв 8 611 лв 8 771 лв 10 946 лв 10 810 лв 10 970 лв 13 009 лв
14.6.2024 UALL 8 451 лв 10 650 лв 12 849 лв 8 611 лв 8 771 лв 10 946 лв 10 810 лв 10 970 лв 13 009 лв
21.6.2024 UALL 8 451 лв 10 650 лв 12 849 лв 8 611 лв 8 771 лв 10 946 лв 10 810 лв 10 970 лв 13 009 лв
28.6.2024 UALL 8 898 лв 11 209 лв 13 519 лв 9 058 лв 9 218 лв 11 505 лв 11 369 лв 11 529 лв 13 679 лв
5.7.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
12.7.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
19.7.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
26.7.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
2.8.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
9.8.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
16.8.2024 UALL 9 972 лв 12 551 лв 15 130 лв 10 132 лв 10 292 лв 12 847 лв 12 711 лв 12 871 лв 15 290 лв
23.8.2024 UALL 9 461 лв 11 912 лв 14 363 лв 9 621 лв 9 781 лв 12 208 лв 12 072 лв 12 232 лв 14 523 лв
30.8.2024 UALL 8 182 лв 10 314 лв 12 446 лв 8 342 лв 8 502 лв 10 610 лв 10 474 лв 10 634 лв 12 606 лв
6.9.2024 UALL 8 182 лв 10 314 лв 12 446 лв 8 342 лв 8 502 лв 10 610 лв 10 474 лв 10 634 лв 12 606 лв
13.9.2024 UALL 8 182 лв 10 314 лв 12 446 лв 8 342 лв 8 502 лв 10 610 лв 10 474 лв 10 634 лв 12 606 лв
20.9.2024 UALL 7 722 лв 9 739 лв 11 755 лв 7 882 лв 8 042 лв 10 035 лв 9 899 лв 10 059 лв 11 915 лв
27.9.2024 UALL 6 572 лв 8 301 лв 10 030 лв 6 732 лв 6 892 лв 8 593 лв 8 461 лв 8 621 лв 10 190 лв
4.10.2024 UALL 6 316 лв 7 981 лв 9 646 лв 6 476 лв 6 636 лв 8 277 лв 8 141 лв 8 301 лв 9 806 лв

PREMIUM FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дeте (0-12)
10.5.2024 UALL 7 674 лв 7 864 лв 8 054 лв 7 834 лв 7 994 лв 8 154 лв 8 024 лв 8 184 лв 8 214 лв
17.5.2024 UALL
      STOP        
24.5.2024 UALL 9 382 лв 9 572 лв 9 762 лв 9 542 лв 9 702 лв 9 862 лв 9 732 лв 9 892 лв 9 922 лв
31.5.2024 UALL 9 906 лв 10 096 лв 10 286 лв 10 066 лв 10 226 лв 10 386 лв 10 256 лв 10 416 лв 10 446 лв
7.6.2024 UALL 11 130 лв 11 320 лв 11 510 лв 11 290 лв 11 450 лв 11 610 лв 11 480 лв 11 640 лв 11 670 лв
14.6.2024 UALL 11 130 лв 11 320 лв 11 510 лв 11 290 лв 11 450 лв 11 610 лв 11 480 лв 11 640 лв 11 670 лв
21.6.2024 UALL 11 130 лв 11 320 лв 11 510 лв 11 290 лв 11 450 лв 11 610 лв 11 480 лв 11 640 лв 11 670 лв
28.6.2024 UALL 11 725 лв 11 915 лв 12 105 лв 11 885 лв 12 045 лв 12 205 лв 12 075 лв 12 235 лв 12 265 лв
5.7.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
12.7.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
19.7.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
26.7.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
2.8.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
9.8.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
16.8.2024 UALL 13 157 лв 13 347 лв 13 537 лв 13 317 лв 13 477 лв 13 637 лв 13 507 лв 13 667 лв 13 697 лв
23.8.2024 UALL 12 476 лв 12 666 лв 12 856 лв 12 636 лв 12 796 лв 12 956 лв 12 826 лв 12 986 лв 13 016 лв
30.8.2024 UALL 10 771 лв 10 961 лв 11 151 лв 10 931 лв 11 091 лв 11 251 лв 11 121 лв 11 281 лв 11 311 лв
6.9.2024 UALL 10 771 лв 10 961 лв 11 151 лв 10 931 лв 11 091 лв 11 251 лв 11 121 лв 11 281 лв 11 311 лв
13.9.2024 UALL 10 771 лв 10 961 лв 11 151 лв 10 931 лв 11 091 лв 11 251 лв 11 121 лв 11 281 лв 11 311 лв
20.9.2024 UALL 10 158 лв 10 348 лв 10 538 лв 10 318 лв 10 478 лв 10 638 лв 10 508 лв 10 668 лв 10 698 лв
27.9.2024 UALL 8 624 лв 8 814 лв 9 004 лв 8 784 лв 8 944 лв 9 104 лв 8 974 лв 9 134 лв 9 164 лв
4.10.2024 UALL 8 283 лв 8 473 лв 8 663 лв 8 443 лв 8 603 лв 8 763 лв 8 633 лв 8 793 лв 8 823 лв

FAMILY COMFORT CONNECTION PARTLY SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 3Възр+3деца (0-12) 4Възр+1дeте (0-12) 4Възр+2деца (0-12) 5Възр+1дeте (0-12)
10.5.2024 UALL 9 686 лв 9 876 лв 10 066 лв 12 573 лв 9 846 лв 10 006 лв 10 166 лв 10 036 лв 10 196 лв 10 336 лв 10 226 лв 10 386 лв 12 733 лв
17.5.2024 UALL
          STOP            
24.5.2024 UALL 11 623 лв 11 813 лв 12 003 лв 14 993 лв 11 783 лв 11 943 лв 12 103 лв 11 973 лв 12 133 лв 12 273 лв 12 163 лв 12 323 лв 15 153 лв
31.5.2024 UALL 12 278 лв 12 468 лв 12 658 лв 15 813 лв 12 438 лв 12 598 лв 12 758 лв 12 628 лв 12 788 лв 12 928 лв 12 818 лв 12 978 лв 15 973 лв
7.6.2024 UALL 13 808 лв 13 998 лв 14 188 лв 17 725 лв 13 968 лв 14 128 лв 14 288 лв 14 158 лв 14 318 лв 14 458 лв 14 348 лв 14 508 лв 17 885 лв
14.6.2024 UALL 13 808 лв 13 998 лв 14 188 лв 17 725 лв 13 968 лв 14 128 лв 14 288 лв 14 158 лв 14 318 лв 14 458 лв 14 348 лв 14 508 лв 17 885 лв
21.6.2024 UALL 13 808 лв 13 998 лв 14 188 лв 17 725 лв 13 968 лв 14 128 лв 14 288 лв 14 158 лв 14 318 лв 14 458 лв 14 348 лв 14 508 лв 17 885 лв
28.6.2024 UALL 14 553 лв 14 743 лв 14 933 лв 18 657 лв 14 713 лв 14 873 лв 15 033 лв 14 903 лв 15 063 лв 15 203 лв 15 093 лв 15 253 лв 18 817 лв
5.7.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
12.7.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
19.7.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
26.7.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
2.8.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
9.8.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
16.8.2024 UALL 16 343 лв 16 533 лв 16 723 лв 20 894 лв 16 503 лв 16 663 лв 16 823 лв 16 693 лв 16 853 лв 16 993 лв 16 883 лв 17 043 лв 21 054 лв
23.8.2024 UALL 15 491 лв 15 681 лв 15 871 лв 19 829 лв 15 651 лв 15 811 лв 15 971 лв 15 841 лв 16 001 лв 16 141 лв 16 031 лв 16 191 лв 19 989 лв
30.8.2024 UALL 13 360 лв 13 550 лв 13 740 лв 17 166 лв 13 520 лв 13 680 лв 13 840 лв 13 710 лв 13 870 лв 14 010 лв 13 900 лв 14 060 лв 17 326 лв
6.9.2024 UALL 13 360 лв 13 550 лв 13 740 лв 17 166 лв 13 520 лв 13 680 лв 13 840 лв 13 710 лв 13 870 лв 14 010 лв 13 900 лв 14 060 лв 17 326 лв
13.9.2024 UALL 13 360 лв 13 550 лв 13 740 лв 17 166 лв 13 520 лв 13 680 лв 13 840 лв 13 710 лв 13 870 лв 14 010 лв 13 900 лв 14 060 лв 17 326 лв
20.9.2024 UALL 12 593 лв 12 783 лв 12 973 лв 16 208 лв 12 753 лв 12 913 лв 13 073 лв 12 943 лв 13 103 лв 13 243 лв 13 133 лв 13 293 лв 16 368 лв
27.9.2024 UALL 10 676 лв 10 866 лв 11 056 лв 13 811 лв 10 836 лв 10 996 лв 11 156 лв 11 026 лв 11 186 лв 11 326 лв 11 216 лв 11 376 лв 13 971 лв
4.10.2024 UALL 10 304 лв 10 494 лв 10 684 лв 13 346 лв 10 464 лв 10 624 лв 10 784 лв 10 654 лв 10 814 лв 10 954 лв 10 844 лв 11 004 лв 13 506 лв