ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-6) | Възр.+2деца (2-6)(7-11) | Възр.+2деца (7-11) | 2Възр+1дете (0-6) | 2 Възр+1дете (7-11) |
6.6.2025 | HB | 855 лв | 1 195 лв | 2 360 лв | 1 370 лв | 1 710 лв | 1 545 лв | 1 885 лв | 2 224 лв | 1 885 лв | 2 224 лв |
13.6.2025 | HB | 737 лв | 1 018 лв | 2 043 лв | 1 193 лв | 1 474 лв | 1 368 лв | 1 649 лв | 1 931 лв | 1 649 лв | 1 931 лв |
20.6.2025 | HB | 737 лв | 1 018 лв | 2 043 лв | 1 193 лв | 1 474 лв | 1 368 лв | 1 649 лв | 1 931 лв | 1 649 лв | 1 931 лв |
27.6.2025 | HB | 1 011 лв | 1 430 лв | 2 784 лв | 1 605 лв | 2 023 лв | 1 780 лв | 2 198 лв | 2 616 лв | 2 198 лв | 2 616 лв |
4.7.2025 | HB | 1 011 лв | 1 430 лв | 2 784 лв | 1 605 лв | 2 023 лв | 1 780 лв | 2 198 лв | 2 616 лв | 2 198 лв | 2 616 лв |
11.7.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
18.7.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
25.7.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
1.8.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
8.8.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
15.8.2025 | HB | 1 149 лв | 1 635 лв | 3 154 лв | 1 810 лв | 2 297 лв | 1 985 лв | 2 472 лв | 2 959 лв | 2 472 лв | 2 959 лв |
22.8.2025 | HB | 1 011 лв | 1 430 лв | 2 784 лв | 1 605 лв | 2 023 лв | 1 780 лв | 2 198 лв | 2 616 лв | 2 198 лв | 2 616 лв |
29.8.2025 | HB | 1 011 лв | 1 430 лв | 2 784 лв | 1 605 лв | 2 023 лв | 1 780 лв | 2 198 лв | 2 616 лв | 2 198 лв | 2 616 лв |
5.9.2025 | HB | 874 лв | 1 224 лв | 2 413 лв | 1 399 лв | 1 749 лв | 1 574 лв | 1 924 лв | 2 273 лв | 1 924 лв | 2 273 лв |
12.9.2025 | HB | 737 лв | 1 018 лв | 2 043 лв | 1 193 лв | 1 474 лв | 1 368 лв | 1 649 лв | 1 931 лв | 1 649 лв | 1 931 лв |
19.9.2025 | HB | 737 лв | 1 018 лв | 2 043 лв | 1 193 лв | 1 474 лв | 1 368 лв | 1 649 лв | 1 931 лв | 1 649 лв | 1 931 лв |
26.9.2025 | HB | 669 лв | 916 лв | 1 858 лв | 1 091 лв | 1 337 лв | 1 266 лв | 1 512 лв | 1 759 лв | 1 512 лв | 1 759 лв |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ |
6.6.2025 | HB | 923 лв | 1 298 лв | 2 546 лв |
13.6.2025 | HB | 806 лв | 1 121 лв | 2 228 лв |
20.6.2025 | HB | 806 лв | 1 121 лв | 2 228 лв |
27.6.2025 | HB | 1 080 лв | 1 533 лв | 2 969 лв |
4.7.2025 | HB | 1 080 лв | 1 533 лв | 2 969 лв |
11.7.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
18.7.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
25.7.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
1.8.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
8.8.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
15.8.2025 | HB | 1 217 лв | 1 738 лв | 3 339 лв |
22.8.2025 | HB | 1 080 лв | 1 533 лв | 2 969 лв |
29.8.2025 | HB | 1 080 лв | 1 533 лв | 2 969 лв |
5.9.2025 | HB | 943 лв | 1 327 лв | 2 598 лв |
12.9.2025 | HB | 806 лв | 1 121 лв | 2 228 лв |
19.9.2025 | HB | 806 лв | 1 121 лв | 2 228 лв |
26.9.2025 | HB | 737 лв | 1 018 лв | 2 043 лв |
FAMILY ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-6) | 3Възр.+1дете (7-11) |
6.6.2025 | HB | 2 389 лв | 2 564 лв | 3 272 лв | 2 564 лв | 2 739 лв | 2 739 лв | 3 079 лв |
13.6.2025 | HB | 2 037 лв | 2 212 лв | 2 826 лв | 2 212 лв | 2 387 лв | 2 387 лв | 2 668 лв |
20.6.2025 | HB | 2 037 лв | 2 212 лв | 2 826 лв | 2 212 лв | 2 387 лв | 2 387 лв | 2 668 лв |
27.6.2025 | HB | 2 859 лв | 3 034 лв | 3 868 лв | 3 034 лв | 3 209 лв | 3 209 лв | 3 628 лв |
4.7.2025 | HB | 2 859 лв | 3 034 лв | 3 868 лв | 3 034 лв | 3 209 лв | 3 209 лв | 3 628 лв |
11.7.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
18.7.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
25.7.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
1.8.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
8.8.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
15.8.2025 | HB | 3 271 лв | 3 446 лв | 4 389 лв | 3 446 лв | 3 621 лв | 3 621 лв | 4 108 лв |
22.8.2025 | HB | 2 859 лв | 3 034 лв | 3 868 лв | 3 034 лв | 3 209 лв | 3 209 лв | 3 628 лв |
29.8.2025 | HB | 2 859 лв | 3 034 лв | 3 868 лв | 3 034 лв | 3 209 лв | 3 209 лв | 3 628 лв |
5.9.2025 | HB | 2 448 лв | 2 623 лв | 3 347 лв | 2 623 лв | 2 798 лв | 2 798 лв | 3 148 лв |
12.9.2025 | HB | 2 037 лв | 2 212 лв | 2 826 лв | 2 212 лв | 2 387 лв | 2 387 лв | 2 668 лв |
19.9.2025 | HB | 2 037 лв | 2 212 лв | 2 826 лв | 2 212 лв | 2 387 лв | 2 387 лв | 2 668 лв |
26.9.2025 | HB | 2 037 лв | 2 212 лв | 2 826 лв | 2 212 лв | 2 387 лв | 2 387 лв | 2 668 лв |