МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Хотелът се намира на 70 км от летище Аднан Мендерес/Измир, на 8 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изграждането на комплекса започва през 2002 г., завършен е през 2006 г. Частично реновиран през 2013 г. - подменени са мокетите и телевизорите в стаите, през 2014 г. е обновен един от ресторантите и са ремонтирани баните във фамилните апартаменти, през 2017 са реновирани баните в World стаите. Разположен на обща площ от 150 000 м².
През 2019 г. хотелът е разделен на две части - AQUA FANTASY HOTEL & SPA 5* с територия 85 000 м² и TUI FAMILY LIFE EPHESUS 5* с територия 50 000 м². Гостите и на двата хотела ползват безплатно AQUA PARK
Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда.
В СТАИТЕ: Хотелът е разделен на два блока:
• World Hotel (основна част) – 129 стандартни (29 м²), 40 супериорни (35 м²), 266 фамилни стаи (35 м² - с една обща спалня) и 8 двустайни фамилни апартамента (49 м² - с две отделни спални)
• Club Hotel (къщички) – 85 двойни клубни (25 м²), 28 супериорни (32 м²), 72 фамилни стаи (32 м²-с една обща спалня) и 148 двустайни фамилни апартамента (37 м²-с две отделни спални)
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА: 2 основни ресторанта, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 4 открити басейна, 2 закрити басейна, аквапарк с 31 водни пързалки, магазини, 2 конферентни зали, СПА център, дискотека, паркинг, детско меню, детски басейни, аквапарк, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (13-16 г.), детско кино, мини диско, анимация, сауна, турска баня и парна баня (в клубната част), масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, билярд, боулинг, игрална зала, интернет кафе, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис, осветление за тенис корта, водни спортове, сейф, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, водна топка, водно колело, жива музика, анимация, WI-Fi интернет, паркинг.
На разположение на гостите на хотела е един от най-големите аквапаркове в Турция. Аквапаркът разполага с 31 водни пързалки, от които няколко екстремни, басейн с вълни, подходящ за любителите на силни усещания. На разположение на по-малките деца е голяма детска зона с пиратски кораб и 6 пързалки.
Основни правила за ползване на Аквапарка: Не се препоръчва за хора с физически увреждания, сърдечни оплаквания и бременни жени. Деца на възраст под 12 години трябва да бъдат придружени от възрастен. Не се допуска използването на някои от пързалките от деца с височина под 120 см. Всички деца под 3-годишна възраст се изискват да носят "swim" памперси.
Консумацията на храни и напитки в Аквапарка/срещу заплащане/. Консумацията на вносни алкохолни напитки и прясно изцедени плодови сокове /срещу заплащане/.
ПЛАЖ: собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
ХРАНЕНЕ: Ultra All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 25.06.2025г!!!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.06.2025г ДО 16.06.2025г!!!
PROMO ROOM - ANULT ONLY.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ |
13.6.2025 | UALL | 1 579 лв | 2 260 лв | 4 327 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 688 лв | 2 425 лв | 4 622 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 869 лв | 2 695 лв | 5 109 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 269 лв | 3 297 лв | 6 192 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 948 лв | 2 815 лв | 5 325 лв |
PROMO ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
13.6.2025 | UALL | 1 650 лв | 2 368 лв | 4 521 лв | 2 543 лв | 2 718 лв | 3 435 лв | 3 475 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 765 лв | 2 540 лв | 4 832 лв | 3 000 лв | 2 890 лв | 3 666 лв | 3 706 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 955 лв | 2 825 лв | 5 345 лв | 3 214 лв | 3 175 лв | 4 046 лв | 4 086 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 377 лв | 3 458 лв | 6 485 лв | 3 633 лв | 3 808 лв | 4 889 лв | 4 929 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 039 лв | 2 951 лв | 5 572 лв | 3 126 лв | 3 301 лв | 4 213 лв | 4 253 лв |
STANDART ROOM - ADULT ONLY.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||
20.6.2025 | UALL | 1 706 лв | 2 452 лв | 4 671 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 889 лв | 2 726 лв | 5 165 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 292 лв | 3 330 лв | 6 252 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 970 лв | 2 848 лв | 5 385 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 716 лв | 2 466 лв | 4 697 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||
12.9.2025 | UALL | 1 396 лв | 1 987 лв | 3 834 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 339 лв | 1 901 лв | 3 680 лв |
26.9.2025 | UALL | STOP |
1 738 лв | 3 386 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
1 749 лв | 3 407 лв |
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (2-12) | 2Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | 1 784 лв | 2 569 лв | 4 883 лв | 2 744 лв | 2 919 лв | 3 704 лв | 3 744 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 977 лв | 2 858 лв | 5 402 лв | 3 033 лв | 3 208 лв | 4 089 лв | 4 129 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 401 лв | 3 493 лв | 6 546 лв | 3 668 лв | 3 843 лв | 4 936 лв | 4 976 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 062 лв | 2 986 лв | 5 633 лв | 3 161 лв | 3 336 лв | 4 260 лв | 4 300 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 794 лв | 2 584 лв | 4 909 лв | 2 759 лв | 2 934 лв | 3 724 лв | 3 764 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | 1 458 лв | 2 079 лв | 4 001 лв | 2 254 лв | 2 429 лв | 3 051лв | 3 091 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 398 лв | 1 675 лв | 3 839 лв | 1 850 лв | 2 025 лв | 2 931 лв | 2 971 лв |
26.9.2025 | UALL | STOP |
1 817 лв | 3 529 лв | 1 992 лв | 2 167 лв | 2 701 лв | 2 741 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
1 830 лв | 3 551 лв | 2 005 лв | 2 180 лв | 2 718 лв | 2 758 лв |
SUPERIOR ROOM - ADULT ONLY.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая |
6.6.2025 | UALL | STOP |
|
13.6.2025 | UALL | 1 870 лв | 3 526 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 007 лв | 3 799 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 227 лв | 4 239 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 701 лв | 5 187 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 325 лв | 4 434 лв |
29.8.2025 | UALL | 2 015 лв | 3 814 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 792 лв | 3 370 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 629 лв | 3 042 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 561 лв | 2 906 лв |
26.9.2025 | UALL | STOP |
2 650 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
2 678 лв |
FAMILY ROOM ADULT ONLY.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||
13.6.2025 | UALL | 5 952 лв | 6 167 лв | 6 382 лв |
20.6.2025 | UALL | 6 390 лв | 6 605 лв | 6 820 лв |
27.6.2025 | UALL | 7 121 лв | 7 336 лв | 7 551 лв |
4.7.2025 | UALL | 8 730 лв | 8 945 лв | 9 160 лв |
11.7.2025 | UALL | STOP | ||
18.7.2025 | UALL | STOP | ||
25.7.2025 | UALL | 8 730 лв | 8 945 лв | 9 160 лв |
1.8.2025 | UALL | 8 730 лв | 8 945 лв | 9 160 лв |
8.8.2025 | UALL | 8 730 лв | 8 945 лв | 9 160 лв |
15.8.2025 | UALL | 8 730 лв | 8 945 лв | 9 160 лв |
22.8.2025 | UALL | 7 446 лв | 7 661 лв | 7 876 лв |
29.8.2025 | UALL | STOP | ||
5.9.2025 | UALL | STOP | ||
12.9.2025 | UALL | STOP | ||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||
26.9.2025 | UALL | STOP | ||
3.10.2025 | UALL | STOP |
SUPERIOR FAMILY SUITE ADULT ONLY
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||
4.7.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
11.7.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
18.7.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
25.7.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
1.8.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
8.8.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
15.8.2025 | UALL | 10 801 лв | 11 016 лв | 11 231 лв | 11 446 лв |
22.8.2025 | UALL | 9 195 лв | 9 410 лв | 9 625 лв | 9 840 лв |
29.8.2025 | UALL | 7 922 лв | 8 137 лв | 8 352 лв | 8 567 лв |
5.9.2025 | UALL | 7 014 лв | 7 229 лв | 7 444 лв | 7 659 лв |
12.9.2025 | UALL | 6 323 лв | 6 538 лв | 6 753 лв | 6 968 лв |
19.9.2025 | UALL | 6 039 лв | 6 254 лв | 6 469 лв | 6 684 лв |
26.9.2025 | UALL | STOP |
5 709 лв | 5 924 лв | 6 139 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |
SUPERIOR FAMILY SUITE
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 2Възр+3деца (2-12) | 3Възр+1дете (0-12) | 3Възр+2деца (0-12) | 3Възр+3деца (0-12) | 4Възр+1дете (0-12) | 4Възр+2деца (0-12) | 5Възр+1дете (0-12) |
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||||||
13.6.2025 | UALL | 7 692 лв | 7 907 лв | 8 122 лв | 8 337 лв | 7 867 лв | 8 042 лв | 8 217 лв | 8 082 лв | 8 257 лв | 8 432 лв | 8 297 лв | 8 472 лв | 8 512 лв |
20.6.2025 | UALL | 8 268 лв | 8 483 лв | 8 698 лв | 8 913 лв | 8 443 лв | 8 618 лв | 8 793 лв | 8 658 лв | 8 833 лв | 9 008 лв | 8 873 лв | 9 048 лв | 9 088 лв |
27.6.2025 | UALL | 9 228 лв | 9 443 лв | 9 658 лв | 9 873 лв | 9 403 лв | 9 578 лв | 9 753 лв | 9 618 лв | 9 793 лв | 9 968 лв | 9 833 лв | 10 008 лв | 10 048 лв |
4.7.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
11.7.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
18.7.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
25.7.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
1.8.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
8.8.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
15.8.2025 | UALL | 11 346 лв | 11 561 лв | 11 776 лв | 11 991 лв | 11 521 лв | 11 696 лв | 11 871 лв | 11 736 лв | 11 911 лв | 12 086 лв | 11 951 лв | 12 126 лв | 12 166 лв |
22.8.2025 | UALL | 9 656 лв | 9 871 лв | 10 086 лв | 10 301 лв | 9 831 лв | 10 006 лв | 10 181 лв | 10 046 лв | 10 221 лв | 10 396 лв | 10 261 лв | 10 436 лв | 10 476 лв |
29.8.2025 | UALL | 8 315 лв | 8 530 лв | 8 745 лв | 8 960 лв | 8 490 лв | 8 665 лв | 8 840 лв | 8 705 лв | 8 880 лв | 9 055 лв | 8 920 лв | 9 095 лв | 9 135 лв |
5.9.2025 | UALL | 7 360 лв | 7 575 лв | 7 790 лв | 8 005 лв | 7 535 лв | 7 710 лв | 7 885 лв | 7 750 лв | 7 925 лв | 8 100 лв | 7 965 лв | 8 140 лв | 8 180 лв |
12.9.2025 | UALL | 6 632 лв | 6 847 лв | 7 062 лв | 7 277 лв | 6 807 лв | 6 982 лв | 7 157 лв | 7 022 лв | 7 197 лв | 7 372 лв | 7 237 лв | 7 412 лв | 7 452 лв |
19.9.2025 | UALL | 6 334 лв | 6 549 лв | 6 764 лв | 6 979 лв | 6 509 лв | 6 684 лв | 6 859 лв | 6 724 лв | 6 899 лв | 7 074 лв | 6 939 лв | 7 114 лв | 7 154 лв |
26.9.2025 | UALL | STOP |
5 974 лв | 6 189 лв | 6 404 лв | 5 934 лв | 6 109 лв | 6 284 лв | 6 149 лв | 6 324 лв | 6 499 лв | 6 364 лв | 6 539 лв | 6 579 лв |
3.10.2025 | UALL | STOP |