ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA 5* Цени от:1536 лв.

www.aquafantasy.com

kонцепция: 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Хотелът се намира на 70 км от летище Аднан Мендерес/Измир, на 8 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изграждането на комплекса започва през 2002 г., завършен е през 2006 г. Частично реновиран през 2013 г. - подменени са мокетите и телевизорите в стаите, през 2014 г. е обновен един от ресторантите и са ремонтирани баните във фамилните апартаменти, през 2017 са реновирани баните в World стаите. Разположен на обща площ от 150 000 м².
През 2019 г. хотелът е разделен на две части - AQUA FANTASY HOTEL & SPA 5* с територия 85 000 м² и TUI FAMILY LIFE EPHESUS 5* с територия 50 000 м². Гостите и на двата хотела ползват безплатно AQUA PARK
Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда.
В СТАИТЕ: Хотелът е разделен на два блока:
• World Hotel (основна част) – 129 стандартни (29 м²), 40 супериорни (35 м²), 266 фамилни стаи (35 м² - с една обща спалня) и 8 двустайни фамилни апартамента (49 м² - с две отделни спални)
• Club Hotel (къщички) – 85 двойни клубни (25 м²), 28 супериорни (32 м²), 72 фамилни стаи (32 м²-с една обща спалня) и 148 двустайни фамилни апартамента (37 м²-с две отделни спални)
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА: 2 основни ресторанта, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 4 открити басейна, 2 закрити басейна, аквапарк с 31 водни пързалки, магазини, 2 конферентни зали, СПА център, дискотека, паркинг, детско меню, детски басейни, аквапарк, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (13-16 г.), детско кино, мини диско, анимация, сауна, турска баня и парна баня (в клубната част), масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, билярд, боулинг, игрална зала, интернет кафе, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис, осветление за тенис корта, водни спортове, сейф, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, водна топка, водно колело, жива музика, анимация, WI-Fi интернет, паркинг.
На разположение на гостите на хотела е един от най-големите аквапаркове в Турция. Аквапаркът разполага с 31 водни пързалки, от които няколко екстремни, басейн с вълни, подходящ за любителите на силни усещания. На разположение на по-малките деца е голяма детска зона с пиратски кораб и 6 пързалки.
Основни правила за ползване на Аквапарка: Не се препоръчва за хора с физически увреждания, сърдечни оплаквания и бременни жени. Деца на възраст под 12 години трябва да бъдат придружени от възрастен. Не се допуска използването на някои от пързалките от деца с височина под 120 см. Всички деца под 3-годишна възраст се изискват да носят "swim" памперси.
Консумацията на храни и напитки в Аквапарка/срещу заплащане/. Консумацията на вносни алкохолни напитки и прясно изцедени плодови сокове /срещу заплащане/.
ПЛАЖ: собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.
ХРАНЕНЕ: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.06.2024г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 16.05.2024г ДО 02.06.2024г!!!

PROMO ROOM ADULT ONLY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/
17.5.2024 UALL
STOP  
24.5.2024 UALL
STOP  
31.5.2024 UALL 1 536 лв 2 209 лв 4 203 лв
7.6.2024 UALL 1 536 лв 2 209 лв 4 203 лв
14.6.2024 UALL 1 696 лв 2 449 лв 4 637 лв
21.6.2024 UALL 1 935 лв 2 808 лв 5 282 лв
28.6.2024 UALL
STOP  
5.7.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
12.7.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
19.7.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
26.7.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
2.8.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
9.8.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
16.8.2024 UALL 2 385 лв 3 483 лв 6 498 лв
23.8.2024 UALL 2 047 лв 2 975 лв 5 583 лв
30.8.2024 UALL 1 773 лв 2 565 лв 4 844 лв
6.9.2024 UALL
STOP  
13.9.2024 UALL
STOP  
20.9.2024 UALL
STOP  
27.9.2024 UALL
STOP  
4.10.2024 UALL
STOP

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр+2деца    (0-1)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете  (0-12)
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 606 лв 2 314 лв 4 394 лв 2 474 лв 2 634 лв 3 342 лв 3 372 лв
7.6.2024 UALL 1 606 лв 2 314 лв 4 394 лв 2 474 лв 2 634 лв 3 342 лв 3 372 лв
14.6.2024 UALL 1 775 лв 2 568 лв 4 850 лв 2 728 лв 2 888 лв 3 680 лв 3 710 лв
21.6.2024 UALL 2 027 лв 2 945 лв 5 529 лв 3 105 лв 3 265 лв 4 184 лв 4 214 лв
28.6.2024 UALL
    STOP      
5.7.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
12.7.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
19.7.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
26.7.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
2.8.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
9.8.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
16.8.2024 UALL 2 501 лв 3 656 лв 6 809 лв 3 816 лв 3 976 лв 5 131 лв 5 161 лв
23.8.2024 UALL 2 144 лв 3 121 лв 5 846 лв 3 281 лв 3 441 лв 4 418 лв 4 448 лв
30.8.2024 UALL 1 856 лв 2 689 лв 5 069 лв 2 849 лв 3 009 лв 3 842 лв 3 872 лв
6.9.2024 UALL
    STOP      
13.9.2024 UALL
    STOP      
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL
    STOP      
4.10.2024 UALL

  STOP


STANDART  ROOM ADULT ONLY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/
17.5.2024 UALL
STOP  
24.5.2024 UALL
STOP  
31.5.2024 UALL 1 558 лв 2 242 лв 4 263 лв
7.6.2024 UALL 1 558 лв 2 242 лв 4 263 лв
14.6.2024 UALL 1 718 лв 2 483 лв 4 697 лв
21.6.2024 UALL 1 959 лв 2 844 лв 5 347 лв
28.6.2024 UALL
STOP  
5.7.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
12.7.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
19.7.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
26.7.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
2.8.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
9.8.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
16.8.2024 UALL 2 412 лв 3 522 лв 6 568 лв
23.8.2024 UALL 2 073 лв 3 014 лв 5 654 лв
30.8.2024 UALL 1 799 лв 2 604 лв 4 915 лв
6.9.2024 UALL
STOP  
13.9.2024 UALL
STOP  
20.9.2024 UALL
STOP  
27.9.2024 UALL
STOP  
4.10.2024 UALL
STOP

STANDART  ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр+2деца    (0-1)(0-12) Възр.+2деца (2-12) 2Възр+1дете  (0-12)
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 630 лв 2 349 лв 4 457 лв 2 509 лв 2 669 лв 3 389 лв 3 419 лв
7.6.2024 UALL 1 630 лв 2 349 лв 4 457 лв 2 509 лв 2 669 лв 3 389 лв 3 419 лв
14.6.2024 UALL 1 799 лв 2 603 лв 4 913 лв 2 763 лв 2 923 лв 3 727 лв 3 757 лв
21.6.2024 UALL 2 052 лв 2 983 лв 5 597 лв 3 143 лв 3 303 лв 4 234 лв 4 264 лв
28.6.2024 UALL
    STOP      
5.7.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
12.7.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
19.7.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
26.7.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
2.8.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
9.8.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
16.8.2024 UALL 2 528 лв 3 697 лв 6 883 лв 3 857 лв 4 017 лв 5 186 лв 5 216 лв
23.8.2024 UALL 2 172 лв 3 162 лв 5 920 лв 3 322 лв 3 482 лв 4 473 лв 4 503 лв
30.8.2024 UALL 1 884 лв 2 730 лв 5 143 лв 2 890 лв 3 050 лв 3 897 лв 3 927 лв
6.9.2024 UALL
    STOP      
13.9.2024 UALL
    STOP      
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL
    STOP      
4.10.2024 UALL

  STOP    

SUPERIOR ROOM ADULT ONLY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
17.5.2024 UALL 1 514 лв 2 837 лв
24.5.2024 UALL 1 514 лв 2 837 лв
31.5.2024 UALL 1 835 лв 3 479 лв
7.6.2024 UALL 1 835 лв 3 479 лв
14.6.2024 UALL 2 023 лв 3 856 лв
21.6.2024 UALL 2 316 лв 4 443 лв
28.6.2024 UALL 2 516 лв 4 841 лв
5.7.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
12.7.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
19.7.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
26.7.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
2.8.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
9.8.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
16.8.2024 UALL 2 854 лв 5 519 лв
23.8.2024 UALL 2 451 лв 4 711 лв
30.8.2024 UALL 2 125 лв 4 060 лв
6.9.2024 UALL 1 786 лв 3 382 лв
13.9.2024 UALL 1 630 лв 3 070 лв
20.9.2024 UALL 1 630 лв 3 070 лв
27.9.2024 UALL 1 429 лв 2 668 лв
4.10.2024 UALL STOP

SUPERIOR ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр +1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-1)(0-12) 2Възр+2деца (0-12)(2-12)
17.5.2024 UALL 1 583 лв 2 976 лв 3 136 лв 3 296 лв 3 326 лв 3 486 лв 4 182 лв
24.5.2024 UALL 1 583 лв 2 976 лв 3 136 лв 3 296 лв 3 326 лв 3 486 лв 4 182 лв
31.5.2024 UALL 1 921 лв 3 652 лв 3 812 лв 3 972 лв 4 002 лв 4 162 лв 5 027 лв
7.6.2024 UALL 1 921 лв 3 652 лв 3 812 лв 3 972 лв 4 002 лв 4 162 лв 5 027 лв
14.6.2024 UALL 2 119 лв 4 048 лв 4 208 лв 4 368 лв 4 398 лв 4 558 лв 5 523 лв
21.6.2024 UALL 2 428 лв 4 666 лв 4 826 лв 4 986 лв 5 016 лв 5 176 лв 6 295 лв
28.6.2024 UALL 2 638 лв 5 086 лв 5 246 лв 5 406 лв 5 436 лв 5 596 лв 6 819 лв
5.7.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
12.7.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
19.7.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
26.7.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
2.8.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
9.8.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
16.8.2024 UALL 2 994 лв 5 799 лв 5 959 лв 6 119 лв 6 149 лв 6 309 лв 7 711 лв
23.8.2024 UALL 2 569 лв 4 948 лв 5 108 лв 5 268 лв 5 298 лв 5 458 лв 6 648 лв
30.8.2024 UALL 2 226 лв 4 263 лв 4 423 лв 4 583 лв 4 613 лв 4 773 лв 5 791 лв
6.9.2024 UALL 1 870 лв 3 550 лв 3 710 лв 3 870 лв 3 900 лв 4 060 лв 4 900 лв
13.9.2024 UALL 1 705 лв 3 221 лв 3 381 лв 3 541 лв 3 571 лв 3 731 лв 4 488 лв
20.9.2024 UALL 1 705 лв 3 221 лв 3 381 лв 3 541 лв 3 571 лв 3 731 лв 4 488 лв
27.9.2024 UALL 1 494 лв 2 797 лв 2 957 лв 3 117 лв 3 147 лв 3 307 лв 3 959 лв
4.10.2024 UALL
    STOP    

FAMILY ROOM ADULT ONLY.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни
17.5.2024 UALL
STOP  
24.5.2024 UALL
STOP  
31.5.2024 UALL 4 075 лв 4 265 лв 5 408 лв
7.6.2024 UALL 4 075 лв 4 265 лв 5 408 лв
14.6.2024 UALL
STOP  
21.6.2024 UALL
STOP  
28.6.2024 UALL 5 606 лв 5 796 лв 7 336 лв
5.7.2024 UALL 6 380 лв 6 570 лв 8 310 лв
12.7.2024 UALL
STOP  
19.7.2024 UALL
STOP  
26.7.2024 UALL 6 380 лв 6 570 лв 8 310 лв
2.8.2024 UALL 6 380 лв 6 570 лв 8 310 лв
9.8.2024 UALL
STOP  
16.8.2024 UALL
STOP  
23.8.2024 UALL
STOP  
30.8.2024 UALL
STOP  
6.9.2024 UALL 3 988 лв 4 178 лв 5 298 лв
13.9.2024 UALL 3 637 лв 3 827 лв 4 856 лв
20.9.2024 UALL 3 637 лв 3 827 лв 4 856 лв
27.9.2024 UALL 3 174 лв 3 364 лв 4 273 лв
4.10.2024 UALL 2 828 лв 3 018 лв 3 837 лв

FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 UALL 3 510 лв 3 700 лв 4 706 лв 3 670 лв 3 830 лв 3 860 лв
24.5.2024 UALL 3 510 лв 3 700 лв 4 706 лв 3 670 лв 3 830 лв 3 860 лв
31.5.2024 UALL 4 267 лв 4 457 лв 5 650 лв 4 427 лв 4 587 лв 4 617 лв
7.6.2024 UALL 4 267 лв 4 457 лв 5 650 лв 4 427 лв 4 587 лв 4 617 лв
14.6.2024 UALL 4 722 лв 4 912 лв 6 233 лв 4 882 лв 5 042 лв 5 072 лв
21.6.2024 UALL 5 414 лв 5 604 лв 7 085 лв 5 574 лв 5 734 лв 5 764 лв
28.6.2024 UALL 5 886 лв 6 076 лв 7 678 лв 6 046 лв 6 206 лв 6 236 лв
5.7.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
12.7.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
19.7.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
26.7.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
2.8.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
9.8.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
16.8.2024 UALL 6 695 лв 6 885 лв 8 707 лв 6 855 лв 7 015 лв 7 045 лв
23.8.2024 UALL 5 735 лв 5 925 лв 7 500 лв 5 895 лв 6 055 лв 6 085 лв
30.8.2024 UALL 4 953 лв 5 143 лв 5 539 лв 5 113 лв 5 273 лв 5 303 лв
6.9.2024 UALL 4 172 лв 4 362 лв 5 539 лв 4 332 лв 4 492 лв 4 522 лв
13.9.2024 UALL 3 801 лв 3 991 лв 5 073 лв 3 961 лв 4 121 лв 4 151 лв
20.9.2024 UALL 3 801 лв 3 991 лв 5 073 лв 3 961 лв 4 121 лв 4 151 лв
27.9.2024 UALL 3 316 лв 3 506 лв 4 462 лв 3 476 лв 3 636 лв 3 666 лв
4.10.2024 UALL 2 951 лв 3 141 лв 4 003 лв 3 111 лв 3 271 лв 3 301 лв

FAMILY SUITE ROOM 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете  (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 UALL
      STOP        
24.5.2024 UALL
      STOP        
31.5.2024 UALL 6 132 лв 6 322 лв 6 512 лв 6 292 лв 6 452 лв 6 612 лв 6 482 лв 6 642 лв 6 672 лв
7.6.2024 UALL 6 132 лв 6 322 лв 6 512 лв 6 292 лв 6 452 лв 6 612 лв 6 482 лв 6 642 лв 6 672 лв
14.6.2024 UALL
      STOP        
21.6.2024 UALL
      STOP        
28.6.2024 UALL 8 519 лв 8 709 лв 8 899 лв 8 679 лв 8 839 лв 8 999 лв 8 869 лв 9 029 лв 9 059 лв
5.7.2024 UALL 9 725 лв 9 915 лв 10 105 лв 9 885 лв 10 045 лв 10 205 лв 10 075 лв 10 235 лв 10 265 лв
12.7.2024 UALL
      STOP        
19.7.2024 UALL
      STOP        
26.7.2024 UALL
      STOP        
2.8.2024 UALL
      STOP        
9.8.2024 UALL
      STOP        
16.8.2024 UALL
      STOP        
23.8.2024 UALL
      STOP        
30.8.2024 UALL
      STOP        
6.9.2024 UALL
      STOP        
13.9.2024 UALL 5 447 лв 5 637 лв 5 827 лв 5 607 лв 5 767 лв 5 927 лв 5 797 лв 5 957 лв 5 987 лв
20.9.2024 UALL 5 447 лв 5 637 лв 5 827 лв 5 607 лв 5 767 лв 5 927 лв 5 797 лв 5 957 лв 5 987 лв
27.9.2024 UALL
      STOP        
4.10.2024 UALL
      STOP      

SUPERIOR FAMILY SUITE ADULT ONLY.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни
17.5.2024 UALL 5 879 лв 6 069 лв 6 259 лв 6 449 лв
24.5.2024 UALL 5 879 лв 6 069 лв 6 259 лв 6 449 лв
31.5.2024 UALL 7 208 лв 7 398 лв 7 588 лв 7 778 лв
7.6.2024 UALL 7 208 лв 7 398 лв 7 588 лв 7 778 лв
14.6.2024 UALL 8 010 лв 8 200 лв 8 390 лв 8 580 лв
21.6.2024 UALL 9 213 лв 9 403 лв 9 593 лв 9 783 лв
28.6.2024 UALL 10 041 лв 10 231 лв 10 421 лв 10 611 лв
5.7.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
12.7.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
19.7.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
26.7.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
2.8.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
9.8.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
16.8.2024 UALL 11 474 лв 11 664 лв 11 854 лв 12 044 лв
23.8.2024 UALL 9 780 лв 9 970 лв 10 160 лв 10 350 лв
30.8.2024 UALL 8 412 лв 8 602 лв 8 792 лв 8 982 лв
6.9.2024 UALL 7 045 лв 7 235 лв 7 425 лв 7 615 лв
13.9.2024 UALL 6 393 лв 6 583 лв 6 773 лв 6 963 лв
20.9.2024 UALL 6 393 лв 6 583 лв 6 773 лв 6 963 лв
27.9.2024 UALL 5 537 лв 5 727 лв 5 917 лв 6 107 лв
4.10.2024 UALL
STOP  

SUPERIOR FAMILY SUITE.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр+1дете  (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца (2-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 3Възр+3деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12) 4Възр+2деца (0-12) 5Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 UALL 6 167 лв 6 357 лв 6 547 лв 6 737 лв 6 327 лв 6 487 лв 6 647 лв 6 517 лв 6 677 лв 6 837 лв 6 707 лв 6 867 лв 6 897 лв
24.5.2024 UALL 6 167 лв 6 357 лв 6 547 лв 6 737 лв 6 327 лв 6 487 лв 6 647 лв 6 517 лв 6 677 лв 6 837 лв 6 707 лв 6 867 лв 6 897 лв
31.5.2024 UALL 7 566 лв 7 756 лв 7 946 лв 8 136 лв 7 726 лв 7 886 лв 8 046 лв 7 916 лв 8 076 лв 8 236 лв 8 106 лв 8 266 лв 8 296 лв
7.6.2024 UALL 7 566 лв 7 756 лв 7 946 лв 8 136 лв 7 726 лв 7 886 лв 8 046 лв 7 916 лв 8 076 лв 8 236 лв 8 106 лв 8 266 лв 8 296 лв
14.6.2024 UALL 8 411 лв 8 601 лв 8 791 лв 8 981 лв 8 571 лв 8 731 лв 8 891 лв 8 761 лв 8 921 лв 9 081 лв 8 951 лв 9 111 лв 9 141 лв
21.6.2024 UALL 9 677 лв 9 867 лв 10 057 лв 10 247 лв 9 837 лв 9 997 лв 10 157 лв 10 027 лв 10 187 лв 10 347 лв 10 217 лв 10 377 лв 10 407 лв
28.6.2024 UALL 10 548 лв 10 738 лв 10 928 лв 11 118 лв 10 708 лв 10 868 лв 11 028 лв 10 898 лв 11 058 лв 11 218 лв 11 088 лв 11 248 лв 11 278 лв
5.7.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
12.7.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
19.7.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
26.7.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
2.8.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
9.8.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
16.8.2024 UALL 12 057 лв 12 247 лв 12 437 лв 12 627 лв 12 217 лв 12 377 лв 12 537 лв 12 407 лв 12 567 лв 12 727 лв 12 597 лв 12 757 лв 12 787 лв
23.8.2024 UALL 10 274 лв 10 464 лв 10 654 лв 10 844 лв 10 434 лв 10 594 лв 10 754 лв 10 624 лв 10 784 лв 10 944 лв 10 814 лв 10 974 лв 11 004 лв
30.8.2024 UALL 8 834 лв 9 024 лв 9 214 лв 9 404 лв 8 994 лв 9 154 лв 9 314 лв 9 184 лв 9 344 лв 9 504 лв 9 374 лв 9 534 лв 9 564 лв
6.9.2024 UALL 7 394 лв 7 584 лв 7 774 лв 7 964 лв 7 554 лв 7 714 лв 7 874 лв 7 744 лв 7 904 лв 8 064 лв 7 934 лв 8 094 лв 8 124 лв
13.9.2024 UALL 6 709 лв 6 899 лв 7 089 лв 7 279 лв 6 869 лв 7 029 лв 7 189 лв 7 059 лв 7 219 лв 7 379 лв 7 249 лв 7 409 лв 7 439 лв
20.9.2024 UALL 6 709 лв 6 899 лв 7 089 лв 7 279 лв 6 869 лв 7 029 лв 7 189 лв 7 059 лв 7 219 лв 7 379 лв 7 249 лв 7 409 лв 7 439 лв
27.9.2024 UALL 5 807 лв 5 997 лв 6 187 лв 6 377 лв 5 967 лв 6 127 лв 6 287 лв 6 157 лв 6 317 лв 6 477 лв 6 347 лв 6 507 лв 6 537 лв
4.10.2024 UALL
          STOP          
STOP