ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

BATIHAN BEACH RESORT & SPA 4+* Цени от:671 лв.

www.batihanbeachresort.com

концепция: icon

Местоположение:  На 75 км. от летището в гр. Измир, 6 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж. Реновиран.
За хотела: 180 стандартни стаи (17 кв.м., макс. 3 човека, 1 стая за инвалиди ); 6 двустайни suits (  хол и спалня с врата ); 2 основни ресторанта: външен и вътрешен (шведска маса); a la carte ресторант ( международна кухня –  срещу заплащане и  предварително записване ); 3 бара: Snack bar, Garden bar, Lobby bar; TV – зала; конферентна зала;
В стаите: Баня с вана,  индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане), сейф в стаите  (срещу заплащане), 1 и 2 етажи сейф на рецепция срещу заплащане,  сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден,  смяна на бельото -  3 пъти в седмицата;
Услуги предлагани в хотела без заплащане: 2 открити басейна, 2 детски басейна, 3 водни пързалки, детска площадка, мини клуб, турска баня, аеробика, фитнес център, плажен волейбол, водна гимнастика, баскетбол, волейбол, тенис на маса,  тенис корт, табла, дартс,  шоу-програми, паркинг, дискотека;
Услуги предлагани в хотела срещу заплащане: вносни алкохолни и безалкохолни напитки, телефон, факс,  сауна,  масаж, пилинг,  билярд, водни колела, моторни спортове, интернет кафе, уроци по тенис, осветление на тенискорта,  курсове по подводно плуване, лекарски кабинет, детегледачка, търговски център, пералня, химическо чистене, коли под наем, дискотека (24:00-03:00);
Вид хранене: All inclusive 24 часа - всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки;
На басейна: Чадъри, шезлонги – безплатно
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги – безплатно

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 20% ДО 10.12.2024г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.11.2024г ДО 30.11.2024г!!!

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен  в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-2)(0-12) Възр.+2деца (3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 671 лв 899 лв 1 877 лв 1 074 лв 1 249 лв 1 477 лв 1 517 лв 1 692 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 783 лв 1 067 лв 2 179 лв 1 242 лв 1 417 лв 1 701 лв 1 741 лв 1 916 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 783 лв 1 067 лв 2 179 лв 1 242 лв 1 417 лв 1 701 лв 1 741 лв 1 916 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h)
    STOP        
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 943 лв 1 307 лв 2 611 лв 1 482 лв 1 657 лв 2 022 лв 2 062 лв 2 237 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h)
    STOP        
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 029 лв 1 829 лв 2 843 лв 2 004 лв 2 179 лв 2 179 лв 2 233 лв 2 408 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 127 лв 2 026 лв 3 109 лв 2 201 лв 2 376 лв 2 376 лв 2 430 лв 2 605 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 127 лв 2 026 лв 3 109 лв 2 201 лв 2 376 лв 2 376 лв 2 430 лв 2 605 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 221 лв 2 212 лв 3 360 лв 2 387 лв 2 562 лв 2 562 лв 2 616 лв 2 791 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 174 лв 2 119 лв 3 234 лв 2 294 лв 2 469 лв 2 469 лв 2 523 лв 2 698 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 134 лв 2 039 лв 3 127 лв 2 214 лв 2 389 лв 2 389 лв 2 443 лв 2 618 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 1 081 лв 1 933 лв 2 983 лв 2 108 лв 2 283 лв 2 283 лв 2 337 лв 2 512 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 997 лв 1 765 лв 2 757 лв 1 940 лв 2 115 лв 2 115 лв 2 169 лв 2 344 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 913 лв 1 598 лв 2 531 лв 1 773 лв 1 948 лв 1 948 лв 2 002 лв 2 177 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 871 лв 1 198 лв 2 415 лв 1 373 лв 1 548 лв 1 876 лв 1 916 лв 2 091 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 746 лв 1 011 лв 2 078 лв 1 186 лв 1 361 лв 1 626 лв 1 666 лв 1 841 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен  в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-2)(0-12) Възр.+2деца (3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 708 лв 955 лв 1 977 лв 1 130 лв 1 305 лв 1 552 лв 1 592 лв 1 767 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 820 лв 1 123 лв 2 279 лв 1 298 лв 1 473 лв 1 775 лв 1 815 лв 1 990 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 820 лв 1 123 лв 2 279 лв 1 298 лв 1 473 лв 1 775 лв 1 815 лв 1 990 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h)
    STOP        
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 983 лв 1 367 лв 2 719 лв 1 542 лв 1 717 лв 2 101 лв 2 141 лв 2 316 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 053 лв 1 876 лв 2 908 лв 2 051 лв 2 226 лв 2 226 лв 2 281 лв 2 456 лв
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 068 лв 1 906 лв 2 948 лв 2 081 лв 2 256 лв 2 256 лв 2 311 лв 2 486 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 165 лв 2 101 лв 3 209 лв 2 276 лв 2 451 лв 2 451 лв 2 504 лв 2 679 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 165 лв 2 101 лв 3 209 лв 2 276 лв 2 451 лв 2 451 лв 2 504 лв 2 679 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 258 лв 2 287 лв 3 461 лв 2 462 лв 2 637 лв 2 637 лв 2 691 лв 2 866 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 211 лв 2 194 лв 3 335 лв 2 369 лв 2 544 лв 2 544 лв 2 598 лв 2 773 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 171 лв 2 114 лв 3 227 лв 2 289 лв 2 464 лв 2 464 лв 2 518 лв 2 693 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 1 118 лв 2 007 лв 3 084 лв 2 182 лв 2 357 лв 2 357 лв 2 411 лв 2 586 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 1 034 лв 1 840 лв 2 857 лв 2 015 лв 2 190 лв 2 190 лв 2 244 лв 2 419 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 951 лв 1 672 лв 2 631 лв 1 847 лв 2 022 лв 2 022 лв 2 076 лв 2 251 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 910 лв 1 257 лв 2 521 лв 1 432 лв 1 607 лв 1 955 лв 1 995 лв 2 170 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 783 лв 1 067 лв 2 179 лв 1 242 лв 1 417 лв 1 701 лв 1 741 лв 1 916 лв

NEW BUILDING SELECT ROOM 

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-2)(0-12) Възр+2деца (0-2)(3-12) 2Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 736 лв 997 лв 2 053 лв 1 172 лв 1 347 лв 1 748 лв 1 648 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 848 лв 1 165 лв 2 355 лв 1 340 лв 1 515 лв 1 971 лв 1 871 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 848 лв 1 165 лв 2 355 лв 1 340 лв 1 515 лв 1 971 лв 1 871 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h) 981 лв 1 364 лв 2 714 лв 1 539 лв 1 714 лв 2 237 лв 2 137 лв
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 066 лв 1 492 лв 2 944 лв 1 667 лв 1 842 лв 2 408 лв 2 308 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 083 лв 1 936 лв 2 988 лв 2 111 лв 2 286 лв 2 426 лв 2 341 лв
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 097 лв 1 964 лв 3 026 лв 2 139 лв 2 314 лв 2 454 лв 2 369 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 1 193 лв 2 156 лв 3 285 лв 2 331 лв 2 506 лв 2 646 лв 2 560 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 193 лв 2 156 лв 3 285 лв 2 331 лв 2 506 лв 2 646 лв 2 560 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 286 лв 2 343 лв 3 536 лв 2 518 лв 2 693 лв 2 833 лв 2 747 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 239 лв 2 249 лв 3 410 лв 2 424 лв 2 599 лв 2 739 лв 2 653 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 1 199 лв 2 170 лв 3 303 лв 2 345 лв 2 520 лв 2 660 лв 2 574 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 1 146 лв 2 063 лв 3 159 лв 2 238 лв 2 413 лв 2 553 лв 2 467 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 1 062 лв 1 896 лв 2 933 лв 2 071 лв 2 246 лв 2 386 лв 2 300 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 979 лв 1 728 лв 2 706 лв 1 903 лв 2 078 лв 2 218 лв 2 132 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 939 лв 1 301 лв 2 600 лв 1 476 лв 1 651 лв 2 153 лв 2 053 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 811 лв 1 109 лв 2 254 лв 1 284 лв 1 459 лв 1 897 лв 1 797 лв

STANDART FAMILY ROOM

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (3-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(3-12) 3Възр+2деца (3-12) 4Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 004 лв 2 219 лв 2 666 лв 2 199 лв 2 354 лв 2 394 лв 2 569 лв 2 815 лв 2 841 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 361 лв 2 576 лв 3 080 лв 2 556 лв 2 711 лв 2 751 лв 2 926 лв 3 229 лв 3 255 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 361 лв 2 576 лв 3 080 лв 2 556 лв 2 711 лв 2 751 лв 2 926 лв 3 229 лв 3 255 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 773 лв 2 988 лв 3 554 лв 2 968 лв 3 123 лв 3 163 лв 3 338 лв 3 705 лв 3 729 лв
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 046 лв 3 261 лв 3 869 лв 3 241 лв 3 396 лв 3 436 лв 3 611 лв 4 020 лв 4 044 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 106 лв 3 321 лв 3 940 лв 3 301 лв 3 456 лв 3 496 лв 3 671 лв 4 090 лв 4 115 лв
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 153 лв 3 368 лв 3 995 лв 3 348 лв 3 503 лв 3 543 лв 3 718 лв 4 145 лв 4 170 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 464 лв 3 679 лв 4 354 лв 3 659 лв 3 814 лв 3 854 лв 4 029 лв 4 503 лв 4 529 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 464 лв 3 679 лв 4 354 лв 3 659 лв 3 814 лв 3 854 лв 4 029 лв 4 503 лв 4 529 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 762 лв 3 977 лв 4 699 лв 3 957 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 848 лв 4 874 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 613 лв 3 828 лв 4 527 лв 3 808 лв 3 963 лв 4 003 лв 4 178 лв 4 676 лв 4 702 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 485 лв 3 700 лв 4 379 лв 3 680 лв 3 835 лв 3 875 лв 4 050 лв 4 528 лв 4 554 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 315 лв 3 530 лв 4 182 лв 3 510 лв 3 665 лв 3 705 лв 3 880 лв 4 331 лв 4 357 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 046 лв 3 261 лв 3 872 лв 3 241 лв 3 396 лв 3 436 лв 3 611 лв 4 021 лв 4 047 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 2 778 лв 2 993 лв 3 562 лв 2 973 лв 3 128 лв 3 168 лв 3 343 лв 3 711 лв 3 737 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 2 648 лв 2 863 лв 3 410 лв 2 843 лв 2 998 лв 3 038 лв 3 213 лв 3 560 лв 3 585 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 2 242 лв 2 457 лв 2 942 лв 2 437 лв 2 592 лв 2 632 лв 2 807 лв 3 091 лв 3 117 лв

NEW BUILDING SELECT FAMILY ROOM 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-2)(0-12) 3Възр+2деца (3-12) 4Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 093 лв 2 308 лв 2 770 лв 2 268 лв 2 443 лв 2 483 лв 2 658 лв 2 658 лв 2 945 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 451 лв 2 666 лв 3 183 лв 2 626 лв 2 801 лв 2 841 лв 3 016 лв 3 016 лв 3 358 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 451 лв 2 666 лв 3 183 лв 2 626 лв 2 801 лв 2 841 лв 3 016 лв 3 016 лв 3 358 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 875 лв 3 090 лв 3 672 лв 3 050 лв 3 225 лв 3 265 лв 3 440 лв 3 440 лв 3 847 лв
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 148 лв 3 363 лв 3 987 лв 3 323 лв 3 498 лв 3 538 лв 3 713 лв 3 713 лв 4 162 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 201 лв 3 416 лв 4 050 лв 3 376 лв 3 551 лв 3 591 лв 3 766 лв 3 766 лв 4 225 лв
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 246 лв 3 461 лв 4 103 лв 3 421 лв 3 596 лв 3 636 лв 3 811 лв 3 811 лв 4 278 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 553 лв 3 768 лв 4 458 лв 3 728 лв 3 903 лв 3 943 лв 4 118 лв 4 118 лв 4 633 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 553 лв 3 768 лв 4 458 лв 3 728 лв 3 903 лв 3 943 лв 4 118 лв 4 118 лв 4 633 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 851 лв 4 066 лв 4 802 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 416 лв 4 977 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 702 лв 3 917 лв 4 630 лв 3 877 лв 4 052 лв 4 092 лв 4 267 лв 4 267 лв 4 805 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 3 574 лв 3 789 лв 4 482 лв 3 749 лв 3 924 лв 3 964 лв 4 139 лв 4 139 лв 4 657 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 404 лв 3 619 лв 4 286 лв 3 579 лв 3 754 лв 3 794 лв 3 969 лв 3 969 лв 4 461 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 136 лв 3 351 лв 3 976 лв 3 311 лв 3 486 лв 3 526 лв 3 701 лв 3 701 лв 4 151 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 2 868 лв 3 083 лв 3 665 лв 3 043 лв 3 218 лв 3 258 лв 3 433 лв 3 433 лв 3 840 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 2 741 лв 2 956 лв 3 519 лв 2 916 лв 3 091 лв 3 131 лв 3 306 лв 3 306 лв 3 694 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 2 331 лв 2 546 лв 3 045 лв 2 506 лв 2 681 лв 2 721 лв 2 896 лв 2 896 лв 3 220 лв

POOL ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12)(0-2) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 340 лв 2 555 лв 2 515 лв 2 690 лв 2 730 лв 2 905 лв 3 165 лв 3 191 лв
16.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 753 лв 2 968 лв 2 928 лв 3 103 лв 3 143 лв 3 318 лв 3 635 лв 3 661 лв
23.5.2025 ALL PLUS (24h) 2 753 лв 2 968 лв 2 928 лв 3 103 лв 3 143 лв 3 318 лв 3 635 лв 3 661 лв
30.5.2025 ALL PLUS (24h) 3 242 лв 3 457 лв 3 417 лв 3 592 лв 3 632 лв 3 807 лв 4 191 лв 4 215 лв
6.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 557 лв 3 772 лв 3 732 лв 3 907 лв 3 947 лв 4 122 лв 4 548 лв 4 572 лв
13.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 620 лв 3 835 лв 3 795 лв 3 970 лв 4 010 лв 4 185 лв 4 619 лв 4 644 лв
20.6.2025 ALL PLUS (24h) 3 673 лв 3 888 лв 3 848 лв 4 023 лв 4 063 лв 4 238 лв 4 679 лв 4 704 лв
27.6.2025 ALL PLUS (24h) 4 028 лв 4 243 лв 4 203 лв 4 378 лв 4 418 лв 4 593 лв 5 082 лв 5 108 лв
4.7.2025 ALL PLUS (24h) 4 028 лв 4 243 лв 4 203 лв 4 378 лв 4 418 лв 4 593 лв 5 082 лв 5 108 лв
11.7.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
18.7.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
25.7.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
1.8.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
8.8.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
15.8.2025 ALL PLUS (24h) 4 372 лв 4 587 лв 4 547 лв 4 722 лв 4 762 лв 4 937 лв 5 473 лв 5 499 лв
22.8.2025 ALL PLUS (24h) 4 200 лв 4 415 лв 4 375 лв 4 550 лв 4 590 лв 4 765 лв 5 277 лв 5 303 лв
29.8.2025 ALL PLUS (24h) 4 052 лв 4 267 лв 4 227 лв 4 402 лв 4 442 лв 4 617 лв 5 110 лв 5 136 лв
5.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 856 лв 4 071 лв 4 031 лв 4 206 лв 4 246 лв 4 421 лв 4 886 лв 4 912 лв
12.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 546 лв 3 761 лв 3 721 лв 3 896 лв 3 936 лв 4 111 лв 4 534 лв 4 560 лв
19.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 235 лв 3 450 лв 3 410 лв 3 585 лв 3 625 лв 3 800 лв 4 182 лв 4 208 лв
26.9.2025 ALL PLUS (24h) 3 089 лв 3 304 лв 3 264 лв 3 439 лв 3 479 лв 3 654 лв 4 016 лв 4 041 лв
3.10.2025 ALL PLUS (24h) 2 615 лв 2 830 лв 2 790 лв 2 965 лв 3 005 лв 3 180 лв 3 478 лв 3 504 лв
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-2)(0-12) Възр+2деца (0-2)(3-12) 2Възр+1дете (0-12)
12.5.2017 24h ALL 579 лв 1 017 лв 1 127 лв 1 237 лв 1 237 лв 1 267 лв
19.5.2017 24h ALL 584 лв 1 029 лв 1 139 лв 1 249 лв 1 249 лв 1 279 лв
26.5.2017 24h ALL 584 лв 1 029 лв 1 139 лв 1 249 лв 1 249 лв 1 279 лв
2.6.2017 24h ALL 677 лв 1 215 лв 1 325 лв 1 435 лв 1 435 лв 1 465 лв
9.6.2017 24h ALL 718 лв 1 297 лв 1 407 лв 1 517 лв 1 517 лв 1 547 лв
16.6.2017 24h ALL 723 лв 1 305 лв 1 415 лв 1 525 лв 1 525 лв 1 555 лв
23.6.2017 24h ALL 802 лв 1 463 лв 1 573 лв 1 683 лв 1 683 лв 1 713 лв
30.6.2017 24h ALL 852 лв 1 565 лв 1 675 лв 1 785 лв 1 785 лв 1 815 лв
7.7.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
14.7.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
21.7.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
28.7.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
4.8.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
11.8.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
18.8.2017 24h ALL 920 лв 1 700 лв 1 810 лв 1 920 лв 1 920 лв 1 950 лв
25.8.2017 24h ALL 802 лв 1 463 лв 1 573 лв 1 683 лв 1 683 лв 1 713 лв
1.9.2017 24h ALL 782 лв 1 424 лв 1 534 лв 1 644 лв 1 644 лв 1 674 лв
8.9.2017 24h ALL 782 лв 1 424 лв 1 534 лв 1 644 лв 1 644 лв 1 674 лв
15.9.2017 24h ALL 673 лв 1 206 лв 1 316 лв 1 426 лв 1 426 лв 1 456 лв
22.9.2017 24h ALL 673 лв 1 206 лв 1 316 лв 1 426 лв 1 426 лв 1 456 лв
29.9.2017 24h ALL 525 лв 910 лв 1 020 лв 1 130 лв 1 130 лв 1 160 лв
6.10.2017 24h ALL 525 лв 910 лв 1 020 лв 1 130 лв 1 130 лв 1 160 лв