ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.01.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!!!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 06.11.2024г ДО 31.12.2024г!!!
STANDART ROOM
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extrabed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||||
13.3.2025 | 30.3.2025 | UALL | 128 лв | 181 лв | 351 лв | 202 лв | 223 лв | 223 лв | 223 лв |
31.3.2025 | 30.4.2025 | UALL | 129 лв | 183 лв | 355 лв | 204 лв | 225 лв | 225 лв | 225 лв |
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 151 лв | 216 лв | 414 лв | 237 лв | 258 лв | 258 лв | 258 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 181 лв | 261 лв | 495 лв | 282 лв | 303 лв | 303 лв | 303 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 207 лв | 301 лв | 567 лв | 322 лв | 343 лв | 343 лв | 343 лв |
9.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 228 лв | 435 лв | 622 лв | 456 лв | 477 лв | 477 лв | 477 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 251 лв | 482 лв | 685 лв | 503 лв | 524 лв | 524 лв | 524 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 275 лв | 529 лв | 748 лв | 550 лв | 571 лв | 571 лв | 571 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 237 лв | 454 лв | 647 лв | 475 лв | 496 лв | 496 лв | 496 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 228 лв | 435 лв | 622 лв | 456 лв | 477 лв | 477 лв | 477 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 181 лв | 261 лв | 495 лв | 282 лв | 303 лв | 303 лв | 303 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 153 лв | 218 лв | 418 лв | 239 лв | 260 лв | 260 лв | 260 лв |
SUPERIOR ROOM
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extrabed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
13.3.2025 | 30.3.2025 | UALL | 146 лв | 271 лв | 364 лв | 292 лв | 313 лв | 313 лв |
31.3.2025 | 30.4.2025 | UALL | 148 лв | 275 лв | 368 лв | 296 лв | 317 лв | 317 лв |
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 174 лв | 327 лв | 430 лв | 348 лв | 369 лв | 369 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 213 лв | 405 лв | 523 лв | 426 лв | 447 лв | 447 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 245 лв | 469 лв | 600 лв | 490 лв | 511 лв | 511 лв |
9.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 269 лв | 517 лв | 659 лв | 538 лв | 559 лв | 559 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 297 лв | 574 лв | 726 лв | 595 лв | 616 лв | 616 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 326 лв | 630 лв | 794 лв | 651 лв | 672 лв | 672 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 281 лв | 540 лв | 686 лв | 561 лв | 582 лв | 582 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 269 лв | 517 лв | 659 лв | 538 лв | 559 лв | 559 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 213 лв | 405 лв | 523 лв | 426 лв | 447 лв | 447 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 176 лв | 330 лв | 434 лв | 351 лв | 372 лв | 372 лв |
FAMILY ROOM
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | Възр.+3деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-12) (0-12) |
3Възр.+1дете (0-12) | 4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | |||||||||||||
13.3.2025 | 30.3.2025 | UALL | 325 лв | 346 лв | 367 лв | 426 лв | 426 лв | 346 лв | 367 лв | 367 лв | 388 лв | 409 лв | 388 лв | 447 лв |
31.3.2025 | 30.4.2025 | UALL | 329 лв | 350 лв | 371 лв | 431 лв | 431 лв | 350 лв | 371 лв | 371 лв | 392 лв | 413 лв | 392 лв | 452 лв |
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 392 лв | 413 лв | 434 лв | 501 лв | 501 лв | 413 лв | 434 лв | 434 лв | 455 лв | 476 лв | 455 лв | 522 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 485 лв | 506 лв | 527 лв | 606 лв | 606 лв | 506 лв | 527 лв | 527 лв | 548 лв | 569 лв | 548 лв | 627 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 580 лв | 601 лв | 622 лв | 713 лв | 713 лв | 601 лв | 622 лв | 622 лв | 643 лв | 664 лв | 643 лв | 734 лв |
9.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 642 лв | 663 лв | 684 лв | 782 лв | 782 лв | 663 лв | 684 лв | 684 лв | 705 лв | 726 лв | 705 лв | 803 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 712 лв | 733 лв | 754 лв | 862 лв | 862 лв | 733 лв | 754 лв | 754 лв | 775 лв | 796 лв | 775 лв | 883 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 783 лв | 804 лв | 825 лв | 894 лв | 894 лв | 804 лв | 825 лв | 825 лв | 846 лв | 867 лв | 846 лв | 962 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 670 лв | 691 лв | 712 лв | 814 лв | 814 лв | 691 лв | 712 лв | 712 лв | 733 лв | 754 лв | 733 лв | 835 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 642 лв | 663 лв | 684 лв | 782 лв | 782 лв | 663 лв | 684 лв | 684 лв | 705 лв | 726 лв | 705 лв | 803 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 485 лв | 506 лв | 527 лв | 606 лв | 606 лв | 506 лв | 527 лв | 527 лв | 548 лв | 569 лв | 548 лв | 627 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 396 лв | 417 лв | 438 лв | 506 лв | 506 лв | 417 лв | 438 лв | 438 лв | 459 лв | 480 лв | 459 лв | 527 лв |
MARINA SUITE SEA VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+3деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | 3Възр.+2деца (0-12) | 4Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||||||
13.3.2025 | 30.3.2025 | UALL | 788 лв | 809 лв | 830 лв | 851 лв | 809 лв | 830 лв | 851 лв | 830 лв | 851 лв | 851 лв |
31.3.2025 | 30.4.2025 | UALL | 799 лв | 820 лв | 841 лв | 862 лв | 820 лв | 841 лв | 862 лв | 841 лв | 862 лв | 862 лв |
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 953 лв | 974 лв | 995 лв | 1 016 лв | 974 лв | 995 лв | 1 016 лв | 995 лв | 1 016 лв | 1 016 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 1 161 лв | 1 182 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 182 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 224 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 1 347 лв | 1 368 лв | 1 389 лв | 1 410 лв | 1 368 лв | 1 389 лв | 1 410 лв | 1 389 лв | 1 410 лв | 1 410 лв |
9.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 1 490 лв | 1 511 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 511 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 553 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 1 655 лв | 1 676 лв | 1 697 лв | 1 718 лв | 1 676 лв | 1 697 лв | 1 718 лв | 1 697 лв | 1 718 лв | 1 718 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 1 819 лв | 1 840 лв | 1 861 лв | 1 882 лв | 1 840 лв | 1 861 лв | 1 882 лв | 1 861 лв | 1 882 лв | 1 882 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 1 556 лв | 1 577 лв | 1 598 лв | 1 619 лв | 1 577 лв | 1 598 лв | 1 619 лв | 1 598 лв | 1 619 лв | 1 619 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 1 490 лв | 1 511 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 511 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 532 лв | 1 553 лв | 1 553 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 1 161 лв | 1 182 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 182 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 203 лв | 1 224 лв | 1 224 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 964 лв | 985 лв | 1 006 лв | 1 027 лв | 985 лв | 1 006 лв | 1 027 лв | 1 006 лв | 1 027 лв | 1 027 лв |